(본 실적은 2009년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

광주                                                                             (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 (주)삼우건설조경  12,949,017 안산조경(주)  4,996,321 남해종합건설(주)        17,068
2 안산조경(주)  7,736,612 (주)삼우건설조경  4,589,227 중흥건설(주)        13,607
3 푸른환경개발  6,880,530 미송조경개발(주)  4,033,942 성삼종합개발(주)         9,944
4 (주)한성종합조경  6,632,608 푸른환경개발  3,665,036 남광건설(주)         9,892
5 푸른조경(주)  4,405,040 (주)럭키조경  3,116,901 대진종합건설(주)         9,602
6 농업회사법인(주)상록건설조경  3,465,851 미래조경(주)  2,013,114 (주)럭키종합조경         8,348
7 (주)홍익녹화조경  3,281,796 찬솔종합건설(주)  1,816,881 효일종합개발(주)         8,094
8 서암조경공사(주)  2,830,199 (주)환경종합조경  1,642,104 혜림건설(주)         5,454
9 (주)럭키조경  2,523,431 금정조경(주)  1,618,829 (주)해광건설         3,262
10 (주)가든종합조경  2,442,985 (주)유창산업개발  1,442,459 (주)한성종합조경         3,165
11 그린종합조경(주)  2,127,954 (주)자연과풍경  1,292,608 (주)대광건영         3,117
12 도시조경(주)  2,014,875 농업회사법인(주)상록건설조경  1,240,410 안산조경(주)         2,892
13 (주)백산조경  1,720,741 (주)한성종합조경  1,198,959 고운건설(주)         2,622
14 찬솔종합건설(주)  1,659,997 (주)엠와이이엔씨  976,467 태웅건설(주)         2,167
15 (유)테라조경  1,585,443 (주)백산조경  814,426 (주)모아종합건설         1,003
16 (주)토토조경  1,585,098 (주)디앤아이산업개발  755,312 (주)삼우건설조경           908
17 아름종합조경(주)  1,523,417 도시조경(주)  752,335 제이아이건설(주)           899
18 금정조경(주)  1,301,345 (주)한길종합조경  650,079 (주)양우조경건설           891
19 금당조경(주)  1,279,062 금빈종합조경(주)  632,538 삼능건설(주)           612
20 청록조경(주)  1,270,000 대성종합조경  541,484 (주)가든           539
21 광주광역시산림조합  1,267,737 대영종합조경(주)  519,654 해천종합건설(주)           520
22 (주)환경종합조경  1,178,794 (주)정원조경  511,493 만승종합건설(주)           200
23 참솔종합조경(주)  1,089,180 (주)가든종합조경  482,408 우용건설(주)           133
24 금빈종합조경(주)  949,930 (주)선진조경개발  427,146 광주지역 업체수

조경식재공사업 97
조경시설물설치공사업 57
조경공사업 29















































25 대성종합조경  866,030 서암조경공사(주)  364,630
26 (주)일심조경건설  785,573 풍창조경시설(주)  347,951
27 (주)한길종합조경  743,756 (주)동강조경  341,629
28  (주)케이에이  706,253 아름종합조경(주)  340,165
29 전일조경(주)  642,064 효성종합조경(주)  313,744
30 (주)거산조경  614,543 (주)죽산  307,064
31 신우산업개발(주)  562,824 금강조경(주)  306,680
32 할림조경(주)  557,496 참솔종합조경(주)  237,954
33 (주)송산  553,990 협신에프앤씨(주)  237,747
34 (주)정원조경  551,200 신우산업개발(주)  231,000
35 효성종합조경(주)  507,616 삼남종합조경(주)  205,987
36 (주)엠와이이엔씨  490,112 전일조경(주)  197,008
37 광송조경(유)  455,250 서림종합조경  191,821
38 미래조경(주)  440,650 금당조경(주)  187,609
39 (주)유성조경  417,370 (유)로이테크  184,973
40 자미조경(주)  410,437 (주)만경  177,489
41 풍창조경시설(주)  401,279 (주)명승  147,294
42 서림종합조경  383,328 (주)송림조경  110,388
43 광림토건(주)  367,452 (주)뮴  103,290
44 (주)동강조경  366,360 대원종합조경(주)  94,843
45 용림조경  303,942 천지조경(주)  94,300
46 (주)만경  302,896 석정산업개발(주)  80,993
47 우림종합조경(주)  276,514 (주)명선조경체육산업  65,162
48 대홍종합조경(주)  275,112 (주)한림이앤씨  27,400
49 (주)다산조경  258,616 (주)남부조경  26,595
50 신낙원종합조경(주)  246,212  
51 (주)에코플러스  243,130
52 삼남종합조경(주)  219,999
53 (주)명승  212,104
54 (유)로이테크  211,599
55 금강조경(주)  197,827
56 (주)송림조경  174,469
57 (주)신천지건설  170,857
58 고운조경(주)  168,532
59 숭실산업개발(주)  137,261
60 미송조경개발(주)  131,390
61 (주)한림이앤씨  131,000
62 (주)청송조경  130,850
63 초일산업개발(주)  128,817
64 (주)들꽃세상조경산업  118,206
65 (주)선진조경개발  116,390
66 (주)이에스산업개발  115,639
67 (주)광명종합조경  112,393
68 (주)디앤아이산업개발  105,407
69 (주)금곡조경  104,908
70 대원종합조경(주)  103,489
71 (유)도성조경  102,402
72 (주)유창산업개발  101,200
73 (주)달성건설  98,321
74 (주)남부조경  90,055
75 (주)자연과풍경  90,002
76 (주)죽산  89,972
77 (주)기흥조경  75,220
78 일등조경산업(주)  75,197
79 (주)공간조경산업  50,514
80 대영종합조경(주)  39,761
81 (주)나라조경  39,307
82 천지조경(주)  28,941
83 대명조경  27,207

전남                                                                            (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 청하도시개발(주)  11,091,940 청하도시개발(주)  18,279,226 금호산업(주)        79,056
2 광양조경(주)  8,378,299 용두조경개발(주)  6,339,486 남해종합개발        17,582
3 (주)팔마조경  8,100,136 (주)팔마조경  3,964,276 남양건설(주)        14,411
4 화성산업개발(주)  7,243,547 (주)이에스건설  3,766,656 대선건설(주)        10,770
5 청오건설(주)  3,847,780 화성산업개발(주)  3,300,983 (주)남흥건설         9,250
6 (주)기명종합조경  2,915,262 (주)기명종합조경  2,480,282 솔조경(주)         8,190
7 함평군산림조합  2,787,544 (주)수봉건설  2,371,827 제이에이건설(주)         6,963
8 제이에스건설(주)  2,475,620 (주)녹색조경  2,232,842 상명건설(주)         6,710
9 (주)수풀조경  2,371,078 (주)우림조경  1,946,005 남진건설(주)         6,648
10 (주)현웅  2,036,320 동아에스텍(주)  1,882,005 (주)세운건설         6,523
11 성아종합조경  1,807,957 이화산업개발(주)  1,817,769 (주)이상         5,924
12 (주)이에스건설  1,744,891 (주)그린월드  1,706,143 한국건설(주)         5,803
13 (주)향림조경  1,674,764 (주)은진건설  1,175,056 남영건설(주)         5,407
14 담양군산림조합  1,656,592 (주)남도조경  1,117,873 신화종합건설(주)         4,249
15 (주)수봉건설  1,512,661 (주)휴플러스  1,068,998 (주)영무토건         4,056
16 유원산업(주)  1,408,451 (주)사천건설조경  1,058,115 (주)한솔건설         3,939
17 해남군산림조합  1,301,250 (주)레오파드건설  913,048 학림건설(주)         3,792
18 강진군산림조합  1,233,599 (주)드림조경  790,421 금광기업(주)         2,950
19 완도군산림조합  1,181,726 (주)옥천개발  776,465 (주)금강건설         2,847
20 (주)백진조경  1,148,188 (주)금호조경  774,209 혜성건설(주)         2,797
21 (주)녹색조경  1,116,862 (주)창록  760,164 대양종합건설(주)         2,703
22 (유)아름다운조경  1,061,658 해림건설(주)  752,448 남화토건(주)         2,672
23 중앙조경  1,033,257 (주)엠알건설  703,833 남도건설(주)         2,649
24 나주시산림조합  960,387 (주)백진조경  647,635 거동건설(주)         2,592
25 화순군산림조합  894,305 (유)형후  635,690 (주)성보종합건설         2,592
26 지담훈건설(주)  876,132 (주)삼육  609,219 세광기업(주)         2,541
27 (유)그린뱅크  839,433 (주)유로조경  604,180 새천년종합건설(주)         2,466
28 여수시산림조합  804,243 (주)덕호종합조경  564,691 제일건설(주)         2,343
29 보성군산림조합  803,566 (유)가람  561,358 (주)대림종합건설         2,247
30 신안군산림조합  800,362 (주)대건드림  554,298 국제건설산업(주)         2,110
31 진보건설(주)  785,479 (주)청호조경  547,580 동진건설(주)         1,929
32 용산건설(주)  740,656 지담훈건설(주)  513,193 화성건설(주)         1,725
33 (주)덕호종합조경  710,055 (주)향림조경  489,032 일국종합건설(주)         1,698
34 (유)예향조경  689,597 (유)아름다운조경  459,997 예지종합건설(주)         1,657
35 (주)드림조경  681,849 (주)동남조경산업  454,004 엔에스종합건설(주)         1,628
36 (유)세기조경  677,139 (주)현웅  447,506 동광건설(주)         1,565
37 영광군산림조합  675,086 수림산업개발(주)  442,382 해동건설(주)         1,542
38 (유)태양  671,372 (주)오션테크  437,421 우미건설(주)         1,495
39 (유)명신건설  665,519 늘푸른조경(주)  435,832 백산건설(주)         1,413
40 (주)세현조경  649,597 (유)태양  433,920 (주)남양종합건설         1,411
41 우석개발(주)  642,636 선진조경개발(주)  390,828 (주)해송종합건설         1,287
42 (주)천산건설  638,808 (주)파크랜드이엔씨  387,995 영진종합건설(주)         1,213
43 (주)나래종합조경  633,226 (주)상록조경  377,938 청운건설(주)         1,203
44 (주)금호조경  629,465 (주)대영  373,290 강남건설(주)         1,194
45 영암군산림조합  622,501 청오건설(주)  368,340 (주)대영토건         1,120
46 장성군산림조합  615,925 (유)세기조경  354,584 경성건설(주)         1,099
47 (유)아지건설  609,222 에코미(주)  331,625 청림종합건설(주)         1,084
48 보성조경(주)  596,273 (주)효원조경  325,474 (주)케이원산업         1,000
49 (주)늘푸른조경산업  588,874 (주)인성조경  321,575 (주)삼화           969
50 곡성군산림조합  560,933 (주)건웅  314,298 동남종합건설(주)           917
51 은솔조경(주)  557,084 (주)남산  306,526 이엔건설(주)           886
52 (주)대영  552,710 (주)거성건설  296,122 진명종합건설(주)           857
53 (주)초원조경  547,166 성아종합조경  295,744 금강건설(주)           808
54 (주)삼중실업  545,032 (주)마래  279,851 성운종합건설(주)           784
55 무안군산림조합  543,921 중앙조경  264,037 씨에이치건설(주)           779
56 (주)제일조경  537,826 전남조경(주)  260,178 송촌종합건설(주)           768
57 (주)파크랜드이엔씨  536,535 광양조경(주)  251,940 (주)대종원종합개발           752
58 고흥군산림조합  517,053 (주)일성  237,708 (주)토담건설           725
59 (주)마래  508,918 (주)새우리  233,000 기안종합건설(주)           611
60 (주)남산  507,389 진보건설(주)  230,082 (주)아이비건설           560
61 연우조경(주)  504,389 (주)에코프렌즈  224,402 (주)에코랜드           546
62 (주)세움산업  487,880 대한종묘조경(주)  223,887 (주)새한종합건설           538
63 (주)한려종합개발  481,216 임천산업(주)  198,958 죽암건설(주)           535
64 (주)창록  470,664 (유)청록  197,700 지원건설(주)           518
65 (주)정일  467,000 부경산업개발(주)  196,746 대륙건설(주)           511
66 일송지오텍(주)  456,530 (주)지아이조경  186,288 일신종합건설(주)           500
67 (주)청호조경  447,630 (주)녹색도시  179,510 중경건설(주)           493
68 (주)산림공사  417,794 (주)태산종합조경  175,217 충정건설(주)           490
69 (주)가람조경  417,771 (유)해원이엔지  172,493 (주)동양건설           458
70 (유)동백조경  414,850 (주)기룡농원  169,158 토우종합건설(주)           432
71 대한종묘조경(주)  399,569 우진기업(주)  168,984 (주)송도종합건설           428
72 (주)기룡농원  391,645 (주)광명조경  163,950 (주)건도           409
73 (유)아주건설  388,286 서당조경(주)  162,836 (주)동아기술공사           371
74 전남조경(주)  383,379 (주)우리조경수목원  157,600 왕우종합건설(주)           328
75 (주)새우리  378,726 용산조경(주)  150,000 우창건설(주)           324
76 무안조경건설(주)  372,849 (주)다인토탈인테리어  128,639 대산종합건설(주)           311
77 (유)세계로건설  370,483 (주)수풀조경  119,391 (주)임광종합건설           308
78 (주)우리조경수목원  368,150 제이에스건설(주)  110,411 진한종합건설(주)           293
79 (주)태정건설  364,352 (유)한솔테크  83,098 (주)청호조경건설           268
80 (주)성보임업  360,948 (주)대경조경  71,375 신성토건(주)           250
81 순천시산림조합  354,358 사계절조경(주)  51,250 승보종합건설(주)           248
82 세원조경(주)  344,307 (주)이지조경개발  51,173 (주)우보종합건설           220
83 창선종합조경(주)  344,300 (주)유성스테이지  42,810 (주)상토건설           205
84 무릉조경(주)  338,559 (주)울림  38,500 (주)기원종합건설           203
85 (주)탐진조경  335,218 (주)초원조경  33,370 (주)호반건설           197
86 주원조경(주)  327,720 우석개발(주)  27,906 (주)동화           188
87 (주)사천건설조경  315,161 산호건설(주)  19,179 일광건설(주)           183
88 (주)유로조경  314,915 (유)푸른조경  14,700 남해철강(주)           172
89 (주)인성조경  314,880 (주)성모종합개발  14,452 유촌건설(주)           165
90 (주)다솔이엔씨  308,330 (주)성민건설  2,116 덕흥종합건설(주)           149
91 이화산업개발(주)  296,821   벧엘건설(주)           134
92 (주)남도조경  285,505 세계로건설(주)           124
93 호남조경(주)  285,422 비젼산업개발(주)             45
94 (주)지엔에프  283,638 (주)현진토건              3
95 (주)제일조경  276,420 전남지역 업체수

조경식재공사업 213
조경시설물설치공사업 112
조경공사업 119












































































96 (주)우림조경  272,017
97 (유)이림조경건설  256,300
98 임천산업(주)  255,314
99 (유)미래건설조경  250,177
100 (유)아름조경  248,821
101 해림건설(주)  244,316
102 (주)그린월드  238,821
103 (주)서인  237,292
104 대한산림조경사업공사(유)  234,046
105 (주)대건드림  229,960
106 (주)녹색도시  225,709
107 (주)성민건설  220,323
108 태양조경  216,155
109 사계절조경(주)  210,107
110 홍농조경건설(주)  208,414
111 (주)백경조경  203,124
112 선진조경개발(주)  194,771
113 푸른숲나무병원(주) 193,280
114 (주)아시아조경  187,267
115 (주)파인이컨텍  184,808
116 (주)광명조경  182,824
117 (주)다솔엘앤씨  179,746
118 (유)광림토건  176,333
119 (주)동부건설  175,957
120 (주)모두원건설  172,967
121 (유)록원조경  170,453
122 (주)에코프렌즈  169,462
123 (유)창조건설  167,085
124 (주)지엘아이  166,937
125 용두조경개발(주)  159,240
126 (유)지티산업  150,217
127 (주)이지조경개발  148,834
128 부성건설(주)  143,000
129 한울조경(주)  137,637
130 (주)덕진건설  136,946
131 (주)보은건설  135,592
132 (주)진우건설  133,158
133 구례군산림조합  130,623
134 (주)송림조경  128,452
135 (주)제일토건  127,130
136 (유)세정건설  126,500
137 (주)대림조경  123,830
138 서당조경(주)  122,331
139 태원산업개발(주)  120,677
140 시대조경(주)  111,104
141 (주)우진건설  99,617
142 대원조경(주)  98,356
143 신신조경  98,148
144 (유)미송조경  96,788
145 (주)동남조경산업  96,697
146 세운개발(주)  86,456
147 금화종합조경(주)  84,944
148 (주)오션테크  77,000
149 조은토건(주)  72,850
150 태우씨씨엘(주)  71,225
151 우진기업(주)  70,107
152 (주)대경조경  66,621
153 (주)상록조경  64,862
154 (유)산내들조경  61,892
155 (유)애림조경  58,065
156 (유)든솔  56,998
157 (주)그린조경  49,090
158 (주)조경  45,833
159 영광토건(주)  43,522
160 광양시산림조합  41,816
161 세계로조경(주)  40,659
162 (주)영광조경건설  37,874
163 (주)건웅  31,470
164 (주)엠알건설  29,189
165 부경산업개발(주)  27,921
166 (주)지아이조경  26,900
167 (주)일성  25,790
168 성연조경(주)  25,167
169 (유)나무를닮은사람들  19,034
170 (주)태산종합조경  18,855
171 (주)유원조경  17,924
172 (주)와이엔텍  17,393
173 (주)강천  16,893
174 청남건설(주)  15,948
175 도양기업(주)  14,242
176 (주)서남조경  13,036
177 (주)삼오조경  11,967
178 (주)피엔씨  8,193

전북                                                                            (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 (유)에버그린월드  4,661,736 (유)미래조경  3,111,844 (주)정신건설        18,783
2 우성조경(유)  3,616,736 (유)전북조경랜드  2,295,106 주국종합건설        13,165
3 (유)한길조경  3,003,594 (유)에버그린월드  2,267,234 (유)동경건설         6,402
4 (주)한강조경  2,734,556 청암조경  1,953,846 (유)제인건설         5,673
5 동원녹화산업(주)  2,689,330 (유)한길조경  1,455,336 (유)성림건설         5,409
6 (유)아원산업개발  2,280,168 (주)예원조경건설  1,256,493 장안종합건설(주)         4,981
7 (주)예원조경건설  2,087,686 (유)경원조경건설  1,177,097 (유)한백종합건설         4,915
8 청암조경  2,033,561 (주)한강조경  857,753 (유)상선         4,904
9 김제산림조합  1,716,220 (유)향림조경  767,440 (유)삼영종합개발         4,240
10 (유)향림조경  1,576,415 (유)청호조경  748,446 (주)참빛조경         3,314
11 (유)아름다운조경  1,303,304 (주)토강이앤씨  711,300 (유)은산종합개발         3,261
12 삼각지조경(유)  1,278,940 (유)세부조경건설  666,101 (주)삼광개발         3,204
13 (주)합동토건  1,217,708 (유)이교  661,935 (유)신화토건         2,810
14 부안군산림조합  1,216,493 (주)에덴조경건설  596,944 (유)유백건설         2,592
15 (주)삼명조경  1,119,214 동원녹화산업(주)  517,858 (유)영림종합조경         2,459
16 (유)티앤지조경  1,104,931 우성조경(유)  514,747 (주)성해         2,306
17 (유)경원조경건설  1,100,690 (주)그린조경  509,406 (유)동영산업         2,191
18 (유)해선조경  1,078,834 (유)석정원  490,875 (유)정방산업개발         2,189
19 (유)재경  953,805 (주)성원나무병원  489,906 에스앤그린(유)         2,090
20 (주)천하조경건설  925,818 (유)산하조경  439,052 (주)신성건설         1,956
21 (주)그린조경  922,662 (유)유진산업개발  437,141 부일건설(주)         1,950
22 순창군산림조합  912,479 (유)아원산업개발  434,299 (유)쌍마건설         1,877
23 (유)적송조경건설  894,414 (유)남도조경  431,880 (유)자연산림         1,663
24 무주군산림조합  887,177 성지조경(주)  394,561 성원산업개발(주)         1,600
25 (유)향림조경건설  826,351 (주)예원  379,154 합동건설(주)         1,576
26 (주)석탑조경  797,950 강산조경건설(주)  365,308 (유)정문건설         1,356
27 (유)한솔조경  796,399 (주)삼명조경  364,130 (유)부래         1,288
28 (주)수영조경  754,739 (유)한울조경  357,500 새한건설(주)         1,216
29 (유)전북조경랜드  713,723 (유)청림조경건설  355,576 에스제이써미트(유)         1,155
30 (유)세음조경건설  691,220 (유)명석건설  353,788 (주)정광개발         1,145
31 (주)적송조경개발  681,385 (유)창조종합조경  347,253 (유)성신종합건설         1,068
32 (주)예림조경건설  677,004 (유)세음조경건설  338,036 (주)삼화건설사         1,034
33 (유)하늘조경  671,735 (유)범일조경  331,776 (주)보현조경         1,018
34 진안군산림조합  653,607 (유)송산조경  324,692 (유)세정           984
35 (유)구산조경  638,852 (주)적송조경개발  311,797 (유)테라건설           947
36 (유)동광건설  609,470 농심조경건설(유)  301,880 (주)금도건설           920
37 강산조경건설(주)  555,181 수림조경  296,844 (유)신왕건설           818
38 (유)이교  544,631 (유)고은조경  279,083 (유)아리울건설           809
39 (유)그린조경  521,103 (유)그린조경  271,890 (유)백산           703
40 (주)조경미술연구소  505,507 (유)한솔조경  258,498 (유)옥성건설           684
41 (주)성원나무병원  497,507 (유)산수조경  258,239 (주)미래도시건설           611
42 (유)헤브론건설  496,895 원우조경(주)  255,345 (주)무경종합건설           594
43 (유)송죽조경  494,740 (유)제이엘조경산업  246,474 (유)플러스건설           589
44 (유)산들조경건설  492,712 (주)수영조경  236,298 (유)우림종합조경           573
45 부일산업개발(주)  488,670 (유)정건설  236,034 영록건설(주)           567
46 (유)범일조경  475,333 (주)조경미술연구소  216,970 (유)남전종합건설           562
47 장수군산림조합  466,294 조은조경건설(주)  207,007 (주)예송           542
48 (유)청호조경  464,939 (주)가림조경  200,228 (유)승명종합건설           523
49 남원산림조합  461,923 (유)제일수목원  196,413 (유)창원종합건설           506
50 (유)천수조경  458,319 (유)분무골조경건설  191,606 (주)연           498
51 에이그린(주)  445,764 (유)육삼조경건설  182,959 (유)자연           489
52 (유)양지조경  440,000 (유)내장조경  169,950 (합)군장종합건설           480
53 다우건설(주)  435,405 (유)재경  163,621 (유)협신건설           445
54 (유)동희산업개발  434,490 (유)아름다운조경  143,744 (주)조양           443
55 원우조경(주)  422,473 (유)해선조경  143,430 (주)케이에스씨건설           416
56 (유)정건설  404,051 (유)꽃탑월드  140,437 (유)승화종합건설           409
57 정읍산림조합  399,428 (유)하우  138,232 세움종합건설(주)           400
58 (유)석정원  393,348 서원조경개발  131,935 (주)세화           292
59 (유)명석건설  392,963 (주)세아조경개발  128,874 (유)원탑종합건설           253
60 (유)산하조경  391,634 (유)은산조경  124,962 (유)성우토건           175
61 (유)서림조경  382,840 (유)수목토건설조경  108,516 (유)삼송개발           165
62 (유)우리조경건설  381,669 (유)고인돌조경건설  97,208 (유)동성           125
63 (유)효동건설  380,742 (유)광천건설  96,342 명진토건(주)           118
64 (유)유진산업개발  369,156 (유)세기산업  93,500 (주)동남종합조경             21
65 (유)다비지건설  361,020 (유)명가  93,332 전북지역 업체수

조경식재공사업 224
조경시설물설치공사업 97
조경공사업 83


















































































































66 (주)에덴조경건설  346,700 (유)해시아건설  83,522
67 (유)산수조경  343,327 (유)티앤지조경  83,194
68 (주)해선건설  339,468 (유)명신조경건설  74,811
69 (유)대관건설  334,318 (주)조원건설  73,974
70 익산산림조합  331,804 (주)신림조경건설  63,840
71 (유)자연조경  307,053 발해조경건설(주)  56,512
72 (유)명신조경건설  305,274 (유)청우조경  55,507
73 (유)다송조경  297,048 (유)회찬조경  38,286
74 수림조경  295,453 (유)진포조경건설  38,235
75 (주)가림조경  289,890 (유)월드산업건설  32,976
76 (유)내장조경  282,805 삼각지조경(유)  32,793
77 (유)이코웍스  282,579 (주)천하조경건설  23,027
78 (유)상탑송원조경  280,647 (유)삼오조경  13,828
79 (유)범룡건설  274,290 (주)소성조경  11,000
80 (유)덕강기업  272,490  
81 (유)도솔조경  267,771
82 (유)한일조경  261,010
83 (유)은산조경  259,427
84 (유)가람조경건설  258,002
85 (유)일신조경  256,898
86 (유)세기산업  253,816
87 (유)산야조경  248,640
88 (주)토강이앤씨  247,950
89 (주)소성조경  247,649
90 (유)한림조경  247,641
91 거원건설(주)  242,400
92 (유)분무골조경건설  240,080
93 (유)고인돌조경건설  239,928
94 (유)성우토건  234,189
95 대지조경  228,869
96 (유)어울림조경  226,344
97 (유)고은조경  224,274
98 녹원조경  219,236
99 (유)제이엘조경산업  215,301
100 임실군산림조합  214,603
101 (주)완이혁  202,449
102 (유)은성토건  200,660
103 (유)삼경  199,457
104 (유)동향조경  198,020
105 풍택조경건설  193,840
106 (유)영화조경건설  193,249
107 식물환경  186,745
108 (유)세일체육조경건설  185,784
109 (유)강호조경  184,773
110 (유)해송조경  178,331
111 (유)고선조경  175,330
112 섬진조경공사  172,089
113 (유)송산종합조경  168,388
114 성지조경(주)  167,460
115 (유)티에스건설  166,021
116 고창군산림조합  163,888
117 (주)대종건설  162,536
118 (유)그린웍스  162,304
119 서원조경개발  162,017
120 조은조경건설(주)  161,890
121 (주)온다라  159,971
122 (유)진포조경건설  159,643
123 (유)금하건설  157,875
124 (주)뉴딜조경  154,585
125 (유)하우  151,236
126 (유)대진조경건설  148,721
127 (유)진영조경  143,098
128 (유)라경  140,629
129 (유)다원조경건설  131,615
130 (유)송산조경  124,979
131 (유)조은조경  120,330
132 (유)송원종합조경  119,411
133 (유)송제조경건설  119,191
134 (유)제일수목원  117,905
135 (유)고려종합건설  117,777
136 (유)남도조경  114,097
137 (유)대림건설  113,532
138 (유)한림조경  112,090
139 (유)새만금조경  109,565
140 군산산림조합  108,019
141 (유)연정조경건설  105,754
142 세종건설(주)  102,564
143 (유)도하건설  102,263
144 (유)대주건설  101,738
145 (유)동양조경  100,632
146 (유)수목토건설조경  96,766
147 (유)해시아건설  96,321
148 (유)창림건설  96,320
149 (유)풍경  95,000
150 (유)우성기술공사  94,496
151 (주)천수조경  92,222
152 발해조경건설(주)  89,974
153 (유)한울조경  88,179
154 (주)신림조경건설  87,022
155 (유)한마음조경  86,740
156 (유)예림  86,332
157 (유)우창건설  83,906
158 (유)청운  80,850
159 (유)육이종합조경  80,075
160 (주)조풍건설  79,462
161 (주)남양조경  77,573
162 (유)참빛조경  74,318
163 (유)웰빙건설  65,003
164 (유)미래조경  64,513
165 (주)자연건설  60,633
166 (유)민우조경  56,100
167 (유)에이지건설  50,798
168 농심조경건설(유)  49,700
169 (유)가원  45,598
170 (유)월드조경공사  43,164
171 (유)풍림건설  42,640
172 (유)늘푸른조경건설  38,782
173 (유)현대조경  35,243
174 (유)전흥아콤코리아  30,459
175 (유)성수건설  27,000
176 (유)회찬조경  25,322
177 (유)무궁화산업개발  25,192
178 (주)조원건설  18,283
179 (주)산들강조경  17,700
180 (유)화남조경건설  16,844
181 (유)청우조경  15,748
182 (유)장원건설  14,624
183 삼화조경  12,800
184 (유)오크밸리  11,085
185 비손조경  10,329
186 (주)예원  4,620

제주                                                                    (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 록산에버그린(주)  3,302,421 제주종합조경(주)  3,796,366 (주)에코랜드         4,995
2 한라조경  2,140,306 (주)태흥조경개발  2,420,647 (주)무원         3,078
3 제주시산림조합  1,689,054 한라조경  986,437 (주)에코조경         2,591
4 덕영조경  1,655,766 상록수림조경  956,764 자연제주         1,103
5 (주)다모아  1,592,298 녹원조경  954,264 천지종합조경(주)           854
6 (주)유원조경  1,412,748 (주)록야원개발  936,763 (주)강산종합조경           642
7 (주)지원조경  1,359,309 천지조경(주)  772,089 (주)그린시티           330
8 토성조경(주)  1,277,403 (주)신광  763,677 제주지역 업체수

조경식재공사업 72
조경시설물설치공사업 76
조경공사업 9
















































9 대림조경(주)  1,066,977 대우안전(주)  728,932
10 녹원조경  1,031,262 태림조경  707,384
11 제주종합조경(주)  1,025,613 (주)덕혜건설  611,479
12 건인조경  869,737 (주)성림개발원  554,571
13 (주)제이.그린  868,250 (주)지원조경  552,122
14 미림개발  851,359 미림개발  545,977
15 자연제주  825,897 자연제주  500,368
16 천지조경(주)  741,942 록산에버그린(주)  494,595
17 (주)성림개발원  737,306 용화건설(주)  480,178
18 예그린  734,264 (주)아인산업  465,102
19 태림조경  683,233 덕은건설(주)  449,701
20 건화조경(주)  666,352 푸른산림개발(주)  438,082
21 청원녹화조경공사  663,889 (주)더가든  428,167
22 서귀포시산림조합  643,965 (주)유원조경  400,811
23 천지인조경(주)  572,813 (주)세인건설  389,710
24 (주)아인산업  516,455 (주)대일씨엠  373,741
25 탐라조경공사  485,960 건인조경  368,012
26 푸른산림개발(주)  440,026 (주)홍익조경  351,643
27 (주)칠십리  426,096 법윤토건(주)  350,251
28 상록수림조경  373,907 신우조경(주)  315,149
29 (주)초록공간  368,469 남주조경  308,218
30 (주)태흥조경개발  352,586 (주)송미조경  300,047
31 서원조경(주)  333,617 탐라조경공사  300,028
32 법윤토건(주)  328,699 아이원디자인(주)  297,692
33 (주)한라엘앤디  325,169 (주)강산조경  288,620
34 (주)신광  302,667 건화조경(주)  259,460
35 (주)오름  289,015 이진건설(주)  251,732
36 (주)더가든  253,913 케이씨케이건설(주)  243,809
37 남주조경  248,744 (주)푸른숲맑은숲  235,831
38 (주)홍익조경  241,517 청원녹화조경공사  229,137
39 티웰조경(주)  223,850 예그린  215,096
40 (주)록야원개발  200,566 (주)대지조경  210,431
41 연진조경(주)  196,802 (주)이건  204,429
42 재성조경  189,296 대림조경(주)  203,034
43 청림조경(주)  178,968 (주)화영종합건설  176,580
44 (유)백록조경  150,937 (주)근원조경  172,931
45 (주)푸른숲맑은숲  148,991 (주)황간  163,230
46 (주)강산조경  137,958 장도건설(주)  143,416
47 (주)영천  116,329 (주)칠십리  127,347
48 성지조경(주)  113,615 덕영조경  126,954
49 신우조경(주)  82,821 (주)한라엘앤디  121,285
50 (주)무원  79,634 (주)상승건설  104,137
51 (주)대지조경  63,839 (주)하나엔지니어링 96,470
52 (주)근원조경  34,041 청담씨엔씨(주)  59,368
53 (주)예담조경  10,000 (주)우림조경  54,183
54 동도건설(주)  924 토성조경(주)  52,800
55   (주)신현  33,000

저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지