(본 실적은 2009년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

대전                                                                                  (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 남도조경  7,373,082 (주)금강조경  5,534,944 녹원종합건설        15,034
2 한밭조경  6,394,202 (주)한숲  4,567,788 계룡건설산업(주)        14,159
3 (주)대우조경  4,365,151 남도조경  3,731,564 태림환경(주)         9,827
4 (주)한숲  3,495,298 (주)미래원  3,580,166 청일엔지니어링(주)         6,658
5 (주)미래원  2,828,927 (주)금평조경건설  2,688,592 금성건설(주)         5,250
6 (주)삼덕조경  2,210,481 한밭조경  2,299,405 (주)태림조경개발         3,295
7 (주)수림환경개발  2,112,405 (주)대우조경  2,024,774 파크종합건설(주)         2,729
8 대호건설조경  2,078,195 동림조경  1,824,079 두일종합건설(주)         2,441
9 (유)성조조경  1,630,315 (주)울타리조경  1,702,609 중앙종합조경         2,187
10 (주)남지조경  1,468,366 (주)플러스조경  1,515,470 (주)효림조경         1,361
11 (주)플러스조경  1,358,260 원목조경  1,426,003 삼불건설         1,242
12 고려조경(주)  1,314,071 거산녹화건설(주)  1,118,225 건국건설(주)         1,129
13 거산녹화건설(주)  1,057,048 중앙조경  993,363 (주)운암건설         1,070
14 서영산업(주)  1,046,488 (주)지에프엑스  922,597 (주)우리조경건설         1,023
15 (주)이앤엘건설  1,028,904 푸른조경  918,524 (주)장원토건         1,022
16 (주)금평조경건설  1,028,732 서영산업(주)  874,435 서남건설(주)           976
17 대전광역시산림조합  982,988 (주)중원조경  701,110 광일종합건설(주)           858
18 지케이건설조경(주)  901,329 (주)예원조경  677,258 (주)장벽종합건설           854
19 동림조경  875,066 코니그린체육건설(주)  644,044 가왕종합건설(주)           763
20 (주)예원조경  823,678 천지조경(주)  587,964 (주)목진           737
21 (주)산울림  764,429 (주)드림랜드  424,705 금청건설(주)           676
22 (주)유일조경  734,182 (주)상록조경  405,100 신도종합건설(주)           616
23 금풍조경(주)  718,850 유미조경건설(주)  352,492 만년조경(주)           496
24 임하조경(주)  680,976 (주)삼성조경개발  348,700 신평산업(주)           440
25 가록조경(주)  666,572 금풍조경(주)  337,794 (주)엔알건설           379
26 (주)금강조경  660,921 경국조경(주)  334,964 (주)한숲건설             45
27 효성조경개발(주)  637,887 (주)성림중공업  235,140 대전지역 업체수

조경식재공사업 106
조경시설물설치공사업 54
조경공사업 32
























































28 (주)동산조경  564,826 (유)미목조경개발  220,636
29 (주)한울조경  519,669 (주)아이자리  215,000
30 (주)미림  492,958 건우조경(주)  161,462
31 상록조경  453,433 (주)남지조경  153,793
32 디앤씨건설(주)  429,574 (주)한울조경  153,298
33 (주)성시화조경공사  414,254 임하조경(주)  126,280
34 풍림조경  410,400 (주)외우  124,700
35 (주)하나건설조경  390,187 성도건설(주)  121,169
36 푸른조경  382,800 기흥조경건설(주)  119,103
37 중앙조경  375,419 (주)상록원  116,920
38 (주)거산조경  368,585 (주)우원  108,900
39 천산개발(주)  359,174 건국조경  97,254
40 태영건영(주)  337,993 주성조경  73,568
41 혜민조경(주)  333,759 (주)미림  69,643
42 (주)중원조경  321,887 (주)하나건설조경  60,200
43 (주)소나무조경  312,737 (주)해성  52,800
44 (주)상록원  303,624 (유)성조조경  19,400
45 (주)가람아트조경  279,679 한성조경(주)  13,880
46 (주)대건녹화  268,299  
47 장한종합건설(주)  247,234
48 한성조경(주)  245,522
49 (주)삼성조경개발  237,997
50 (합)풍암건설  237,000
51 건우조경(주)  229,904
52 (주)장호조경  228,833
53 (유)라인건설  224,373
54 풍수조경(주)  215,200
55 천지조경(주)  208,378
56 에덴조경건설  198,826
57 대림조경개발(주)  194,330
58 (주)화인조경  176,986
59 동화건설(유)  155,379
60 예송원(주)  153,459
61 삼호조경건설  152,787
62 (주)산내조경  148,541
63 경국조경(주)  144,505
64 (주)울타리조경  123,600
65 덕성조경  121,440
66 한중조경(주)  118,297
67 건국조경  118,030
68 경도건설(주)  112,570
69 (주)지알티  111,289
70 (주)야원  108,121
71 송림조경  105,219
72 청인건설(주)  97,167
73 유미조경건설(주)  89,054
74 동실야생화조경  85,174
75 대영조경(주)  77,453
76 (주)남진정화건설  72,400
77 (주)산림환경연구소  71,500
78 한선조경  59,900
79 (주)우원  50,586
80 부성조경건설  49,194
81 (주)영주조경  48,219
82 ZERO조경  44,309
83 세계조경  39,300
84 신향림조경건설  38,151
85 강산조경  36,795
86 (주)가을  27,696
87 양지조경  25,700
88 원목조경  21,697
89 (주)백송산업  15,620
90 기흥조경건설(주)  13,640
91 (주)나라조경개발  9,900

충남                                                                                  (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 산수녹화산업(주)  7,286,411 남우건설(주)  4,733,076 경남기업(주)        19,548
2 연기군산림조합  5,408,182 한림에코텍(주)  1,642,198 동성건설(주)        10,647
3 남우건설(주)  3,900,316 (주)부기조경  1,599,117 범양건영(주)        10,106
4 (주)전월  3,417,100 (주)큰숲  1,548,068 극동건설(주)         9,159
5 당진군산림조합  2,956,561 정진종합조경(주)  1,368,610 정진종합조경(주)         8,150
6 금산군산림조합  2,739,993 (주)정영씨엠  1,209,199 나성종합건설         7,800
7 홍성군산림조합  2,609,581 (주)에스엠하이텍  1,023,755 선원건설(주)         7,432
8 (주)부기조경  2,306,676 대원조경(주)  1,006,058 삼광건설(주)         6,883
9 (주)큰숲  2,146,532 태산건설조경(주)  1,002,769 대국건설산업(주)         5,857
10 보령시산림조합  2,129,033 (주)네이처조경디자인  888,724 (주)동일토건         4,381
11 (주)목림조경건설  1,799,381 (주)청자조경  803,803 성환건설(주)         4,269
12 방림조경건설(주)  1,798,491 (주)명성건설조경  740,000 경산종합건설(합자)         3,614
13 한밭건설조경  1,618,024 천지건설(주)  708,278 명헌건설(주)         3,167
14 도솔건설  1,574,953 상록조경(주)  701,160 (주)황해이엔씨         2,971
15 (주)부흥조경  1,473,237 한광건설(주)  675,645 서대종합건설(주)         2,553
16 (주)신비조경건설  1,300,335 우주조경  672,220 (주)천산         2,491
17 (주)신독조경  1,252,649 (주)신독조경  653,691 오성건설(주)         2,477
18 녹수원(주)  1,124,081 성림조경건설(주)  611,577 태화건설산업(주)         2,242
19 (주)나은산업개발  1,061,112 청송조경건설(주)  608,999 형진건설(주)         1,914
20 대원조경(주)  929,181 이엔에스건설(주)  594,159 (주)삼익진흥건설         1,600
21 (주)네이처조경디자인  869,670 우성조경건설(주)  570,387 동선종합건설(주)         1,541
22 (주)천흥조경  833,603 (주)신비조경건설  549,062 서진산업(주)         1,472
23 태안군산림조합  814,278 대산조경  540,486 (주)동원종합건설         1,421
24 누리조경(주)  785,086 하늘조경건설(주)  530,137 대붕종합건설(주)         1,396
25 (주)청인조경  748,353 (주)대진녹화  521,506 승화건설산업(주)         1,386
26 (주)도원조경  737,372 도솔건설  488,405 성룡건설산업(주)         1,192
27 상록조경(주)  714,224 (주)자연과환경  480,917 흥진건설(주)         1,173
28 부여군산림조합  700,985 (주)중부화물터미널  471,226 수덕건설(주)         1,020
29 대길조경건설(주)  700,000 방림조경건설(주)  456,986 다우종합건설(주)           933
30 (주)동남조경  691,273 (주)주안조경  446,947 태성건설(주)           852
31 청송조경건설(주)  688,408 한흥특수조경  435,710 엘제이(주)           754
32 (주)푸른숲조경  671,524 유림조경(주)  411,006 대운종합건설(주)           703
33 (주)산석조경  666,935 가야조경건설(주)  371,425 (주)제이건설           652
34 (주)미림조경개발  655,417 한림조경건설(주)  347,893 (주)한솔공영           594
35 청양군산림조합  646,040 (주)온주조경  346,518 네오서진건설(주) (neo)           585
36 대산조경  643,181 (주)정우  324,602 (유)솔건설           574
37 아산시산림조합  642,479 권고조경  322,999 삼원종합건설(주)           569
38 성림조경건설(주)  635,719 (주)남지종합건설  320,605 청한건설(주)           556
39 (주)단비조경  607,569 진우개발(주)  313,485 (주)동영건설           548
40 한국조경  598,213 공주식물원조경(주)  310,537 오석건설(주)           533
41 삼원조경건설(주)  597,475 대흥우드산업(주)  300,150 (주)일석건설           502
42 나우조경건설  595,622 대한조경  298,999 (주)대덕           481
43 서주조경  584,681 (주)시원디엔씨  297,950 신명종합건설(주)           456
44 공주식물원조경(주)  573,191 (주)유니  290,526 태평종합건설(주)           455
45 논산계룡산림조합  562,940 (주)수럽  280,730 동화건설(주)           450
46 진우개발(주)  555,032 (주)목림조경건설  271,215 지헌건설(주)           450
47 (주)유니  541,502 한밭건설조경  267,920 구일종합건설(주)           438
48 (주)수럽  539,240 (주)부흥조경  260,145 (주)우솔종합조경           409
49 (주)대진녹화  506,509 (주)송림조경  254,347 일산종합건설(주)           407
50 하늘조경건설(주)  501,594 (주)태선엔지니어링  253,100 (주)명화토건           380
51 신평조경건설(주)  497,627 푸른건설조경(주)  249,018 한빛종합건설(주)           353
52 송림조경(주)  487,054 (주)청인조경  229,205 (주)옥토기술단           342
53 현대조경건설(주)  483,641 (주)자연과사람들  227,341 금동종합건설(주)           340
54 (주)금호조경건설  453,805 (주)도원조경  225,264 아이누리건설산업(주)           338
55 (주)샛별조경건설  443,623 (주)발해조경  217,540 (주)자미원건설           336
56 (주)주안조경  441,173 (주)홍디자인  212,487 정해토건(주)           333
57 태산건설조경(주)  436,644 청우개발(주)  205,795 아트건설(주)           286
58 대지조경개발(주)  430,830 덕수조경건설(주)  199,512 용광산업개발(주)           277
59 부일조경건설  428,119 청성조경(주)  198,267 (주)태진건설산업           254
60 (주)와이엔조경  412,189 영신이엔씨(주)  197,443 광산토건(주)           248
61 (주)산내조경  404,383 대원조경(주)  185,842 대륭건설(주)           240
62 한림조경건설(주)  402,706 부일조경건설  182,645 산수엘앤씨(주)           232
63 공주시산림조합  389,972 청림조경  182,126 (주)강민종합건설           200
64 신영조경  383,854 (주)메카이엘에스  180,149 청암건설(주)           195
65 (주)아산공영조경  375,266 (주)태창그린조경  175,683 티에이치건설(주)           190
66 삼산조경개발(주)  375,076 (주)한림조경  170,637 정한종합건설(주)           148
67 성산개발(주)  373,120 (주)제이엠테크  168,065 화신건설(주)           148
68 가야조경건설(주)  356,741 두레조경건설(주)  165,875 (주)건화토건           129
69 푸른건설조경(주)  353,305 (합)미림조경건설  162,337 청인건설(주)           113
70 예산군산림조합  341,567 그린조경(주)  159,755 남우건설(주)           105
71 주연산업(주)  331,826 산수녹화산업(주)  158,340 (주)태화건설             60
72 거산조경건설(주)  331,056 (주)양지조경  155,782 제이앤씨건설(주)             44
73 금산조경공사(주)  324,729 (주)여촌  145,600 동현건설(주)             28
74 대호개발(주)  318,251 (주)우림조경산업개발  134,550 유진건설(주)             24
75 서천군산림조합  312,608 (주)태일건설  131,481 충남지역 업체수

조경식재공사업 194
조경시설물설치공사업 115
조경공사업 93




























































































76 (주)가림조경건설  291,598 (유)선두수자원개발  131,109
77 태원조경개발  289,358 (주)거산조경  128,106
78 (주)발해조경  276,732 (주)신세계조경  109,253
79 (주)논산연합조경  273,729 아이엔지조경건설(주)  107,304
80 선진산업개발(주)  269,500 가나조경(주)  101,500
81 (주)대원조경  266,175 영일석재  84,700
82 권고조경  256,962 한국조경  82,037
83 (합)인영  255,745 송림조경(주)  75,879
84 삼호개발(주)  250,000 서주조경  71,821
85 (주)다림조경  245,261 그린종합조경  55,370
86 태성조경(주)  239,966 (주)천흥조경  51,997
87 서림조경(주)  236,263 (주)참솔  51,000
88 (주)태선엔지니어링  235,617 태양건설  48,605
89 (주)대림조경  221,934 신영조경  47,408
90 (주)청자조경  220,681 나우조경건설  32,475
91 우주조경  211,671 (주)에버그린  32,219
92 (주)중부화물터미널  208,370 (주)한울타리조경건설  31,082
93 태흥조경건설(주)  207,879 (주)전월  29,429
94 유림조경(주)  207,038 청호건설(주)  24,200
95 (주)남지종합건설  206,328 (합)인영  20,324
96 청우개발(주)  201,721  
97 지성조경  201,398
98 (주)참솔  196,183
99 (주)제이엠테크  193,821
100 서산시산림조합  191,916
101 (주)청림조경  191,700
102 영신이엔씨(주)  183,649
103 유일조경  178,007
104 천안시산림조합  177,275
105 (주)명성건설조경  177,100
106 (주)미래조경건설  176,013
107 청성조경(주)  173,173
108 (주)온주조경  173,104
109 대우임산조경(주)  166,641
110 (주)태창그린조경  165,012
111 (주)상록식재  164,653
112 덕수조경건설(주)  157,638
113 드림휴조경(주)  156,287
114 (주)광명  155,804
115 (주)대덕조경디자인  155,500
116 유일그린조경  150,493
117 (주)대륙건설조경  148,681
118 (주)양지조경  147,918
119 (주)한림조경  147,893
120 (주)애플  147,500
121 수림조경건설(주)  139,215
122 그린종합조경  136,460
123 부림조경  126,962
124 (주)대지조경  123,611
125 (주)거산조경  122,864
126 대성건설(주)  118,954
127 흰돌조경(주)  118,318
128 나운산업개발(주)  116,050
129 (주)한석조경산업  112,375
130 (주)송림조경  111,098
131 (주)동원조경  110,893
132 을지건설조경(주)  107,633
133 (주)그린랜드  105,600
134 예림조경(주)  104,264
135 그린조경(주)  102,327
136 (주)자연과사람들  102,111
137 (주)호법종합건설  97,371
138 대광조경  95,818
139 길림개발(주)  95,143
140 청원조경  94,624
141 한흥특수조경  94,457
142 (주)성민조경건설  88,942
143 (주)신일조경  88,127
144 (주)푸른에프앤디  87,419
145 (주)송원조경  76,886
146 아이엔지조경건설(주)  76,520
147 (주)채운조경  74,505
148 청림조경  74,319
149 (주)경  73,961
150 송월조경  73,900
151 대원조경(주)  72,313
152 (주)경원조경건설  68,206
153 (주)정우  60,893
154 (주)에덴조경  58,264
155 (주)유일건설조경  55,463
156 (주)엘씨엠  54,678
157 벧엘조경건설  53,500
158 (주)샘물조경  43,991
159 금산농원조경(주)  35,378
160 (주)한국종합녹화산업  26,000
161 서해안조경(주)  25,631
162 (주)자연인도시  25,300
163 두레조경건설(주)  20,000
164 나무사랑조경(주)  19,280
165 동방건설조경(주)  18,253

충북                                                              (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 성화조경(주)  3,089,949 (주)신성조경건설  1,435,736 (주)동의산업        12,734
2 한일조경  2,812,887 제일조경개발(주)  1,261,488 (주)허밍건설        11,998
3 (주)상산종합조경  1,613,697 (주)대화농원  1,200,863 동양건설(주)        10,232
4 삼해조경  1,574,124 (주)자연의꿈  1,079,851 세명조경건설(주)         7,742
5 연흥조경  1,268,865 세웅조경(주)  1,040,743 충북조경건설         4,227
6 (주)대화농원  1,225,577 삼해조경  1,033,166 삼보종합건설(주)         4,220
7 정도조경건설(주)  1,209,651 청주농원  1,013,860 삼호종합조경건설(주)         4,164
8 (주)억수조경건설  1,148,110 (주)청산조경  923,460 우림조경건설         4,118
9 새한조경  1,122,508 새한조경  809,683 (합)신양건설         3,602
10 (주)충북조경  1,019,608 (주)엘케이건설  621,957 동원건설(주)         3,149
11 (주)성지조경  1,014,341 탑조경공사(주)  601,373 동호토건(주)         2,790
12 한솔조경(주)  993,663 (주)한농조경  582,717 (합)새한종합조경         2,777
13 하나조경  991,821 (주)청원조경  579,021 (주)덕일         2,366
14 관성조경(주)  889,389 효산조경(주)  566,633 (주)대화종합건설         2,355
15 사계종합조경(주)  829,760 사계종합조경(주)  563,573 대화건설(주)         1,655
16 (주)대림조경  811,605 백마조경건설  549,340 대동건설(주)         1,573
17 청주농원  808,103 두원조경  548,457 (주)덕연         1,465
18 (주)삼거조경  778,053 (주)정도개발  545,149 제이비건설(주)         1,338
19 (주)한농조경  753,556 (주)하나엔지니어링  534,069 (합)서방건설         1,305
20 (주)조경디자인연구소자연  741,449 대정조경(합)  516,262 (주)성욱종합건설         1,298
21 효산조경(주)  690,375 (주)한솔조경  516,224 (주)대화         1,240
22 (주)삼우건설  658,735 (주)지엠데크  506,063 대방건설(주)         1,000
23 (주)래딕스플래닝  626,533 (주)대흥토건  495,807 (주)대화종합조경           965
24 고려조경  620,740 (주)상산종합조경  478,553 강산산업개발(주)           905
25 (주)서우건설  544,814 (주)경일건설  439,920 삼정건설(주)           865
26 (주)대지조경  536,133 수풍산업(주)  439,869 서원건설(주)           803
27 성림조경(주)  521,644 성림조경(주)  430,667 (합)삼화토건사           794
28 음성조경(주)  520,461 (주)참터조경  400,337 서흥건설(주)           751
29 백마조경건설  508,151 성림조경건설(주)  396,941 송림개발(주)           735
30 세웅조경(주)  505,582 (주)삼거조경  394,346 일진건설(주)           720
31 단양군산림조합  497,662 (주)이에스건설  374,431 대광종합건설(주)           660
32 늘푸른조경개발(주)  496,379 성화조경(주)  370,954 명문건설(주)           588
33 동호조경(주)  495,693 동호조경(주)  367,730 (합)유진건설           574
34 (주)일화조경  487,212 삼라조경건설(주)  340,308 (주)대흥종합건설           564
35 (주)영도조경  473,210 (주)근양  339,523 한일조경건설           521
36 지수개발(주)  464,404 늘푸른조경개발(주)  324,957 (주)대원종합조경           488
37 남미건설(주)  460,460 보광건설(주)  316,640 (주)다우           458
38 (주)엠지엔지니어링  444,894 (유)금강개발  308,342 (주)중부조경건설           456
39 보천산림개발(주)  440,589 동우건설(합)  307,606 일양건설(주)           408
40 아송조경(주)  384,259 (주)케이비  295,133 (주)비에치조경           373
41 제일조경개발(주)  369,531 대성기업(주)  293,199 (주)삼원조경           373
42 (주)소야조경개발  359,098 태림조경  268,819 동한건설(합)           329
43 한산조경  358,700 (주)성암조경  267,499 에이케이건설(주)           190
44 성림조경(주)  356,631 (주)조경디자인연구소자연  220,687 지평토건(주)           105
45 푸른환경조경  319,463 범일체육건설(주)  219,489 신흥종합조경(주)             93
46 (주)신원조경  315,675 진천조경건설(주)  218,138 (주)재성             77
47 (주)대오조경  313,969 음성조경(주)  204,517 한성종합건설(주)             62
48 (주)에코원  307,148 (주)오성건설  196,633 주성건설(합)             55
49 토우산업(주)  279,000 한일조경  184,879 충북지역 업체수

조경식재공사업 167
조경시설물설치공사업 91
조경공사업 63





















































































50 (주)송암조경  278,006 지수개발(주)  149,841
51 산골조경(주)  263,746 (주)충북조경  148,010
52 (주)형제조경건설  257,587 (유)나무나라돌세상  140,964
53 (유)유스콘건설  257,200 영농조합법인중부조경  139,694
54 두원조경  254,614 대한조경  137,848
55 (주)부일조경  248,836 (주)대진엔지니어링  136,725
56 탑조경공사(주)  246,175 한국조경(주)  134,053
57 성림조경건설(주)  235,927 한산조경  124,722
58 (주)성덕  218,477 (주)주덕조경건설  120,295
59 음성군 산림조합  215,449 (주)협진엔지니어링  95,394
60 (합)신라녹화조경  213,948 공간조경  81,530
61 (주)청운조경  207,251 (주)대한조경  78,100
62 (유)나무나라돌세상  206,500 (주)티엘에스  77,000
63 (주)대한조경  205,780 (주)한포토건  72,814
64 (주)숲조경  201,182 하나조경  72,219
65 (유)대원개발  197,900 한일토건(주)  63,815
66 삼라조경건설(주)  190,111 (주)청림조경  41,759
67 (주)한솔조경  186,548 (주)지엘스  38,009
68 (주)예일종합조경  184,591 정도조경건설(주)  31,365
69 (주)명인조경  181,697 (주)송암조경  27,500
70 (주)청산조경  180,720 (주)신원조경  19,261
71 (주)삼보조경  173,541 (주)지구조경  12,088
72 (주)두광산업  169,155 연흥조경  4,800
73 수현조경  165,000 역림조경공사  2,340
74 (주)지구조경  162,696  
75 양백조경건설(주)  162,096
76 (주)대경건설  158,568
77 대정조경(합)  158,237
78 (주)대흥토건  156,263
79 대림조경  154,096
80 토일건설(주)  154,000
81 진천군산림조합  152,918
82 (주)이에스건설  149,131
83 (주)휴원조경  146,871
84 (주)이수조경  145,505
85 자연과어울림  142,978
86 인성개발(주)  142,328
87 영농조합법인중부조경  140,238
88 (주)한결조경  140,123
89 진천조경건설(주)  136,524
90 (주)명문조경건설  134,099
91 (주)천지인  131,608
92 (주)풍림  123,700
93 (주)억수조경  116,075
94 한국자연환경연구소(주)  115,347
95 (주)신영엘앤씨  112,200
96 (주)자연의꿈  110,076
97 (주)오성건설  104,394
98 신성조경  103,863
99 공간조경  102,734
100 (주)성암조경  96,458
101 (주)민영  91,470
102 (주)정진조경  91,222
103 (주)비룡건설  90,164
104 (주)청원조경  88,620
105 백마건설(주)  87,065
106 태일조경(주)  86,856
107 역림조경공사  83,675
108 괴산조경건설(주)  81,856
109 (주)새솔조경  81,225
110 대신개발(주)  75,696
111 구미조경  75,450
112 (주)규림산업개발  71,027
113 대한조경  70,937
114 한국조경(주)  68,930
115 (주)근양  67,000
116 중부산림개발(주)  60,000
117 (주)케이비  57,719
118 (주)괴강조경  57,200
119 태림조경  55,462
120 현대농원(주)  51,170
121 (주)수림건설조경  50,862
122 동우건설(합)  42,240
123 (주)주덕조경건설  42,155
124 (주)청산기업  40,095
125 자연조경건설(주)  33,596
126 제천산림조합  28,800
127 대영건설(주)  25,000
128 원조경(주)  24,000
129 괴산증평산림조합  23,673
130 (주)송림조경  19,945
131 (주)티엘에스  17,520
132 (주)동서조경  4,467
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지