(본 실적은 2009년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

부산                                                                  (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 대동녹지건설  5,217,149 (주)동원조경  5,179,514 (주)그린엘조경         6,797
2 (주)네오그린  5,186,201 (주)아이원조경  4,469,218 (주)경우조경건설         6,438
3 목도창조(주)  4,410,247 성지조경건설(주)  3,917,354 성창종합토건(주)         6,267
4 (주)대덕조경  4,226,060 (주)지엔시  3,721,805 (주)하이얀종합건설         5,518
5 (주)아이원조경  4,013,133 (주)이길조경  3,357,515 대아종합조경(주)         4,864
6 (주)이길조경  3,153,783 대동녹지건설  2,993,295 푸른세상조경개발(주)         4,617
7 (주)한솔조경  2,673,012 (주)연우산업개발  2,047,712 (주)네오산업개발         4,466
8 성지조경건설(주)  2,527,276 (주)대야스포츠건설  1,920,670 혜도종합토건(주)         3,262
9 토림조경건설(주)  1,890,019 (주)스포캐믹  1,690,860 흥국건설(주)         3,193
10 (주)동원조경  1,867,682 (주)대덕조경  1,562,087 범아건설(주)         3,027
11 대원에코필드(주)  1,766,948 대원에코필드(주)  1,519,979 서울조경건설(주)         2,948
12 (주)고일건설  1,644,975 능전조경(주)  1,291,149 거목조경건설(주)         2,731
13 덕인조경(주)  1,562,835 금정산업건설  1,164,818 예서건설(주)         2,455
14 (주)조은숲조경  1,167,621 (주)스포츠테크놀로지  1,027,956 (주)거성종합조경         1,782
15 지수조경(주)  1,092,970 (주)고일건설  977,924 (주)썬종합건설         1,048
16 (주)수목조경개발  1,008,397 (주)공간조경  942,321 대양개발           997
17 다원조경(주)  974,737 국일산업 849,007 (주)삼정기업           988
18 영동조경건설(주)  942,242 (주)조은숲조경  705,856 자림종합조경(주)           966
19 (주)이도조경  919,246 동현조경건설(주)  695,774 (주)청솔조경개발           853
20 (주)한나그린텍  820,107 연합조경연구소  570,157 (주)신화종합건설           827
21 (주)연우산업개발  778,883 대영조경(주)  557,468 (주)한진중공업           807
22 (주)대양조경개발  712,550 가산조경개발  519,570 (주)연정종합건설           804
23 (주)대성조경  675,136 (주)서진조경  490,030 태양종합건설(주)           758
24 동양조경개발(주)  673,089 재건종합개발(주)  488,471 (주)정명조경개발           753
25 (주)두보건설  671,540 오성조경개발  488,251 우원산업개발(주)           698
26 (주)피엔케이조경  666,036 경남종합조경  486,991 (주)대성건설           685
27 금정산업건설  660,982 무경조경개발(주)  482,179 능전종합건설(주)           569
28 경남종합조경  660,694 다림조경(주)  478,293 (주)대덕조경           536
29 내성환경(주)  627,443 동아조경  476,620 (주)한터종합건설           523
30 우원조경건설(주)  577,021 (주)화경  424,659 (주)서림조경           389
31 왕산조경(주)  567,620 수영조경개발(주)  408,319 (주)동원개발           375
32 능전조경(주)  553,244 헤코(주)  392,014 태림종합건설(주)           357
33 (주)대길목  535,921 이지산업(주)  390,199 (주)연합조경           347
34 (주)원석조경  529,599 (주)우흥건설  381,900 동광종합건설(주)           346
35 (주)노은  517,160 (주)홍진조경  324,642 원영종합건설(주)           320
36 재건종합개발(주)  511,098 우진조경개발(주)  316,282 이길조경건설(주)           182
37 예원조경(주)  469,379 윈윈건설(주)  302,947 (주)두인디앤씨           121
38 (주)진성조경  465,550 덕인조경(주)  301,987 오경이엔지(주)             98
39 (주)송덕조경건설  451,554 (주)대길목  295,490 (주)무림조경건설             70
40 (주)춘화원조경건설  450,608 (주)아이앤아이랜드  266,147 만길종합조경(주)             20
41 금성조경  450,584 목도창조(주)  239,672 부산지역 업체수

조경식재공사업 113
조경시설물설치공사업 83
조경공사업 47













































42 (주)초록종합설  423,942 (주)영진조경  210,478
43 부산조경개발  421,008 (주)조경디자인선  200,624
44 수영조경개발(주)  420,375 서은조경  200,000
45 삼인조경(주)  418,025 호성조경(주)  191,101
46 (주)숲을가꾸는사람들  409,452 영동조경건설(주)  186,891
47 평화조경(주)  392,090 (주)성원조경건설  156,896
48 (주)미래조경  371,305 (주)원석조경  151,692
49 삼화조경  364,340 (주)피엔케이조경  133,039
50 센텀엘앤씨(주)  362,010 동양조경개발(주)  118,518
51 (주)나라조경  360,122 (주)에이치에스조경  112,449
52 우진조경개발(주)  350,687 (주)화림조경  105,766
53 광토조경건설(주)  340,294 해운개발(주)  101,003
54 (주)남지개발  329,000 (주)상원조경  73,152
55 (주)원지조경  324,396 우원조경건설(주)  66,460
56 대저조경  291,816 미정조경  44,000
57 동아조경  280,590 토림조경건설(주)  43,309
58 (주)경남종합조경건설  275,738 백양조경개발  29,838
59 (주)공간조경  269,946 (주)목연조경  19,295
60 (주)호텔농심  265,038 (주)네오그린  18,040
61 (주)다솔조경  249,814 부산조경개발  17,345
62 청구조경(주)  241,386  
63 (주)범아원  239,700
64 대한조경건설(주)  232,524
65 헤코(주)  210,932
66 해운개발(주)  201,315
67 남곡조경  197,831
68 흥우산업(주)  191,919
69 (주)목연조경  183,020
70 다림조경(주)  180,116
71 (주)상원조경  176,667
72 가산조경개발  169,554
73 지산특수토건(주)  155,884
74 오성조경개발  155,688
75 백양조경개발  140,000
76 허브동산  137,997
77 호성조경(주)  136,721
78 (주)조경시대  121,560
79 식물환경연구소  119,029
80 (주)화경  116,102
81 (주)대경조경건설  110,782
82 부림조경(주)  101,055
83 (주)우흥건설  90,000
84 연합조경연구소  55,294
85 무경조경개발(주)  41,015
86 동현조경건설(주)  33,100
87 미정조경  27,527
88 협성개발(주)  19,900
89 주안조경건설  18,645
90 (주)조경디자인선  16,700
91 대영조경(주)  13,604
92 (주)이솔  12,100

울산                                                                       (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 송정조경(주)  8,847,839 필드터프승목(주)  3,845,413 그린모아종합조경         6,885
2 (주)신정조경  5,211,137 (주)대자연조경  2,279,401 현중조경산업(주)         4,302
3 (주)숲을가꾸는사람들  2,303,170 (주)샘조경개발  1,329,989 (주)갑골종합건설         3,818
4 (유)산가조경  1,864,790 송정조경(주)  1,320,446 (주)삼부원종합건설         3,141
5 (주)월성조경공사  1,736,203 (주)던조경  1,221,810 한림조경(주)         2,507
6 송림조경(주)  1,566,077 (주)신정조경  1,121,685 (주)아크온종합건설         1,599
7 (주)대자연조경  1,401,257 (주)해림목  1,090,037 (주)상아         1,486
8 명덕조경(주)  1,383,864 (주)태화조경  999,361 에이치엔종합건설         1,252
9 삼부원조경(주)  1,334,671 (주)숲을가꾸는사람들  815,781 중산건설(주)         1,096
10 (주)굴화조경  1,332,845 (주)굴화조경  668,850 (주)도야종합조경         1,018
11 우신개발(주)  1,192,067 대원조경(주)  635,201 에코그린(주)           912
12 애림조경(주)  1,167,679 (유)산가조경  634,139 대경종합개발(주)           834
13 청림조경(주)  1,153,824 터앤터  558,929 (주)아름종합건설           827
14 효동조경(주)  1,049,570 삼부원조경(주)  532,137 성안건설(주)           756
15 청명조경(주)  971,789 (주)신한조경개발  494,040 (주)울산송정종합조경           752
16 일성조경(주)  878,223 송림조경(주)  485,871 (주)신정           603
17 대명개발(주)  817,470 (주)월성조경공사  460,687 (주)연지조경             53
18 (주)천지조경  806,719 대성조경(주)  421,171 울산지역 업체수

조경식재공사업 68
조경시설물설치공사업 51
조경공사업 20





























19 대성조경(주)  751,866 삼미조경(주)  391,467
20 (주)연정녹화연구소  736,259 (주)태건  367,154
21 (주)샘조경개발  729,355 동일조경(주)  341,935
22 그린이엔지(주)  655,600 (주)가람조경  341,110
23 울산산림조합  611,784 명덕조경(주)  312,227
24 서현개발(주)  579,469 (주)태화강조경  267,090
25 신세계조경개발(주)  567,513 (주)울산조경  178,576
26 한솔기업(주)  538,345 (주)우리엔지니어링  167,463
27 대원조경(주)  524,986 에코건설(주)  166,520
28 (주)가람조경  483,205 흥진조경건설(주)  134,314
29 (주)무한조경  473,105 (주)천지조경  133,938
30 학성조경(주)  429,514 (주)길용건설  124,624
31 (주)태건  428,515 (주)문화조경  110,000
32 (주)장원조경  427,573 우신개발(주)  107,294
33 (주)태원조경개발  405,880 (주)유니온랜드  99,168
34 동흥조경산업(주)  404,960 (주)홍림조경공사  96,531
35 아름조경(주)  343,895 동명산업(주)  93,563
36 (주)태화강조경  338,041 동흥조경산업(주)  75,691
37 (주)목석조경  296,879 (주)태원조경개발  59,676
38 남국조경(주)  293,390 대명개발(주)  48,048
39 (주)수림  275,503 두산미래기술(주)  43,200
40 (주)우양  269,050 (주)아남건설  35,000
41 터앤터  238,199 (주)수림  15,780
42 (주)새우림  235,330  
43 (주)강남조경  228,492
44 (주)해림목  227,861
45 (주)길용건설  218,136
46 대성토건(주)  200,739
47 (주)삼경조경  196,054
48 인하엔지니어링(주)  194,965
49 (주)우리엔지니어링  154,880
50 흥진조경건설(주)  149,006
51 (주)대림조경  146,338
52 (주)홍림조경공사  145,034
53 (주)문화조경  104,902
54 (주)신한조경개발  88,704
55 동일조경(주)  72,535
56 삼미조경(주)  24,635
57 (주)한일조경공사  10,390
58 동명산업(주)  8,676

경남                                                                             (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 (주)금솔개발  8,659,117 (주)금솔개발  11,189,657 에스티엑스건설㈜        32,799
2 (주)청산조경  4,686,777 (주)태화조경  4,225,121 안정개발(주)        19,562
3 (주)자인조경건설  3,435,562 덕성조경건설(주)  3,261,743 (주)경도        13,881
4 태영조경  3,154,423 (주)백운조경개발  3,197,726 화성종합건설(주)        12,778
5 (주)가람  2,802,843 다인개발(주)  2,632,787 한림건설(주)        11,036
6 (주)신라조경  2,591,019 (주)금성랜드  1,988,623 오경종합건설         9,760
7 덕성조경건설(주)  2,513,435 (주)한별조경건설  1,741,233 성림조경         5,369
8 고성군산림조합  2,390,415 (주)하나건설조경  1,615,587 (주)대운산업개발         5,266
9 (주)태화조경  2,378,683 (주)이일  1,589,829 라온산업개발(주)         4,458
10 (주)선화조경  1,860,712 태영조경  1,559,856 정우건설(주)         4,388
11 통영산림조합  1,596,898 (주)해원조경  1,470,629 남진건설(주)         4,111
12 (주)삼진조경  1,515,224 (주)청산조경  1,286,304 우진종합건설(주)         3,998
13 (주)금잔디조경  1,428,080 (주)자인조경건설  1,278,360 금강종합조경(주)         3,656
14 (주)한울  1,227,528 함양조경  1,263,272 동남건설(주)         3,276
15 대림조경  1,225,650 (주)예원조경건설  1,243,470 두산중공업(주)         3,170
16 (주)어울림조경  1,180,715 남영조경  1,239,977 (주)덕산토건         3,118
17 (주)유성조경  1,122,140 우정건설조경(주)  1,239,058 정인종합건설(주)         3,097
18 (주)양산조경  1,095,917 승우조경건설  1,179,680 (주)대저건설         2,999
19 (주)동산개발  1,082,085 지전조경  1,167,420 (주)해동건설         2,866
20 청담조경  1,080,983 (주)진명건설조경  1,036,837 (주)청림종합조경         2,776
21 (주)아름다운  1,079,504 우리조경  909,865 (주)한반도건설         2,649
22 (주)승진조경  1,035,124 (주)한울  908,493 중앙건설(주)         2,635
23 (주)흥산조경  1,025,140 (주)산울림  908,311 (주)경목         2,568
24 (주)자연세상  1,017,682 (주)푸른들조경  894,726 기성종합건설(주)         2,545
25 (주)한별조경건설  1,003,409 (주)김해조경건설  843,673 대호산업(주)         2,498
26 (주)예원조경건설  905,545 동인조경(주)  815,194 (주)건흥토건         2,378
27 (주)크로바조경  860,193 다음조경(주)  789,304 대경건설(주)         2,366
28 우정건설조경(주)  820,267 늘푸른조경(주)  781,937 (주)지오랜드         2,346
29 조경숲  816,888 자연조경  700,897 (주)백운종합건설         2,308
30 (주)명보조경  774,088 (주)유성조경  699,429 화일종합건설(주)         2,260
31 (주)미림  773,295 (주)신흥건설  683,066 대어종합건설(주)         2,018
32 (주)경호조경  771,414 (주)신안  678,762 보구건설(주)         1,935
33 선학조경개발  765,729 (주)신라조경  657,489 대창건설(주)         1,914
34 밀양시산림조합  743,139 (주)금성  653,656 태완건설(주)         1,880
35 신천지조경  728,010 (주)신흥이앤지  652,741 관보토건(주)         1,843
36 삼덕조경(주)  713,956 (주)미리내조경(주)  650,968 우람종합건설(주)         1,833
37 (주)대원조경  711,827 한솔조경  643,244 광림토건(주)         1,765
38 하나조경관리(주)  685,441 공간조경(주)  627,819 금파종합조경(주)         1,693
39 (주)산울림  683,820 (주)동산개발  620,870 세강종합건설(주)         1,446
40 (주)생태와환경  678,348 (주)서라벌조경  602,545 원광건설(주)         1,352
41 지전조경  651,117 조은조경건설(주)  586,837 (주)산 울 림         1,293
42 창녕군산림조합  644,389 (주)조광  585,615 (주)블루그린텍         1,182
43 송암조경건설(주)  641,766 동성조경(주)  583,589 (주)자연         1,180
44 하동군산림조합  632,424 (주)대호조경  570,196 (주)세화조경         1,167
45 팍스인터내셔널(주)  621,484 (주)명정엔지니어링  564,803 만덕종합건설(주)         1,138
46 늘푸른조경(주)  606,937 부림건설(주)  557,645 보광종합건설(주)         1,127
47 흥산조경  602,564 (주)크로바조경  555,637 부창종합건설(주)         1,114
48 삼중건설(주)  593,560 도시와조경  536,029 남명건설(주)         1,075
49 에이.엔건설(주)  589,512 (주)화수원조경공사  530,228 (주)케이지건설           988
50 (주)하나건설조경  571,411 지원조경개발(주)  529,602 대건종합건설(주)           969
51 (주)지수조경건설  564,622 (주)삼광건설  506,709 상아토건(주)           967
52 (주)녹색영림  560,836 청수조경(주)  502,669 티.지조경(주)           908
53 송림조경(주)  545,670 (주)미림  494,856 (주)대아건설           863
54 거제시산림조합  536,937 다울건설(주)  487,093 토영종합건설(주)           856
55 향산조경(주)  487,502 금안조경(주)  474,404 청원종합건설(주)           821
56 함양조경  475,282 에코랜드  466,030 (주)강산           813
57 (주)두연건설  465,420 강산종합건설  465,502 명성기업(주)           780
58 대흥조경  462,489 (주)금송  459,378 삼삼종합건설(주)           750
59 (주)에스알개발  459,986 (주)양산조경  454,245 해동조경(주)           743
60 (주)우진조경  450,537 (주)천광  447,294 (주)삼호건설           742
61 진흥조경  450,098 (주)수목원  437,517 (주)영인건설           736
62 (주)흥창조경  442,638 삼덕조경(주)  433,677 (주)우진종합건설           669
63 (주)대유  439,888 나례조경(주)  420,207 (주)토지종합건설           653
64 제일조경개발  433,181 그린파크종합조경(주)  416,301 두원산업개발(주)           639
65 공간조경  431,172 (합)우당건설  416,297 광득종합건설(주)           624
66 국제조경개발  428,566 제이엠건설(주)  402,860 에이원건설(주)           614
67 (주)산지원  422,135 (유)이현조경  398,920 신아종합건설(주)           564
68 강산종합건설  421,030 (주)아름다운  391,540 지송종합건설(주)           553
69 (주)바론이엔씨  419,168 (주)진우조경  389,418 백연건설(주)           536
70 (주)목석원  415,573 (주)지수조경건설  388,726 (주)아라한건설           528
71 (주)가야조경  384,393 초림조경  387,288 대웅건설(주)           501
72 (주)우림조경  381,022 (주)송림  361,292 (주)삼우건설           490
73 (주)한숲조경  379,844 (주)흥창조경  358,774 (주)남희건설           423
74 (주)성민조경  374,834 광명조경개발(주)  355,803 (주)양지건설           422
75 (주)풍림조경건설  369,063 (주)보민  354,651 (유)동영건설           407
76 (주)신안  363,725 서북산조경(주)  333,431 (주)동인개발           406
77 양우개발(주)  359,591 (주)성민조경  298,548 (주)안택           391
78 다음조경(주)  355,728 (주)해림  296,392 다인조경건설(주)           376
79 아이씨조경  355,008 토지건설(주)  278,772 (주)한별조경건설           305
80 선흥조경  353,232 공간조경(주)  278,355 (주)세림조경건설           262
81 (주)에스이조경건설  349,789 (주)동신종합개발  263,366 보화종합건설(주)           246
82 우림조경건설(주)  344,385 (주)산지원  253,936 (주)지엔지건설           231
83 공간조경(주)  343,183 (주)우리조경건설  253,004 한려조경건설(주)           211
84 (주)삼광건설  327,379 (주)대림조경  243,273 (주)동인건설           180
85 제이엠건설(주)  325,514 (주)대송개발  240,866 제이에스건설(주)           178
86 초록조경(주)  319,070 위드그린  224,022 (주)디에스건설           161
87 (주)유로  317,301 연정조경건설  218,603 대림토건(주)           146
88 (주)구룡조경  315,783 (주)원일건설  213,961 (주)대광종합조경           121
89 (주)보성조경  315,435 (주)금성  211,072 흥한건설(주)           104
90 (주)남산조경  315,374 (주)명성조경개발  206,658 서동산업(주)             95
91 덕산조경(주)  312,178 (주)승진조경  202,393 대지종합건설(주)             50
92 (주)우림조경건설  311,388 진성조경(주)  202,123 (주)삼전건설             42
93 (주)담원조경건설  303,150 (주)제이랜드  200,600 정우개발(주)             40
94 승우조경건설  300,334 (주)백송조경산업  199,546 (주)흥산조경             33
95 (주)유림조경개발  298,530 (주)용마루건설  194,920 영동조경건설(주)             32
96 (주)대호조경  297,023 (주)우리조경개발  192,081 (주)지엠씨              4
97 우진조경(주)  296,202 백운조경(주)  190,060 경남지역 업체수

조경식재공사업 283
조경시설물설치공사업 168
조경공사업 110






































































































































98 천광토건(주)  293,481 (주)두연건설  188,394
99 화수원(주)  293,070 (주)흥산조경  187,572
100 (주)자연과사람들  292,847 (주)기룡건설  184,679
101 태인조경  290,714 (주)대원조경  183,153
102 늘봄조경(주)  284,723 송암조경건설(주)  178,283
103 동성조경(주)  283,028 (주)그린피아조경  177,181
104 나례조경(주)  282,767 선흥조경  166,580
105 진주시산림조합  282,631 (주)대종체육건설  165,355
106 (주)대원건설  279,314 (주)삼진조경  163,880
107 (주)수목원  276,627 우림조경건설(주)  162,922
108 덕원건설(주)  272,611 화수원(주)  155,763
109 에코랜드  272,294 선진조경개발  152,143
110 (주)대하건설  272,167 능전환경생태연구소(주)  150,340
111 와림조경산업  265,404 (주)푸른통영  127,860
112 (주)푸른들조경  263,387 호림조경  126,800
113 한솔조경  261,843 진그린조경  122,188
114 그린파크종합조경(주)  261,367 부건건설(주)  120,593
115 에이비종합건설(주)  256,247 (주)목석원  119,691
116 호림조경  250,797 (주)명호  110,461
117 거창군산림조합  249,646 흥산조경  107,529
118 늘푸른조경  249,543 (주)푸른조경  104,534
119 자굴산조경(주)  249,247 (주)자연조경  102,163
120 청수조경(주)  247,398 대흥조경  93,197
121 (주)영현건설  246,137 (주)영남건설  87,902
122 광명조경개발(주)  245,636 (주)경호조경  86,891
123 (주)경도건설  245,197 (주)대림조경개발  85,317
124 (주)경남조경수  244,125 한성건업사 80,737
125 신강건설(주)  242,083 (주)풍림조경건설  78,200
126 삼삼산업개발(주)  242,000 (주)담원조경건설  72,164
127 (주)해원조경  241,162 (주)원우산업개발  68,692
128 위드그린  239,144 (주)금산  62,961
129 삼삼종합중기(주)  238,424 송림조경(주)  52,093
130 (주)태경조경  237,909 (주)금잔디조경  50,980
131 (주)자연조경  234,963 (주)태림산업  44,000
132 에스와이(주)  223,983 (주)대성개발  36,302
133 우주환경개발(주)  223,627 (주)영현건설  19,000
134 (주)화인조경  223,454 (주)우림조경  9,900
135 동인조경(주)  221,190  
136 (주)미림조경  220,879
137 (주)옥수조경  219,648
138 해인조경  214,589
139 (주)에이치.에프.씨건설  213,884
140 송암조경건설(주)  208,199
141 (주)금산조경  208,128
142 (주)분성조경  206,966
143 (주)이지랜드  203,500
144 가람조경(주)  199,875
145 (주)유정건설  198,718
146 지원조경개발(주)  197,529
147 파코스조경(주)  197,300
148 (주)한국조경  196,288
149 (주)대송개발  194,025
150 세경조경  187,184
151 청림조경  186,517
152 (주)원우산업개발  182,923
153 석산조경건설(주)  178,571
154 진그린조경  170,652
155 (주)부성조경  169,883
156 초림조경  169,522
157 세양조경개발  168,847
158 (주)하림조경  168,616
159 (주)인성조경  165,917
160 자연조경  165,129
161 김해시산림조합  165,028
162 대덕조경(주)  164,255
163 (주)선두  162,339
164 (주)한빛조경  162,044
165 (주)진명건설조경  161,998
166 공간조경(주)  161,542
167 신천지농원조경  157,740
168 함안군산림조합  155,737
169 (주)장인조경  155,280
170 진성조경(주)  149,044
171 세림녹화조경(주)  146,197
172 (주)이일랜드  146,118
173 (주)동산조경  145,174
174 산청군산림조합  144,218
175 (주)태송조경  143,000
176 (주)동해조경  142,056
177 의령군산림조합  140,839
178 회원조경(주)  140,081
179 남영조경  139,170
180 (주)녹연  139,014
181 금강토건(주)  135,781
182 (주)진우조경  134,145
183 육지영농조합법인  128,433
184 부신건설(주)  126,341
185 지원조경건설  124,643
186 (주)송림  123,057
187 (주)그린조경  120,881
188 백운조경(주)  120,220
189 (주)성화조경  110,000
190 (주)식물환경연구소  108,551
191 서경조경  100,537
192 수림조경  99,000
193 능전환경생태연구소(주)  97,020
194 평산건설(주)  95,379
195 (주)백송조경산업  95,019
196 강산조경(주)  93,061
197 (주)영림조경  91,807
198 서북산조경(주)  91,366
199 선화조경  88,601
200 (주)화수원조경공사  88,427
201 효림조경건설(주)  87,373
202 창원마산진해산림조합  86,945
203 (주)송정조경  86,867
204 연정조경건설  82,357
205 삼원건설조경(주)  81,580
206 (주)복동건설  80,144
207 (주)대산조경  78,167
208 (주)제일조경  77,015
209 (주)삼삼조경  75,050
210 (주)명정엔지니어링  73,850
211 (주)원일건설  70,854
212 함양군산림조합  70,120
213 조은조경건설(주)  69,990
214 (주)그린피아조경  69,869
215 (주)그린월드  67,470
216 엘케이조경개발(주)  65,540
217 (주)소야원  59,500
218 (주)목림조경  58,620
219 (주)물댄동산  55,875
220 (주)덕유조경  54,664
221 양산시산림조합  54,134
222 (주)풍산조경  51,136
223 (주)용포조경산업  50,619
224 (주)동서개발  50,000
225 (주)명호  49,500
226 (주)거림  48,869
227 (주)한성조경  48,578
228 (주)대림조경  46,858
229 (주)비엘조경  41,448
230 (주)남해그린텍  39,000
231 (주)경림  35,438
232 대양건설조경(주)  34,822
233 (주)서라벌조경  30,067
234 아라건설(주)  30,000
235 유미조경(주)  24,526
236 영림조경  23,892
237 한림조경건설(주)  19,656
238 (주)명성조경개발  18,841
239 거류조경(주)  17,690
240 (주)백운조경개발  15,670
241 송림조경  11,000
242 남해군산림조합  9,120
243 (주)건명  7,832
244 (주)수림조경  1,870


저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지