(본 실적은 2009년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

경기                                                                           (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 (주)동의종합조경  34,288,761 (주)동의종합조경  22,614,294 에스케이임업(주)        30,907
2 케스코조경(주)  14,358,050 아세아환경조경  22,152,417 (주)케이알산업        25,249
3 아세아환경조경  13,751,909 레인보우스케이프(주)  11,935,007 (주)오렌지이엔지        25,138
4 백상엘앤씨(주)  12,753,887 해오름이천(주)  11,024,363 (주)한화건설        24,022
5 (주)에버텍  11,703,628 금성도시건설(주)  10,836,657 우성조경건설(주)        19,422
6 (주)강산개발  10,778,599 장수산업(주)  9,455,184 (주)서희건설        17,760
7 송림조경  10,184,004 청원조경(주)  9,064,106 우영조경건설(주)        15,467
8 청원조경(주)  9,871,912 (주)태림랜드  7,553,954 태동건설(주)        14,643
9 한서조경  9,456,758 (주)조인조경  7,542,480 인본건설(주)        14,177
10 신세기조경개발  9,271,229 씨엔씨조경(주)  6,690,744 한스케이프        13,997
11 영산조경(주)  8,958,111 세양조경(주)  6,252,244 (주)새마을조경건설        13,914
12 (주)지원골프건설  8,631,505 도연조경(주)  6,112,563 반도환경개발(주)        13,593
13 대풍조경(주)  8,313,010 (주)상록수이앤씨  5,904,688 삼부건설공업(주)        13,590
14 미류개발(주)  6,459,117 우성환경개발  5,834,096 선진종합건설(주)        13,363
15 (주)창성그린조경  6,279,630 (주)상운조경개발  5,531,111 대지건설(주)        12,273
16 (주)대정골프엔지니어링  6,228,267 (주)어울림조경  4,961,467 명인조경(주)        12,253
17 도연조경(주)  6,040,273 (주)조경사엔앤씨  4,891,658 중흥종합건설(주)        12,163
18 육임조경(주)  5,821,246 에이스엔지니어링(주)  4,625,625 가산종합건설(주)        12,067
19 (주)미산  5,649,147 한국조경개발(주)  4,624,558 영도건설산업(주)        12,061
20 (주)아토스페이스  5,612,669 (주)아리솔산업개발  4,569,734 (주)신안        11,676
21 정라조경(주)  5,576,788 (주)새마을조경  4,485,955 동일건설(주)        10,445
22 (주)성우개발  5,486,515 대풍조경(주)  4,370,537 화승건설(주)        10,016
23 영림산업(주)  5,484,186 미주강화(주)  4,132,058 (주)은아종합건설         9,881
24 한빛조경(주)  5,210,135 청담조경건설(주)  4,096,448 송림산업개발(주)         9,837
25 (주)천수녹화조경  5,115,217 상원조경  4,017,536 신한종합건설(주)         9,774
26 솔문조경(주)  4,743,169 세미조경개발(주)  3,956,961 상록종합건설(주)         9,267
27 (주)도림엘앤씨  4,732,891 이레조경개발(주)  3,956,036 (주)동인건설         9,108
28 (주)상림조경  4,373,894 (주)엘에스생태환경  3,837,039 광성산업개발(주)         9,083
29 에버파크조경(주)  4,276,312 안산조경건설(주)  3,835,195 (주)한림녹화건설         9,031
30 한국조경개발(주)  4,265,124 (주)다인산업개발  3,633,979 한백종합개발         8,879
31 세운조경(주)  4,221,207 (주)혜인  3,504,182 태평양개발(주)         8,820
32 동성개발(주)  3,976,498 (주)엔에스프리  3,381,427 혁지종합건설(주)         8,542
33 (주)오렌지엔지니어링  3,829,614 (주)도림엘앤씨  3,375,407 한서종합조경         8,423
34 (주)새마을조경  3,826,574 영림산업(주)  3,301,852 대한조경건설(주)         8,394
35 (주)태호  3,762,933 (주)우리마을  3,261,785 신동아종합건설(주)         8,001
36 (주)삼오녹화  3,617,033 청심조경개발(주)  3,066,647 아이에스건설(주)         7,809
37 (주)그린라인  3,486,201 동양산업개발(주)  2,981,044 대화조경건설         7,321
38 안산조경건설(주)  3,478,281 (주)필드테크  2,964,421 청도건설(주)         7,312
39 (주)제이에스비건설  3,456,165 (주)우리조경건설  2,946,623 현대조경건설         7,132
40 (주)녹지원  3,222,298 (주)동산조경  2,885,792 성지건설(주)         7,039
41 제이에이조경건설(주)  3,167,128 육임조경(주)  2,877,272 (주)현진         6,982
42 성림조경건설(주)  3,083,409 (주)아쿠아텍코리아  2,764,080 성하종합건설(주)         6,866
43 우본개발(주)  3,058,391 (주)유일랜드  2,745,941 안산조경건설(주)         6,764
44 청도조경(주)  3,040,151 명산  2,648,690 화산건설(주)         6,670
45 미래조경(주)  3,021,168 (주)천수녹화조경  2,552,874 금강종합조경(주)         6,441
46 명성조경건설(주)  2,998,257 (주)이피엘  2,535,496 수림종합개발(주)         6,422
47 청솔조경(주)  2,981,232 (주)보인  2,518,701 대보건설(주)         6,180
48 양지조경(주)  2,912,802 (주)희래원  2,454,888 (주)우미토건         6,039
49 (주)토림산업  2,870,959 가가조경(주)  2,421,088 한일개발(주)         6,005
50 일송환경복원(주)  2,844,454 양지조경(주)  2,322,753 우림건설(주)         5,902
51 나라조경(주)  2,817,293 (유)이앤엘유토  2,306,849 (주)태영건설         5,305
52 (주)예송종합조경  2,776,942 (주)삼우래슬로  2,228,330 인본산업(주)         5,084
53 아슬라조경(주)  2,738,763 백상엘앤씨(주)  2,150,590 (주)가람엘앤씨         5,012
54 농심개발(주)  2,722,294 (주)가나안건설  2,043,827 국제산업(주)         4,960
55 신영기술개발(주)  2,706,245 (주)아토스페이스  1,988,999 (주)형제건설         4,851
56 이레조경개발(주)  2,687,194 (주)한강워터테크  1,969,459 청산종합건설         4,649
57 미래조경(주)  2,677,367 태건조경개발(주)  1,964,177 금강산업(주)         4,580
58 (주)동림조경  2,653,888 (주)창성그린조경  1,959,922 월드건설산업(주)         4,423
59 (주)선휴  2,635,474 동서코퍼레이션(주)  1,932,467 효성종합건설         4,416
60 은강개발(주)  2,628,340 청와조경(주)  1,916,900 수화개발(주)         4,159
61 에이스엔지니어링(주)  2,621,287 (주)예송종합조경  1,911,750 태송종합건설(주)         4,140
62 한솔조경개발  2,600,990 (주)아트포커스  1,879,070 한동건설(주)         4,128
63 하경토건(주)  2,593,990 (주)태영조경건설  1,851,600 금성내추럴산업(주)         4,056
64 (주)엘에스생태환경  2,501,532 서원조경(주)  1,801,702 월드건설(주)         3,959
65 화암조경  2,481,422 (주)해비타트  1,798,273 (주)골프코스디자인그룹뷰         3,925
66 해오름이천(주)  2,478,980 청도조경(주)  1,780,824 대림건설(주)         3,905
67 (주)한그루조경  2,380,996 (주)한그루조경  1,734,403 서흥종합건설(주)         3,832
68 (주)상운조경개발  2,341,524 세운조경(주)  1,733,251 (주)동양건설산업         3,815
69 (주)제일종합조경  2,330,703 (주)앙투카  1,690,462 서원종합조경(주)         3,608
70 지엘엠(주)  2,319,656 공간개발(주)  1,676,262 에스알건설(주)         3,495
71 (주)서령조경  2,309,243 신영기술개발(주)  1,647,429 (주)녹원종합조경         3,489
72 환희조경(주)  2,113,891 동양워터테크(주)  1,593,774 (주)동호이엔씨         3,341
73 (주)건우조경  2,046,000 (주)강산개발  1,565,017 남양진흥기업(주)         3,296
74 (주)도시조경  1,982,770 (주)미림건설  1,530,449 (주)신창건설         3,295
75 (주)길조경개발  1,976,504 세일녹화산업(주)  1,518,362 (주)한양건설         3,153
76 (주)가나안건설  1,963,534 (주)서일워터플랜  1,485,475 랜테크이앤씨(주)         3,011
77 가양조경(주)  1,933,834 (주)서령조경  1,476,465 (주)풍산건설         2,978
78 (주)트리존  1,875,298 (주)그린라인  1,459,820 푸른조경엔지니어링(주)         2,922
79 비엔에스조경건설(주)  1,874,190 영산조경(주)  1,398,599 티이씨건설(주)         2,764
80 청심조경개발(주)  1,867,220 엘에스디코퍼레이션  1,393,150 (주)아썸         2,740
81 (주)태화에스앤지  1,863,857 다빈조경(주)  1,390,181 (주)태성개발         2,727
82 세양조경(주)  1,852,611 (주)도시조경  1,376,384 삼원종합조경         2,726
83 (주)그린스페이스  1,840,653 (주)밀성조경  1,376,045 신한건설(주)         2,653
84 (주)한스조경  1,835,744 (주)협신엔지니어링  1,354,122 (주)태립건설         2,414
85 (주)진석조경개발  1,797,839 원일조경건설(주)  1,328,937 (주)대정골프엔지니어링         2,410
86 그린종합조경  1,796,545 신세기조경개발  1,325,610 (주)강림건설         2,354
87 수림조경(주)  1,793,669 서림조경개발(주)  1,312,333 (주)평하건설         2,261
88 창엔지니어링(주)  1,755,565 (주)선진조경건설  1,297,618 경안종합건설(주)         2,254
89 청담조경건설(주)  1,684,889 (주)그린이엔지  1,290,240 화일종합조경         2,249
90 덕인건설(주)  1,666,572 (주)신한엔터프라이즈  1,275,409 우성환경건설         2,121
91 푸른조경  1,648,479 진도화성(주)  1,261,416 코오롱건설(주)         2,120
92 (주)동산조경  1,644,754 (주)케이씨리버텍  1,245,953 (주)이노씨앤디         2,112
93 늘푸른조경(주)  1,636,826 동성개발(주)  1,234,170 (주)가나안건설         2,016
94 (주)녹연  1,611,581 (주)에버텍  1,230,350 세양조경(주)         1,885
95 한양조경건설(주)  1,590,930 삼다조경개발(주)  1,215,098 (주)풍경디자인         1,833
96 대흥건설(주)  1,541,114 (주)이우정공사  1,211,325 동산종합건설(주)         1,798
97 쌍송백조경건설  1,529,933 (주)동림조경  1,188,745 슈퍼종합건설         1,794
98 녹산건설(주)  1,527,016 (주)진석조경개발  1,182,254 수성조경건설(주)         1,784
99 (주)선호조경  1,504,711 그린종합조경  1,181,976 한신공영(주)         1,692
100 (주)우신조경개발  1,492,807 (주)지원골프건설  1,164,680 (주)코원건설         1,672
101 상미조경산업(주)  1,483,314 그린조경  1,150,992 고려개발(주)         1,599
102 송림조경  1,475,350 미류개발(주)  1,150,399 성보종합건설(주)         1,532
103 (주)연호조경  1,462,538 (주)녹지원  1,132,073 아세아환경조경         1,480
104 (주)중앙조경  1,455,055 (주)산해  1,128,889 드림환경개발(주)         1,445
105 (주)메이플랜  1,448,196 (주)유니텍홈즈  1,126,396 미래종합조경(주)         1,443
106 (주)태림랜드  1,448,076 동백환경개발(주)  1,122,952 에덴종합건설(주)         1,420
107 대붕조경(주)  1,439,618 미래녹화산업(주)  1,114,316 강산종합건설(주)         1,367
108 한그루(주)  1,396,518 (주)플레이메카  1,106,511 (주)쌍송백         1,359
109 (주)신림조경  1,394,732 (주)나광산업  1,099,810 녹원건설(주)         1,309
110 나은조경  1,375,349 (주)제이에이치조경개발  1,070,139 동원건설(주)         1,307
111 동서조경산업  1,370,989 (주)유한조경개발  1,066,511 동서종합조경건설(주)         1,262
112 (주)녹야원  1,349,488 한내건설(주)  1,035,355 시민종합조경(주)         1,251
113 (주)푸른조경  1,331,420 (주)대영랜드  1,034,064 건화종합건설(주)         1,228
114 (주)동명개발  1,327,446 (주)우신조경개발  1,031,886 (주)예송건설         1,227
115 신흥조경(주)  1,310,578 (주)미산  1,013,761 서원건설(주)         1,180
116 (주)창성조경건설산업  1,293,182 천우조경건설(주)  997,289 이일조경(주)         1,123
117 태건조경개발(주)  1,293,108 세신엔지니어링  984,607 (주)청자조경개발         1,112
118 (주)푸른세상  1,289,818 뉴그린터치(주)  984,226 (주)영진토건         1,087
119 (주)동방수림조경  1,246,959 다양조경개발(주)  964,342 (주)한화이엔씨         1,079
120 (주)홍제조경  1,238,369 동서조경산업  955,910 (주)미산         1,056
121 (주)랜드아키생태조경  1,235,872 정라조경(주)  954,680 우신건설(주)         1,015
122 (주)지엠지  1,226,470 (주)청산조경건설  946,362 삼덕조경건설         1,011
123 (주)일승이앤씨  1,200,618 (주)녹야원  942,694 창엔지니어링(주)         1,002
124 금성도시건설(주)  1,197,086 (주)성우개발  940,300 청도종합조경(주)           999
125 (주)태평  1,193,904 (주)지금  932,482 (주)도림           926
126 (주)연우조경건설  1,182,354 (주)상림원조경건설  925,534 낙원건설(주)           885
127 (주)다인산업개발  1,181,265 미래조경(주)  902,436 어진이엔지           885
128 (주)청산조경건설  1,168,634 (주)대목환경건설  902,005 에버종합조경(주)           855
129 (주)제이에이치조경개발  1,167,171 (주)큰솔  892,359 이우종합건설(주)           851
130 세일녹화산업(주)  1,166,869 무성조경  885,661 익산건설(주)           808
131 천우녹지조경(주)  1,154,053 (주)제일종합조경  884,140 대일건설(주)           808
132 국제조경녹화(주)  1,152,931 (주)에이치에스엠엔조이워터  881,751 청산종합개발(주)           794
133 화성수원오산산림조합  1,124,830 화암조경  877,740 엘림종합조경(주)           789
134 씨엔씨조경(주)  1,120,466 제이에이조경건설(주)  866,089 화암조경건설(주)           781
135 (주)경동조경  1,085,977 향림조경개발(주)  856,042 (주)제이에스씨종합조경           734
136 (주)송현조경  1,081,997 (주)화림조경건설  852,651 (주)신세계토건           719
137 광주지역산림조합  1,078,965 (주)형서조경개발  847,889 능일건설(주)           684
138 (주)케이알산업  1,065,949 연암조경개발  845,107 엘림건설(주)           680
139 (주)선진조경건설  1,063,677 에버앤(주)  826,667 (주)산해           638
140 (주)엘에이치조경  1,063,125 (주)중앙조경  825,521 다빈건설(주)           625
141 (유)이앤엘유토  1,052,523 (주)인테크디자인  823,000 태극조경(주)           597
142 (주)유한조경  1,050,463 신한그린텍(주)  819,409 (주)녹연           594
143 에덴환경조경  1,048,123 비엔지(주)  814,049 수지종합건설(주)           563
144 (주)산해  1,038,036 (주)제이앤지조경건설  813,960 솔렌스(주)           535
145 성재조경건설(주)  1,026,345 나은조경  766,706 미림환경개발(주)           533
146 (주)태영조경건설  1,020,352 청솔조경(주)  761,734 (주)효자건설           525
147 (주)동산조경건설  1,020,315 (주)다숲조경  740,410 북일종합건설(주)           523
148 금강조경개발(주)  1,011,325 (주)신림조경  731,803 (주)서영           503
149 포시즌개발(주)  1,010,216 두원조경(주)  726,066 육림종합조경(주)           482
150 호림조경(주)  1,003,352 송림조경  712,079 덕동종합건설(주)           442
151 지랜드  997,258 경원조경(주)  704,220 (주)계림종합조경           414
152 (주)세우조경개발  994,069 예인에이앤디(주)  700,863 (주)은산종합건설           412
153 (주)케이씨리버텍  987,869 (주)길조경개발  690,730 (주)녹색           405
154 동서조경  980,562 (주)조경상록원  687,630 (주)대우엔지니어링           398
155 만지조경(주)  973,958 다림조경  686,772 석진건설(주)           396
156 (주)우림씨엔씨  968,342 (주)동산조경건설  683,307 한라종합건설           395
157 (주)신세기시스템  953,445 동서조경  682,123 가은조경건설(주)           391
158 (주)벽화수  951,212 창엔지니어링(주)  681,197 비전종합조경(주)           379
159 우진조경(주)  944,307 월드스포츠건설(주)  672,507 (주)에코이십일           378
160 세아조경(주)  942,398 (주)제일체육공사 666,329 (주)유안조경           359
161 에코앤바이오(주)  935,984 우본개발(주)  660,634 금영건설(주)           357
162 연암조경개발  931,877 화랑이앤씨(주)  650,919 유림종합조경(주)           352
163 경원산업  929,217 송월조경  649,137 태인종합건설(주)           325
164 수락산조경(주)  922,052 (주)동명개발  647,087 소사벌종합건설(주)           313
165 상원조경  917,209 동해조경  645,274 (주)일주종합건설           310
166 수지원(주)  904,827 (주)라은엘앤씨  617,010 (주)푸르름종합건설           301
167 다양조경개발(주)  898,562 범일조경  611,861 (주)해동종합조경           298
168 (주)화림조경건설  884,690 이루조경개발(주)  607,575 비엠에스건설(주)           284
169 (주)이상  882,039 (주)에스엠에스  605,518 (주)이주           283
170 (주)비케이  874,868 다우리조경(주)  605,236 백세건설(주)           279
171 동백환경개발(주)  873,145 (주)그린탑조경  593,675 미류개발(주)           279
172 (주)일신건설  872,190 대경조경(주)  573,136 포시즌개발(주)           256
173 (주)조경상록원  870,478 성우조경(주)  571,813 서진건설(주)           251
174 (주)인하조경건설  867,612 (주)아이벤처  568,099 해동종합건설(주)           245
175 경인조경개발  849,835 형민조경건설(주)  559,600 (주)영신           237
176 디오조경개발(주)  848,178 에덴환경조경  558,376 율두건설(주)           233
177 한라종합건설  847,670 (주)삼광건설  548,101 거송종합건설(주)           232
178 (주)상록수이앤씨  840,608 생태환경연구소  542,024 (유)윤진종합건설           200
179 (주)천지인조경  839,908 (주)국제종합조경  532,358 (주)계림건설           194
180 (주)조경사엔앤씨  834,183 (주)우주건설  529,502 마루종합건설(주)           189
181 세영종합조경(유)  831,395 이수조경건설(주)  529,342 삼중종합건설(주)           187
182 대심조경(주)  807,702 (주)신신체육이십일  518,864 효진건설(주)           187
183 (주)현우조경  805,938 (주)유림산업  511,700 (주)트래콘건설           187
184 (주)우리마을  804,102 챌린지어드벤처코리아(주)  502,186 (주)태원조경건설           173
185 (주)청목조경  799,638 (주)에스앤제이조경  494,876 재성종합건설(주)           168
186 (주)대원이엔씨  796,245 경원산업  490,164 신아건설(주)           156
187 청구조경(주)  794,205 (주)윤경산업  485,313 삼영토건(주)           116
188 (주)대신조경  794,182 (주)고려원조경  482,109 선암건설산업(주)             88
189 서원조경(주)  785,089 (주)희원조경  480,929 (주)청송씨에스             88
190 지성조경  784,114 수국조경개발(주)  468,876 삼계건설산업(주)             72
191 (주)현성조경  777,706 천우녹지조경(주)  461,624 신원종합개발(주)             66
192 (주)한맥forestopia  768,605 우남조경건설  459,678 홍원조경건설(주)             55
193 (주)큰솔  766,754 (주)하나그린  456,602 미라지건설(주)             50
194 온인  766,447 태옥조경(주)  454,789 이엠종합건설(주)             35
195 목림조경(주)  765,941 (주)만송조경  450,627 경기지역 업체수

조경식재공사업 850
조경시설물설치공사업 522
조경공사업 236

























































































































































































































































































































196 삼다조경개발(주)  753,926 (주)원암  450,439
197 파인텍  752,301 일오삼조경(주)  448,660
198 청와조경(주)  739,067 청심엔지니어링(주)  444,627
199 (주)이지조경  737,451 에버파크조경(주)  441,880
200 고려조경  737,408 (주)현우조경  441,249
201 (주)청산  735,297 (주)영림공사  428,812
202 동서조경건설(주)  734,599 광림조경개발  426,801
203 현대토건(주)  733,833 청담그린텍(주)  424,765
204 (주)잡초  731,140 (주)청산엘에스  413,345
205 (주)국토조경  730,700 강림원(주)  407,905
206 시흥지역산림조합  729,248 보림조경  405,955
207 (주)나무누리  725,094 대산산업개발(주)  403,788
208 석진건설(주)  718,485 ㈜청우 401,240
209 홍원조경  714,174 경인조경개발  397,213
210 (주)이담조경  710,770 푸른조경  388,772
211 생태환경연구소  705,699 봉림산업(주)  385,661
212 진솔조경(주)  700,981 성진조경  382,966
213 지엘개발(주)  699,499 (주)이지조경  378,061
214 드림조경(주)  698,327 (주)오성장미수목원  373,393
215 수원조경  696,389 에이와이조경(주)  371,359
216 호림개발  687,945 현조경개발(주)  369,648
217 호수조경건설  679,336 지랜드조경건설(주)  364,560
218 (주)동양조경  678,240 (주)전원  360,957
219 (주)에스트리  676,449 (주)다우엘엔씨  354,614
220 수호그린조경(주)  673,718 (주)부림건설  351,519
221 (주)푸르름  662,763 성림조경건설(주)  348,244
222 (주)유한조경개발  660,101 세아조경(주)  347,974
223 (주)자연조경건설  657,568 씨엘이엔지(주)  345,238
224 아름조경건설(주)  650,742 (주)대신조경  342,050
225 (주)가나엔지니어링  650,654 한양조경건설(주)  341,000
226 세신엔지니어링  649,270 경인이엔지  340,462
227 발해조경개발(주)  646,976 클라임코리아(주)  337,490
228 (주)상명  642,159 경일산업(주)  337,071
229 (주)어울림조경  642,111 세영조경(주)  336,831
230 (주)성우조경개발  640,082 호수조경건설  336,158
231 다우건설  637,395 한일조경  334,864
232 (주)푸르디조경  636,728 상아조경(주)  332,514
233 (주)가인조경  625,082 (주)에코  330,985
234 (주)태성개발  623,994 미화산업(주)  329,884
235 (주)그린이엔지  619,368 (주)기연조경개발  327,592
236 우성환경개발  618,014 (주)상보건설  324,050
237 (주)파인씨에스  617,636 (주)에코랜드  323,279
238 (주)유림산업  613,210 청계조경(주)  321,162
239 도영개발(주)  612,417 (주)한백에코텍  314,998
240 양지건설산업(주)  594,764 (주)성우엘엔씨  312,896
241 경기중앙조경  587,694 하이원산업(주)  311,542
242 보림조경  582,689 (주)메이플랜  307,942
243 솔림조경(주)  578,020 (주)경기녹화조경  306,296
244 소리조경건설  574,122 (주)상명  306,030
245 양주지역산림조합  573,062 한솔조경개발  304,388
246 (주)다숲조경  569,132 (주)덕성조경건설  301,564
247 (주)부림조경  569,119 그린플러스조경건설(주)  300,853
248 성지종합조경(주)  567,519 (주)동호이엘씨  297,940
249 (주)에스엠에스  565,007 (주)예림원  293,451
250 (주)우림조경  558,005 기산조경개발(주)  292,410
251 (주)아썸  557,949 국천기업(주)  291,814
252 성도조경(주)  553,089 (주)백송  285,765
253 (주)삼색조경개발  552,241 태광종합건설(주)  282,274
254 (주)천호조경  551,743 태극조경(주)  279,342
255 수목원조경(주)  550,392 (주)금보건설  276,900
256 시온종합건설(주)  550,137 (주)연호조경  275,000
257 서원조경  543,721 녹산건설(주)  268,240
258 (주)토담조경  534,118 (합)서울조경  267,674
259 (주)제이케이건설  530,319 산영조경(주)  263,352
260 (주)한강나무병원  528,888 (주)홍제조경  261,904
261 아트코리아조경  523,752 (주)예건  256,279
262 (주)우화조경건설  520,577 케이엘에스(주)  255,725
263 (주)성우엘엔씨  519,408 모원산업개발(주)  254,725
264 (주)연방조경건설  517,621 아마존조경건설  251,108
265 대신종합조경  516,571 (주)푸른세상  247,616
266 장수산업(주)  514,833 (주)두남조경  245,337
267 (주)인암조경  514,270 두리조경(주)  245,148
268 (주)석수조경  511,166 (주)경기조경  240,967
269 으뜸원예조경(주)  510,479 미림조경건설(주)  239,333
270 다빈조경(주)  510,341 (주)녹원  237,350
271 한솔조경  503,792 (주)동보이엔지  236,758
272 (주)동영이엔씨  502,411 (주)세우조경개발  236,010
273 고양조경  501,175 (주)삼색조경개발  233,613
274 (주)엔에스프리  500,347 미리내조경  231,198
275 한터조경(주)  499,320 (주)서원조경  231,082
276 호반조경건설  497,710 (주)오렌지엔지니어링  227,700
277 (주)예덕조경  496,279 예림조경  227,301
278 (주)성산조경건설  492,926 케스코조경(주)  227,238
279 제일조경  492,062 (주)청운체육산업  224,477
280 다담조경(주)  491,180 호림조경(주)  221,091
281 (주)국제종합조경  490,929 대신종합조경  215,479
282 (주)삼림조경  489,527 (주)세미조경  211,675
283 다원조경건설(주)  481,175 이화환경조경  211,202
284 (주)지금  479,128 (주)담원조경  209,506
285 세미조경개발(주)  478,377 (주)태화에스앤지  208,657
286 (주)청호조경  477,335 디오조경개발(주)  206,391
287 산해조경  473,193 신우조경개발  206,073
288 그린조경  472,994 (주)연방조경건설  205,485
289 (주)강산들  471,987 (주)산들조경  204,446
290 청계조경(주)  471,403 그린월드조경  200,000
291 (주)신성건설  470,040 (주)에스케이앤건설  195,756
292 가가조경(주)  469,948 (주)성장스포테크  189,983
293 삼양조경(주)  468,750 그린뉴텍(주)  186,637
294 (주)한원개발  467,965 (주)선호조경  185,831
295 (주)형서조경개발  467,303 포시즌개발(주)  181,084
296 부석원  461,548 (주)가나엔지니어링  180,119
297 파주시산림조합  460,810 누리조경건설(주)  178,422
298 서림조경개발(주)  460,779 모든조경건설(주)  177,234
299 (주)수경개발  452,108 (주)일신조경  176,048
300 (주)한진  450,417 (주)한덕산업  175,599
301 다우리조경(주)  447,708 미래조경(주)  175,295
302 현대조경개발(주)  447,598 지엘개발(주)  169,222
303 연암조경  446,171 (주)유비이앤씨  167,026
304 중앙조경  445,504 한라종합건설  165,406
305 그린랜드  443,512 이그린조경(주)  164,828
306 아림조경건설(주)  442,200 (주)대산조경산업  159,761
307 삼미연랜드  437,966 (주)쌔즈믄  157,154
308 한림건설(주)  437,566 (주)예원조경건설  155,109
309 (주)장관  434,800 (주)성주워터피아건설  153,544
310 기산조경개발(주)  434,518 (주)이상  153,236
311 이그린조경(주)  432,884 녹성스포텍(주)  150,051
312 (주)녹색나라  432,883 (주)오리코스포텍  149,038
313 아림조경  432,772 (주)동림원  148,370
314 한서조경개발(주)  432,348 (주)송암아이템  147,219
315 해성조경(주)  429,700 (주)민예  146,300
316 그린조경  429,456 경기건설(주)  145,989
317 (주)코리아그린텍  429,000 (주)물댄동산  145,633
318 향림조경개발(주)  423,548 시민조경  140,099
319 (주)태강건설  422,746 청솔조경  138,846
320 정도종합조경(주)  420,686 (주)은혜조경개발  138,825
321 강원환경조경  420,233 제일조경  138,400
322 (주)신곡녹화조경  419,825 (주)한맥forestopia  135,345
323 자연조경(주)  417,456 (주)청목조경  133,471
324 (주)예원조경건설  414,488 (주)여울조경디자인  131,950
325 일운건설(주)  411,942 시온종합건설(주)  130,900
326 (주)라인-업  411,802 수호그린조경(주)  127,230
327 (주)덕성조경건설  405,732 성원조경건설(주)  126,523
328 파라다이스조경(주)  404,761 (주)한솔조경  126,197
329 양평군산림조합  402,479 가양조경(주)  126,148
330 뉴그린터치(주)  402,004 (주)자인  126,143
331 (주)일신조경  398,686 (주)조경예스앤아트  125,599
332 조원조경(주)  397,975 산야들조경(주)  124,162
333 두원조경(주)  397,057 늘푸른조경(주)  120,340
334 산수조경건설  392,917 우주산업개발(주)  119,611
335 우드스페이스(주)  389,494 (주)늘푸른조경산업  119,000
336 (주)청림조경  388,859 (주)삼오녹화  118,800
337 (주)상림원조경건설  387,707 건아조경  118,247
338 수국조경개발(주)  387,004 (주)뜰암  118,102
339 우남조경건설  386,876 성림조경  116,685
340 (주)청산엘에스  385,515 (주)신세기시스템  114,308
341 산천초목조경(주)  383,563 현대파크산업  113,757
342 미주그린  382,885 성보조경(주)  106,832
343 한샘조경(주)  382,137 케이티알  106,298
344 이수조경건설(주)  379,677 (주)서덕조경  105,403
345 (주)씨엠에이  376,971 (주)한국목조  104,500
346 (주)에코  372,733 금강조경  104,349
347 (주)산야  371,605 제세조경(주)  103,962
348 중앙조경  368,926 경원조경  102,585
349 (주)에스앤제이조경  367,692 (주)한스조경  102,300
350 상아조경(주)  366,454 소양산업(주)  102,103
351 시민조경  362,257 현대조경개발(주)  101,052
352 (주)태화조경  361,307 (주)엘림이엔씨  100,646
353 (주)도림건설  360,470 (주)성산조경건설  98,554
354 미림조경건설(주)  358,760 청양조경  97,899
355 (주)길조경건설  358,314 (주)에스와이조경건설  97,806
356 (주)선진조경기술개발  358,279 (주)장원조경건설  96,676
357 (주)우림에프앤티  357,513 (주)동지  95,920
358 반산조경(주)  356,098 목림조경(주)  87,840
359 (주)오성장미수목원  354,432 (주)원지조경  85,877
360 지랜드조경건설(주)  351,885 (주)동오건설  85,201
361 일오삼조경(주)  351,503 산수조경건설  83,267
362 서림조경개발(주)  350,975 중앙조경  81,345
363 (주)대우조경  350,778 명성조경건설(주)  80,696
364 서전조경  349,778 (주)가인조경  80,275
365 (주)동지  349,745 태양건업(주)  79,908
366 엘림조경건설(주)  345,465 (주)대일조경개발  79,887
367 (주)제이앤지조경건설  337,176 (주)경기조경  79,878
368 (주)삼림  336,201 대원조경산업  79,710
369 영광조경건설(주)  334,573 (주)천호조경  79,048
370 (주)녹원  332,387 삼덕조경개발  78,661
371 은아환경  330,662 지양조경건설(주)  77,221
372 제이디조경(주)  330,581 (주)르네상스환경디자인산업  76,981
373 (주)디알피  330,336 하경토건(주)  76,052
374 조인조경건설  329,656 삼성포리머건설(주)  72,300
375 (주)영림공사  328,168 (주)예원  70,382
376 (주)은송개발  327,814 에스케이임업(주)  69,105
377 석수조경  326,907 대심조경(주)  59,009
378 (주)푸른조경개발  326,792 (주)식목일  58,985
379 경인이엔지  325,055 (주)와이제이조경산업  58,211
380 (주)동삭토건  324,135 (주)뉴그린밸리  56,441
381 삼덕조경개발  321,764 천일조경(주)  56,015
382 대우조경  320,401 푸른솔건설(주)  54,270
383 경기나무병원(주)  313,670 대우조경  52,866
384 (주)도울건설조경  310,461 향림조경  52,611
385 (주)성호이앤씨  310,364 금성내추럴산업(주)  52,470
386 제일조경  309,360 상미조경산업(주)  51,500
387 성림조경  309,145 (주)생태환경연구소  51,458
388 (주)초목원  309,113 (주)장관  51,129
389 (주)푸르지오  306,884 (주)씨엠에이  50,301
390 정자조경(주)  305,369 서전조경  49,500
391 연지조경  303,651 비엔에스조경건설(주)  48,682
