(본 실적은 2009년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

강원                                                         (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 그린오크  3,583,297 (주)그린토피아  6,796,309 태백건설산업(주)         6,661
2 아름조경  3,547,641 (주)토우건설  2,264,644 (주)화림원         6,600
3 (합)이스트원조경건설  2,490,667 아름조경  1,822,199 신화건설(주)         5,560
4 (주)대성에코텍  2,282,740 (주)태림조경개발  1,679,600 섬강종합건설(주)         5,435
5 (주)그린토피아  2,170,848 코랜스그린산업(주)  1,509,267 (주)대양         4,990
6 (주)예원개발  2,089,886 (주)산과들  1,328,170 (주)우일         4,614
7 지성조경(주)  1,982,613 (합)성현건설  1,130,839 (주)동서         4,178
8 강릉시산림조합  1,443,000 (주)대성에코텍  1,071,314 대금종합건설(주)         3,972
9 봉황산업(주)  1,335,020 봉황산업(주)  1,059,368 (주)동양리조트         3,683
10 (주)반곡  1,316,163 (주)한길  753,303 (주)효성         3,223
11 (주)산과들  1,153,248 (주)그린휴  673,744 (주)진우조경건설         2,597
12 (주)영서조경  1,093,621 (주)늘푸른조경  526,988 (주)대건         2,257
13 (주)법보종합조경  1,031,887 (주)청남조경  493,842 (주)우주건설         1,927
14 기평건설(주)  995,813 (주)진주  453,100 동해조경건설(주)         1,888
15 성호조경(주)  952,867 (합)이스트원조경건설  446,674 (주)신한국         1,860
16 (주)서원조경  923,659 브이에이에스조경(주)  424,076 (주)대명         1,715
17 영동조경  909,864 (주)천강  416,228 동진건설(주)         1,671
18 (주)에스에스  908,285 (주)가온디자인  392,994 대림종합건설(주)         1,557
19 (주)자인조경  871,931 우리그린산업(주)  373,560 동림건설(주)         1,486
20 극동산업개발(주)  840,982 (주)현대조경  367,100 (주)해인건설         1,408
21 예림조경(주)  811,287 극동산업개발(주)  355,710 (주)바이콘스         1,075
22 홍천군산림조합  788,507 그린오크  340,802 토진종합건설(주)           927
23 (주)대일종합개발  775,729 (합)영재개발  333,580 장원건설(주)           862
24 고성군산림조합  744,321 (주)한서조경  330,238 (주)고산           747
25 (주)진성조경  738,096 동인건설(주)  313,823 (주)여운           739
26 경신조경원(주)  715,426 (주)뉴텍건설  310,719 (주)효성토건           714
27 통일산업개발(주)  708,726 (주)굿모닝조경  308,432 경산건설(주)           639
28 대영조경  671,362 (주)이레이앤엘  278,976 동일건설(주)           630
29 (주)세승  651,076 (주)조앤조경  275,482 (주)우림토건           612
30 (주)유림조경  630,732 (주)강원조경개발  271,425 (주)진양           510
31 천우조경(주)  629,207 설악조경건설  257,787 성호건설(주)           505
32 (주)청담조경  612,977 (주)청담종합조경  256,570 (주)미림종합건설           502
33 (주)가우디  608,724 (주)빌츠그린  248,331 (주)우창종합건설           389
34 (주)청남조경 606,345 상록조경(주)  247,089 (주)강원개발           376
35 상록조경(주)  604,978 (주)태경  239,606 은송건설(주)           374
36 (주)상지조경  587,001 (주)한울조경  231,904 혁존종합건설(주)           366
37 (주)세아조경건설  586,832 (합)지앤이조경  229,410 (주)대운           360
38 (주)뉴텍건설  561,497 (주)금진  218,639 (주)동남건설           355
39 (주)신성조경개발  552,889 현석조경(합)  208,441 (합)콜로세움조경           352
40 두림건설(주)  513,397 (주)정선조경  199,339 동서토건(주)           345
41 (주)삼오조경  509,443 (주)해인  184,616 (주)산과들           345
42 영월군산림조합  467,608 (주)옥산조경  180,102 (주)에스비조경           311
43 정선군산림조합  458,630 (주)우솔그린피아  168,454 세진건설(주)           305
44 철원군산림조합  455,678 옥수테크  157,608 (주)세진종합건설           279
45 (주)옥산조경  450,202 (주)금강아트휀스조경  131,788 태창건설(합)           271
46 (주)유일건설  448,958 (주)녹화농원  128,825 한바로건설(주)           172
47 춘천시산림조합  431,638 (주)그린청솔조경  115,536 현대아산(주)           163
48 (주)수경  421,200 은성목재산업(주)  110,802 (주)연경종합건설           119
49 (주)한서조경  418,987 (주)삼일조경  110,021 명성기업(주)             88
50 (주)조앤조경  416,047 (주)가우디  109,760 (주)가산             82
51 한서조경건설(주)  415,755 중앙조경  101,128 변산종합건설(주)             50
52 (주)수림  415,035 (주)태백티앤씨  98,791 신진종합건설(주)             43
53 (주)금진  405,789 (주)대일종합개발  92,773 강원지역 업체수

조경식재공사업 166
조경시설물설치공사업 78
조경공사업 66













































































54 강원조경건설(주)  404,753 천우조경(주)  79,918
55 (주)한울조경  395,050 신안조경(합)  76,765
56 (주)그린청솔조경  382,104 (주)신우이엔지  75,520
57 (주)풍곡조경  379,987 에코피아(주)  64,433
58 (주)강원조경개발  376,006 경신조경원(주)  60,928
59 ㈜중앙조경  375,401 (주)진성조경  58,156
60 브이에이에스조경(주)  369,974 (합)일우건설  57,575
61 (주)광은건설  363,263 가나조경개발(합)  51,614
62 늘봄조경(주)  351,503 (주)새롬조경  40,000
63 (주)가온디자인  350,279  
64 (주)두레건설  344,400
65 남북산업개발(주)  341,056
66 동성조경건설  338,303
67 에코피아(주)  337,585
68 (주)태경  322,568
69 (주)유창조경개발  318,173
70 삼척산림조합  314,883
71 (주)녹화종합개발  298,803
72 (주)새암조경  296,908
73 (주)늘푸른조경  293,406
74 (주)녹화농원  293,350
75 미래화조경(합)  286,184
76 성광토건(주)  285,013
77 (유)창용건설  273,655
78 (주)강산조경  272,776
79 매일건설(주)  262,032
80 대화조경  251,204
81 양양군산림조합  246,556
82 (합)일우건설  233,108
83 (주)현대조경  232,426
84 (주)굿모닝조경  229,958
85 (주)그린휴  229,504
86 (주)미르  228,842
87 (주)삼일조경  226,604
88 가나조경개발(합)  222,221
89 미래조경(주)  218,802
90 (주)태림조경개발  214,821
91 (주)송산조경  212,276
92 (주)대유  204,742
93 (주)온누리  204,665
94 (주)형제  198,554
95 티에스건설(주)  195,790
96 누리건설(주)  192,658
97 (합)영재개발  191,873
98 양구군산림조합  188,356
99 (주)삼강건설  183,916
100 대주건설(주)  181,500
101 (주)정선조경  177,225
102 대경종합건설(주)  172,736
103 (주)선  160,012
104 (주)진주  153,200
105 (주)오가  152,815
106 (주)파크조경공사  147,948
107 중앙조경  147,484
108 (합)녹지조경  144,826
109 아이엠조경(주)  144,789
110 대림조경(주)  138,006
111 (주)목원  136,551
112 인제군산림조합  132,904
113 와생녹화산업(주)  124,285
114 (주)죽림조경  116,160
115 고원조경개발(주)  110,000
116 화천군산림조합  109,846
117 (주)서지녹화  98,330
118 (주)우솔그린피아  93,063
119 평창군산림조합  90,000
120 금강조경건설  83,464
121 중원조경(주)  83,125
122 설악조경건설  79,971
123 신정산업(주)  76,747
124 신성조경(주)  75,339
125 국토임업개발(주)  66,492
126 까치조경  64,762
127 (주)하이원  56,302
128 명성기공(합)  56,000
129 삼호조경건설(주)  40,000
130 우원종합개발(주)  38,060
131 지에스개발(주)  36,306
132 (주)금록  33,000
133 (주)태백티앤씨  30,910
134 한반도산업개발  30,240
135 동인건설(주)  14,100
136 그린토(주)  12,000


대구                                                         (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 천우조경(주)  6,188,120 (주)상록원  6,273,039 화성산업(주)        61,174
2 (주)신후랜드  3,835,137 (주)협신랜드스케이프  5,281,096 (주)화성개발        20,007
3 (주)티시그린  3,030,071 (주)금산조경개발  4,132,697 (주)인터불고건설        10,981
4 교보건설(주)  3,013,070 천우조경(주)  2,239,332 (주)디비디         6,354
5 (주)하림조경  2,647,840 (주)신후랜드  2,020,071 강남조경         3,038
6 (주)신아조경  2,327,210 교보건설(주)  1,650,871 (주)나훈종합건설         2,856
7 (주)대정원  2,185,842 (주)이지개발  1,527,853 에스알건설         2,338
8 (주)한강조경건설  1,815,730 도시조경건설(주)  1,122,709 (주)씨앤우방         2,024
9 (주)파크조경건설  1,779,733 (주)금오조경개발  1,093,743 보선건설(주)         1,974
10 씨에이치조경(주)  1,598,049 (주)화신이엔씨  1,067,938 (주)삼우조경         1,972
11 (주)건영조경건설  1,441,656 (주)삼웅  1,051,196 (주)대덕종합건설         1,695
12 도시조경건설(주)  1,392,975 (주)성진이엔씨  1,026,434 명신종합건설(주)         1,485
13 (주)유림조경  1,391,991 (주)누리조경개발  958,644 청구개발(주)         1,457
14 (주)케이랜드  1,303,750 평창산업(주)  958,092 (주)에스플러스         1,332
15 달성군산림조합  1,232,893 (주)벽선  907,843 협성종합건설(주)         1,324
16 명신조경(주)  1,200,031 (주)성진조경  833,904 에스디건설(주)         1,314
17 (주)금산조경개발  1,160,196 (주)명지종합개발  823,065 (주)도시미래종합건설         1,291
18 (주)일성조경  1,073,731 (유)덕성  776,792 교보건설(주)         1,153
19 (주)그린건설  1,011,429 (주)동산조경  727,973 (주)안신건설           940
20 (주)벽선  897,585 다인조경(주)  652,392 유창건설(주)           754
21 (주)삼웅  879,410 (주)효성체육건설  602,053 (주)서한           746
22 (주)백운조경  836,686 (주)에이스조경개발  517,047 (주)티시파크           679
23 (주)동진조경  777,450 (주)강산조경건설  514,694 명가종합건설(주)           641
24 (주)오성조경개발  707,972 영산조경(주)  510,565 (주)화신조경           475
25 (주)동원조경개발  707,603 (주)성림조경  478,301 (주)삼진씨앤씨           435
26 금잔디조경(주)  691,256 (주)진성조경  475,950 (주)흥일건설           417
27 (주)에이스조경개발  675,669 (주)성화공영  457,633 데이지조경(주)           321
28 (주)이지개발  659,667 해오름  430,303 (주)한라주택           222
29 (주)청림조경  603,367 (주)포스조경연구소  413,440 삼우랜드스케이핑             85
30 (유)덕성  579,577 (주)한국표준공사  351,805 대구지역 업체수

조경식재공사업 94
조경시설물설치공사업 62
조경공사업 32








































31 (주)성진조경  518,003 (주)일성조경  346,988
32 (주)진성조경  508,317 신한조경  344,323
33 영산조경(주)  486,812 (주)티시그린  339,395
34 (주)지엘조경개발  486,741 (주)보운  299,394
35 (주)선진조경  458,174 (주)파크조경건설  285,603
36 평창산업(주)  434,664 명신조경(주)  250,354
37 (주)디멘션조경  433,362 (주)하림조경  249,262
38 다인조경(주)  417,736 (주)협신그린워터  243,420
39 녹원조경개발  414,322 삼우랜드스케이핑  239,312
40 (주)성림조경  389,424 달구벌그린개발(주)  155,814
41 정석조경  386,862 (주)한경스포텍  155,100
42 신한조경  378,390 (주)그린건설  152,630
43 (주)현대조경  377,468 (주)심석개발  130,000
44 삼우랜드스케이핑  375,007 (주)선진조경  99,600
45 무성조경건설(주)  344,447 (주)한강조경건설  69,682
46 (주)앞산조경  339,890 (주)신우랜드  67,962
47 수목토조형건설(주)  339,350 (주)필립코리아  63,846
48 (주)상록원  329,572 (주)산들조경  55,967
49 (주)화신이엔씨  323,091 금잔디조경(주)  45,234
50 (주)성운조경  305,744 (주)백운조경  31,350
51 대산조경(주)  302,198 (주)청림조경  18,760
52 (주)양신농원개발  293,612  
53 (주)청우조경  292,343
54 (주)명지종합개발  285,539
55 (주)명산조경  265,740
56 (주)양지조경  257,348
57 (주)주원조경  250,140
58 (주)동산조경  238,784
59 (주)거산개발  226,350
60 (주)포스조경연구소  198,087
61 (주)석창호  182,936
62 (주)홍라조경  167,415
63 (주)전원산업개발  154,000
64 (주)계림이엔씨  153,406
65 (주)대영건설조경  152,713
66 세진조경(주)  144,845
67 달구벌그린개발(주)  141,890
68 효심조경(주)  136,347
69 (주)인터불고건설  134,471
70 (주)이레조경  123,519
71 수준조경개발(주)  91,058
72 (주)누리조경개발  85,980
73 (주)그린월드  81,821
74 두호건설(주)  54,233
75 (주)경주산림환경  47,240
76 (주)창명조경  35,200
77 (주)하나조경  34,963
78 (주)녹색미래  7,920

경북                                                                               (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 (주)이와소코리아  4,390,025 대림조경(주)  3,364,891 (주)포스코건설        99,970
2 (주)리그린  3,629,776 (주)정원애  2,576,950 송산엘앤씨        19,117
3 무송종합조경(주)  2,564,152 무송종합조경(주)  1,545,617 (주)대명건설        17,630
4 (주)정원애  2,011,995 (주)영가조경  1,385,559 경록건설(주)         8,927
5 (주)송암  1,984,354 수미산업(주)  1,370,630 (주)조은그린         7,363
6 청솔조경(주)  1,621,063 (주)정동조경개발  1,296,020 (주)대림종합건설         7,203
7 (주)유비엘앤디  1,560,004 (주)성림조경  1,245,390 (주)유성건설         6,770
8 (주)성림조경  1,452,140 (주)삼성조경  1,213,717 신광종합건설(주)         6,104
9 (주)영가조경  1,299,710 (주)금송조경건설  1,165,770 세원건설(주)         5,141
10 (주)정동조경개발  1,215,942 (주)나우조경  1,159,868 한국개발(주)         5,019
11 희수조경(주)  1,141,892 (주)초원조경개발공사  1,019,682 한영종합건설(주)         4,782
12 (주)율곡  1,085,491 (주)대성조경  928,695 대림종합개발(주)         4,744
13 (주)아름조경  1,049,275 삼우조경  900,669 (주)대구조경         4,534
14 유한건설(주)  983,966 태백이앤지건설(주)  847,000 동신건설(주)         4,075
15 경북조경(주)  963,750 (유)대림조경건설  834,163 (주)보강디엠에스         3,737
16 (주)풍진조경  963,593 (주)그린조경  810,140 동양종합건설(주)         3,704
17 (주)동우아트  941,954 (주)풍진조경  750,956 경일건설(주)         3,606
18 대림조경(주)  909,740 미림산업(주)  701,944 (주)흥화         3,189
19 (주)정암조경  897,375 청아조경(주)  701,940 우진건설(주)         3,165
20 (주)세창건설  825,532 (주)백두조경개발  684,589 에스티건설(주)         3,125
21 (주)대명씨.앤.엘  823,134 (주)아름  681,239 성국종합건설(주)         3,047
22 신라조경(주)  812,549 안계조경  641,485 학산건설(주)         2,989
23 대가조경  779,667 (주)랜드콤프러스  631,366 태화건설(주)         2,837
24 (주)백두조경개발  774,518 (주)중부산업조경  607,854 (주)금원건설         2,818
25 (유)대림조경건설  744,343 (주)세원조경개발  552,957 삼도건설(주)         2,522
26 (주)세원조경  741,330 평화조경(주)  522,940 장원건설(주)         2,462
27 (주)이텍  735,294 (합)대성건설조경  499,268 (주)대송         2,381
28 평화조경(주)  730,393 (주)신농  482,601 (주)신후종합개발         2,294
29 (주)부경조경  701,594 (주)삼성조경건설  454,018 태령종합건설(주)         2,270
30 (주)시티조경개발  660,395 (주)유비엘앤디  448,209 (유)대성종합개발         2,176
31 (주)두원조경  656,713 (주)대천건설  447,124 한일건설(주)         2,152
32 형곡조경  651,052 일광조경  446,552 세방건설(주)         2,040
33 (주)태영개발  635,596 대신조경  419,749 (주)태동건설         2,033
34 (주)신농  633,600 (주)신한건설  417,802 신진종합건설(주)         1,924
35 (주)초원조경  616,091 성원산림조경(주)  402,350 덕재건설(주)         1,792
36 (주)그린조경  606,983 (주)다솔조경  352,660 (주)정원이엔씨         1,715
37 (주)아침건설  595,520 (주)을지조경산업  349,817 필성건설(주)         1,578
38 (주)조흥건설  589,774 (주)두원조경  344,224 더건설(주)         1,558
39 우리조경  585,750 (주)경일건설  336,424 주신종합건설(주)         1,546
40 희망조경  582,810 (주)송암  326,483 한동건설(주)         1,528
41 (주)이수조경  575,994 영주조경(주)  312,260 (주)성원건설         1,413
42 (주)풍국조경  575,369 HSMenjoywater  302,749 국기건설(주)         1,405
43 승주건설(주)  547,291 창신조경(주)  292,279 (주)동영조경         1,374
44 (주)중부산업조경  539,989 (주)신후조경  289,405 영진종합건설(주)         1,333
45 영주조경(주)  535,401 (주)미소인테리어  284,021 덕은종합건설(주)         1,319
46 벽산조경(주)  524,945 (주)국토조경  281,462 (주)비앤지건설         1,200
47 세화조경건설(주)  511,991 (주)신흥조경개발  275,688 (주)한성         1,079
48 봉화조경건설(주)  508,229 형곡조경  274,064 (주)다우종합건설         1,068
49 (주)나우조경  507,298 (주)석기시대  271,963 (주)동광           993
50 태진조경건설(주)  482,701 (주)영남조경  270,626 (주)나우조경           860
51 (주)그린랜드스케이프  472,950 엠에스건설(주)  263,863 덕산건설(주)           798
52 (주)와이디에스  470,588 대산조경  261,790 삼화건설(주)           783
53 (주)진흥녹화센터  457,272 (주)서부조경개발  260,100 (주)정원           782
54 (주)원광조경건설  456,760 임산조경개발  253,747 (주)중부건설           758
55 (주)정원랜드  448,781 (주)시티조경개발  237,195 (주)아침건설           750
56 우일조경(주)  446,741 (주)에코탑  225,000 영산종합건설(주)           694
57 (주)서부조경개발  441,623 (주)홍맥조경  218,323 (주)대성종합조경           665
58 성원산림조경(주)  439,214 세중환경산업(주)  205,430 화남건설(주)           664
59 (주)현대조경  432,536 (주)영일조경  199,356 (주)성호           612
60 승화건설조경(주)  431,761 (주)유림조경  197,964 정안건설(주)           568
61 (주)한호조경  428,168 경북조경(주)  196,480 (주)동진           537
62 (주)무성조경개발  422,823 (주)한천  193,155 청솔조경(주)           523
63 두산조경(주)  422,431 금화조경건설(주)  189,963 이와소종합건설(주)           503
64 (주)신촌조경  421,280 (주)정원랜드  185,916 청솔종합건설(주)           487
65 송암조경건설  419,089 (주)해성  182,846 강동건설(주)           464
66 (주)대자연  415,971 (주)한백조경개발  172,372 라온토건(주)           444
67 (주)경일건설  414,698 (주)옛동산  171,507 태림종합건설(주)           440
68 청록건설(주)  412,798 한솔조경  155,424 대림조경건설(주)           405
69 (주)대원엔지니어링  403,791 (주)재우  153,541 (주)성광산업개발           394
70 (주)한백조경  401,653 (주)대평조경개발  153,227 (주)대상건설           371
71 (주)목향조경  400,822 (주)삼원조경  145,221 (주)영건문화           343
72 대산조경  386,453 두리조경(주)  134,218 제이디건설(주)           329
73 학림조경(주)  384,563 (주)동인개발  123,969 석화건설(주)           308
74 (합)대성건설조경  375,593 (주)현대산업개발  122,380 (주)솔라종합건설           288
75 (주)금송조경건설  374,161 (주)곡천조경  103,810 성도종합조경           257
76 세계건설(주)  370,390 (주)대구개발  89,461 동대건설(주)           201
77 (유)화산조경건설  366,132 (주)태웅산업개발  73,470 해인건설(주)           190
78 협동조경(주)  364,901 (주)경북관광개발공사  71,959 (주)국제건설           154
79 금화조경건설(주)  352,504 (주)이수조경  63,590 (주)해든건설           124
80 (주)대성랜드스케이프  351,354 동원개발(주)  56,540 영진토건(주)             68
81 (주)대일  349,180 벽산조경(주)  54,433 공진건설(주)              6
82 (주)영동개발  347,810 우일조경(주)  42,585 경북지역 업체수

조경식재공사업 246
조경시설물설치공사업 115
조경공사업 103














































































































83 두리조경(주)  339,740 (주)한메조경  42,249
84 (주)영일조경  326,779 신안건설(주)  25,700
85 대성조경(주)  320,895  
86 (주)삼성조경건설  319,560
87 (주)초은  318,227
88 (주)경영임업조경  313,788
89 (주)삼협조경  293,200
90 (주)기주건설  289,711
91 이안조경  285,403
92 (주)삼원조경  283,779
93 (주)미래조경  280,818
94 (주)국토조경  280,007
95 그린조경(주)  277,658
96 엠제이조경(주)  271,222
97 녹원조경(주)  268,938
98 제이케이(주)  262,640
99 삼백조경  262,207
100 (주)정우조경  261,785
101 반석조경(주)  260,640
102 삼우조경  256,576
103 (주)대구개발  256,404
104 (주)다솔조경  253,972
105 유원조경개발  253,230
106 (주)해성  252,899
107 (주)진화건설  251,951
108 동원개발(주)  250,799
109 성도조경  247,490
110 (주)석기시대  242,252
111 아이에이치건설(주)  238,822
112 (주)청신개발  234,953
113 태양건설(주)  234,662
114 청아조경(주)  230,706
115 (주)송림  228,672
116 (주)녹원  228,146
117 대부건설(주)  227,067
118 청토건설(주)  219,914
119 (주)청솔엘.에이.씨  219,441
120 (주)한빛조경  214,875
121 한솔조경  214,095
122 (주)자인산업개발  211,706
123 성호조경건설(주)  207,598
124 범동건설(주)  206,940
125 매송조경(주)  203,800
126 (주)세풍조경  201,479
127 (주)남산조경개발  198,104
128 (주)강산에  198,054
129 김천종합조경(주)  196,182
130 (주)영남조경  191,490
131 (주)가람조경개발  191,054
132 (주)신후조경  189,220
133 국태조경(주)  186,406
134 제이와이조경  185,861
135 우림조경(주)  182,060
136 (주)청송조경  180,184
137 (주)아름  177,602
138 (주)수암조경개발  176,783
139 (주)태산조경  175,562
140 상록조경(주)  173,500
141 (주)악싸조경  173,000
142 세중환경산업(주)  171,749
143 (주)에코탑  165,000
144 백두산조경개발(주)  163,831
145 (주)무진건설  163,523
146 (주)경북건설  157,128
147 (주)신흥조경개발  156,235
148 화우조경건설(주)  155,438
149 (주)한진조경  153,452
150 (주)풍경원  150,168
151 신광건설  150,000
152 광신개발(주)  150,000
153 (주)한메조경  147,252
154 일광조경  145,931
155 (주)옛동산  145,610
156 (주)세원조경개발  144,349
157 (주)경북식물원  143,620
158 미조건설(주)  136,817
159 (주)대능산업개발  132,413
160 (주)동림조경  132,373
161 (주)순안조경  131,595
162 대흥건설(주)  131,050
163 창신조경(주)  129,473
164 상일조경  129,315
165 (주)유림조경  127,197
166 (주)미래조경개발  126,158
167 강산조경(주)  126,054
168 (주)서림씨엔에스  123,678
169 (주)경북임업  118,593
170 (주)신한건설  112,582
171 신화조경개발  112,503
172 엠에스건설(주)  110,588
173 (주)한솔조경  107,619
174 현대조경(주)  106,370
175 (주)경북관광개발공사  104,639
176 (주)대성조경  103,363
177 (주)미소인테리어  101,361
178 (주)대평조경개발  100,027
179 마우나오션개발(주)  99,000
180 (주)팔팔조경  98,895
181 소나무조경  98,137
182 송암그린랜드(주)  95,508
183 (주)새앞산조경  94,502
184 (주)랜드콤프러스  91,310
185 미림산업(주)  87,846
186 (주)해동조경  83,564
187 (주)에코시티개발  82,720
188 (주)파란조경  71,384
189 (주)다모아조경  70,525
190 동해건설(주)  64,899
191 태림조경개발(주)  55,021
192 (주)한백조경개발 52,165
193 (주)솔빛조경  47,984
194 사일구민주혁명회조경사업소(주)  44,322
195 부건건설(주)  37,545
196 임산조경개발  37,129
197 (주)대평조경  36,630
198 (주)수성씨앤에프  34,517
199 (주)태강건설  24,090
200 (주)현진조경  23,200
201 (주)현진개발  22,800
202 명림조경  13,230
203 현송건설(주)  4,883
204 (주)현대조경개발  4,000
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지