(본 실적은 2009년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

서울                                                                                       (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 고려조경(주)  34,314,186 청우개발  70,937,830 삼성에버랜드(주)        77,806
2 (주)장원조경  32,981,681 (주)한설그린  33,106,860 롯데건설(주)        47,000
3 (주)고운조경  30,332,965 승암개발(주)  32,018,821 대림산업(주)        36,154
4 (주)다원녹화건설  25,365,139 (주)에코밸리  30,063,859 지에스건설(주)        35,809
5 금강종합조경(주)  19,283,615 (주)한일환경디자인  27,048,536 남광토건(주)        32,200
6 청우개발  16,773,654 고려조경(주)  24,412,522 (주)서브원        30,635
7 (주)풍록원  14,441,851 플러스파운틴(주)  17,954,228 현대건설(주)        23,092
8 (주)영원산업개발  14,400,812 이우산업건설(주)  17,108,075 쌍용건설(주)        22,585
9 (주)초지  13,896,749 미류엘앤씨(주)  13,421,105 제일종합조경(주)        21,150
10 (주)원화조경  13,722,665 (주)푸른공간  9,540,188 현대산업개발(주)        20,215
11 (주)테라원  11,816,580 (주)유로비전  9,068,367 두산건설(주)        19,658
12 (주)부여조경  10,923,067 (주)정한조경  8,750,923 삼성중공업(주)        15,215
13 (주)유일종합조경  10,297,531 가야랜드(주)  8,236,375 (주)대우건설        15,103
14 (주)정한조경  10,216,195 (주)유일종합조경  8,177,200 동부건설(주)        14,423
15 주원조경(주)  9,984,965 (주)한울코리아  7,096,519 한솔에코랜드(주)        13,294
16 성우조경(주)  9,555,004 (주)방주  7,010,270 삼부토건(주)        12,950
17 (주)현우그린  8,630,089 (주)현디자인  6,644,570 에이스종합건설(주)        12,640
18 우영환경개발(주)  8,467,945 (주)데코피아  6,611,648 삼전종합조경(주)        11,098
19 (주)다우조경  8,347,627 (주)태상조경  6,511,140 임원개발(주)        10,497
20 신해룡개발(주)  6,726,978 (주)초지  6,452,220 매일종합건설(주)        10,490
21 (주)동영조경  6,058,135 (주)원앤티에스  6,084,445 에이큐건설(주)         9,910
22 (주)에코밸리  5,957,871 주원조경(주)  6,078,574 유호산업개발(주)         9,578
23 (주)푸른공간  5,748,024 (주)나성씨엔디  5,884,677 신성건설(주)         9,010
24 (주)청산녹화산업  5,524,277 (주)동영조경  5,814,648 (주)신림종합조경         8,689
25 (주)정경원  5,466,115 동천조경(주)  5,660,832 (주)고운조경         8,268
26 광명조경건설(주)  5,403,497 (주)제이에스비아이엔씨  5,623,773 건탑종합건설(주)         7,798
27 (주)한일환경디자인  5,383,030 광명조경건설(주)  5,530,161 (주)전도종합건설         7,778
28 한길조경(주)  5,273,856 (주)대화조경  5,477,263 상리건설(주)         7,606
29 (주)보성조경  5,239,965 형진조경(주)  5,434,878 (주)페어리건설         7,530
30 아아조경(주)  5,152,031 (주)영원산업개발  5,409,137 (주)건림원         7,304
31 승암개발(주)  5,110,667 (주)에스콰이아건설  5,136,737 흥륭종합건설(주)         7,200
32 (주)원방랜텍  4,778,984 (주)테라원  5,011,161 풍림산업(주)         6,974
33 (주)미호조경  4,684,485 (주)고운조경  4,901,598 한화호텔앤드리조트(주)         6,961
34 정우조경(주)  4,594,751 녹원조경건설(주)  4,673,731 고려조경(주)         6,433
35 (주)삼무조경  4,591,114 (주)지엘어소시에이츠  4,635,622 (주)케이씨씨건설         5,686
36 가야랜드(주)  4,460,535 (주)한솔조경  4,481,823 수림종합조경(주)         5,295
37 (주)호벤  4,422,918 (주)청원기획  4,427,206 남호공영(주)         5,166
38 건국조경(주)  4,390,458 회암조경(주)  4,322,356 금강종합건설(주)         5,104
39 삼성에버랜드(주)  4,045,516 (주)자산조경개발  4,288,042 창성조경건설(주)         5,081
40 (주)한설그린  3,947,265 대창조경건설(주)  4,225,975 (주)동영조경         4,863
41 세인조경(주)  3,937,311 한풀엔지니어링(주)  3,873,667 (주)한국골프엔지니어링         4,609
42 형진조경(주)  3,846,248 (주)온유조경  3,697,638 한라건설(주)         4,526
43 (주)삼연이앤씨  3,840,248 (주)정경원  3,656,789 용일토건(주)         4,487
44 (주)태상조경  3,804,918 한수그린텍(주)  3,340,730 서인조경개발         4,477
45 (주)원앤티에스  3,796,341 동명조경그룹(주)  3,328,681 지산원         4,367
46 창인건설(주)  3,404,219 물춤워터아트(주)  3,308,610 우영환경개발(주)         4,290
47 (주)동림종합조경  3,340,086 (주)삼연이앤씨  3,300,532 한수종합조경         3,972
48 삼동랜드(주)  3,337,924 나원이엔지(주)  3,168,914 (주)삼림엘엔씨         3,765
49 유에코텍(주)  3,316,300 (주)유진엘앤씨  3,130,154 (주)장원조경         3,694
50 (주)에이엠엔지니어링  3,308,577 (주)영광조경  3,096,432 (주)효승종합개발         3,549
51 삼진개발(주)  3,275,768 (주)장원조경  3,050,368 엘림종합조경(주)         3,420
52 방림이엘씨(주)  2,997,991 (주)배림조경개발  3,028,740 보림환경개발         3,325
53 (주)보림조경  2,941,037 (주)지석조경건설  3,017,652 (주)엠에스종합조경         3,290
54 인우산업조경(주)  2,932,817 흥대산업  2,977,000 (주)조경이십일         3,256
55 (주)대영녹화산업  2,881,998 (주)보성조경  2,949,850 한연종합개발(주)         3,081
56 (주)보우엘앤디  2,848,982 계림조경(주)  2,788,032 (주)디엠조경개발         3,019
57 (주)케이지씨산업개발  2,840,629 아논아트컴퍼니  2,777,500 (주)유니크랜드         2,970
58 (주)은강조경산업  2,808,623 (주)에코피아  2,724,472 정나라건설(주)         2,888
59 세신조경(주)  2,787,413 부영기업(주)  2,559,628 이화종합건설(주)         2,884
60 (주)한솔조경  2,780,852 (주)이지탑  2,556,792 송월종합조경(주)         2,866
61 산하지기(주)  2,688,616 (주)씨에프랜드  2,530,028 (주)삼라엘엔씨         2,853
62 회암조경(주)  2,675,769 나래조경건설(주)  2,491,255 보람종합건설(주)         2,768
63 대창조경건설(주)  2,570,542 (주)아키돔건축  2,490,888 (합)부기토건         2,711
64 두일산업  2,479,003 경원조경(주)  2,422,625 세정토건(주)         2,627
65 (주)배림조경개발  2,434,914 삼진개발(주)  2,349,949 에스케이건설(주)         2,574
66 트랜스코리아개발(주)  2,422,073 천지조경(주)  2,324,841 (주)거성토건         2,518
67 수림조경산업(주)  2,408,591 아영조경  2,311,916 (주)삼연이앤씨         2,477
68 (주)한림조경기술사사무소  2,404,465 (주)한림조경기술사사무소  2,275,883 애림건설(주)         2,438
69 (주)한국골프엔지니어링  2,389,256 (주)원방랜텍  2,258,592 원택건설(주)         2,437
70 새숲조경(주)  2,378,368 (주)세계조경  2,230,226 초림종합조경(주)         2,431
71 신성종합조경(주)  2,162,414 아아조경(주)  2,227,465 (주)슈퍼종합개발         2,378
72 (주)상일조경  2,018,107 두하엔터프라이즈(주)  2,184,537 (주)그룹이십일         2,376
73 세원조경개발(주)  2,008,473 (주)세진조경  2,140,474 충정종합건설(주)         2,375
74 강산개발(주)  2,000,000 (주)케이삼보  2,049,299 (주)엠제이티         2,372
75 초림조경  1,980,434 (주)미호조경  2,045,906 승암개발(주)         2,360
76 새암조경(주)  1,961,341 창인건설(주)  2,025,557 한송산업개발(주)         2,353
77 (주)청신종합조경  1,945,268 (주)베스트필드코리아  1,998,138 태권종합건설(주)         2,351
78 (주)지석조경건설  1,920,973 신흥체육건설(주)  1,991,148 (주)승영기술공사         2,345
79 (주)그린유토피아  1,893,898 임광조경(주)  1,949,691 가원랜드텍(주)         2,322
80 (주)온유조경  1,839,546 (주)그린환경디자인  1,939,418 대흥토건(주)         2,319
81 (주)명성조경  1,825,647 민성조경건설(주)  1,918,017 키움건설(주)         2,250
82 자성조경  1,774,073 의림건설(주)  1,916,731 세이브건설(주)         2,214
83 (주)피에스앤지  1,762,200 (주)협신조경건설  1,838,511 (주)유일산업개발         2,140
84 (주)서인이앤아이  1,752,598 (주)루트스포츠  1,807,453 (주)신교산업개발         2,127
85 (주)에코피아  1,752,112 (주)화석엔지니어링  1,773,970 (주)계림원         2,120
86 제일조경  1,731,070 (주)원화조경  1,765,489 태두건설(주)         2,078
87 삼대양개발(주)  1,679,741 (주)바위솔  1,762,595 상주종합건설(주)         2,064
88 아영조경  1,661,254 (주)대건씨앤엘  1,758,122 구구종합조경(주)         2,042
89 일월건설(주)  1,659,889 거성에이티엘(주)  1,748,058 (유)연일종합조경         2,006
90 (주)그린원  1,654,709 (주)미도랜드  1,730,248 (주)토형산업         2,004
91 삼미조경공사(주)  1,632,569 (주)도원도시  1,710,739 (주)삼일종합조경         2,004
92 (주)미산조경  1,608,115 (주)청산녹화산업  1,672,233 보훈종합건설(주)         1,993
93 장우조경(주)  1,601,738 (주)용평개발  1,665,151 천백조경(주)         1,955
94 상록랜드(주)  1,564,881 창조그린개발(주)  1,636,182 (주)창성그린개발         1,895
95 (주)영림원  1,499,129 한국씨씨알(주)  1,606,226 (주)경안종합조경         1,883
96 고려조경  1,469,950 건국조경(주)  1,594,273 북창건설(주)         1,876
97 서울시산림조합 1,414,654 제일조경  1,570,379 (주)꽃샘조경건설         1,866
98 (주)도원도시  1,368,218 (주)보우엘앤디  1,486,126 한월드건설(주)         1,856
99 (주)솔로미  1,341,393 (주)삼무조경  1,464,974 민안종합건설(주)         1,833
100 나래조경건설(주)  1,334,924 (주)진우조경  1,450,018 서경건설개발(주)         1,818
101 대한종합조경(주)  1,333,779 (주)요한조경건설  1,442,188 륜덕종합건설(주)         1,810
102 허브플러스조경  1,320,642 (주)다원녹화건설  1,437,449 (주)비제이랜드         1,799
103 에덴조경건설(주)  1,306,542 (주)월드그린디앤씨  1,431,343 새봄조경(주)         1,793
104 (주)도호환경디자인  1,302,734 (주)큰숲건설  1,406,959 서오조경(주)         1,780
105 (주)학림조경  1,274,164 세신조경(주)  1,365,560 씨아이조경(주)         1,767
106 (주)생태원  1,222,882 새봄조경(주)  1,314,977 세원엘앤씨(주)         1,764
107 (주)도원조경  1,217,860 (주)민영이엔씨  1,312,818 (주)나성이엔씨         1,756
108 이안에코랜드  1,203,832 (주)그린원  1,291,568 산돌조경건설(주)         1,731
109 대건녹화건설(주)  1,151,930 삼미조경공사(주)  1,287,910 정세건설(주)         1,729
110 (주)요한조경건설  1,143,565 미성조경  1,267,845 청와조경건설(주)         1,706
111 예전조경  1,111,520 (주)케이조경건설  1,260,828 화령종합조경         1,700
112 (주)케이삼보  1,060,874 세인조경(주)  1,244,202 (주)효산씨엔씨         1,678
113 (주)동일조경산업  1,054,537 (주)도원조경  1,219,260 태평로건설(주)         1,613
114 (주)그룹이십일  1,038,616 서진조경(주)  1,194,262 (주)민속조경개발         1,605
115 남우산업개발(주)  1,012,421 두일산업  1,189,301 영림조경건설(주)         1,578
116 (주)나성씨엔디  994,830 (주)청신종합조경  1,184,734 (주)대우종합조경         1,575
117 임광조경(주)  988,595 새암조경(주)  1,168,824 (주)제이에스시         1,563
118 반월개발(주)  982,756 에덴조경건설(주)  1,151,045 (주)케이지씨산업개발         1,516
119 청송조경건설(주)  975,508 (주)에스제이베스텍  1,117,026 후토산업개발(주)         1,512
120 반석에코텍(주)  955,652 (주)디자인파크개발  1,086,874 (주)은솔에코텍         1,488
121 (주)큰숲건설  946,204 한길조경(주)  1,055,383 (주)도원랜드         1,475
122 상림조경(주)  927,632 대한종합조경(주)  1,018,313 동림건설(주)         1,474
123 (주)송림원  925,355 신해룡개발(주)  1,011,679 계림조경(주)         1,442
124 초림종합조경(주)  905,000 삼동랜드(주)  995,351 대의건설(주)         1,437
125 이우산업건설(주)  896,231 우희조경(주)  994,754 광성진흥건설(주)         1,428
126 산림조합중앙회  895,460 (주)이레녹화  989,352 (주)도화종합기술공사         1,410
127 우희조경(주)  881,788 풍요산업개발(주)  988,680 레이크랜드(주)         1,410
128 나우조경  866,836 (주)조인존  974,711 소예이엔씨(주)         1,409
129 삼목조경  835,558 강남조경건설(주)  938,962 (주)주명건설         1,402
130 미류조경(주)  833,461 효신조경  932,944 장위건설(주)         1,400
131 형진록화(주)  818,050 반석에코텍(주)  905,072 성보종합환경(주)         1,363
132 고성조경(주)  811,855 (주)단풍나무  900,881 (주)이레녹화         1,341
133 (주)대화조경  799,422 한동코포레이션  876,229 (주)영림원         1,310
134 (주)세계조경  797,057 (주)효성  874,500 큰빛종합건설(주)         1,304
135 가화조경건설(주)  784,158 에스빠스조경(주)  852,719 두리종합조경(주)         1,301
136 세림조경건설(주)  780,871 다호조경건설  849,504 (주)바치         1,296
137 (주)유진엘앤씨  780,088 (주)백마이엔지  848,345 (주)전도조경         1,279
138 서진조경(주)  779,852 (주)용우테크  837,654 원성종합건설(주)         1,278
139 다복조경(주)  775,297 하늘조경(주)  836,320 (주)태성티엔씨         1,275
140 금강산엔지니어링(주)  758,696 (주)그린유토피아  828,410 초원조경건설         1,265
141 강남조경건설(주)  722,632 (주)시공테크  819,263 (주)덕영기업         1,218
142 (주)한국조경산업  716,864 (주)대성조경  796,711 (주)호정종합조경         1,202
143 (주)그린랜드건설  714,524 대산건설조경  749,500 (주)정한조경         1,188
144 (주)승진조경  698,815 진랜드엔지니어링  748,237 현대엠코(주)         1,172
145 그린조경  693,506 (주)태원녹화양행  732,569 정토종합건설(주)         1,169
146 계림조경(주)  692,212 자성조경  723,342 향림종합건설(주)         1,163
147 (주)혜지조경개발기술사사무소  681,925 (주)풍록원  718,112 (주)유일종합조경         1,145
148 (주)천일조경  676,946 (주)나람조경개발  715,167 시환건설(주)         1,136
149 (주)현대조경  676,250 (주)영림원  703,362 고양종합건설(주)         1,127
150 (주)한울코리아  662,274 신성종합조경(주)  701,989 (주)선호아트조경         1,095
151 하이서울조경  661,160 티움  691,529 미래들종합조경(주)         1,074
152 (주)바위솔  658,708 코니그린스포텍(주)  691,098 경촌종합건설(주)         1,067
153 전원조경개발(주)  652,278 (주)서인이앤아이  684,160 (주)투케이건설         1,066
154 (주)가림조경  639,405 초림조경  680,333 (주)에코디엠지         1,037
155 천지조경(주)  637,789 (주)한국도시녹화  671,460 용성종합건설(주)         1,008
156 (주)제이에스비아이엔씨  634,590 삼림조경  668,027 토왕물산(주)           999
157 상록조경건설  633,967 반월개발(주)  663,911 홍용종합건설(주)           988
158 (주)케이조경건설  630,645 (주)거탑건설  663,394 울트라건설(주)           985
159 (주)이지탑  627,393 (주)솜씨  638,245 대양건설(주)           981
160 (주)푸른숲조경  623,689 (주)홈엔그린  631,412 (주)인터컨스텍           962
161 (주)창조조경석재  623,682 (주)솔로미  606,900 중앙그린월드(주)           945
162 (주)자닮  598,770 더남마을(주)  600,775 양우건설(주)           937
163 미성조경  593,682 (주)영동이에스  581,600 원은건설(주)           928
164 하늘조경(주)  578,793 허브플러스조경  578,371 대조종합건설(주)           920
165 (주)디에이치피조경  578,115 전원조경개발(주)  543,477 세원조경개발(주)           916
166 (주)세진조경  573,453 (주)스마일그룹  534,424 (주)형호엘엔씨           909
167 청수조경(주)  571,880 (주)미산조경  523,957 우신종합조경(주)           903
168 (주)나람조경개발  567,048 형진록화(주)  521,000 왕건종합건설(주)           899
169 (주)대성조경  559,702 (주)가이아글로벌  507,755 (주)옥시건설           896
170 엠플러스조경  559,525 (주)호벤  504,711 삼미종합조경           888
171 예진조경건설(주)  555,674 (주)학림조경  497,616 예인종합조경(주)           888
172 (주)유진조경  553,183 (주)동가하우징  456,855 오투종합건설(주)           887
173 태림조경(주)  546,336 (주)에코펌  422,568 (주)현우그린           880
174 산수조경(주)  526,560 (주)동림종합조경  419,817 거연조경(주)           877
175 거삼조경(주)  523,390 (주)다우조경  419,757 삼보종합조경           870
176 (주)다솔조경산업  515,564 (주)한천조경개발  416,058 (주)그린메이저           866
177 녹원조경건설(주)  508,778 (주)송림원  412,032 왕산종합건설(주)           859
178 (주)손니치  504,198 (주)용선엔지니어링  396,390 (주)한설그린           840
179 (주)복산조경  503,103 강남화성(주)  395,246 (주)지승종합조경           833
180 한풀엔지니어링(주)  501,181 가화조경건설(주)  394,050 (주)부림엘앤디           810
181 (주)서울나무병원  494,446 성일엘앤디  386,249 (주)수야조경개발           786
182 대산건설조경  491,150 수하미조경(주)  383,844 (주)에이앤씨바이오홀딩스           781
183 (주)구일건설  486,963 형진랜드(주)  382,783 (주)그린랜드건설           767
184 송석조경(주)  482,603 수림조경산업(주)  382,174 뉴페이스건설(주)           765
185 테마조경(주)  479,499 삼목조경  377,960 (주)화림원건설           756
186 (주)그린사랑  472,288 (주)생태원  376,629 산영환경개발           744
187 (주)상지텍솔  470,109 세양건설(주)  372,793 (주)한국도시녹화           742
188 (주)전도조경  461,740 태림조경(주)  363,375 연단종합건설(주)           704
189 경원조경(주)  447,189 (주)동일엘앤씨  358,127 준선종합건설(주)           699
190 (주)호원조경  433,089 리바운드이엔씨(주)  357,681 유원종합조경(주)           671
191 (주)한천조경개발  413,891 애드케이조경산업(주)  356,133 동천조경산업(주)           643
192 선진조경개발(주)  413,075 삼익종합개발(주)  355,849 강산건설(주)           640
193 (주)농심원  407,550 정우조경(주)  355,560 케이월드종합건설(주)           639
194 소노스조경(주)  400,059 (주)애드원테크  353,117 제이에스타워(주)           636
195 (주)미산엠에스  390,458 (주)예건플랜  338,527 (주)밀림종합조경           626
196 한수농원  386,051 주백건설(주)  332,178 대창조경건설(주)           608
197 본향조경건설(주)  377,832 (주)인서울  327,361 (주)구주종합조경           601
198 지우종합조경(주)  377,284 거삼조경(주)  327,230 대림공영(주)           596
199 강림조경  373,174 (주)한조  324,269 선향종합건설(주)           579
200 인창조경(주)  365,233 신우엘앤디피(주)  322,047 유피종합건설(주)           568
201 우주조경  363,028 선진조경개발(주)  316,353 (주)임재종합건설           562
202 (주)다혜랜드  358,179 (주)다우디앤에이  311,900 우륭건설(주)           554
203 태영레저산업(주)  342,181 한창조경  304,999 화암조경건설(주)           554
204 (주)에코존  341,000 (주)현우그린  304,920 은호조경(주)           550
205 (주)단풍나무  335,069 (주)에이엠엔지니어링  303,114 현도종합건설(주)           540
206 (주)회연조경  334,524 우영환경개발(주)  302,335 (주)지앤에이치           537
207 (주)한조  330,004 대명조경  299,000 월드종합조경(주)           537
208 삼림조경  327,250 남우산업개발(주)  286,012 (주)에스디건설           522
209 미오르피아(주)  326,975 대동워터아트(주)  281,273 (주)원와이           520
210 대명조경  326,951 강림조경  280,340 호용종합건설(주)           519
211 (주)성보씨엔이  326,249 (주)두정조경  277,300 천마산건설(주)           500
212 엘림조경개발  321,385 (주)자닮  276,666 부영종합조경           495
213 (주)청원특수조경  319,604 (주)광활건설  275,253 아영종합조경(주)           491
214 새봄조경(주)  308,261 형림조경(주)  265,540 대건종합건설(주)           489
215 신흥체육건설(주)  307,535 청록조경(주)  257,736 (주)태원종합공사           476
216 (주)비에프조경개발  307,202 (주)부여조경  252,358 (주)온유건설           473
217 코러스그린(주)  290,166 (주)동일건설산업  244,300 삼동랜드(주)           462
218 (주)나무조경  285,300 (주)협동조경  230,450 송명건설(주)           437
219 (주)동방조경  284,122 삼대양개발(주)  229,941 가야랜드(주)           436
220 대현조경(주)  284,108 화성조경  216,976 홍익산업개발(주)           430
221 동진녹화(주)  279,537 대림원  209,624 신월산업개발(주)           427
222 (주)민영이엔씨  275,000 (주)이맥스아쿠아  197,225 구진산업개발(주)           425
223 광혁건설(주)  273,350 (주)명조원  194,408 범산종합건설(주)           407
224 평원조경  272,115 (주)지탑조경  194,144 시경산업(주)           406
225 지대조경건설(주)  268,164 대현조경(주)  192,700 (주)다우조경           400
226 풍요산업개발(주)  246,440 방림이엘씨(주)  187,000 동천조경(주)           397
227 (주)진양네이처건설  242,821 다복조경(주)  186,410 방림에버그린(주)           393
228 (주)네이코스엔지니어링  241,511 한국케미칼산업(주)  185,560 (주)지산랜드           392
229 (주)영광조경  239,420 고려조경  170,060 (주)홍림종합조경           389
230 (주)이레녹화  237,293 (주)보림조경  168,130 (주)이그린종합건설           382
231 (주)진우조경  220,114 (주)비원파트너스  161,727 (주)강건종합건설           378
232 (주)비에프디  217,305 (주)명성조경  161,190 구민종합건설(주)           349
233 (주)환경그룹자연누리  212,113 새숲조경(주)  156,796 교하이엔씨(주)           338
234 부영기업(주)  208,493 세원조경개발(주)  147,491 (주)서황건설           303
235 (주)신우인더스트리  206,811 틈이엔지(주)  143,000 하이원건설(주)           290
236 예담조경(주)  205,081 (주)하나눔  139,441 금릉에코씨티(주)           288
237 (주)방주  203,072 인우산업조경(주)  139,135 (주)평광건설           250
238 건원조경(주)  201,576 에코아트조경(주)  137,734 삼성물산(주)           239
239 (주)명조원  200,757 지대조경건설(주)  136,838 (주)에버트리조경개발           234
240 (주)녹원개발  199,312 장우조경(주)  132,638 (주)동림종합조경           233
241 성림조경  193,676 (주)동방조경  130,290 (주)장원종합조경           230
242 (주)에이에프엠  189,650 대호조경(주)  126,806 산천종합조경(주)           210
243 나원이엔지(주)  184,323 신한일리게이션(주)  126,655 맹호종합건설(주)           200
244 (주)협동조경  183,430 (주)목전엘앤디  125,851 (주)승일토건           189
245 수하미조경(주)  179,740 (주)필에스엔에스  125,715 미주종합조경(주)           182
246 한동코포레이션  179,709 (주)승진조경  123,881 미류조경(주)           180
247 신영조경개발(주)  176,517 성우조경(주)  123,100 예담건설(주)           156
248 (주)서림건설엔지  170,090 산수조경(주)  118,173 (주)부여조경           149
249 효신조경  168,960 보람개발  116,226 (주)수프로           143
250 이그린테크(주)  168,261 거촌조경  115,553 서윤종합건설(주)           139
251 (주)백마이엔지  168,200 (주)네이코스엔지니어링  112,420 창인조경           135
252 대림원  150,000 코러스그린(주)  112,100 형진조경(주)           128
253 (주)동일엘앤씨  141,730 예전조경  111,857 산하종합조경(주)           114
254 (주)해림와이에스케이  140,800 (주)은강조경산업  110,955 청강조경(주)             97
255 동명조경그룹(주)  140,171 금강종합조경(주)  108,799 승전종합건설(주)             92
256 우석  132,918 소노스조경(주)  107,028 (주)영원산업개발             85
257 (주)필에스엔에스  131,906 (주)에이아이펠라스  102,960 익성조경건설(주)             83
258 (주)청진조경건설  130,442 산수조경  102,664 베노아엔지니어링(주)             81
259 한국나무종합병원(주)  126,051 평원조경  100,903 대림원건설             78
260 (주)영신조경  126,046 (주)미산엠에스  100,100 (주)서강조경랜드             74
261 지산원  122,100 삼화건설환경(주)  99,770 태덕종합건설(주)             66
262 교하이엔씨(주)  117,000 (주)청원특수조경  96,550 엘아이지건설(주)             64
263 세양건설(주)  112,537 (주)영신조경  90,724 (주)청담엘엔씨             54
264 산수조경  105,984 (주)푸른터조경  88,000 광명조경건설(주)             45
265 (주)태원녹화양행  105,943 협신  86,490 (주)신농조경             43
266 시공그린텍(주)  105,546 (주)삼대주개발  83,160 방림이엘씨(주)             40
267 륜근건설(주)  104,600 (주)한국조경산업  83,050 서울지역 업체수

조경식재공사업 402
조경시설물설치공사업 363
조경공사업 312


































268 (주)신영토건  104,060 송석조경(주)  82,326
269 (주)한빛스타일조경  103,322 엘림조경개발  82,260
270 제이마스터(주)  101,374 (주)나무조경  80,300
271 에스피이앤씨(주)  100,800 송산조경건설  78,970
272 애드케이조경산업(주)  95,565 예진조경건설(주)  76,046
273 베노아엔지니어링(주)  90,690 (주)천일조경  65,441
274 아논아트컴퍼니  90,252 광정건설(주)  60,500
275 (주)덕수조경  89,485 (주)챌린지코리아  60,000
276 한창조경  83,380 (주)현대조경  57,816
277 (주)한국법면보호  83,050 지유플레이시스템(주)  55,017
278 부성조경(주)  82,500 성일조경  54,527
279 청록조경(주)  82,149 우주조경  52,378
280 거촌조경  78,672 금강산엔지니어링(주)  49,658
281 (주)목전엘앤디  77,429 (유)미래환경랜드  37,618
282 (유)미래환경랜드  75,223 상림조경(주)  30,717
283 상림코퍼레이션  75,146 콤판코리아(주)  29,601
284 (주)천마이앤씨  71,643 (주)한국골프엔지니어링  27,641
285 (주)주호조경  66,000 (주)미로드  23,436
286 영원실업(주)  62,613 시공그린텍(주)  17,710
287 세아조경건설(주)  60,000 세림조경건설(주)  16,060
288 아다조경건설(주)  53,900  
289 (주)경향산업개발  46,200
290 형림조경(주)  45,536
291 (주)서호산업개발  45,427
292 토마토건설(주)  38,280
293 (주)라움그린  33,660
294 (주)보상  33,506
295 (주)인우에코텍  31,539
296 도시산업조경  30,009
297 (주)센트럴조경  29,450
298 (주)에버트리조경개발  29,300
299 신한조경(주)  27,482
300 (주)경민산업개발  25,000
301 국토조경건설(주)  21,998
302 (주)에스엠골프컨설턴트  21,777
303 송산조경건설  21,600
304 (주)스마일그룹  19,760
305 초현조경개발(주)  17,020
306 에스빠스조경(주)  11,880
307 미류엘앤씨(주)  8,000

 

 

인천                                                                                 (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)

순서 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
1 대왕조경(주)  16,679,223 (주)삼지조경산업  9,812,394 상록건설(주)        57,952
2 진영조경건설(주)  10,767,210 대왕조경(주)  9,368,079 대우자동차판매(주)        23,516
3 대산녹화산업(주)  8,232,497 (주)늘솔조경  6,507,503 진흥기업(주)        23,016
4 (주)늘솔조경  7,286,530 대산녹화산업(주)  5,732,830 (주)삼호        22,138
5 (주)데코산업  4,622,936 (주)세민조경  5,146,647 일성건설(주)        14,143
6 (주)삼지조경산업  4,541,696 (주)서해모제스  3,502,533 온터이앤씨(주)        14,012
7 온누리엘앤씨(주)  3,313,823 (주)건우조경건설  2,657,628 (주)유승건설        10,493
8 동산조경개발(주)  2,967,013 미류조경건설(주)  2,551,926 남학기업(주)         8,654
9 (주)예림조경  2,848,276 성서종합조경(주)  2,105,985 (합자)우인이앤씨         7,380
10 (주)현대도시조경  2,674,724 (주)드림필  2,047,653 (주)한승조경         7,239
11 홍림조경(주)  2,634,841 다원조경(주)  1,954,171 (주)영동건설         5,590
12 (주)영서조경  2,605,333 아코도시개발(주)  1,790,652 현해건설(주)         4,160
13 옹진부천산림조합  2,429,033 홍림조경(주)  1,740,599 삼흥엘앤씨(주)         3,924
14 동양조경건설(주)  2,143,837 예인조경개발(주)  1,610,000 (주)싸이트         3,743
15 다원조경(주)  2,067,288 (주)영서조경  1,450,749 다인종합건설(주)         3,476
16 농업회사법인청림이앤씨(주)  2,039,179 (주)삼경조경건설  1,383,177 (주)한솔이엔씨         3,134
17 새미조경건설산업(주)  2,023,971 (주)가원조경  1,228,588 (주)청주조경건설         2,895
18 한라조경건설(주)  1,908,314 (주)한승조경  1,220,646 풍창건설(주)         2,734
19 (주)삼경조경건설  1,810,886 (주)중동  1,212,190 내포종합조경         2,640
20 (주)동남조경  1,808,213 동양조경건설(주)  1,138,718 (주)한양         2,631
21 상일토건(주)  1,649,245 (주)데코산업  1,124,012 계봉토건(주)         2,449
22 미류조경건설(주)  1,572,316 (주)오송조경  1,023,822 (주)대붕씨티         2,340
23 (주)태림조경건설  1,508,515 (주)일진글로벌  907,952 대양종합건설(주)         2,266
24 세화조경산업(주)  1,444,403 (주)대홍조경산업  902,598 예인조경개발(주)         2,245
25 (주)토우조경  1,374,921 파크조경건설(주)  860,943 신동아건설(주)         2,150
26 (주)한승조경  1,337,504 (주)동남조경  857,159 엘디건설(주)         2,135
27 예인조경개발(주)  1,319,925 세광에스엔드엘(주)  834,642 성서종합조경(주)         2,006
28 석남조경(주)  1,207,416 새미조경건설산업(주)  788,319 세종건설(주)         1,995
29 (주)서해모제스  1,206,368 성록조경(주)  763,553 원광건설(주)         1,472
30 (주)성오조경  1,108,118 (주)삼호  758,491 (주)에스에스종합건설         1,400
31 (주)가람스페이스  1,042,989 (주)가람스페이스  736,500 (주)이테크인프라         1,294
32 보명조경건설(주)  1,039,895 두인엘엔씨(주)  716,126 대일조경(주)         1,247
33 시젠  998,027 다산조경(주)  709,511 (주)일진글로벌         1,185
