(본 실적은 2008년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

<대전>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업 (단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 계룡건설산업㈜ 18,282 (주)큰숲 6,109,900 남도조경 10,312,556
2 녹원종합건설 9,859 남도조경 3,544,311 한밭조경 5,232,000
3 ㈜태림조경개발 3,438 (주)대우조경 1,813,740 (주)대청조경 4,418,997
4 태림환경㈜ 2,584 (주)한숲 1,515,966 (주)대우조경 3,812,040
5 금성건설㈜ 1,940 (주)대청조경 1,445,788 (주)미래원 3,409,729
6 청일엔지니어링㈜ 1,852 한밭조경 874,000 (주)한숲 2,419,192
7 파크종합건설㈜ 1,734 (유)성조조경 715,765 (주)큰숲 2,089,935
8 중앙종합조경 1,694 (주)지에프엑스 710,670 (주)수림환경개발 2,040,874
9 ㈜덕연 1,571 (주)상록조경 704,802 에덴조경건설 1,636,853
10 삼불건설 1,267 (주)남지조경 678,232 동림조경 1,194,693
11 광일종합건설㈜ 955 (주)미래원 585,162 신향림조경건설 1,045,839
12 ㈜우리조경건설 787 코니그린체육건설(주) 556,648 서영산업(주) 1,028,324
13 가왕종합건설㈜ 599 (주)금강조경 552,266 (주)삼덕조경 969,801
14 ㈜목진 580 (주)중원조경 478,690 (주)유일조경 954,083
15 ㈜운암건설 484 한성조경(주) 460,947 한성조경(주) 916,391
16 ㈜장원토건 461 임하조경(주) 420,353 대영조경(주) 896,567
17 신평산업㈜ 203 동림조경 400,000 푸른조경 746,433
18 두일종합건설㈜ 169 금풍조경(주) 361,790 (주)울타리조경 718,405
19 금청건설㈜ 147 경국조경(주) 338,709 나도조경 677,050
20 건국건설㈜ 68 (주)드림랜드 325,151 (주)동산조경 635,651
21 ㈜엔알건설 30 효성조경개발 288,320 (주)미림 593,643
22 ㈜장벽종합건설 11 거산녹화건설(주) 254,449 (주)남지조경 486,590
23 대전지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 90개
* 조경시설물설치공사업 : 48개
* 조경공사업 : 26개
주성조경 226,759 (주)중원조경 457,491
24 (주)울타리조경 182,933 (주)상록원 442,595
25 중경건설(주) 182,782 가록조경(주) 416,173
26 (주)플러스조경 174,900 건우조경(주) 410,815
27 서영산업(주) 173,161 임하조경(주) 383,106
28 천지조경(주) 156,990 원목조경 382,347
29 푸른조경 143,000 (주)하나건설조경 371,309
30 원목조경 137,145 대월건설(주) 358,286
31 (주)외우 127,416 지케이건설조경(주) 355,141
32 (주)미림 117,631 (주)삼성조경개발 347,509
33 중앙조경 111,475 (주)장호조경 336,533
34 (유)미목조경개발 100,335 금풍조경(주) 332,865
35 (주)한울조경 88,837 한중조경(주) 325,746
36 (주)상록원 81,951 건국조경 310,334
37 (주)아이자리 80,000 경국조경(주) 308,444
38 건우조경(주) 65,516 (주)나라조경개발 297,000
39 건국조경 53,859 장한종합건설(주) 292,515
40 (주)하나건설조경 48,400 중앙조경 281,131
41 향림조경개발 45,900 대전광역시산림조합 275,020
42 (주)해성 27,405 향림조경개발 267,347
43 (주)금평조경건설 24,200 (주)영주조경 242,587
44 성도건설(주) 20,000 상록조경 241,855
45 유미조경건설(주) 7,215 (주)금평조경건설 240,701
46 (주)삼성조경개발 3,000 (주)남진정화건설 240,618
47   부신건설(유) 221,433
48 강산조경 218,438
49 (주)금강조경 197,069
50 천지조경(주) 191,104
51 (주)하늘그린 190,478
52 나무사랑병원(주) 187,299
53 성도건설(주) 185,170
54 풍림조경 175,437
55 (주)한울조경 175,420
56 태영건영(주) 168,191
57 (주)거산조경 166,883
58 유미조경건설(주) 160,139
59 송림조경 155,221
60 동실야생화조경 153,249
61 (주)대지조경 146,650
62 고려조경(주) 140,522
63 (주)산내조경 129,883
64 (주)소나무조경 118,289
65 삼우조경(주) 110,327
66 방림건설(주) 95,384
67 덕성조경 94,669
68 거산녹화건설(주) 91,586
69 동화건설(유) 85,547
70 한선조경 81,012
71 (주)성시화조경공사 78,085
72 (주)우원 74,300
73 천산개발(주) 71,500
74 혜민조경(주) 69,199
75 (주)화인조경 68,051
76 효성조경개발 49,576
77 세계조경 36,388
78 (주)지알티 33,000
79 (주)플러스조경 32,693
80 부성조경건설 25,252
81 대림조경개발(주) 25,061
82 삼호조경건설 23,309
83 양지조경 14,300
84 (주)산울림 13,102
85 (유)성조조경 9,896
86 경도건설(주) 9,039
87 (주)야원 5,280

<충남>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업(단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 ㈜천산 15,769 남우건설(주) 5,167,920 연기군산림조합 4,803,925
2 대국건설산업㈜ 13,994 (주)에스엠하이텍 2,120,600 남우건설(주) 3,872,992
3 삼광건설㈜ 12,673 청송조경건설(주) 1,147,538 홍성군산림조합 2,849,509
4 선원건설㈜ 6,545 도솔건설 903,464 (주)전월 2,368,873
5 동성건설㈜ 5,930 태산건설조경(주) 823,403 삼원조경건설(주) 1,899,790
6 정진종합조경㈜ 5,264 기흥건설조경(주) 759,464 보령시산림조합 1,773,782
7 제이앤씨건설㈜ 4,196 (주)네이처조경디자인 733,700 당진군산림조합 1,662,151
8 범양건영㈜ 4,092 (합)미림조경건설 729,836 청양군산림조합 1,600,274
9 형진건설㈜ 3,169 상록조경(주) 603,918 삼산조경개발(주) 1,598,904
10 천흥조경건설㈜ 2,885 대원조경(주) 600,405 방림조경건설(주) 1,514,881
11 흥진건설㈜ 2,631 (주)주안조경 524,003 금산조경공사(주) 1,487,487
12 태화건설산업㈜ 2,477 (주)도원조경 500,200 상록조경(주) 1,395,691
13 동현건설㈜ 2,135 성림조경건설(주) 489,553 대산조경 1,297,803
14 남진건설㈜ 2,074 (주)여촌 449,254 한밭건설조경 1,296,273
15 나성종합건설 2,051 대산조경 423,850 공주식물원조경(주) 1,271,006
16 서남건설㈜ 1,997 유림조경(주) 421,598 (주)부기조경 1,184,059
17 성환건설㈜ 1,986 (주)양지조경 413,114 논산계룡산림조합 1,057,630
18 경산종합건설(합자) 1,684 가야조경건설(주) 410,728 (주)산내조경 907,387
19 ㈜동영건설 1,490 방림조경건설(주) 393,169 천안시산림조합 894,960
20 서진산업㈜ 1,417 (주)송림조경 369,614 금산군산림조합 883,769
21 송학종합건설㈜ 1,346 권고조경 361,508 (주)수럽 863,890
22 명헌건설㈜ 1,345 한밭건설조경 358,857 청송조경건설(주) 850,268
23 서대종합건설㈜ 1,217 (주)대진녹화 352,378 태안군산림조합 774,692
24 한빛종합건설㈜ 1,197 (주)신독조경 327,297 (주)나은산업개발 761,888
25 동선종합건설㈜ 1,003 진우개발(주) 320,827 (주)대륙건설조경 728,984
26 구일종합건설㈜ 1,002 한흥특수조경 313,672 (주)주안조경 726,441
27 대운종합건설㈜ 953 우주조경 313,426 도솔건설 711,760
28 태성건설㈜ 898 대흥우드산업(주) 306,242 부일조경건설 657,504
29 태산종합건설㈜ 881 한림조경건설(주) 306,040 예산군산림조합 650,000
30 내포종합조경 822 천지건설(주) 265,660 (주)도원조경 642,030
31 신원건설㈜ 745 (주)부기조경 264,817 서주조경 636,183
32 ㈜자미원건설 692 (주)정우 256,142 녹수원(주) 634,992
33 영기종합건설㈜ 659 (주)목림조경건설 253,524 서천군산림조합 611,732
34 성룡건설산업㈜ 608 (주)자연과환경 245,610 (주)한국종합녹화산업 607,500
35 ㈜삼익진흥건설 590 (주)제이엠테크 240,014 (주)유니 598,502
36 금동종합건설㈜ 563 한국조경 230,332 아산시산림조합 578,979
37 ㈜동원종합건설 554 아이엔지조경건설(주) 226,049 (주)대림조경 578,141
38 청암건설㈜ 546 (주)청자조경 204,002 스톤건설(주) 532,400
39 (유)솔건설 529 (주)남지종합건설 199,371 (주)대진녹화 529,151
40 용광산업개발㈜ 507 그린조경(주) 192,579 (주)대원조경 505,979
41 ㈜태화건설 501 (주)온주조경 188,095 (주)샛별조경 490,332
42 성대한종합건설㈜ 330 (주)중앙조경 168,929 예림조경건설(주) 474,045
43 가산종합건설㈜ 294 부일조경건설 168,108 (주)제이엠테크 462,956
44 ㈜대덕 286 하늘조경건설(주) 162,270 서해안조경(주) 429,325
45 ㈜제이건설 282 공주식물원조경(주) 158,814 나우조경건설 419,510
46 태지건설산업㈜ 256 푸른건설조경(주) 149,753 하늘조경건설(주) 415,363
47 오성건설㈜ 252 (주)청인조경 128,730 (주)금호조경건설 403,107
48 네오서진건설㈜ (neo) 251 영신이엔씨(주) 124,371 한림조경건설(주) 397,043
49 일산종합건설㈜ 241 (주)신비조경건설 120,419 (주)가림조경건설 362,136
50 ㈜우보종합건설 188 수림조경건설(주) 120,276 청성조경(주) 359,618
51 대륭건설㈜ 176 (주)유니 119,028 공주시산림조합 357,987
52 동화건설㈜ 143 (유)선두수자원개발 107,186 (주)남지종합건설 344,130
53 레젼드건설산업㈜ 143 (주)수럽 104,030 수림조경건설(주) 336,571
54 ㈜명화토건 134 두레조경건설(주) 100,694 (주)신비조경건설 325,069
55 ㈜옥토기술단 113 한광건설(주) 95,906 (주)거산조경 324,182
56 아트건설㈜ 96 그린종합조경 91,738 부여군산림조합 321,159
57 ㈜건화토건 86 (주)중부화물터미널 88,437 (주)논산연합조경 319,130
58 ㈜한솔공영 73 청우개발(주) 85,037 동방건설조경(주) 300,748
59 수덕건설㈜ 58 나우조경건설 80,180 태성조경(주) 297,383
60 신명종합건설㈜ 46 녹수원(주) 76,633 태산건설조경(주) 296,137
61 ㈜하늘종합조경 28 덕수조경건설(주) 74,230 성림조경건설(주) 279,938
62 승화건설산업㈜ 27 청림조경 72,679 (주)목림조경건설 279,872
63 대붕종합건설㈜ 19 (주)우림조경산업개발 67,880 (주)한석조경산업 279,192
64 충남지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 150개
* 조경시설물설치공사업 : 80개
* 조경공사업 : 82개
청성조경(주) 65,628 한국조경 278,558
65 현대조경건설(주) 58,886 태원조경개발 269,738
66 (주)천흥조경 57,310 푸른건설조경(주) 269,226
67 (주)참솔 54,900 대지조경개발(주) 265,944
68 서주조경 54,047 (주)산석조경 265,255
69 (주)명성건설조경 53,281 (주)청림조경 262,068
70 신영조경 42,082 흰돌조경(주) 260,700
71 (주)한림조경 37,400 (주)와이엔조경 255,180
72 (주)신세계조경 36,940 (주)푸른숲조경 253,878
73 대한조경 36,493 (주)단비조경 251,433
74 (주)메카이엘에스 30,175 송림조경(주) 249,603
75 대성공영(주) 27,031 (주)양지조경 244,617
76 이엔에스건설(주) 21,186 우주조경 238,575
77 (주)부흥조경 15,100 기흥건설조경(주) 238,539
78   (주)명성건설조경 238,506
79 (주)미림조경개발 230,467
80 그린종합조경 215,909
81 (주)미래조경건설 201,500
82 그린조경(주) 198,754
83 (주)경원조경건설 194,160
84 서림조경(주) 186,615
85 (주)중앙조경 184,687
86 (주)천흥조경 180,328
87 권고조경 179,048
88 신향림조경건설 177,694
89 (합)인영 174,175
90 온누리조경(주) 168,990
91 삼호개발(주) 165,000
92 (주)네이처조경디자인 161,847
93 (주)동원조경 161,339
94 서산시산림조합 161,248
95 (주)동남조경 160,732
96 (주)자연과사람들 157,613
97 부림조경 157,007
98 을지건설조경(주) 156,980
99 아이엔지조경건설(주) 153,991
100 신평조경건설(주) 153,811
101 청림조경 150,943
102 (주)온주조경 150,194
103 (주)푸른에프앤디 146,355
104 대원조경(주) 143,992
105 (주)청자조경 143,143
106 (주)대지개발 141,599
107 (주)청자조경건설 132,968
108 거산조경건설(주) 132,188
109 유일조경 117,529
110 정산조경 115,549
111 (주)광명 113,511
112 대광조경 107,679
113 (주)대덕조경 105,843
114 진우개발(주) 103,000
115 청원조경 102,072
116 (주)부흥조경 96,514
117 현대조경건설(주) 96,381
118 한흥특수조경 94,083
119 (주)성민조경건설 91,661
120 가야조경건설(주) 86,900
121 (주)참솔 84,577
122 (주)한림조경 82,475
123 (주)정우 78,791
124 (주)상록식재 70,370
125 (주)중부화물터미널 64,250
126 길림개발(주) 63,612
127 신영조경 60,646
128 (주)송림조경 54,630
129 (주)호법종합건설 54,207
130 (주)아산공영조경 53,361
131 (주)도시녹화조경 49,060
132 대호개발(주) 48,400
133 유림조경(주) 47,196
134 (주)채운조경 44,010
135 예림조경(주) 38,053
136 덕수조경건설(주) 36,696
137 (주)엠지엔지니어링 26,064
138 나무사랑조경(주) 23,635
139 (주)신독조경 19,800
140 (주)청인조경 18,700
141 (주)동우실업 16,990
142 청우개발(주) 13,626
143 금산농원조경(주) 10,718
144 대우임산조경(주) 9,809
145 영신이엔씨(주) 6,600

<충북>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업 (단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 ㈜동의산업 15,012 지수개발(주) 4,601,247 산수녹화산업(주) 7,828,518
2 한성종합건설㈜ 5,752 (주)대화농원 1,507,213 청주농원 2,591,881
3 ㈜중부조경건설 4,204 삼해조경 1,480,036 한일조경 1,934,631
4 명문건설㈜ 3,500 새한조경 988,200 성화조경(주) 1,877,755
5 동양건설㈜ 3,264 (주)충북조경 950,777 (주)충북조경 1,762,932
6 대화건설㈜ 3,217 (주)근양 939,113 정도조경건설(주) 1,697,988
7 서원건설㈜ 2,696 산수녹화산업(주) 648,847 (주)대화농원 1,609,194
8 삼호종합조경건설㈜ 2,529 (주)신원조경 626,665 (주)억수조경 1,499,277
9 (합자)신양건설 2,428 동우건설(합) 609,673 (주)신원조경 1,453,390
10 ㈜대화종합건설 2,363 대성기업(주) 578,944 (주)한농조경 1,422,113
11 ㈜한국종합건설 2,145 삼라조경건설(주) 552,924 (주)대림조경 1,313,781
12 한일조경건설 2,049 (주)삼거조경 551,093 삼해조경 1,265,221
13 우림조경건설 1,883 제일조경개발(주) 482,562 새한조경 1,254,771
14 ㈜비에치조경 1,782 성림조경(주) 439,882 신라조경건설(주) 1,067,767
15 동한건설(합자) 1,680 (주)엘케이건설 438,281 제일조경개발(주) 1,037,886
16 ㈜허밍건설 1,580 정도조경건설(주) 430,891 세웅조경(주) 860,090
17 동원건설㈜ 1,458 세웅조경(주) 421,749 하나조경 791,257
18 (합자)삼화토건사 1,365 대영건설(주) 387,161 단양군산림조합 789,580
19 에이케이건설㈜ 1,364 대한조경 359,111 공간조경 782,101
20 (합자)새한종합조경 1,301 (주)지구조경 326,534 (주)에코원 745,038
21 세명조경건설㈜ 1,256 늘푸른조경개발(주) 305,504 (주)래딕스플래닝 727,239
22 ㈜대화 1,154 공간조경 303,002 효산조경(주) 710,892
23 ㈜삼해조경 1,113 충북조경 291,039 (주)조경디자인연구소자연 671,910
24 삼정건설㈜ 1,058 사계종합조경(주) 289,464 (유)나무나라돌세상 663,404
25 충북조경건설 1,020 범일체육건설(주) 289,083 푸른환경조경 653,904
26 ㈜대흥종합건설 865 (주)정도개발 263,506 (주)청원조경 632,154
27 ㈜원건설 771 (주)케이비 232,909 관성조경(주) 582,290
28 신흥종합조경㈜ 748 성화조경(주) 207,502 (주)한솔조경 581,160
29 ㈜성욱종합건설 730 (주)상산종합조경 205,428 (주)동서조경 548,888
30 대방건설㈜ 668 (주)경일건설 197,803 (주)서우건설 539,364
31 ㈜다우 665 동호조경(주) 194,447 탑조경공사(주) 497,170
32 동호토건㈜ 570 두원조경 193,977 사계종합조경(주) 466,811
33 (합자)서방건설 550 (주)대진엔지니어링 188,341 화신건설(주) 438,353
34 대동건설㈜ 522 (주)지엠데크 175,058 동우건설(합) 418,058
35 ㈜대화종합조경 497 음성조경(주) 173,610 진천군산림조합 397,772
36 삼보종합건설㈜ 459 진천조경건설(주) 153,432 일송지오텍(주) 392,920
37 산수종합건설㈜ 296 (유)나무나라돌세상 148,187 한솔조경(주) 389,737
38 (합자)유진건설 238 영농조합법인중부조경 142,135 (주)대지조경 378,400
39 ㈜재성 214 (유)금강개발 136,054 (주)부일조경 366,640
40 주성건설(합자) 208 신라조경건설(주) 135,391 (주)삼우건설 353,989
41 일진건설㈜ 178 (주)대흥토건 133,928 보천산림개발(주) 347,416
42 ㈜대원종합조경 171 (주)티엘에스 132,768 (주)형제조경건설 318,634
43 제이비건설㈜ 153 (주)오성건설 131,177 영농조합법인중부조경 310,179
44 일양건설㈜ 93 효산조경(주) 130,349 성림조경(주) 309,147
45 강산산업개발㈜ 48 한국조경(주) 124,370 두원조경 308,867
46 동보건설㈜ 23 한일조경 120,700 (유)대원개발 300,600
47 충북지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 117개
* 조경시설물설치공사업 : 66개
* 조경공사업 : 51개
보광건설(주) 120,688 (합)신라녹화조경 296,686
48 수풍산업(주) 114,895 충주산림조합 283,393
49 하나조경 112,802 괴산조경건설(주) 277,367
50 (주)하나엔지니어링 101,232 현대농원(주) 276,134
51 한산조경 96,531 (주)명인조경 261,032
52 (주)청산조경 92,245 (주)청산조경 253,972
53 성림조경건설(주) 86,412 제천산림조합 251,957
54 (주)이에스건설 77,550 (주)상산종합조경 246,209
55 청주농원 77,543 삼라조경건설(주) 239,965
56 (주)신성조경건설 75,790 한산조경 239,819
57 (주)한농조경 69,523 보은군산림조합 219,871
58 (주)주덕조경건설 63,844 (주)삼보조경 218,058
59 연흥조경 60,673 산골조경(주) 215,984
60 (주)한솔조경 59,432 충북조경 215,389
61 (유)대원개발 52,422 (주)성덕 213,581
62 (주)지엘스 35,747 (주)숲조경 212,593
63 대정조경(합) 26,974 역림조경공사 200,181
64 (주)협진엔지니어링 24,647 늘푸른조경개발(주) 199,911
65 태림조경 20,000 (주)성지조경 197,479
66   (주)비룡건설 190,335
67 (주)휴원조경 188,808
68 (주)청운조경 187,362
69 (주)티엘에스 186,367
70 음성군 산림조합 185,533
71 (주)월드조경 178,106
72 음성조경(주) 176,961
73 토우산업(주) 176,770
74 (주)주덕조경건설 173,621
75 영동군산림조합 173,047
76 대림조경 171,500
77 에버조경(주) 170,834
78 양백조경건설(주) 157,685
79 (주)케이비 152,710
80 옥천군산림조합 150,012
81 대정조경(합) 149,254
82 (주)대오조경 147,088
83 대한조경 144,380
84 (주)오성건설 141,386
85 (주)삼거조경 141,057
86 한국자연환경연구소(주) 135,498
87 고려조경 133,760
88 (주)풍림 130,330
89 지수개발(주) 122,857
90 성림조경(주) 121,635
91 연흥조경 116,723
92 대영건설(주) 112,248
93 자연과어울임 102,748
94 (유)유스콘건설 100,459
95 진천조경건설(주) 100,039
96 장백환경(주) 95,978
97 (주)청산기업 94,784
98 동호조경(주) 92,843
99 중부산림개발(주) 80,000
100 (주)일화조경 76,434
101 (주)명문조경건설 65,440
102 성림조경건설(주) 63,710
103 대신개발(주) 61,237
104 태림조경 60,612
105 (주)지구조경 56,100
106 나라조경 52,587
107 괴산증평산림조합 51,093
108 구미조경 45,000
109 에덴조경건설 41,268
110 (주)민영 39,000
111 신성조경 19,809
112 (주)이에스건설 18,100
113 한국조경(주) 17,930
114 자연조경건설(주) 15,836
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지