(본 실적은 2008년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

<광주>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업 (단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 성삼종합개발㈜ 10,191 안산조경(주) 7,636,703 (주)삼우건설조경 18,848,023
2 대진종합건설㈜ 9,236 용두조경개발(주) 4,619,448 푸른환경개발 10,829,015
3 대한그린㈜ 8,568 푸른환경개발 3,847,772 안산조경(주) 9,929,287
4 효일종합개발㈜ 8,249 (주)럭키조경 2,744,887 (주)한성종합조경 9,048,501
5 남해종합건설㈜ 6,892 미래조경(주) 2,468,825 아름종합조경(주) 4,957,932
6 남광건설㈜ 6,469 (주)한성종합조경 1,581,350 (주)럭키조경 3,435,066
7 ㈜모아종합건설 6,317 전일조경(주) 1,269,496 푸른조경(주) 2,653,011
8 중흥건설㈜ 4,670 동양워터테크(주) 1030951 서암조경공사(주) 2,296,081
9 혜림건설㈜ 4,066 (주)삼우건설조경 797,244 그린종합조경(주) 2,227,957
10 ㈜대광건영 3,847 (주)엠와이이엔씨 742,150 도시조경(주) 2,022,899
11 ㈜해광건설 1,176 (주)가든종합조경 723,981 (주)상록건설조경 2,018,828
12 제이아이건설㈜ 1,063 미송조경개발(주) 636,302 금정조경(주) 1,976,736
13 태웅건설㈜ 812 (주)유창산업개발 631,290 (주)홍익녹화조경 1,855,690
14 삼능건설㈜ 565 (주)정원조경 532,396 대성종합조경 1,718,736
15 고운건설㈜ 301 (주)한림이앤씨 512,200 (주)가든종합조경 1,502,128
16 우용건설㈜ 165 대원종합조경(주) 474,570 풍창조경시설(주) 1,457,512
17 광주지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 73개
* 조경시설물설치공사업 : 47개
* 조경공사업 : 22개
금당조경(주) 455,297 전일조경(주) 1,343,198
18 금정조경(주) 447,779 (주)백산조경 1,165,114
19 (주)환경종합조경 444,322 (주)한림이앤씨 1,108,425
20 (주)선진조경개발 429,697 광주광역시산림조합 840,521
21 푸른조경(주) 421,410 대홍종합조경(주) 828,347
22 서암조경공사(주) 408,669 청록조경(주) 800,000
23 (주)남부조경 405,394 (유)테라조경 758,058
24 오우조경(주) 399,796 효성종합조경(주) 723,568
25 (주)백산조경 374,605 금강조경(주) 709,202
26 (주)상록건설조경 372,859 (주)동강조경 683,000
27 금강조경(주) 349,317 신우산업개발(주) 666,525
28 삼남종합조경(주) 332,894 오우조경(주) 663,183
29 (주)죽산 312,309 라인개발 650,000
30 (주)동강조경 273,300 미래조경(주) 623,813
31 (주)디앤아이산업개발 265,775 은솔조경(주) 534,671
32 아름종합조경(주) 243,793 숭실산업개발(주) 518,574
33 도시조경(주) 209,046 (유)로이테크 493,050
34 (주)자연과풍경 170,564 (주)공간조경 447,334
35 (유)로이테크 156,364 (주)정원조경 447,300
36 (주)명승 133,841 신낙원종합조경(주) 422,119
37 (주)뮴 129,000 대영종합조경(주) 408,239
38 찬솔종합건설(주) 128,708 (주)한길종합조경 381,005
39 효성종합조경(주) 111,164 할림조경(주) 360,861
40 풍창조경시설(주) 105,181 자미조경(주) 354,537
41 신우산업개발(주) 100,212 (주)명승 321,067
42 (주)명선조경체육산업 69,738 (유)도성조경 316,946
43 천지조경(주) 53,597 광송조경(유) 310,401
44 (주)한길종합조경 52,425 (주)유성조경 305,304
45 대영종합조경(주) 46,855 (주)환경종합조경 294,580
46 서림종합조경 9,808 초일산업개발(주) 290,760
47   금당조경(주) 250,683
48 (주)자연과풍경 247,233
49 대원종합조경(주) 239,515
50 광림토건(주) 223,471
51 (주)케이에이 221,488
52 (주)선진조경개발 218,865
53 (주)일심조경건설 178,364
54 용두조경개발(주) 148,641
55 (주)거산조경 139,254
56 (주)디앤아이산업개발 122,977
57 대명조경 122,190
58 용림조경 116,335
59 (주)남부조경 104,270
60 (주)경의조경 102,343
61 (주)들꽃세상조경산업 90,447
62 삼남종합조경(주) 86,657
63 찬솔종합건설(주) 71,000
64 (주)만경 69,377
65 (주)죽산 53,064
66 (주)금곡조경 50,681
67 천지조경(주) 50,600
68 서림조경 35,188
69 미송조경개발(주) 13,478
70 서림종합조경 8,250

<전남>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업 (단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 금호산업㈜ 19,878 청하도시개발(주) 24,853,434 광양조경(주) 11,257,575
2 남해종합개발 14,831 (주)녹색조경 3,447,422 청하도시개발(주) 10,353,780
3 남양건설㈜ 13,852 화성산업개발(주) 1,782,593 (주)팔마조경 7,731,094
4 ㈜남흥건설 13,067 (유)세기조경 1,719,416 화성산업개발(주) 5,412,077
5 제일건설㈜ 8,724 이화산업개발(주) 1,677,996 (주)새우리 3,510,770
6 ㈜호반건설 8,379 (주)사천건설조경 1,419,759 (주)백진조경 2,805,839
7 한국건설㈜ 7,341 (주)그린월드 949,434 (주)이에스건설 2,495,033
8 금광기업㈜ 5,743 동아에스텍(주) 934,043 청오건설(주) 1,784,832
9 ㈜세운건설 5,123 (주)수봉건설 919,723 (주)수봉건설 1,780,636
10 무등종합건설㈜ 5,067 (주)이에스건설 835,782 (유)나무를닮은사람들 1,675,208
11 신화종합건설㈜ 5,015 (주)레오파드건설 802,730 (주)덕호종합조경 1,615,590
12 ㈜새한종합건설 4,861 (유)형후 702,045 (주)기명종합조경 1,576,095
13 상명건설㈜ 4,345 (주)디지콘 683,939 (주)남도조경 1,257,465
14 ㈜광산종합건설 4,286 (주)덕호종합조경 650,594 이화산업개발(주) 1,056,926
15 남화토건㈜ 3,612 (주)현대개발건설 604,594 성아종합조경 1,044,225
16 남도건설㈜ 3,032 (유)해원이엔지 569,600 (유)아주건설 1,031,332
17 우미건설㈜ 3,016 청오건설(주) 550,839 (주)건웅 998,253
18 ㈜영무토건 2,739 (주)기명종합조경 533,949 도양기업(주) 991,683
19 백산건설㈜ 2,712 (유)태양 476,178 중앙조경 968,132
20 대양종합건설㈜ 2,458 (주)이지조경개발 476,145 나주시산림조합 958,537
21 대선건설㈜ 2,205 (주)새우리 443,775 신안군산림조합 946,102
22 남영건설㈜ 1,920 (주)드림조경 438,387 연우조경(주) 923,529
23 대림종합건설㈜ 1,849 (주)옥천개발 424,387 (주)녹색조경 885,718
24 제이에이건설㈜ 1,687 (주)백진조경 421,951 함평군산림조합 885,554
25 ㈜금강건설 1,513 (주)향림조경 412,148 담양군산림조합 801,602
26 거동건설㈜ 1,428 선진조경개발(주) 403,774 (주)사천건설조경 800,328
27 동남종합건설㈜ 1,367 (주)수풀조경 399,285 (유)세기조경 797,198
28 금강건설㈜ 1,213 진보건설(주) 396,218 (주)청호조경 773,010
29 이엔건설㈜ 1,174 (주)지아이조경 373,109 (주)초원조경 757,779
30 ㈜송도종합건설 1,086 (주)삼육 370,442 고흥군산림조합 752,442
31 혜성건설㈜ 1,066 전남조경(주) 324,054 보성조경(주) 745,901
32 영진종합건설㈜ 1,027 (주)대건드림 321,586 (주)현웅 712,008
33 엔에스종합건설㈜ 986 대한종묘조경(주) 305,342 (주)우림조경 695,328
34 ㈜삼화 928 (주)남도조경 301,181 (주)대건드림 692,900
35 국제건설산업㈜ 885 우진기업(주) 296,831 (주)성보임업 684,570
36 경성건설㈜ 881 (주)엠알건설 284,573 보성군산림조합 670,061
37 새천년종합건설㈜ 878 지담훈건설(주) 277,854 (주)그린조경 662,380
38 청운건설㈜ 830 (주)녹색도시 272,672 무안조경건설(주) 657,314
39 남진건설㈜ 819 (주)거성건설 269,463 영암군산림조합 653,193
40 동광건설㈜ 818 (주)팔마조경 255,294 쉼터조경(주) 647,500
41 ㈜남양종합건설 788 (주)효원조경 246,040 (유)태양 641,268
42 해동건설㈜ 725 성아종합조경 245,859 (주)동남조경산업 573,293
43 예지종합건설㈜ 725 (주)우림조경 240,860 여수시산림조합 560,049
44 ㈜현진토건 699 중앙조경 229,180 (주)유로조경 545,021
45 강남건설㈜ 659 광양조경(주) 223,885 (주)이지조경개발 539,390
46 ㈜동아기술공사 658 (유)아름다운조경 212,731 (주)제일조경 534,954
47 화성건설㈜ 649 (유)한솔테크 172,472 부경산업개발(주) 531,813
48 씨에이치건설㈜ 639 연우조경(주) 170,453 (주)파크랜드이엔씨 495,268
49 ㈜엔제이건설 531 (주)파크랜드이엔씨 166,906 해남군산림조합 492,092
50 대산종합건설㈜ 519 (주)초원조경 166,353 대한종묘조경(주) 487,461
51 ㈜일국엔지니어링 513 (주)금호조경 153,503 태양조경 468,080
52 일신종합건설㈜ 500 (주)청호조경 141,575 무안군산림조합 467,640
53 진한종합건설㈜ 498 (주)기룡농원 118,190 (주)서인 431,641
54 ㈜동양건설 491 (주)성민건설 116,288 (주)기룡농원 421,585
55 유촌건설㈜ 491 (주)유로조경 106,868 진보건설(주) 391,129
56 ㈜해송종합건설 474 (유)가람 104,318 장흥군산림조합 389,880
57 왕우종합건설㈜ 468 (유)청록 97,893 완도군산림조합 379,489
58 남해철강㈜ 460 (주)남산 93,855 (주)향림조경 377,349
59 ㈜건도 455 (주)서남조경 93,340 (주)금호조경 370,809
60 청림종합건설㈜ 440 (주)은진건설 88,598 (유)이림조경건설 370,260
61 덕흥종합건설㈜ 434 (주)인성조경 86,720 전남조경(주) 368,324
62 ㈜이상 430 (주)상록조경 84,343 (주)한려종합개발 354,042
63 ㈜성보종합건설 428 (주)창록 77,675 홍농조경건설(주) 353,176
64 성운종합건설㈜ 384 (주)대영 77,290 임천산업(주) 346,954
65 지원건설㈜ 383 임천산업(주) 75,126 (주)가람조경 336,402
66 죽암건설㈜ 382 (주)건웅 74,933 지담훈건설(주) 332,266
67 세방기업㈜ 341 사계절조경(주) 72,381 (주)백경조경 323,929
68 벧엘건설㈜ 307 (주)우빈기술개발 55,654 (주)다솔엘앤씨 323,478
69 ㈜신광건설 299 (주)일성 51,295 (유)그린뱅크 320,914
70 ㈜녹색 293 (주)태산종합조경 46,909 (유)명신건설 318,107
71 세계로건설㈜ 228 (주)현웅 40,000 (유)아름다운조경 316,371
72 송촌종합건설㈜ 137 (주)성모종합개발 24,391 (주)엠알건설 308,611
73 동진건설㈜ 107 (주)동남조경산업 4,270 용산건설(주) 305,891
74 ㈜토담건설 94   태우씨씨엘(주) 296,159
75 ㈜금영건설 69 (주)수풀조경 274,813
76 학림건설㈜ 64 (유)예향조경 274,350
77 ㈜기원종합건설 55 (주)늘푸른조경산업 273,538
78 전남지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 172개
* 조경시설물설치공사업 : 74개
* 조경공사업 : 89개
(주)제일조경 272,667
79 (주)나래종합조경 270,387
80 (주)진우건설 269,050
81 (주)녹색도시 266,205
82 (유)세계로건설 257,416
83 삼일토건(주) 255,181
84 (주)일성 253,736
85 (주)강천 247,397
86 화순군산림조합 242,015
87 (주)산림공사 241,500
88 영광토건(주) 237,075
89 (유)애림조경 229,571
90 (유)산내들조경 226,662
91 (주)파인이컨텍 220,370
92 (주)탐진조경 218,498
93 (주)우리조경수목원 218,350
94 (주)보은건설 212,239
95 (주)상록조경 210,330
96 우진기업(주) 209,979
97 (유)세계해양개발 204,204
98 무릉조경(주) 200,000
99 (주)거성건설 198,741
100 강진군산림조합 197,898
101 (유)동백조경 197,062
102 (주)남산 196,756
103 (주)태정건설 196,626
104 (주)성민건설 194,216
105 (유)세정건설 192,436
106 제이에스건설(주) 174,074
107 (주)태산종합조경 167,476
108 (유)미래건설조경 165,711
109 사계절조경(주) 165,689
110 곡성군산림조합 162,984
111 지엘조경(주) 162,067
112 (주)대영 161,510
113 구례군산림조합 159,873
114 시대조경(주) 158,101
115 (주)인성조경 151,227
116 (유)아지건설 149,159
117 이에스조경(주) 146,217
118 광양시산림조합 145,335
119 (주)창진조경 136,553
120 (주)삼중실업 135,110
121 (주)그린월드 130,101
122 (주)제일토건 128,018
123 (주)지엔에프 126,114
124 (주)서남조경 122,863
125 (주)동부건설 121,772
126 (유)창조건설 119,975
127 (주)청솔엘앤씨 118,108
128 (유)아름조경 106,710
129 세운개발(주) 101,856
130 진도군산림조합 99,102
131 (주)아시아조경 97,057
132 (주)풍천건설 96,748
133 영광군산림조합 95,896
134 유원조경 95,533
135 신신조경 90,761
136 (주)조경 90,144
137 (주)진흥건설 87,033
138 (주)드림조경 80,336
139 (주)신방건설 80,000
140 해림건설(주) 78,035
141 세원조경(주) 77,129
142 (주)세현조경 77,000
143 (유)지티산업 71,768
144 (주)주진건설 71,656
145 (주)황금조경 66,748
146 순천시산림조합 64,088
147 호남조경(주) 62,830
148 (주)디지콘 62,643
149 (주)남문건설 55,938
150 (주)우진건설 47,686
151 주원조경(주) 44,500
152 (유)우드랜드 44,000
153 (유)록원조경 42,942
154 (주)다인토탈인테리어 39,000
155 (주)한솔엘앤씨 35,161
156 선진조경개발(주) 28,740
157 태원산업개발(주) 24,148
158 푸른숲나무병원(주) 22,684
159 (주)지엘아이 19,890
160 장성군산림조합 18,340
161 청남건설(주) 17,516
162 (주)성모종합개발 13,880
163 (주)창록 8,089
164 (유)든솔 6,530
165 (유)거평 5,049

<전북>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업 (단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 ㈜정신건설 47,832 (유)향림조경 3,189,338 (유)에버그린월드 5,927,643
2 ㈜성해 15,328 (유)에버그린월드 2,319,031 (유)향림조경 4,494,882
3 ㈜정광개발 14,101 (유)한길조경 1,583,751 동원녹화산업(주) 3,902,662
4 ㈜참빛조경 10,992 우성조경(유) 1,324,132 청암조경 2,437,958
5 주국종합건설 10,855 (주)예원조경건설 1,144,978 삼각지조경(유) 1,802,529
6 (유)정문건설 9,911 청암조경 1,069,274 수림조경 1,401,700
7 (유)동경건설 4,686 (유)범일조경 1,056,164 (주)합동토건 1,362,537
8 성원산업개발㈜ 3,530 (유)전북조경랜드 1,050,876 (유)한길조경 1,211,311
9 (유)상선 3,141 (유)명석건설 877,736 부안군산림조합 1,059,767
10 장안종합건설㈜ 3,104 삼각지조경(유) 874,081 (유)재경 971,941
11 (유)은산종합개발 2,852 (주)에덴조경건설 795,103 (유)송죽조경 967,087
12 에스제이써미트(유) 2,309 (유)대림조경건설 680,534 (유)아원산업개발 914,030
13 ㈜신성건설 2,070 (유)미래조경 621,510 (유)티앤지조경 901,927
14 ㈜삼광개발 2,066 (유)세부조경건설 448,749 (유)향림조경건설 863,439
15 (유)삼영종합개발 1,958 (유)한솔조경 415,131 성지조경(주) 842,623
16 (유)정방산업개발 1,880 (주)세아조경개발 377,295 강산조경건설(주) 821,715
17 ㈜조양 1,747 (주)가림조경 351,211 우성조경(유) 817,965
18 (유)쌍마건설 1,571 (유)청호조경 334,093 비손조경 793,415
19 부일건설㈜ 1,376 (유)은산조경 320,422 원우조경(주) 790,659
20 ㈜연 1,352 (주)예원 295,515 (유)서림조경 768,433
21 (유)옥성건설 1,345 원우조경(주) 285,558 일신조경 756,868
22 (유)성림건설 1,239 강산조경건설(주) 282,866 (주)삼명조경 741,354
23 ㈜케이에스씨건설 1,205 (유)그린조경 278,978 (주)흥진산업개발 710,987
24 (유)신왕건설 1,098 (주)삼명조경 276,633 (주)에덴조경건설 705,671
25 (유)우림종합조경 956 (유)산수조경 271,851 (유)하우 698,101
26 (유)영림종합조경 675 (유)창조종합조경 270,488 (유)늘푸른조경건설 695,506
27 (유)성우토건 631 서원조경개발 261,099 (주)천하조경건설 694,130
28 (유)디오건설 619 (유)아원산업개발 231,154 (유)대관건설 676,760
29 합동건설㈜ 610 (유)마이산조경 230,569 (유)명석건설 669,354
30 새한건설㈜ 528 동원녹화산업(주) 226,286 (유)효동건설 664,117
31 (유)아이제이조경 476 (유)재경 205,444 (주)그린조경 631,415
32 (유)성신종합건설 432 (주)수영조경 198,526 (유)덕강기업 625,828
33 (유)한백종합건설 419 (주)소성조경 181,102 (유)어울림조경 599,869
34 에스앤그린(유) 412 (유)세음조경건설 176,138 (유)고인돌조경건설 597,410
35 (유)세정 391 (주)그린조경 174,567 (유)하늘조경 586,614
36 ㈜삼화건설사 361 (유)청림조경건설 165,223 (주)성원나무병원 562,399
37 (유)원탑종합건설 328 (유)꽃탑월드 152,548 (유)삼원조경건설 558,842
38 (유)테라건설 244 (유)분무골조경건설 150,380 (유)세음조경건설 544,753
39 (유)삼송개발 157 상록수조경 143,398 (유)해선조경 535,912
40 (유)승화종합건설 149 (유)해선조경 141,751 (유)상탑송원조경 504,463
41 (유)부래 90 (유)월드산업건설 141,380 (주)예원조경건설 504,354
42 (유)백산 71 (유)제일수목원 137,902 (유)아름다운조경 492,624
43 ㈜금도건설 41 (유)티앤지조경 137,468 (유)한솔조경 472,626
44 (유)몰드종합건설 10 (유)육삼조경건설 116,317 (주)한강조경 468,074
45 전북지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 161개
* 조경시설물설치공사업 : 72개
* 조경공사업 : 59개
(유)삼원조경건설 116,275 식물환경 446,312
46 (유)산하조경 116,172 (유)세기산업 430,391
47 (주)신림조경건설 109,995 (유)내장조경 406,043
48 (주)성원나무병원 109,239 (유)육이종합조경 373,921
49 (유)아름다운조경 94,112 (유)은산조경 373,301
50 (유)명가 90,140 (유)송원종합조경 367,400
51 (유)고은조경 85,994 (유)그린조경 347,885
52 (주)조경미술연구소 82,775 (유)다송조경 341,084
53 (유)하우 74,631 (유)범일조경 331,232
54 (유)송산조경 67,751 (유)적송조경건설 330,319
55 성지조경(주) 67,696 (유)산수조경 328,169
56 (유)남도조경 58,656 (유)고은조경 321,329
57 태남건설(주) 53,986 (유)전북조경랜드 320,809
58 수림조경 53,495 (유)산하조경 318,301
59 (유)고인돌조경건설 47,132 (유)라경 314,702
60 (유)제이엘조경산업 46,533 (유)자연조경 287,526
61 농심조경건설(유) 40,712 무주군산림조합 285,094
62 섬진조경공사 38,105 순창군산림조합 281,408
63 (유)청우조경 31,883 대지조경 275,944
64 (주)천하조경건설 28,295 (유)다원조경건설 254,216
65 (유)진포조경건설 24,860 임실군산림조합 252,448
66 (주)한강조경 4,215 (유)한일조경 247,052
67   진안군산림조합 246,873
68 (유)월드조경공사 242,596
69 (주)자연건설 232,087
70 (유)고려종합건설 226,956
71 (유)세일체육조경건설 225,080
72 (유)우성기술공사 221,805
73 (유)백토건설 220,061
74 (주)가림조경 211,620
75 에이그린(주) 209,546
76 (유)고선조경 205,016
77 (주)신림조경건설 202,989
78 (유)한림조경 194,405
79 (유)모아건설 188,940
80 (유)남성건설 186,425
81 장수군산림조합 181,354
82 (유)마이산조경 178,903
83 (유)가원 178,128
84 (유)남도조경 177,000
85 (유)송산종합조경 171,825
86 (유)웰빙건설 169,676
87 고창군산림조합 168,728
88 (유)무궁화산업개발 166,560
89 (유)미래조경 166,511
90 (유)새만금조경 158,273
91 (유)제이엘조경산업 157,595
92 (유)동양조경 157,281
93 (유)대주건설 156,682
94 (유)풍림건설 154,228
95 (유)삼경 150,816
96 익산산림조합 149,369
97 (유)이코웍스 140,000
98 (유)성우토건 131,223
99 다우건설(주) 128,588
100 농심조경건설(유) 126,382
101 (유)영화조경건설 119,435
102 (유)청우조경 118,855
103 (유)청림조경건설 118,400
104 (유)범룡건설 113,459
105 (유)진영조경 106,321
106 풍택조경건설 103,601
107 섬진조경공사 101,852
108 (유)진포조경건설 101,639
109 (유)도솔조경 95,011
110 (유)창림건설 91,051
111 상록수조경 82,713
112 (유)원조경 77,840
113 형제조경 75,619
114 (유)한림조경 73,531
115 (유)분무골조경건설 71,800
116 (유)송산조경 71,780
117 (유)구산조경 69,089
118 발해조경건설(주) 68,409
119 (주)대종건설 68,081
120 (유)산들조경건설 66,606
121 (주)조경미술연구소 62,855
122 (유)오크밸리 61,257
123 (유)석정원 59,973
124 (유)명신조경건설 55,000
125 (유)금하건설 50,901
126 녹원조경 49,733
127 (유)우창건설 48,462
128 (주)예림조경건설 44,141
129 (유)창덕건설 42,986
130 (주)수영조경 36,473
131 (유)한마음조경 35,699
132 (유)청호조경 35,261
133 (주)소성조경 30,885
134 (유)은성토건 30,200
135 (유)대림건설 29,913
136 (유)대림조경건설 29,715
137 삼화조경 27,439
138 (주)예원 26,244
139 (유)헤브론건설 24,900
140 김제산림조합 22,000
141 (유)동희산업개발 19,250
142 (유)풍경 18,691
143 (유)우리조경건설 17,388
144 (유)재정건설 15,723
145 (유)황토건설 10,102
146 (유)에이지건설 9,600
147 (유)조은조경 5,000
148 (유)정건설 3,680
149 (유)회찬조경 3,650

<제주>
순위 조경공사업            (단위 : 백만원) 조경시설물설치공사업 (단위 : 천원) 조경식재공사업       (단위 : 천원)
1 스카이종합조경㈜ 2,653 천지조경(주) 1,353,369 건화조경(주) 3,877,724
2 ㈜에코조경 1,802 제주종합조경(주) 1,131,614 덕영조경 3,732,662
3 ㈜에이스종합조경 1,088 남주조경 1,125,195 (주)지원조경 2,738,437
4 ㈜그린시티 886 록산티에스엠(주) 1,058,434 제주종합조경(주) 2,636,799
5 ㈜에코랜드 387 미림개발 778,900 록산티에스엠(주) 2,465,588
6 ㈜자연 326 자연제주 764,458 자연제주 2,243,478
7 제주지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 45개
* 조경시설물설치공사업 : 45개
* 조경공사업 : 7개
대우안전(주) 645,257 제주시산림조합 1,709,652
8 (주)태흥조경개발 633,963 (주)다모아 1,592,777
9 (주)록야원개발 615,609 토성조경(주) 1,106,528
10 (주)신광 612,526 대림조경(주) 948,637
11 청원녹화조경공사 568,040 (주)태흥조경개발 902,038
12 법윤토건(주) 440,852 서귀포시산림조합 810,014
13 케이씨케이건설(주) 397,417 건인조경 717,385
14 (주)성림개발원 325,194 탐라조경공사 710,062
15 건인조경 314,001 (주)더가든 698,245
16 (주)홍익조경 287,741 미림개발 572,200
17 상록수림조경 239,555 (주)성림개발원 548,569
18 예그린 235,225 한라조경 511,707
19 덕은건설(주) 229,546 (주)홍익조경 478,406
20 대림조경(주) 218,389 천지조경(주) 419,256
21 (주)덕혜건설 214,685 서원조경(주) 388,882
22 태림조경 202,386 (유)백록조경 346,500
23 (주)아인산업 197,785 청원녹화조경공사 326,833
24 (주)세인건설 190,693 천지인조경(주)고 320,422
25 푸른산림개발(주) 181,969 예그린 296,550
26 탐라조경공사 180,067 (주)초록공간 239,158
27 (주)대일씨엠 158,325 남주조경 236,293
28 덕영조경 131,969 (주)오름 197,980
29 신우조경(주) 127,244 (주)신광 164,492
30 아이원디자인(주) 124,202 (주)록야원개발 159,708
31 (주)한라엘앤디 106,434 (주)강산조경 134,281
32 건화조경(주) 104,463 (주)아인산업 122,665
33 (주)하나엔지니어링 93,822 (주)푸른숲맑은숲 116,070
34 용화건설(주) 88,239 재성조경 110,109
35 (주)유원조경 53,000 (주)영천 110,000
36 한라조경 45,363 신우조경(주) 96,703
37 (주)에덴조경 45,009 태림조경 94,563
38 (주)지원조경 36,000 연진조경(주) 79,288
39 (주)대지조경 19,524 (주)대지조경 77,482
40 (주)강산조경 19,510 (주)유원조경 61,684
41 (주)송미조경 8,789 (주)진산 44,337
42 (주)이건 3,013 청림조경(주) 12,532
43   녹원조경 11,156
44 (주)한라엘앤디 11,000
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지