(본 실적은 2008년 1월부터 12월까지 금액이며, 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발되면 실적이 변동될 수 있음).

경기

조경공사업            (단위 : 백만원)

조경시설물설치공사업 (단위 : 천원)

조경식재공사업          (단위 : 천원)

1 ㈜서희건설 39,413 아세아환경조경 15,159,021 (주)동의종합조경 31,155,342
2 ㈜케이알산업 26,433 씨엔씨조경(주) 12,096,505 백상엘앤씨(주) 21,642,274
3 ㈜한화건설 19,152 (주)동의종합조경 11,955,807 케스코조경(주) 19,808,667
4 우성조경건설㈜ 18,938 대산녹화산업(주) 11,562,855 대산녹화산업(주) 14,090,616
5 한일개발㈜ 18,286 (주)조인조경 8,647,852 (주)지원골프건설 11,420,043
6 우영종합건설㈜ 16,651 금성도시건설(주) 8,486,771 (주)에버텍 9,982,103
7 삼부건설공업㈜ 15,184 레인보우스케이프(주) 8,184,366 아세아환경조경 9,724,564
8 ㈜오렌지이엔지 13,375 해오름이천(주) 8,161,331 (주)대정골프엔지니어링 9,335,323
9 ㈜새마을조경건설 13,227 도연조경(주) 6,974,947 (주)가나안건설 8,766,280
10 ㈜현진 11,749 안산조경건설(주) 6,535,887 영산조경(주) 8,043,599
11 코오롱건설㈜ 10,608 (주)에이치에스엠엔조이워터 5,408,000 (주)창성그린조경 7,898,756
12 송림산업개발㈜ 10,479 세양조경(주) 4,850,967 (주)새마을조경 6,672,227
13 동일건설㈜ 10,373 (주)다인산업개발 4,648,339 (주)건우조경 6,556,000
14 한신공영㈜ 9,613 (주)태림랜드 4,359,178 우본개발(주) 6,433,211
15 중흥종합건설㈜ 9,226 미주강화(주) 4,348,795 영림산업(주) 5,795,929
16 대화조경건설 8,313 (주)새마을조경 4,345,673 신세기조경개발 5,725,190
17 가산종합건설㈜ 8,251 한우리조경(주) 4,200,811 (주)오렌지엔지니어링 5,494,681
18 태동건설㈜ 7,756 우성환경개발 3,957,722 (주)성우개발 5,016,261
19 금강종합건설㈜ 7,694 (주)케이씨리버텍 3,661,035 금강종합조경(주) 4,905,292
20 광성산업개발㈜ 7,180 (주)동산조경 3,335,631 휴경랜드(주) 4,871,420
21 반도환경개발㈜ 6,988 청도조경(주) 3,242,738 대풍조경(주) 4,870,068
22 영도건설산업㈜ 6,553 삼다조경개발(주) 3,174,073 송림조경 4,665,464
23 신동아건설㈜ 6,472 세미조경개발(주) 3,140,500 에버파크조경(주) 4,413,025
24 신원종합개발㈜ 6,448 청원조경(주) 3,104,873 (주)에이엠엔지니어링 4,196,492
25 ㈜신창건설 6,391 (주)상록수이앤씨 2,833,340 (주)천수녹화조경 4,088,976
26 솔렌스㈜ 6,078 (주)에이엠엔지니어링 2,822,712 농심개발(주) 3,844,839
27 한동건설㈜ 5,901 (주)혜인 2,788,861 명성조경건설(주) 3,649,454
28 ㈜형제건설 5,870 (주)상림원조경건설 2,721,996 세일녹화산업(주) 3,477,303
29 선진종합건설㈜ 5,839 에이스엔지니어링(주) 2,688,257 안산조경건설(주) 3,409,171
30 성지건설㈜ 5,765 태림녹화건설(주) 2,614,687 솔문조경(주) 3,280,970
31 신한건설㈜ 5,685 이레조경개발(주) 2,583,635 세양조경(주) 3,265,750
32 화산건설㈜ 5,568 (주)어울림조경 2,545,191 에코앤바이오㈜ 3,112,406
33 청도건설㈜ 5,367 (주)아리솔산업개발 2,398,210 도연조경(주) 3,106,133
34 인본건설㈜ 5,234 예인에이앤디(주) 2,372,775 청원조경(주) 3,087,254
35 화승건설㈜ 5,052 서림조경개발(주) 2,247,000 일송환경복원(주) 3,078,064
36 명인조경㈜ 4,764 (주)아트포커스 2,218,001 (주)태화에스앤지 3,061,931
37 건화종합건설㈜ 4,738 (주)협신엔지니어링 2,079,507 신영기술개발(주) 2,963,344
38 성하종합건설㈜ 4,700 (주)오렌지엔지니어링 2,051,500 한서조경 2,901,976
39 이우종합건설㈜ 4,675 동백환경개발(주) 2,020,110 (주)강산개발 2,872,524
40 청산종합조경 4,511 영림산업(주) 2,006,273 (주)일승이앤씨 2,840,359
41 아이에스건설㈜ 4,412 (주)조경사엔앤씨 1,981,390 (주)성산조경건설 2,787,479
42 태송종합건설㈜ 4,300 청담조경건설(주) 1,975,522 (주)상림조경 2,763,390
43 혁지종합건설㈜ 4,112 (주)앙투카 1,967,077 (주)미산 2,747,136
44 한서종합조경 4,091 (주)이피엘 1,941,199 (주)엘에이치조경 2,530,000
45 ㈜은아종합건설 4,029 뉴그린터치(주) 1,927,173 (주)제이에스비건설 2,521,382
46 ㈜신세계토건 4,004 (유)이앤엘유토 1,914,440 청도조경(주) 2,504,129
47 덕동종합건설㈜ 3,964 (주)태영조경건설 1,839,353 이레조경개발(주) 2,431,755
48 ㈜한양주택 3,765 동서코퍼레이션(주) 1,824,965 육임조경(주) 2,388,497
49 현대조경건설 3,743 (주)우리조경건설 1,795,530 한국조경개발(주) 2,353,184
50 ㈜에이엠이앤씨 3,684 (주)상운조경개발 1,696,935 창엔지니어링(주) 2,304,800
51 안산조경건설㈜ 3,443 명산 1,694,500 (주)동방수림조경 2,241,740
52 ㈜동인건설 3,421 (주)아쿠아텍코리아 1,626,176 (주)그린스페이스 2,215,620
53 아세아환경조경 3,294 (주)유일랜드 1,575,328 (주)진석조경개발 2,067,508
54 ㈜풍산건설 3,011 동덕그린(주) 1,552,011 장수산업(주) 2,021,652
55 신한종합건설㈜ 2,944 (주)아토스페이스 1,549,691 한그루(주) 2,011,602
56 금성내추럴산업㈜ 2,742 화암조경 1,545,208 (주)연호조경 1,974,223
57 신동아종합건설㈜ 2,692 (주)이건환경 1,515,769 가가조경(주) 1,965,213
58 성보종합건설㈜ 2,443 세운조경(주) 1,460,314 녹산건설(주) 1,891,815
59 ㈜가람엘앤씨 2,309 나은조경 1,460,104 (주)삼오녹화 1,875,170
60 랜테크이앤씨㈜ 2,233 (주)동림조경 1,441,979 (주)일신그린건설 1,828,897
61 삼중종합건설㈜ 2,146 (주)갑자원 1,430,067 현대토건(주) 1,828,604
62 율두건설㈜ 2,080 (주)창성그린조경 1,383,302 에이스엔지니어링(주) 1,817,804
63 ㈜쌍송백 2,065 에버앤(주) 1,324,324 세운조경(주) 1,803,478
64 ㈜평하건설 2,014 (주)우신조경개발 1,315,770 (주)태림랜드 1,794,727
65 ㈜우미토건 1,960 송림조경 1,267,800 성림조경건설(주) 1,765,301
66 삼융건설㈜ 1,955 (주)엔에스프리 1,267,454 상원조경 1,761,552
67 유림종합조경㈜ 1,945 (주)녹원 1,262,554 (주)지엠지 1,757,220
68 서윤종합건설㈜ 1,925 (주)중앙조경 1,249,523 천우녹지조경(주) 1,750,066
69 ㈜동양건설산업 1,890 (주)지원골프건설 1,203,620 (주)연우조경건설 1,730,864
70 ㈜트래콘건설 1,771 녹성스포텍(주) 1,197,665 (주)한스조경 1,700,104
71 ㈜일주종합건설 1,700 (주)한강워터테크 1,187,939 성재조경건설(주) 1,660,355
72 드림환경개발㈜ 1,691 공간개발(주) 1,156,840 (주)도시조경 1,642,880
73 대한조경건설㈜ 1,647 (주)유림산업 1,139,000 (주)엘에스생태환경 1,636,542
74 푸른조경엔지니어링㈜ 1,623 (주)우리마을 1,134,600 (주)에이치브이조경건설 1,618,308
75 슈퍼종합건설 1,560 연암조경개발 1,124,306 하경토건(주) 1,576,425
76 우성환경건설 1,515 (주)미산 1,103,003 (주)동산조경 1,575,234
77 한백종합개발 1,500 그린조경 1,102,484 (주)신림조경 1,553,478
78 대지건설㈜ 1,483 (주)성주워터피아건설 1,096,718 동성개발(주) 1,536,437
79 ㈜공간조경 1,439 (주)대영랜드 1,075,827 일월조경산업 1,517,230
80 비전종합조경㈜ 1,405 유네코개발(주) 1,071,684 (주)녹색조경 1,513,151
81 ㈜지투지 1,332 (주)강산개발 1,067,042 지엘엠(주) 1,493,095
82 서원건설㈜ 1,311 (주)에이치브이조경건설 1,037,389 (주)예송종합조경 1,479,819
83 금강산업㈜ 1,302 (주)동산조경건설 1,036,021 홍림조경 1,452,214
84 어진이엔지 1,290 (주)제이에이치조경개발 1,021,504 성준조경건설(주) 1,432,312
85 북일종합건설㈜ 1,282 한국조경개발(주) 1,004,899 연암조경개발 1,407,258
86 ㈜강림건설 1,280 (주)서령조경 996,296 푸른조경 1,390,943
87 효성종합건설 1,269 명성조경건설(주) 988,512 호반조경건설 1,389,430
88 ㈜예송건설 1,250 휴경랜드(주) 976,101 동서조경산업 1,388,551
89 고려개발㈜ 1,219 우본개발(주) 969,999 삼다조경개발(주) 1,322,493
90 ㈜서영 1,200 에스케이월(주) 956,823 (주)동영이엔씨 1,310,014
91 청도종합조경㈜ 1,188 (주)천수녹화조경 944,500 청와조경(주) 1,308,751
92 ㈜신한 1,181 (주)도시조경 941,190 (주)태영조경건설 1,272,146
93 미래종합조경㈜ 1,153 신세기조경개발 913,525 (주)동림조경 1,271,979
94 해동종합건설㈜ 1,107 세아조경(주) 884,324 향림조경 1,258,773
95 ㈜청송씨에스 1,044 (주)세우조경개발 884,103 세아조경(주) 1,241,332
96 ㈜한림녹화건설 1,013 (주)한백에코텍 883,869 (주)우신조경개발 1,214,398
97 남양진흥기업㈜ 986 (주)청산조경건설 883,173 (주)길조경개발 1,204,430
98 수성조경건설㈜ 977 (주)조경상록원 858,267 환희조경(주) 1,202,844
99 엘림건설㈜ 968 (주)건우조경건설 848,061 (주)홍제조경 1,200,611
100 ㈜이노씨앤디 960 (주)아이벤처 839,755 (주)토림산업 1,159,309
101 ㈜제이에스씨종합조경 955 양지조경(주) 825,000 수락산조경(주) 1,131,401
102 엘림에코건설㈜ 935 (주)진석조경개발 822,265 (주)중앙조경 1,122,815
103 ㈜태성개발 929 (주)미림건설 805,081 (주)유림조경 1,106,500
104 ㈜지지종합건설 906 청심조경개발(주) 783,255 송림조경 1,096,211
105 ㈜장원 890 (주)경기녹화조경 781,354 (유)이앤엘유토 1,067,304
106 삼원종합조경 886 (주)길조경개발 775,747 (주)동산조경건설 1,066,149
107 태평양개발㈜ 880 대풍조경(주) 766,728 (주)동지 1,064,533
108 삼덕조경건설 876 미래녹화산업(주) 763,777 (주)비케이 1,057,474
109 경안종합건설㈜ 873 (주)영림공사 745,548 보림조경 1,047,704
110 강산종합건설㈜ 861 호림조경(주) 736,489 청심조경개발(주) 1,039,645
111 대보건설㈜ 835 (주)유니텍홈즈 735,923 (주)녹지원 1,035,553
112 신진건설㈜ 828 (주)플레이메카 728,918 녹야원 1,031,271
113 (유)부성조경개발 827 일오삼조경(주) 715,220 (주)트리존 1,006,933
114 한라산업개발㈜ 826 이루조경개발(주) 708,307 대신조경 994,170
115 ㈜태원조경건설 799 신영기술개발(주) 700,400 유림조경건설(주) 986,637
116 ㈜푸르름종합건설 787 (주)대목환경건설 696,840 (주)국제종합조경 974,320
117 세기종합조경㈜ 764 육임조경(주) 694,024 (주)그래스텍 966,982
118 대림건설㈜ 760 장수산업(주) 683,390 한우리조경(주) 961,290
119 ㈜동호이엔씨 710 (주)쌔즈믄 675,202 홍원조경 951,826
120 거송종합건설㈜ 709 (주)전원 674,206 양주지역산림조합 945,382
121 ㈜청자조경개발 700 (주)푸른세상 665,863 동서조경 944,914
122 에스알건설㈜ 654 녹야원 663,258 (주)서령조경 940,465
123 범한종합건설㈜ 650 (주)예송종합조경 661,549 화성수원오산산림조합 930,852
124 ㈜대우엔지니어링 642 애드케이조경산업(주) 648,870 (주)자연조경건설 924,072
125 ㈜도림 636 상원조경 640,081 (주)청산조경건설 923,699
126 화일종합조경 622 향림조경개발(주) 636,522 (주)아토스페이스 920,742
127 호림종합조경㈜ 613 청와조경(주) 636,504 청담조경건설(주) 917,528
128 에버종합조경㈜ 564 미래조경 633,093 나은조경 913,665
129 미라지종합건설㈜ 554 대신종합조경 627,756 한빛조경(주) 912,155
130 가은조경건설㈜ 553 (주)그린이엔지 617,119 (주)청산 909,428
131 재성종합건설㈜ 546 디오조경개발(주) 616,976 가양조경(주) 901,953
132 능일건설㈜ 510 미류개발(주) 601,845 태극조경(주) 900,771
133 경림씨앤씨㈜ 490 다빈조경(주) 590,128 비엔에스조경건설(주) 871,206
134 동원건설㈜ 488 (주)일신조경 589,849 상미조경산업(주) 866,764
135 동남종합조경㈜ 480 (주)신한엔터프라이즈 561,318 동백환경개발(주) 866,598
136 청산종합개발㈜ 477 양평조경개발 559,701 (주)대신조경 866,256
137 삼계건설산업㈜ 469 경인이엔지 542,408 공간개발(주) 865,397
138 시민종합조경㈜ 463 경기건설(주) 532,525 (주)무림조경 862,596
139 육림종합조경㈜ 447 (주)하나그린 530,612 (주)태평 862,169
140 황보종합건설㈜ 385 (주)제일종합조경 521,200 미주그린 856,773
141 신영건설㈜ 382 대산산업개발(주) 518,373 청봉조경 846,322
142 익산건설㈜ 376 (주)윤경산업 516,350 양지조경(주) 844,090
143 ㈜에코이십일 371 그린종합조경 513,000 (주)유한조경 843,400
144 월드건설산업㈜ 370 (주)예림원 507,408 미래조경(주) 836,742
145 ㈜신안 364 (주)한스조경 503,187 아슬라조경(주) 835,773
146 ㈜두일종합조경 361 에버파크조경(주) 500,868 (주)다숲조경 817,971
147 국제산업㈜ 357 헬스파크엘앤씨(주 496,210 (주)혜인 814,102
148 ㈜가나안건설 342 (주)청운체육산업 495,747 대호건설조경 811,654
149 ㈜효자건설 329 (주)한그루조경 487,342 희원조경 811,009
150 대산종합건설㈜ 327 (주)국제종합조경 485,269 (주)에델리안엘에스 807,902
151 ㈜세찬건설 274 한내건설(주) 476,616 예림조경(주) 801,892
152 서흥종합건설㈜ 260 다우리조경(주) 475,553 (주)그린이엔지 800,166
153 ㈜아썸 259 상미조경산업(주) 467,051 세신엔지니어링 795,677
154 ㈜해동종합조경 255 동서조경산업 461,787 금강조경개발(주) 791,939
155 ㈜이주 253 이화환경조경 460,345 (주)송호엔지니어링 783,090
156 화암조경건설㈜ 238 (주)물댄동산 460,339 (주)제이에이치조경개발 782,876
157 ㈜은산종합건설 236 (주)희래원 456,356 다원조경건설(주) 778,658
158 서진건설㈜ 231 (주)유한조경개발 455,851 (주)도시와나무 776,141
159 에덴종합건설㈜ 228 그린뉴텍(주) 453,542 (주)푸른조경 775,652
160 우신건설㈜ 217 (주)삼풍 440,743 수지원(주) 773,986
161 수지종합건설?lt;/font> 212 (주)덕성조경건설 438,778 에버앤(주) 773,784
162 (유)덕송개발 210 다양조경개발(주) 436,111 (주)메이플랜 768,601
163 유피종합건설㈜ 207 유원조경(주) 434,941 정도종합조경(주) 762,842
164 금영건설㈜ 205 (주)밀성조경 434,686 (주)상림원조경건설 761,484
165 ㈜태영건설 198 보림조경 433,639 (주)동삭토건 759,934
166 ㈜코원건설 194 (주)녹화농원 431,154 부림종합조경(주) 756,436
167 명부종합건설㈜ 191 지엘개발(주) 424,230 (주)이상 753,780
168 태인종합건설㈜ 191 (주)자연의꿈 423,670 (주)이담조경 730,165
169 ㈜녹연 184 월드스포츠건설(주) 409,877 제일조경 728,802
170 동서종합조경건설㈜ 165 (주)큰솔조경 408,922 (주)잡초 725,153
171 세양조경㈜ 154 금강종합조경(주) 400,774 태옥조경(주) 724,703
172 녹원건설㈜ 148 (주)늘푸른조경산업 393,065 (주)성우조경개발 724,213
173 ㈜영진토건 143 세람(주) 389,093 태림녹화건설(주) 724,007
174 ㈜녹원종합조경 135 미리내조경 384,235 (주)대원이엔씨 721,784
175 도솔종합조경㈜ 121 동서조경 382,126 나라조경(주) 714,110
176 석진건설㈜ 113 서원조경(주) 378,440 그린조경 706,802
177 대일건설㈜ 100 동성개발(주) 375,830 쌍송백조경건설 699,241
178 케이제이건설㈜ 88 늘푸른조경(주) 374,066 청솔조경(주) 699,232
179 이일조경㈜ 73 (주)다우엘엔씨 368,337 양평군산림조합 698,781
180 다빈건설㈜ 14 (주)가나안건설 365,269 (주)성우조경 697,660
181 서원종합조경㈜ 10 창엔지니어링(주) 363,000 평택시산림조합 694,656
182
경기지역 업체수(2009. 8월 현재)

* 조경식재공사업 : 682개
* 조경시설물설치공사업 : 414개
* 조경공사업 : 216개

(주)청목조경 348,343 영광조경건설(주) 692,875
183 예건산업(주) 348,202 (주)에코 691,812
184 (주)도시와나무 346,110 (주)하나그린 687,610
185 신우조경개발 342,588 (주)상록수이앤씨 683,817
186 성림조경건설(주) 335,340 다우리조경(주) 680,223
187 (주)성장건업 331,410 우림조경건설(주) 679,573
188 (주)에코 325,538 (주)이지조경 674,002
189 범일조경 324,693 한터조경(주) 672,104
190 (주)유비이앤씨 321,748 엘림조경건설(주) 660,752
191 청심엔지니어링(주) 321,721 경인조경개발 657,322
192 (합)서울조경 321,629 정라조경(주) 656,725
193 (주)다숲조경 321,283 (주)웰빙라이프 656,708
194 청계조경(주) 318,907 (주)한그루조경 654,804
195 (주)상명 317,992 (주)가인조경 654,146
196 진도화성(주) 317,704 시흥지역산림조합 642,655
197 (주)가나엔지니어링 317,444 (주)세우조경개발고 639,856
198 이수조경건설(주) 307,047 석화조경 634,505
199 (주)상보건설 302,330 다빈조경(주) 630,668
200 (주)성우개발 297,006 청림조경 628,131
201 (주)에코랜드 293,609 (주)씨엠에이 623,100
202 다림조경 292,053 (주)생태환경연구소 620,409
203 (주)화림조경건설 290,815 (주)에스트리 615,901
204 모든조경건설(주) 288,084 연암조경 615,175
205 태옥조경(주) 285,370 대우조경 608,164
206 가양조경(주) 279,380 아름조경건설(주) 605,790
207 비엔지(주) 271,500 서림조경개발(주) 594,364
208 수호그린조경(주) 271,314 청심엔지니어링(주) 586,762
209 (주)해비타트 270,337 (주)푸른세상 582,184
210 태광종합건설(주) 269,320 (주)신성건설 579,147
211 (주)식목일 268,478 태건조경개발(주) 578,026
212 봉림산업(주) 267,174 월드스포츠건설(주) 575,706
213 (주)은혜조경개발 266,951 삼덕조경개발 572,990
214 (주)에버텍 266,676 (주)유비이앤씨 570,634
215 청봉조경 265,807 대건녹화건설(주) 569,569
216 (주)일신그린건설 264,000 재원개발(주) 567,750
217 교하조경산업 263,209 지엘개발(주) 564,325
218 상아조경(주) 257,678 이그린조경(주) 561,945
219 (주)한국목조 257,400 (주)청산엘에스 560,301
220 (주)송암아이템 254,296 (주)오성장미수목원 559,773
221 (주)형서조경개발 252,115 한라종합건설 558,701
222 하이원산업(주) 251,821 송월조경 555,717
223 대우조경 250,924 (주)은혜조경개발 555,619
224 태건조경개발(주) 250,748 (주)부자개발 554,511
225 국천기업(주) 250,663 은강개발(주) 554,400
226 가가조경(주) 250,453 청구조경(주) 554,220
227 상록조경전기(주) 249,857 수국조경개발(주) 553,699
228 (주)가인조경 247,681 (주)청목조경 551,662
229 세영조경 237,246 오산조경건설산업 549,355
230 삼덕조경개발 236,643 성도조경(주) 547,281
231 성재조경건설(주) 234,896 (주)한백에코텍 541,060
232 (주)연호조경 234,323 제이에이조경건설(주) 539,602
233 목림조경(주) 232,957 (주)제일종합조경 538,929
234 포시즌개발(주) 232,057 성지종합조경(주) 536,447
235 (주)동호이엘씨 226,725 (주)일신조경 533,002
236 (주)민예 225,000 이천시산림조합 528,000
237 (주)서원조경 223,464 (주)도울건설조경 524,513
238 (주)청산엘에스 222,349 대신종합조경 522,439
239 (주)기연조경개발 221,007 국제조경녹화(주) 521,335
240 아름조경건설(주) 220,395 광주지역산림조합 520,496
241 제이에이조경건설(주) 216,179 성원조경건설(주) 519,986
242 (주)삼색조경개발 215,320 (주)두라조경 518,421
243 송월조경 213,682 청계조경(주) 516,010
244 (주)녹지원 213,086 (주)현성조경 509,998
245 (주)녹색조경 213,083 미은조경 506,692
246 산해조경개발(주) 209,347 (주)선호조경 503,130
247 누리조경건설(주) 205,891 호림조경(주) 502,710
248 (주)엘림이엔씨 203,718 (주)인하조경건설 501,402
249 시민조경 202,110 온인 499,295
250 (주)대산조경산업 201,389 지랜드조경건설(주) 495,834
251 금강조경 199,243 (주)동림원 490,960
252 (주)자인 199,210 파주시산림조합 483,694
253 수국조경개발(주) 185,900 수목원조경(주) 482,532
254 (주)이지조경 183,603 송림조경공사(주) 476,345
255 한서조경 181,888 (주)석수조경 468,131
256 한일조경 176,606 해오름이천(주) 466,740
257 기산조경개발(주) 176,164 미래조경(주) 460,487
258 (주)알엔씨 173,350 으뜸원예조경(주) 458,836
259 한라종합건설 173,132 그린뉴텍(주) 453,718
260 동양산업개발(주) 167,528 (주)녹색나라 449,054
261 금강조경개발(주) 166,430 다우건설 447,735
262 (주)메이플랜 165,976 (주)형서조경개발 447,505
263 청솔조경 165,391 자연미조경개발(주) 446,988
264 한국태진기업(주) 165,353 (주)부림조경 446,351
265 산수조경건설 164,280 (주)솔비향 445,590
266 동해조경 162,800 서은조경(주) 442,307
267 세신엔지니어링 161,960 중앙조경 431,164
268 제세조경(주) 161,805 화암조경 429,122
269 에덴환경조경 160,260 (주)코리아그린텍 429,000
270 (주)에버그린조경개발 160,145 새만금조경(주) 426,812
271 (주)현우조경 158,760 제이앤케이이엔씨(주) 425,906
272 한국토형조경 156,850 고양시산림조합 425,355
273 자연미조경개발(주) 155,878 호수조경건설 421,124
274 생태환경연구소 152,126 한샘조경(주) 418,828
275 성림조경 150,076 (주)제이케이건설 418,798
276 (주)청우 147,843 아림조경 418,295
277 호림개발 147,103 (주)한강나무병원 418,076
278 향림조경 145,489 (주)한진 417,469
279 중앙조경 142,439 은아환경 417,059
280 희원조경 141,133 산해조경개발(주) 415,609
281 부림종합조경(주) 139,004 (주)경기녹화조경 412,360
282 우남조경건설 138,236 (주)영림공사 411,659
283 (주)경기조경 136,497 다양조경개발(주) 410,590
284 (주)죽산조경 136,108 (주)상명 410,398
285 (주)원암 133,390 (주)은송개발 401,830
286 (주)천호조경 132,821 (주)에스디글로벌건설 400,837
287 케이엘에스(주) 131,648 이수조경건설(주) 397,304
288 푸른조경 129,210 (주)예덕조경 397,268
289 녹산건설(주) 125,133 (합)서울조경 395,398
290 케스코조경(주) 122,798 (주)에스엠에스 395,338
291 강림조경 122,100 (주)물샘 395,121
292 (주)경기조경 121,192 파인텍 394,773
293 미화산업(주) 119,790 소리조경건설 393,778
294 (주)씨엠에이 119,470 그린테크 392,021
295 (주)그린탑조경 119,183 시민조경 391,809
296 (주)진평개발 117,700 그린조경 391,618
297 (주)동명개발 114,288 에덴환경조경 387,603
298 그린테크 111,706 세미조경개발(주) 387,467
299 대원조경산업 110,374 (주)대우조경 384,948
300 송림조경공사(주) 106,599 신흥조경(주) 384,213
301 (주)서일워터플랜 105,786 진명기업(주) 383,089
302 비엔에스조경건설(주) 105,299 (주)청호조경 382,966
303 (주)신림조경 103,799 해주조경(주) 377,468
304 산영조경(주) 103,599 서원조경 377,282
305 경원산업 103,013 봉림산업(주) 376,833
306 이그린조경(주) 102,269 천일조경(주) 374,391
307 (주)한덕산업 99,729 산수조경건설 374,048
308 한솔조경개발 98,647 (주)유림산업 372,580
309 (주)성산조경건설 93,830 (주)현우조경 371,560
310 (주)한솔조경 93,658 늘푸른조경(주) 370,912
311 경기조경건설 88,077 제일조경 367,756
312 (주)이상 87,756 지성조경 364,906
313 태양건업(주) 87,460 (주)산들조경 364,529
314 소양산업(주) 87,264 향림조경개발(주) 362,297
315 청솔조경(주) 86,641 한길조경(주) 361,184
316 (주)홍제조경 86,141 만지조경(주) 360,467
317 농심개발(주) 85,119 부림조경건설 360,102
318 (주)오성장미수목원 83,696 (주)갑자원 357,301
319 태운산업개발(주) 82,500 (주)한화조경건설 357,083
320 영산조경(주) 75,350 서림조경개발(주) 352,664
321 (주)에스엠에스 74,562 두원조경(주) 352,190
322 호수조경건설 74,389 (주)화림조경건설 351,735
323 진서환경개발(주) 73,870 우남조경건설 347,722
324 (주)뉴그린밸리 67,705 (주)유한조경개발 347,229
325 (주)원지조경 66,663 (주)산야 342,722
326 미진체육산업 66,416 대심조경(주) 341,394
327 (주)백송 65,892 헬스파크엘앤씨(주) 339,388
328 대경조경(주) 64,700 잡초이엔씨 338,337
329 (주)한맥forestopia 62,519 (주)밀성조경 338,021
330 (주)대일조경개발 62,516 조인조경건설 337,080
331 (주)산들조경 62,459 해토실조경 335,421
332 천일조경(주) 60,986 (주)희래원 332,535
333 예림조경 60,559 서우종합조경(주) 332,200
334 정라조경(주) 59,394 기산조경개발(주) 330,452
335 (주)동지 57,750 목림조경(주) 330,378
336 (주)연방조경건설 56,941 (주)상륙건설 329,530
337 천우녹지조경(주) 55,985 씨엔씨조경(주) 328,569
338 (주)에스와이조경건설 55,635 (주)녹원 328,568
339 강림원(주) 54,780 에덴농원조경 327,215
340 (주)뜰암 52,357 경기조경건설 326,040
341 지양조경건설(주) 50,351 (주)원암 325,284
342 (주)동보이엔지 49,291 우림원개발(주) 324,958
343 (주)신신체육이십일 48,883 (주)만송조경 324,716
344 중앙조경개발(주) 48,000 (주)대일조경개발 322,495
345 제일조경 47,989 아트코리아조경 322,438
346 (주)예원 47,313 생태환경연구소 320,521
347 미래조경(주) 46,089 (주)범신조경 317,774
348 (주)성우조경 46,021 지랜드 317,656
349 (주)우주건설 43,744 (주)푸르름 316,811
350 (주)이길조경 43,246 (주)한원개발 311,876
351 삼성포리머건설(주) 42,559 (주)조인조경 311,484
352 제이앤케이이엔씨(주) 39,500 성우조경(주) 310,856
353 미림조경건설(주) 37,452 우리조경 310,652
354 (주)금보건설 35,359 (주)대산조경산업 310,164
355 그린월드조경 34,975 (주)경기조경 309,343
356 성원조경건설(주) 34,639 파라다이스조경(주) 308,580
357 (주)다나에이스켐 33,180 까치조경 305,615
358 건아조경 32,963 산영조경(주) 304,107
359 성보조경(주) 32,291 (주)어울림조경 303,645
360 산야들조경(주) 32,013 (주)백송 302,536
361 두원조경(주) 30,829 두실조경(주) 302,470
362 북한산조경개발 30,540 경원조경 299,503
363 청담그린텍(주) 27,737 자운조경 298,417
364 (주)미주 27,388 포시즌개발(주) 296,136
365 신이산업(주) 27,171 수호그린조경(주) 295,572
366 (주)에델리안엘에스 27,160 신우조경개발 294,928
367 청양조경 26,999 경기나무병원(주) 294,212
368 성우조경(주) 25,300 우성환경개발 290,923
369 평우산업개발(주) 23,341 석수조경 290,511
370 (주)서덕조경 22,689 (주)토담조경 286,956
371 (주)신세기시스템 20,314 솔조경건설(주) 286,360
372 신화건설 20,081 한국론타이(주) 283,199
373 광림조경개발 19,570 강산조경 283,097
374 (주)대한체육산업 17,000 이루조경개발(주) 282,223
375 (주)삼오녹화 13,200 (주)대한건설 282,000
376 (주)아람누리 11,000 우드스페이스(주) 281,215
377 (주)티.제이조경건설 11,000 (주)청림조경 281,180
378 경일산업(주) 9,946 (주)영재조경 280,549
379 세일녹화산업(주) 7,900 상아조경(주) 279,216
380 (주)동림원 6,424 삼양조경(주) 278,825
381 하경토건(주) 5,577 (주)대원조경 278,819
382   (주)한강조경 276,341
383 (주)두양산업 275,998
384 용인시산림조합 274,379
385 우진조경(주) 271,135
386 (주)티.제이조경건설 270,137
387 (주)동양조경 270,025
388 (주)랜드아키생태조경 269,530
389 (주)다인산업개발 266,586
390 풍원조경 266,010
391 산해조경 265,960
392 알앤에스(주) 264,350
393 중앙조경 264,289
394 (주)가나엔지니어링 264,100
395 대한조경 261,023
396 청아건설(주) 260,907
397 (주)에코이십일 260,840
398 성림조경 259,410
399 (주)황금조경 258,895
400 (주)동일조경 257,732
401 디오조경개발(주) 257,070
402 (주)유비건설 254,870
403 태림농원 254,261
404 (주)에스와이조경건설 254,134
405 전원조경 251,757
406 그린아트21 250,562
407 진서환경개발(주) 246,588
408 (주)진성엔지니어링 246,215
409 대림조경산업 243,444
410 반산조경(주) 242,674
411 (주)산들조경건설 242,302
412 (주)현이앤씨 241,471
413 세양이앤티(주) 241,241
414 (주)한솔조경 236,989
415 (주)보광조경개발 236,090
416 제세조경(주) 235,278
417 성남건설산업(주) 234,153
418 (주)청림종합관리 233,543
