2022년도 06월 셋째주 개찰현황(06. 14 ~ 06. 20) | ||||
(조달청 나라장터 www.g2b.go.kr) | ||||
(본 개찰현황은 단지 개찰 결과를 보여주는 것이며 입찰참가자격, 적격심사 결과 등에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정될 수 있음) | ||||
수요기관 | 공고명 | 참가 | 1순위업체 | 1순위금액 |
조경공사업(종합건설) | ||||
강원도 양양군 | 양양군보건소 스마트가든볼 설치사업(재공고) | 11 | 동림건설(주) | 25,443,160 |
강원도 춘천시 | 서면 파크골프장 시설개선사업 | 81 | (주)동산조경 | 182,923,860 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2022년 산림작물생산단지 조성공사[입찰대행] | 13 | (주)진양 | 301,602,400 |
경기도 광주시 | 물놀이 수경시설 조성사업(노곡어린이공원) | 3 | (주)영무건영 | 265,430,000 |
경기도 광주시 | 물놀이 수경시설 조성사업(쌍령어린이공원) | 3 | (주)영무건영 | 291,569,400 |
경기도 동두천시 | 경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 | 177 | (주)선구건설 | 3,801,342,999 |
경기도 부천시 | 내촌공원 리모델링 사업 | 5 | 청산종합개발(주) | 223,498,200 |
경기도 수원시 권선구 | 탑골어린이공원 재정비공사 | 30 | (주)아우림 | 235,118,000 |
경기도 수원시 장안구 | 만석공원 운동시설 정비사업 | 83 | (주)랜디자인 | 110,048,900 |
경기도 연천군 | 망곡근린공원 조성공사 | 186 | (주)신성건설 | 1,275,904,000 |
경기도 용인시 | 경안천 산책로 조성공사(2구간) | 26 | 경기조경건설(주) | 361,177,600 |
경기도 용인시 처인구 | 2022년 처인구 도민체전대비 가로환경 개선공사 | 1009 | (주)도시조경개발 | 273,916,880 |
경기도 의왕시 | 2022년 경기아이누리놀이터 및 공원 리모델링 사업(도비, 까치공원 등 4개소) | 315 | 창인조경 | 713,121,180 |
경기도 의왕시 | 2022년 공원 리모델링 사업(자체, 갈미중앙공원 등 4개소) | 319 | (주)서일종합조경 | 417,157,400 |
경기도 평택시 | 칠원소공원 조성공사 | 21 | (주)평택종합개발 | 212,235,640 |
경남 고성군 | 동문지구 연안정비사업 | 260 | 정우개발(주) | 734,015,000 |
경남 밀양시 | 영남알프스 생태관광센터 건립사업 조경공사(조경) | 128 | 동오건설(주) | 979,866,650 |
경남 사천시 | 관상어 교육 및 창업지원센터 부지 정비공사 | 9 | 三參綜合建設 株式會社 | 179,327,000 |
경남 진주시 | 월아산 진매제 등산로 연결사업 | 415 | 거림조경(주) | 633,158,067 |
경남 창원시 | 신항북측배후부지 개발사업(용원체육공원) | 236 | 오경종합건설 | 481,174,000 |
경남 창원시 | 2022년 미세먼지 차단숲(기업사랑공원) 조성공사 | 567 | (유)거산조경 | 1,124,780,606 |
경북 경주시 | 안강 산대운동장 주변 경관개선사업 | 268 | 거성조경개발(주) | 423,206,980 |
경북 군위군 | 소보 파크골프장 조성공사 | 6 | 백송건설(주) | 241,880,750 |
경북 안동시 | 농업기술센터 녹색체험공원 조성공사(입찰대행) | 170 | 대림이앤씨(주) | 543,790,000 |
경북 영덕군 | 덕곡천 경관개선사업 견적제출 안내공고 | 4 | 화남건설(주) | 118,504,000 |
경북 칠곡군 | 매원 벚꽃 산책길 조성사업(조경) | 155 | 삼도주택(주) | 665,394,000 |
광주시 서구 | 서창천 연결숲 조성사업 | 163 | 푸른숲조경(주) | 294,258,000 |
광주시 서구 | 구청사 데크 개선공사(주력분야 조경시설물설치공사) | 116 | (주)은하이앤씨 | 158,750,617 |
국립공원공단 북한산국립공원사무소 | 2022년 북한산국립공원 훼손지 복원사업 | 611 | 소예이엔씨(주) | 188,032,480 |
국립공원공단 설악산국립공원사무소 | 설악동야영장 개선사업(조경) | 236 | (주)국토조경 | 71,706,860 |
국립공원공단 지리산국립공원경남사무소 | 2022지리산경남 재난취약지구 정비공사 | 135 | (주)해원건설 | 247,203,900 |
국립공원공단가야산국립공원사무소 | 2022년 가야산국립공원 훼손탐방로 정비공사 | 132 | 한남종합건설(주) | 361,135,000 |
국립공원공단계룡산국립공원사무소 | 2022년 계룡산국립공원 훼손탐방로 정비공사 | 86 | 지산종합건설(주) | 315,719,000 |
대구시 달성군 | 2022년 가로수 정비 및 특화거리 조성공사(논공) | 227 | (주)에스디산업개발 | 307,762,700 |
대구시 동구 | 2022년 안심고가교 하부 도시바람길숲 조성공사 | 232 | (주)합동조경개발 | 448,876,000 |
대구시 북구 | 미세먼지차단숲 조성공사(구암지구) | 225 | (주)선진조경 | 435,386,500 |
대구시 북구 | 미세먼지차단숲 조성공사(학정지구 외) | 225 | (주)초은 | 533,342,000 |
대전시 대덕구 | 2022 갈전동 생태습지 경관사업 | 80 | 양지조경 | 545,865,344 |
대전시 대덕구 | 법동구민공원 환경개선사업 | 81 | 태원건설산업(주) | 459,655,000 |
대전시 한밭수목원 | 2022년도 한밭수목원 특성화사업 | 140 | 성도건설(주) | 397,508,000 |
부산시 강서구 | 명지해안방재림 산책로 및 자전거도로 정비공사 | 172 | 오현조경개발(주) | 103,843,032 |
부산시 기장군 | 일광신도시 횡계공원 사면정비공사 | 196 | 남형건설산업(주) | 209,869,000 |
부산시 기장군 | 돌고래광장 사고위험 개선사업 | 145 | (주)조은숲조경 | 208,892,970 |
부산시 사상구 | 백양산 테마임도 조성사업 | 36 | 대아이앤씨(주) | 348,905,600 |
부산시 사하구 | 강변대로 일원 미세먼지 차단숲 조성사업 | 211 | 왕산조경(주) | 595,862,740 |
부산시 푸른도시가꾸기사업소 | 백양산 용골 쉼터숲 조성공사 | 40 | (주)우진종합조경 | 216,305,516 |
부산시 해운대구 | 반송누리길 조성사업 | 163 | (주)미림조경개발 | 306,290,300 |
서울시 강남구 | 2022년 삼성해맞이공원 조성사업 | 204 | 새암조경(주) | 432,006,607 |
서울시 강동구 | 2022년 하천생태복원 및 녹화사업 | 207 | 신평산업(주) | 550,360,000 |
서울시 강동구 | 2022년 학교주변 담장녹화사업 조성공사 | 370 | 신일에코텍(주) | 223,074,000 |
서울시 강동구 | 2022년 천동초교 앞 쉼터 정비공사 | 182 | 태평로건설(주) | 57,093,400 |
서울시 강서구 | 생활밀착형 공원조성사업(염창근린공원) | 98 | 우륭건설(주) | 228,223,600 |
서울시 관악구 | 관악산공원(14, 26지구) 보수정비사업 | 206 | 이화종합건설(주) | 139,724,000 |
서울시 도봉구 | 갈대밭어린이공원 환경개선사업(조경공사) | 206 | (주)그린나무병원 | 610,109,130 |
서울시 동부공원녹지사업소 | 시민의숲 노후포장 정비공사 | 139 | 청하조경(주) | 289,228,100 |
서울시 성동구 | 2022년 중랑천 생태복원 및 녹화사업 공사 시행 | 217 | 태림조경(주) | 194,179,860 |
인천시 미추홀구 | 용현도시농업공원 조성사업 | 110 | (주)일진글로벌 | 441,773,700 |
전남 무안군 | 무안 항공특화산업단지 조성 조경공사 | 96 | (주)세종토건 | 1,475,876,000 |
전남 무안군 | 남악소하천 정비사업(총괄분 및 1차분) | 97 | 상명건설(주) | 1,354,922,000 |
전남 순천시 | 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 도심정원 조성공사 | 15 | 서원건설(주) | 288,616,143 |
전남 여수시 | 웅천 장도공원 다도해정원 리모델링 사업 | 681 | 포레스트힐(주) | 602,189,700 |
전남 영광군 | 국제마음훈련원 순례길 조성사업 | 108 | 왕우건설(주) | 865,778,000 |
전남 영광군 | 영광승마장 생활밀착형 숲 소나무 식재공사 | 22 | (주)기원종합건설 | 179,624,300 |
전남 영광군 | 백수 상촌 마을만들기사업 | 4 | 상명건설(주) | 229,386,000 |
전남 영광군 | 법성 입정 마을만들기사업 | 4 | (주)기원종합건설 | 195,561,200 |
전북 고창군 | 로컬택트 라이프 고수면 황산생태공원 조성사업 수의(소액) 견적제출 안내 | 3 | (주)스마트조경건설 | 269,240,894 |
전북 전주시 | 2022년 주민참여형 녹지시설 환경개선사업(서신동 완충녹지 신일,광진아파트 부근) | 141 | (주)청록조경 | 170,744,000 |
전북 진안군 | 마이산도립공원 편익시설 정비사업 | 10 | (유)진영조경 | 49,661,310 |
전북 진안군 | 마이산도립공원 생태탐방로 정비사업 | 10 | (유)케이조경 | 170,314,200 |
제주도 제주시 | 2022년 제주시 도시바람길숲 조성사업(용해로) | 139 | (주)다옴건설 | 497,710,400 |
제주도 제주시 한경면 | 산양리 초화류 식재 및 산책로 정비공사 | 121 | (주)그린랜드 | 303,106,900 |
충남 논산시 | 상월공원 조성사업 | 75 | 서대종합건설(주) | 1,291,880,700 |
충남 서천군 | 철길너머 희망으로 조성사업 | 58 | 서진산업(주) | 3,070,220,000 |
충남 서천군 공공시설사업소 | 2022년 장항읍 실외정원 조성사업 | 433 | 이산(주) | 381,107,947 |
충북 단양군 | 영춘면 상리 생태공원 조성사업 | 295 | 백마건설(주) | 373,248,560 |
충북 단양군 상하수도사업소 | 가대생태습지 지질생태탐방로 구축사업 | 177 | 태성건설(주) | 280,220,200 |
충북 보은군 | 정이품송지구 관광활성화사업(조경) | 4 | 동우산업개발 합자회사 | 250,220,000 |
충북 증평군 휴양공원사업소 | 천변공원 디딤숲 조성사업 | 12 | 지우건설(주) | 191,810,000 |
충북 진천군 | 진천2호 근린공원 조성사업 [장기계속] | 52 | 동원건설(주) | 2,294,829,000 |
충북교육청 | (가칭)본성고등학교 신축 조경공사(계속비공사) | 311 | 마성조경건설(주) | 233,521,550 |
환경보전협회 | 2022년도 한강수계 수변녹지 조성공사(1권역) | 359 | (주)코원건설 | 1,510,481,700 |
환경보전협회 | 2022년도 한강수계 수변녹지 조성공사(2권역) | 255 | (주)비엔비케이 | 2,328,486,000 |
환경부 낙동강유역환경청 | 낙동강 삼학제 등 10개소 수목 정비공사 | 533 | (주)유림조경개발 | 179,972,520 |
환경부 낙동강유역환경청 | 낙동강 이복제 등 9개소 수목 정비공사 | 553 | (주)우진조경 | 178,054,600 |
문화재수리업(조경) | ||||
경북 고령군 | 2022년 고령 지산동 고분군 조경공사 | 17 | (주)시암문화 | 206,106,290 |
국립공원공단 경주국립공원사무소 | 2022년 경주국립공원 훼손탐방로 정비 공사 | 15 | 우석건설(주) | 741,337,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(남벽분기점, 선작지왓)(사업소) | 18 | 한주나무종합병원(주) | 290,517,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(백록샘 구상나무숲)(사업소) | 18 | 별뫼 | 264,701,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(사제비동산~윗세오름)(사업소) | 18 | 기덕종합건설(주) | 272,110,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(1100고지 습지)(사업소) | 18 | 정담원(주) | 240,557,000 |
문화재수리업(식물보호) | ||||
경북 안동시 | 2022년 안동 용계리 은행나무 등 천연기념물 상시유지관리사업 | 3 | (주)진흥녹화센터 | 54,162,200 |
경북 울릉군 농업기술센터 | 2022년 산림생태 복원사업 | 4 | (주)경희나무병원앤조경 | 84,119,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(남벽분기점, 선작지왓)(사업소) | 18 | 한주나무종합병원(주) | 290,517,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(백록샘 구상나무숲)(사업소) | 18 | 별뫼 | 264,701,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(사제비동산~윗세오름)(사업소) | 18 | 기덕종합건설(주) | 272,110,000 |
제주도 | 2022년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(1100고지 습지)(사업소) | 18 | 정담원(주) | 240,557,000 |
나무병원(산림사업) | ||||
경기도 고양시 일산동구 | 일반 병해충 방제사업(연간단가) | 13 | 예일조경(주) | 50,656,300 |
경기도 부천시 | 2022년 도당공원 수목병해충 방제공사 | 18 | (주)이에프 | 23,082,970 |
경기도 수원시 권선구 | 2022년 권선구 도시공원 수목병해충 방제공사(단가계약) | 14 | (주)선호조경 | 600,387 |
경기도 안산시 | 2022년 산림법면 민원처리 공사 | 7 | (주)한빛시스템 | 34,496,780 |
경남 진주시 | 2022년 보호수 생육환경개선 사업 | 2 | (주)한백산림환경 | 77,185,000 |
경남 진주시 | 2022년 노거수 생육환경개선 사업 | 2 | (주)한백산림환경 | 76,940,000 |
부산시 강서구 | 2022년 명지해안방재림 우량 곰솔림 종합방제사업 | 23 | (주)태극산업 | 114,207,500 |
인천시 연수구 | 2022년 가로녹지대 병해충방제 관리공사(1구역) | 87 | 송암조경건설(주) | 103,378,480 |
인천시 연수구 | 2022년 가로녹지대 병해충방제 관리공사(2구역) | 88 | 대호전기(주) | 105,082,960 |
충남 당진시 | 2022년 솔껍질깍지벌레 예방을 위한 나무주사사업 | 6 | (유)휴암 | 36,776,957 |
충남 보령시 | 2022년 무인항공방제(오포지구) | 4 | 농업회사법인(주)경원항공방제 | 45,146,316 |
충남 보령시 | 2022년 무인항공방제(교성지구) | 4 | 농업회사법인(주)경원항공방제 | 40,231,803 |
숲가꾸기 및 병충해방제(산림사업) | ||||
강원도 강릉시 | 2022년 산불방지 안전공간 조성사업 | 9 | (주)한림임업 | 101,142,000 |
강원도 산림과학연구원 동부지원 | 2022년 도유림 풀베기사업(태백지구) | 64 | (주)에스지 | 36,212,000 |
강원도 양구군 | 조림지 사후관리(풀베기) 사업 | 3 | 양록임업(주) | 78,173,000 |
강원도 양구군 | 덩굴제거사업 1지구 | 3 | 양구군산림조합 | 72,970,000 |
강원도 양구군 | 덩굴제거사업 2지구 | 2 | (주)엘림 | 29,246,000 |
강원도 양구군 | 덩굴제거사업 3지구 | 2 | 양구군산림조합 | 73,845,000 |
강원도 철원군 | 2022년 산불예방 숲가꾸기 | 3 | 철원군산림조합 | 92,866,000 |
강원도 홍천군 | 2022년 소나무재선충병 방제사업(4지구) | 24 | 다산임업(주) | 71,074,000 |
강원도 홍천군 | 2022년 소나무재선충병 방제사업(5지구) | 24 | (주)에스지 | 85,216,000 |
경기도 성남시 | 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업 | 8 | (주)한맥포레스토피아 | 73,568,770 |
경기도 양주시 | 2022년 정책숲(조림지)가꾸기 사업 | 29 | (주)향림 | 238,194,991 |
경기도 양주시 | 2022년 정책숲(어린나무)가꾸기 사업 | 22 | 이천시산림조합 | 65,792,000 |
경기도 여주시 | 2022년 조림지가꾸기사업(1권역) | 33 | 양주지역산림조합 | 93,483,459 |
경기도 여주시 | 2022년 조림지가꾸기사업(2권역) | 32 | 양주지역산림조합 | 110,325,917 |
경기도 오산시 | 2022년 조림지가꾸기사업 | 2 | 화성수원오산산림조합 | 30,213,700 |
경기도 포천시 | 2022년 미세먼지저감 공익숲가꾸기사업 | 32 | 푸른공간(주) | 75,985,700 |
경기도 포천시 | 2022년 산불예방 숲가꾸기사업 | 31 | (주)녹양 | 60,593,900 |
경기도 포천시 | 2022년 어린나무 큰나무 숲가꾸기사업 | 2 | (주)원림 | 31,947,000 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 낙동지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 10 | 대림산림개발(주) | 59,048,900 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 내서지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 10 | (주)다큐숲 | 70,072,000 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 외남지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 10 | (주)투인 | 63,349,600 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 은척지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 10 | 대림산림개발(주) | 52,598,400 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 화서지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 10 | 상일조경임업(주) | 78,935,700 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 화동지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 9 | (주)신록산림 | 43,948,000 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 화남지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 10 | (주)투인 | 39,251,500 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 공성지구 풀베기사업(2019년~2022년 조림지-1차) | 9 | (주)다큐숲 | 60,556,000 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 함창지구 풀베기사업(2019년~2021년 조림지-1차) | 10 | (주)산사랑 | 64,134,600 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 사벌지구 풀베기사업(2019년~2021년 조림지-1차) | 10 | (주)투인 | 59,582,600 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(고하1지구) | 18 | (주)계림조경 | 61,175,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(고하2지구) | 19 | (주)대동그린비 | 45,231,700 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(고하3지구) | 19 | (주)숲무지개 | 72,374,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(단호검암지구) | 18 | (주)수 | 76,579,457 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(단호고하지구) | 18 | (주)숲무지개 | 42,309,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(단호3지구) | 18 | (주)한림임업 | 87,000,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(녹전원천지구) | 19 | (주)세다임업 | 72,364,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(녹전죽송지구) | 19 | (주)효림 | 59,631,680 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(와룡도산지구) | 19 | (주)송림 | 49,815,613 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(고하4지구) | 19 | (주)가야산림 | 62,777,667 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(단호1지구) | 19 | (주)동부임업 | 76,370,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(단호2지구) | 19 | (주)산처럼 | 72,377,550 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(길안임하정상지구) | 19 | (주)수 | 63,015,131 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(남선남후일직지구) | 19 | 하나임업(주) | 73,139,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(예안1지구) | 18 | (주)해인임업 | 64,356,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(예안2지구) | 18 | (주)문소 | 51,126,648 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(풍천지구) | 19 | (주)계림조경 | 55,521,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(북후석탑지구) | 19 | (주)효림 | 75,660,100 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(북후지구) | 19 | (주)계림조경 | 60,012,000 |
경북 안동시산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(서후풍산지구) | 18 | (주)동부임업 | 24,882,000 |
경남 거창군 | 2022년 거창군 관내 임도변 풀베기 사업 | 12 | (주)미정임업 | 27,449,000 |
경남 김해시 | 2022년 등산로 풀베기 사업 | 7 | 성산개발(주) | 38,172,590 |
경북 고령군 농업기술센터 | 2022년 조림지 풀베기사업(덕곡 외 지구(1차)) | 4 | (주)무진임업 | 32,287,190 |
경북 고령군 농업기술센터 | 2022년 조림지 풀베기사업(쌍림 외 지구(1차)) | 4 | 푸른솔(주) | 29,439,750 |
경북 안동시 | 솔잎혹파리 나무주사사업-온혜토계지구 | 18 | (주)해인임업 | 48,999,000 |
경북 안동시 | 솔잎혹파리 나무주사사업-분천온혜지구 | 18 | (주)남광 | 39,308,000 |
경북 안동시 | 솔잎혹파리 나무주사사업-온혜지구 | 18 | (주)녹산 | 45,845,000 |
경북 안동시 | 솔잎혹파리 나무주사사업-토계지구 | 18 | (주)대동그린비 | 45,777,400 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(검암3지구) | 20 | (주)해인임업 | 102,154,000 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(검암2지구) | 20 | (주)한림임업 | 103,205,000 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(검암1지구) | 20 | (주)한림임업 | 107,117,000 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(단호3지구) | 20 | (주)효림 | 111,554,510 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(단호2지구) | 20 | 낙찰예정자 다수 | 113,548,000 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(단호1지구) | 20 | (주)효림 | 132,897,430 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(고하2지구) | 20 | (주)문소 | 90,994,292 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(고하1지구) | 19 | (주)숲무지개 | 81,676,000 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(임동지구) | 20 | (주)가야산림 | 111,838,775 |
경북 안동시 | 2022년 산불피해 복구조림지 풀베기사업(큰나무조림지구) | 20 | (주)휘림 | 84,023,000 |
경북 칠곡군 | 2022년 큰나무가꾸기사업(황학지구) | 6 | (주)경수산림 | 66,885,000 |
경북 칠곡군 | 2022년 큰나무가꾸기사업(봉산지구) | 5 | (주)포레피아 | 33,855,500 |
경주시산림조합 | 2022년 조림지가꾸기사업(1-가지구) | 12 | (주)세림임업 | 65,092,000 |
경주시산림조합 | 2022년 조림지가꾸기사업(1-나지구) | 12 | 대우임업(주) | 67,173,000 |
경주시산림조합 | 2022년 조림지가꾸기사업(1-다지구) | 12 | (주)라온임업 | 78,182,000 |
경주시산림조합 | 2022년 조림지가꾸기사업(3-나지구) | 12 | (주)경주임업 | 70,962,120 |
경주시산림조합 | 2022년 조림지가꾸기사업(3-다지구) | 12 | (주)그린산업 | 75,031,954 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 1권역 | 3 | (주)푸른숲 | 48,990,350 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 2권역 | 3 | (주)푸른숲 | 46,221,500 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 3권역 | 3 | (주)진우포레코 | 47,474,000 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 5권역 | 3 | (주)푸른숲 | 47,922,900 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 6권역 | 3 | (주)숲사랑 | 38,557,000 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 7권역 | 3 | (주)푸른숲 | 31,068,540 |
광주성남하남산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거) 4권역 | 3 | (주)푸른숲 | 48,378,590 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-1지구 석교,대전 | 4 | (주)푸른산 | 55,900,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업- 5지구 | 4 | (주)이일산 | 57,489,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-1지구 연곡 | 4 | (주)푸른산 | 61,298,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-2지구 가곡 | 4 | (주)이일산 | 41,057,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-2지구 영춘 | 4 | (주)푸른산 | 65,000,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-3지구 단양 | 4 | (주)푸르뫼 | 47,278,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-3지구 적성,대강 | 4 | (주)이일산 | 39,440,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-3지구 대강 | 4 | (주)녹색산림산업 | 67,378,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-4지구 어상천2지구 | 4 | (주)푸른산 | 57,550,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업-4지구 영춘2지구 | 4 | (주)푸른산 | 38,350,000 |
단양군산림조합 | 2022년 조림지가꾸기(풀베기)사업- 4지구 영춘3지구 | 4 | (주)녹색산림산업 | 36,124,000 |
산림조합중앙회 파주시산림조합 | 2022년 숲가꾸기(어린나무, 조림지가꾸기) 사업(1차) | 23 | (주)단엽생 | 216,937,786 |
산림청 국립산림품종관리센터 | 2022년 사천 채종원 숲가꾸기(풀베기)사업 | 91 | (주)자송원 | 47,465,000 |
산림청 국립산림품종관리센터 | 2022년 제주 채종원 풀베기사업 | 17 | (주)파인트리 | 94,184,600 |
산림청 국립산림품종관리센터 | 2022년 충주지소 채종원 풀베기사업 | 67 | (주)대보산림산업개발 | 253,695,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(내수병정지구) | 7 | (주)연지 | 15,186,160 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(단성생비량신등지구) | 7 | (주)목화임업 | 40,832,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(시천지구) | 7 | (주)요산요수 | 40,831,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(시천삼장지구) | 7 | (주)담우 | 33,755,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(신등신안지구) | 7 | (주)요산요수 | 37,277,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(신안삼장지구) | 7 | (주)요산요수 | 38,952,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(금서지구) | 7 | (주)연지 | 45,376,600 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(산청금서지구) | 7 | (주)일일송 | 43,518,400 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(생초지구) | 7 | (주)일성 산림 | 22,918,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(오부지구) | 7 | (주)요산요수 | 27,891,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(차황1지구) | 7 | (주)요산요수 | 31,606,000 |
산청군산림조합 | 2022년 1차 조림지풀베기사업(차황2지구) | 7 | (주)일일송 | 32,633,700 |
삼척동해태백산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(2권역-2구역) 태백시 | 6 | (주)유진산림 | 112,561,000 |
삼척동해태백산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(2권역-1구역) 태백시 | 6 | (주)늘푸른임업 | 69,312,000 |
양산시산림조합 | 2022년 덩굴제거사업(1차)(대리선리지구) | 7 | (주)아름다운 | 42,167,000 |
양산시산림조합 | 2022년 덩굴제거사업(1차)(상하북지구) | 7 | (주)아름다운 | 25,198,000 |
양산시산림조합 | 2022년 덩굴제거사업(1차)(어곡상북용당지구) | 7 | (주)웰우드개발 | 40,193,500 |
양산시산림조합 | 2022년 덩굴제거사업(1차)(영포지구) | 7 | (주)아름다운 | 24,677,000 |
양산시산림조합 | 2022년 덩굴제거사업(1차)(원리내포서룡지구) | 7 | (주)산림법인에코트리 | 33,171,000 |
양양속초산림조합 | 2022년 숲가꾸기사업(풀베기) 1차 1임반 | 7 | (주)우드랜드(WOODLAND. CO. , LTD) | 41,307,200 |
양양속초산림조합 | 2022년 숲가꾸기사업(풀베기) 1차 2임반 | 7 | 국토임업개발(주) | 42,043,900 |
양양속초산림조합 | 2022년 숲가꾸기사업(풀베기) 1차 3임반 | 7 | (주)우드랜드(WOODLAND. CO. , LTD) | 47,662,200 |
양양속초산림조합 | 2022년 숲가꾸기사업(풀베기) 1차 4임반 | 7 | 양양영림단영농조합법인 | 48,011,400 |
양양속초산림조합 | 2022년 숲가꾸기사업(풀베기) 1차 5임반 | 7 | (주)우드랜드(WOODLAND. CO. , LTD) | 33,351,200 |
양양속초산림조합 | 2022년 산불예방 숲가꾸기사업 4지구 1임반 | 7 | 가나조경건설(주) | 38,228,000 |
양양속초산림조합 | 2022년 산불예방 숲가꾸기사업 4지구 2임반 | 7 | (주)그린 | 41,469,570 |
양평군산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기(풀베기)사업(서종) | 6 | (주)한반도개발 | 110,794,100 |
양평군산림조합 | 2022년 정책숲가꾸기(풀베기)사업(강상외) | 6 | (주)정원임업 | 95,493,000 |
