2022년도 05월 셋째주 개찰현황(05. 17 ~ 05. 23) | ||||
(조달청 나라장터 www.g2b.go.kr) | ||||
(본 개찰현황은 단지 개찰 결과를 보여주는 것이며 입찰참가자격, 적격심사 결과 등에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정될 수 있음) | ||||
수요기관 | 공고명 | 참가 | 1순위업체 | 1순위금액 |
조경공사업(종합건설) | ||||
강원도 도로관리사업소 북부지소 | 2022년 국도5호 낙석산사태 위험지구 화천 하 1지구 보강공사 | 362 | (주)삼강건설 | 184,921,218 |
강원도 철원군 | 생활밀착형 숲(정원) 조성사업(갈말도서관) | 2 | 서우조경(주) | 224,357,100 |
경기도 | 2022년 경기도 나무은행 관리공사 | 49 | 비엔에스조경건설(주) | 40,930,810 |
경기도 광명시 | 광명시 마을정원 조성사업 | 957 | 경호종합건설(주) | 550,079,870 |
경기도 부천시 | 도시숲(상동호수공원) 조성공사 | 1045 | (주)오성장미수목원 | 307,835,000 |
경기도 성남시 | 판교공원 시설개선공사 | 524 | (주)에코필 | 371,465,760 |
경기도 수원시 장안구 | 정자공원 시설 정비사업 | 87 | 삼다조경개발(주) | 188,480,300 |
경기도 수원시 장안구 | 정자어린이공원 리모델링공사 | 39 | 우이산업(주) | 208,807,460 |
경기도 용인시 | 경안천 선형공원 조성사업 | 29 | (주)가온푸르 | 342,374,337 |
경기도 용인시 기흥구 | 2022년 기흥구 도민체전대비 가로환경 개선공사 | 887 | (주)신이랜드 | 215,263,830 |
경기도 용인시 처인구 | 2022년 둔전리 쉼터 리모델링 공사(조경) | 26 | (주)청산 | 184,686,180 |
경기도 이천시 율면 | 부래미마을 생태습지 조성공사 | 14 | 시원 | 122,693,450 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 잔디관리공사(향남1권역) | 1096 | 연우산업개발(주) | 240,186,000 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 잔디관리공사(향남2권역) | 1007 | (주)청진조경건설 | 468,641,265 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 3-2권역) | 1061 | 유한회사 대현건설 | 317,749,080 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 잔디관리공사(송산그린시티 동측지구) | 139 | 그린종합조경 | 189,637,043 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 3-1권역) | 138 | (주)우남조경 | 173,631,385 |
경기도교육청 경기도시흥교육지원청 시흥도원초등학교 | 시흥도원초 구령대 개선공사 | 46 | (주)부경조경 | 161,848,390 |
경남 거제시 | 꿈이 자라는 빛의 광장 조성사업 | 7 | (주)이일 | 216,684,640 |
경남 거창군 체육시설사업소 | 거창스포츠파크 바닥분수 정비공사 | 4 | 대영종합건설(주) | 77,167,000 |
경남 김해시 | 폐선 그린라인 및 블루라인 사업 | 113 | (주)산울림 | 2,894,031,000 |
경남 사천시 | 사천 최초 거북선길 경관정비공사(편의시설) | 108 | 광보토건(주) | 565,988,800 |
경남 사천시 | 청널공원 경관개선사업 | 22 | (주)인우건설 | 208,117,000 |
경남 사천시 | 봉명산시립공원 탐방로 주변 시설물 정비사업 | 346 | 가양종합건설(주) | 282,727,000 |
경남 산청군 | 장승배기 생태공원 데크로드 개보수공사(총괄분) | 311 | 태영조경 | 353,117,700 |
경남 진주시 | 진양호 가족공원 조성(숲체험놀이장) 공사 | 134 | (주)한반도건설 | 383,928,830 |
경남 진주시 | 진양호 가족공원 조성(대나무숲산책로)공사 | 31 | (주)세림조경건설 | 155,792,680 |
경남 함안군 | 2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 | 576 | 신한토건 유한회사 | 245,215,000 |
경남 함양군 | 2022년 도촌마을~백무동 계곡탐방로 조성사업 | 24 | (주)함양조경 | 113,954,000 |
경북 영양군 | 산촌문화누림센터 옥상녹화사업 | 5 | 영양군산림조합 | 131,827,500 |
경북 영주시 | 부석면 감곡2리 마을만들기사업 | 496 | (주)삼원조경 | 315,060,610 |
광주시 서구 | 풍암생활체육공원 시설개선사업 | 145 | (주)도원개발 | 216,977,800 |
국립공원공단 속리산국립공원사무소 | 2022년 속리산 훼손탐방로 정비공사 | 68 | 성화조경(주) | 627,080,100 |
국립공원공단 지리산국립공원경남사무소 | 지리산 칠선계곡(추성~비선담) 훼손탐방로 정비공사 | 132 | 라임종합건설(주) | 368,812,000 |
국립공원공단계룡산국립공원사무소 | 2022년 계룡산 체류인프라 설치공사 | 173 | 수림조경건설(주) | 210,071,600 |
국립공원공단한려해상국립공원사무소 | 2022년 한려해상 탐방로 정비공사 전자입찰 공고 | 346 | (주)도원아트산업 | 239,496,034 |
대구시 달성군 | 2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 | 200 | 은성조경(주) | 762,677,890 |
대구시 달성군 | 화원 설화명곡숲 조성사업 | 53 | (주)세연이앤씨 | 454,951,000 |
대구시 달성군 | 세천리 공공공지 동화정원 조성공사 | 55 | (주)미도종합건설 | 296,252,000 |
대구시 북구 | 관음공원 주차장 정비공사 | 219 | 동주조경산업(주) | 129,379,821 |
대구시 북구 | 함지공원 산책로 및 배수로 정비공사 | 219 | (주)금산조경개발 | 122,700,000 |
대전시 대덕구 | 송촌체육공원 정비사업 | 80 | (주)휘게건설 | 391,430,000 |
부산시 북구 | 만덕도서관 옥상녹화 조성사업 | 190 | 서유건설(주) | 252,257,214 |
부산시 해운대구 | 석대천 보행로(데크) 정비공사 | 134 | 우정조경(주) | 329,311,400 |
서울시 강서구 | 어린이공원 통합놀이터 조성사업(구 주민참여)(긴급) | 359 | (주)스마일그룹 | 292,990,006 |
서울시 도봉구 | 쌍문근린공원 청심천.우정배드민턴장 정비공사 | 303 | 하이스트종합건설(주) | 224,906,000 |
서울시 동대문구 | 장안동 미세먼지 차단 숲 조성공사 | 374 | (주)지승종합건설 | 213,480,500 |
서울시 서초구 | 동산로 일대 특성경관 조성사업 | 204 | 원성종합건설(주) | 436,966,000 |
서울시 서초구 | 2022년 길마중길 등 시설녹지 정비사업 | 372 | (주)우림엘앤에스 | 141,118,700 |
서울시 성동구 | 달맞이근린공원 경관개선사업 | 210 | 민안종합건설(주) | 282,193,500 |
서울시 한강사업본부 | 잠원 어린이놀이터 재조성 공사 | 328 | (주)도호환경디자인 | 90,740,180 |
울산시 동구 | 어린이공원 놀이시설 정비사업(1차) 소액수의 견적제출 안내공고 | 108 | (주)대자연조경 | 101,325,480 |
인천시 강화군 | 동산리 평화생태마을 조성사업 | 3 | 리더종합건설(주) | 72,604,880 |
인천시 경제자유구역청 | 미추홀공원 활성화 정비사업 | 80 | 푸른마을사람들 | 1,019,035,710 |
인천시 동구 | 송림동 인중로 걷고 싶은 거리 조성사업 | 52 | (주)두손건설 | 175,523,000 |
전남 순천시 | 2022년 지붕로 유실수 체험 쌈지숲 조성사업 | 734 | 대지건설(주) | 230,066,314 |
전남 여수시 | 웅천 장도공원 해안데크로드 조성사업 | 36 | (주)이 에스 건설 | 169,987,000 |
전남 여수시 | 여문공원 제2호 아이나래 놀이터(2구역) 조성사업 | 95 | (주)예진종합건설 | 1,600,561,000 |
전남 여수시 | 2022년 흥화뒤뜰공원 정비사업 | 310 | (주)파인이컨텍 | 207,521,000 |
전북 | 새만금 세계잼버리 대집회장 조성공사 | 82 | 유한회사 현성산업개발 | 1,939,444,000 |
전북 김제시 | 스마트팜 혁신밸리 자연친화적 농로 및 용수로 조성 공사 | 7 | 유한회사 홍익조경건설 | 234,671,640 |
전북 김제시 | 2022년 생활밀착형 숲 조성사업 | 379 | 유한회사 삼향건설 | 216,935,000 |
전북 김제시 | 2022년 공덕 가로숲 조성사업 | 501 | 三光建設 株式會社 | 223,198,000 |
제주도 제주시 | 2022년 녹색쌈지숲 조성사업(일주동로) | 138 | (주)동진 | 259,792,770 |
충북개발공사 | 청주 북이산업단지 조성공사 | 73 | 대화건설(주) | 35,255,990,752 |
충남 당진시 | 아산국가산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업 | 458 | (주)수석 | 848,288,560 |
충남 당진시 | 석문국가산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업 | 470 | 효자산업개발(주) | 1,199,615,000 |
충남 보령시 | 보령 파크골프장 조성공사 | 7 | (주)명일종합건설 | 339,859,400 |
충남 아산시 | 2022년 염치저수지 수변데크 설치공사 | 212 | (주)드림조경 | 438,066,448 |
충북 단양군 | 소백산자연휴양림 전망대 설치사업 | 6 | 산골조경(주) | 101,221,000 |
행정안전부 정부청사관리본부 | 세종청사 여름철 초화류 식재 공사 | 70 | 세종시산림조합 | 22,240,017 |
문화재수리업(조경) | ||||
경남 사천시 | 2022년 문화재구역 내 제초 및 수목정비 사업 | 2 | (주)소야원 | 73,000,000 |
서울시 종로구 | 2022년 문화재(경희궁지) 보수정비사업 | 10 | 상림조경건설 | 145,333,884 |
충남 공주시 | 2022년 고간원지 주변 정비사업 | 7 | 공주식물원조경(주) | 23,311,000 |
충남 태안군 | 태안 소근진성 잡목제거공사 | 18 | 가산종합건설(주) | 73,050,000 |
문화재수리업(식물보호) | ||||
전남 고흥군 | 2022 고흥 금탑사 비자나무숲 보수·치료사업 | 2 | 트리탑나무병원(주) | 84,777,000 |
전남 고흥군 | 고흥 오치음성 주변 수목 정비사업 | 2 | 덕수나무병원 | 20,289,000 |
제주도 | 제주 도순 녹나무 자생지 보호사업(식생정비)(사업소) | 14 | 나무병원트리서비스(주) | 82,524,500 |
제주도 | 제주 도순 녹나무 자생지 보호사업(영양공급)(사업소) | 14 | 한명나무병원 | 83,075,000 |
제주도 | 식물천연기념물 유지관리사업(제주시)(사업소) | 13 | 한라나무병원 | 80,400,000 |
제주도 | 식물천연기념물 유지관리사업(서귀포시)(사업소) | 13 | (주)동해건설 | 79,426,000 |
제주도 | 성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업(사업소) | 13 | 대한나무병원 | 84,449,300 |
제주도 | 식물천연기념물 모니터링 사업(사업소) | 13 | 한주나무종합병원(주) | 86,947,000 |
나무병원(산림사업) | ||||
강원도 고성군 | 2022년 솔잎혹파리 방제사업 | 7 | 고성군산림조합 | 29,179,000 |
강원도 삼척시 | 2022년 보호수 정비사업 | 15 | (주)동강나무종합병원 | 22,468,000 |
경기도 고양시 덕양구 | 2022년 공원, 녹지 등 병해충방제 연간단가공사(삼송,원흥,향동 등) | 38 | 우진조경(주) | 59,302,510 |
경기도 광명시 | 2022년 산림병해충 약제방제 사업 | 3 | (주)대송 | 41,807,100 |
경기도 부천시 | 2022년도 제6지구(대산동) 공원 수목병해충 방제공사 | 18 | (주)푸른세상 | 39,844,999 |
경기도 부천시 | 2022년 제7지구(소사본동) 공원 수목병해충 방제공사 | 18 | (주)이에프 | 39,140,480 |
경기도 부천시 | 2022년도 제8지구(괴안동) 공원 수목병해충 방제공사 | 18 | (주)일신건설 | 36,424,770 |
경기도 부천시 | 2022년도 제9지구(옥길동) 공원 수목병해충 방제공사 | 18 | (주)오성장미수목원 | 72,616,000 |
경기도 부천시 | 2022년도 제4지구(부천동) 공원 수목병해충 방제공사 | 18 | 한국조경개발(주) | 33,720,000 |
경기도 안성시 | 2022년 돌발외래 병해충 방제사업 | 4 | (주)에코이엔씨 | 43,580,050 |
경기도 안성시 | 2022년 가로수 병해충 방제사업(수간주사) | 2 | 한양나무병원(주) | 87,446,500 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 가로수 병해충 방제(남양) | 159 | 금강나무병원(주) | 132,311,900 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 가로수 병해충 방제(서부산업단지) | 157 | (주)그린시티 | 133,536,718 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 녹지대 병해충 방제(남양) | 161 | 서울전력(주) | 115,748,808 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 녹지대 병해충 방제(서부산업단지) | 160 | 수호그린조경(주) | 114,811,300 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 수목병해충 방제사업(동탄2신도시 2권역) | 164 | (주)산인조경개발 | 98,834,600 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 여울공원 수목 병해충 방제사업 | 164 | 나래나무병원(주) | 132,088,800 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 수목 병해충 방제공사(남양, 매송, 비봉) | 161 | (주)더나은건설 | 179,079,600 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 공원 내 수목 병해충 방제공사(송산, 서신, 마도) | 159 | (주)태은조경 | 166,547,990 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 가로수 병해충 방제(서부산업단지 외) | 164 | (주)문일종합관리 | 80,206,510 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 가로수 병해충 방제(우정, 팔탄, 양감, 장안) | 166 | (주)에스에이산업개발 | 79,286,460 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 가로수 병해충 방제(향남) | 167 | 경수나무종합병원(주) | 79,313,270 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 화성시 푸른도시사업소 공고 제2022-267호 | 165 | 그린뉴텍(주) | 70,479,900 |
경기도 화성시 푸른도시사업소 | 2022년 녹지대 병해충 방제(향남) | 166 | (주)봉림조경 | 70,860,600 |
경북 구미시 | 가로수 병해충 방제사업(산동확장단지 외 1개소) | 7 | (주)정인조경 | 65,327,900 |
인천시 미추홀구 | 2022년 친환경방제 수간주사 공사 | 87 | 선우조경(주) | 61,545,000 |
인천시 연수구 | 2022년 산림병해충 방제사업 | 84 | 강화군 산림조합 | 38,913,541 |
인천항만공사 | 2022년 인천항 갑문 조경지역 유지관리공사 | 19 | 미가건설(주) | 74,164,790 |
(재)서울디자인재단 | 2022년 DDP 수목 병충해 방제 사업 | 21 | (주)재민나무병원 | 45,270,350 |
전남 구례군 | 2022년 보호수 정비사업(산동면지역) | 3 | 에코인더스트리(주) | 31,130,120 |
전남 구례군 | 2022년 보호수 정비사업(읍지역) | 3 | (유)새로고침 | 25,992,960 |
전남 순천시 | 2022년 보호수 생육기능증진 사업 | 6 | (주)청인나무병원 | 43,076,000 |
전북 전주시 | 2022년 보호수 및 노거수 정비사업 | 5 | (유)온고을환경산업 | 76,501,500 |
충북 단양군 | 2022년 지정 보호수 외과수술 및 주변정비사업 | 2 | (주)청하나무종합병원 | 33,430,000 |
충북 충주시 | 2022년버즘나무방패벌레예방나무주사 | 2 | (주)쎈트리 | 43,999,000 |
숲가꾸기 및 병충해방제(산림사업) | ||||
강원도 강릉시 | 2022년 솔잎혹파리방제 나무주사사업(죽헌동 일원) | 16 | (주)대림산업 | 70,362,000 |
강원도 강릉시 | 2022년 솔잎혹파리방제 나무주사사업(대전동 일원) | 16 | (주)서린임업 | 68,452,000 |
강원도 강릉시 | 2022년 조림지가꾸기사업(20~21년 조림지)-성산면 일원 1회차 | 17 | (주)창왕임업 | 145,215,297 |
강원도 강릉시 | 2022년 조림지가꾸기사업(20~21년 조림지)-왕산면 일원 1회차 | 17 | 영동임업(주) | 128,023,940 |
강원도 강릉시 | 2022년 조림지가꾸기사업(20~21년 조림지)-임곡리 일원 1회차 | 18 | (주)선진산림기술공사 | 46,898,000 |
강원도 고성군 | 2022년 솔잎혹파리 방제사업 | 7 | 고성군산림조합 | 29,179,000 |
강원도 양양군 | 산림소득(산림복합경영단지) 공모사업(입찰대행) | 7 | (주)동산 | 30,318,000 |
경기도 가평군 | 2022년 가로수 주변등 덩굴류 제거사업 | 34 | (주)원림 | 81,920,380 |
경기도 안산시 | 2022년 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업-1권역 | 3 | (주)산천초목 | 68,514,116 |
경기도 안성시 | 2022년 돌발외래 병해충 방제사업 | 4 | (주)에코이엔씨 | 43,580,050 |
경북 상주시산림조합 | 2022년 큰나무가꾸기사업(화동지구) | 9 | (주)정하 | 42,370,000 |
경북 의성군산림조합 | 2022년 선도산림경영단지 특화임산물 비료주기사업 | 7 | (주)보민 | 26,273,100 |
경남 남해군 농업기술센터 | 2022년 재선충병 방제 훈증무더기 제거사업 전자수의견적 제출 안내 | 6 | (주)숲드림 | 36,345,152 |
경남 남해군 농업기술센터 | 2022년 미세먼지저감 숲가꾸기사업(영지지구) 전자수의견적 제출 안내 | 6 | (주)금산 | 42,715,000 |
경남 남해군 농업기술센터 | 2022년 미세먼지저감 숲가꾸기사업(오용지구) 전자수의견적 제출 안내 | 6 | 남해군산림조합 | 38,285,600 |
경북 의성군 | 2022년 병방지구 미세먼지저감 등 공익숲가꾸기사업 | 8 | 백두산림(주) | 72,228,297 |
경북 청송군 | 2022년 송생리지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | (주)새솔 | 45,190,100 |
경북 청송군 | 2022년 독수골지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | (주)새솔 | 45,755,100 |
경북 청송군 | 2022년 뒷재골지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | (주)남경 | 49,323,120 |
경북 청송군 | 2022년 비대골지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | 덕광임업(주) | 43,866,600 |
경북 청송군 | 2022년 무덤실골지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | (주)거송 | 36,218,000 |
경북 청송군 | 2022년 단도밭골지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | (주)새솔 | 47,345,900 |
경북 청송군 | 2022년 기곡지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | 덕광임업(주) | 44,934,500 |
경북 청송군 | 2022년 라리지구 산불예방 숲가꾸기사업 | 6 | (주)거송 | 43,763,000 |
금산군산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(1지구) | 15 | 유한회사금산임업 | 40,230,764 |
금산군산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(2지구) | 15 | 유한회사금산임업 | 45,922,767 |
금산군산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(3지구) | 15 | (주)푸르게 | 45,505,300 |
금산군산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(4지구) | 15 | 유한회사 중앙산림 | 37,564,000 |
금산군산림조합 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(1지구) | 10 | 유한회사 진악임업 | 47,990,800 |
금산군산림조합 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(2지구) | 11 | (주)에코산림개발 | 45,290,700 |
금산군산림조합 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(3지구) | 11 | (주)동진임업 | 46,349,000 |
금산군산림조합 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(4지구) | 11 | (주)태원산림 | 47,716,000 |
보은군산림조합 | 2022년 숲가꾸기사업 | 6 | (주)이에스산업 | 25,788,400 |
보은군산림조합 | 2022년 미세먼지저감 숲가꾸기사업 | 6 | (주)뫼가람 | 30,472,330 |
부산시 부산진구 | 2022년 미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업 | 8 | (주)푸른강산 | 143,830,000 |
서울시 성북구 | 2022년 미세먼지저감 조림 및 숲가꾸기 사업 | 5 | (주)두림개발 | 63,898,430 |
순천시산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(낙안별량지구) | 25 | (주)산청임업 | 73,468,650 |
순천시산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(송광신흥지구) | 25 | (주)다솔임업 | 62,383,950 |
순천시산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(송광구룡지구) | 25 | 상록수국유림영림단사회적협동조합 | 70,174,100 |
순천시산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(송광대곡지구) | 25 | (주)하늘숲 | 68,247,768 |
순천시산림조합 | 2022년 어린나무가꾸기사업(송광월산지구) | 25 | 유한회사 도원산림 | 59,915,000 |
인제군산림조합 | 2022년 선도산림경영단지 숲가꾸기사업 | 5 | 태산임업(주) | 13,395,000 |
인천시 미추홀구 | 2022년 친환경방제 수간주사 공사 | 87 | 선우조경(주) | 61,545,000 |
인천시 연수구 | 2022년 산림병해충 방제사업 | 84 | 강화군 산림조합 | 38,913,541 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(고흥도양지구) | 18 | (주)산야로 | 70,916,000 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(과역점암지구) | 18 | 산봉우리영농조합법인 | 74,704,000 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(동강지구) | 18 | (주)우경개발 | 72,845,600 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(풍양영남지구) | 18 | 유한회사 아름다운조경 | 84,767,169 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(남양동일지구) | 18 | 송죽개발(주) | 86,534,000 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(대서지구) | 18 | (주)경성산림개발 | 82,290,989 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(도화지구) | 18 | 서동 유한회사 | 84,660,000 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(두원지구) | 18 | 유한회사 금수강산조경 | 67,671,027 |
전남 고흥군 | 2022 1차 조림지 풀베기사업(포두지구) | 18 | 서동 유한회사 | 62,079,000 |
전남 보성군 | 2022년 득량 삼정지구 덩굴류 제거사업 | 18 | (주)산뫼 | 25,773,200 |
전남 보성군 | 2022년 율어 이동지구 덩굴류 제거사업 | 18 | (주)태흥산림 | 24,448,250 |
전남 보성군 | 2022년 회천 객산지구 덩굴류 제거사업 | 18 | (주)대룡임업 | 29,889,640 |
전남 보성군 | 2022년 미력 화방지구 덩굴류 제거사업 | 18 | 유한회사 상록 | 23,830,500 |
전남 보성군 | 2022년 노동 용호지구 산불예방 통합숲가꾸기사업 | 18 | 유한회사 보림임업 | 28,719,000 |
전남 보성군 | 2022년 득량 오봉산지구 산불예방 통합숲가꾸기사업 | 18 | 보성군산림조합 | 36,816,240 |
전남 보성군 | 2022년 율어 문양지구 산불예방 통합숲가꾸기사업 | 18 | 보성군산림조합 | 26,000,490 |
전남 여수시 | 2022년 산불예방 숲가꾸기사업 | 8 | 유한회사 청우산림 | 40,148,190 |
전남 장성군 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(북일면지구) | 6 | 한라산림(주) | 38,791,495 |
전남 장성군 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(북이면지구) | 6 | 한라산림(주) | 29,260,677 |
전남 장성군 | 2022년 조림지 덩굴제거사업(장성읍지구) | 6 | 한라산림(주) | 33,346,325 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(2년차 장동부산지구) | 42 | (주)광녹임업 | 108,954,300 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(2년차 장흥용산지구) | 42 | (주)산내음 | 129,553,600 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(2년차 안양지구) | 42 | (주)푸른산림 | 130,015,315 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(2년차 관산대덕회진지구) | 42 | 지구산림(주) | 94,356,970 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(3년차 남부지구) | 42 | (유)춘양산림 | 124,805,200 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(3년차 북부지구) | 42 | (주)푸른산림 | 101,436,686 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(3년차 중부지구) | 42 | (유)늘푸른산림공사 | 85,295,270 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(1년차 관산대덕지구) | 42 | 유한회사 아림 | 97,073,150 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(1년차 장흥안양부산지구) | 42 | (주)미르산림 | 91,261,490 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(1년차 용산지구) | 42 | (주)산내음 | 84,441,000 |
전남 장흥군 | 2022년 조림지 풀베기사업(1년차 장동장평유치지구) | 42 | (주)산내음 | 98,120,900 |
전북 장수군 | 2022년 큰나무가꾸기사업(1지구) | 13 | (주)신아 | 75,087,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(두학, 산곡지구) | 10 | (주)대산환희임업 | 65,911,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(두학지구) | 10 | (주)백두대간이엔씨 | 54,672,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 무도, 시곡지구) | 9 | (주)금률 | 75,310,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 송한지구) | 10 | 그린산림조경(주) | 64,083,900 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(신동지구) | 10 | (주)금률 | 68,882,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 오미1지구) | 10 | (주)금률 | 55,111,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 오미2지구) | 10 | (주)명장건설 | 51,788,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 오미3지구) | 9 | (주)금률 | 43,911,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 오미4지구) | 9 | (주)금률 | 40,191,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(자작지구) | 10 | (주)금률 | 50,937,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(송학 포전지구) | 10 | (주)명장건설 | 64,445,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 운학1지구) | 9 | 백두대간(주) | 61,029,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 운학2지구) | 10 | (주)대산환희임업 | 50,377,140 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 운학 시유림지구) | 9 | 백두대간(주) | 61,726,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 덕동지구) | 9 | (주)금률 | 48,033,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 원덕동지구) | 10 | ||
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 원덕동지구) | 9 | (주)명장건설 | 64,990,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 화당지구) | 9 | 청풍임업(주) | 69,384,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 방학, 도곡지구) | 10 | 청풍임업(주) | 55,703,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(백운 평동, 원월지구) | 10 | (주)대산환희임업 | 52,213,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 명도지구) | 9 | 청풍임업(주) | 74,215,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 옥전, 학산, 구학지구) | 9 | 백두대간(주) | 69,931,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 옥전지구) | 9 | 청풍임업(주) | 60,339,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 학산지구) | 10 | 청풍임업(주) | 76,445,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 공전, 연박, 원박지구) | 10 | 청풍임업(주) | 73,784,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 공전, 구곡, 삼거지구) | 10 | (주)백두대간이엔씨 | 72,225,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 삼거, 장평지구) | 10 | (주)명산 | 71,422,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(봉양 삼거지구) | 10 | (주)금률 | 67,271,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(금성지구) | 10 | (주)명산 | 67,695,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(덕산, 수산지구) | 9 | (주)명장건설 | 62,345,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(청풍지구) | 9 | (주)금률 | 64,471,000 |
제천산림조합 | 2022년 조림지풀베기(1차)사업(금성 활산지구) | 10 | 청풍임업(주) | 70,261,000 |
청주산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(문의옥산지구) (2회베기) | 22 | 유한회사 해신산림 | 70,493,470 |
청주산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(내암1지구) (2회베기) | 20 | 유한회사 더푸른산림 | 70,323,000 |
청주산림조합 | 2022년 조림지 풀베기사업(내암2지구) (2회베기) | 20 | 푸른산림(주) | 75,932,000 |
