[Landscape Times 배석희 기자] ‘2018년 조경건설업 시공능력평가’에서 아세아종합건설(대표 박준석)이 조경식재공사업과 시설물설치공사업에서 모두 1위를 차지했다.

2018년도 식재공사업 시공능력평가액 1위는 704억 원을 기록한 아세아종합건설이, 2위와 3위는 에이치디씨아이서비스(주)(476억 원)와 (주)장원조경(468억 원)이 각각 기록했다.

조경시설물설치공사업은 아세아종합건설이 718억 원으로 1위를 차지했으며, (주)한설그린이 518억 원으로 2위를, 에이치디씨아이서비스(주)가 435억 원으로 3위를 기록했다.

조경공사업의 경우 1326억 원을 기록한 (주)대우건설이 1위를 차지했으며, 현대건설(주)이 1308억 원, 삼성물산주식회사가 1098억 원으로 각각 2위와 3위를 기록했다.

한편, ‘시공능력평가’는 대한건설협회와 대한전문건설협회가 전국 건설업체를 대상으로 공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가해 매년 7월 말에 발표한다. 시공능력평가액을 근거로 발주자가 입찰제한을 할 수 있고, 조달청의 유자격자명부제, 도급하한제 등의 근거로 활용된다. [한국조경신문]

2018년 조경건설업 시공능력평가액
          <단위 백만원>  
순서 조경식재공사업 조경시설물설치공사업 조경공사업
1 아세아종합건설 70,431 아세아종합건설 71,084 (주)대우건설 1,326,442
2 에이치디씨아이서비스(주) 47,616 (주)한설그린 51,808 현대건설(주) 1,308,208
3 (주)장원조경 46,804 에이치디씨아이서비스(주) 43,481 삼성물산 주식회사 1,098,488
4 (주)다원녹화건설 44,135 (주)장원조경 36,588 대림산업(주) 1,016,807
5 (주)삼호 42,716 (주)삼호 31,658 지에스건설(주) 939,585
6 (주)한설그린 40,228 안산조경(주) 29,176 (주)포스코건설 737,424
7 안산조경(주) 38,668 (주)동영조경 28,372 롯데건설(주) 698,806
8 산수그린텍(주) 36,962 (주)다원녹화건설 26,868 에이치디씨현대산업개발(주) 589,558
9 (주)케이지에코 36,436 (주)케이지에코 26,127 에스케이건설(주) 542,286
10 주원조경(주) 35,522 (주)방주 24,381 제일건설(주) 514,051
11 신영기술개발(주) 33,770 (주)에코밸리 23,132 현대엔지니어링(주) 507,593
12 삼성물산(주) 33,507 산수그린텍(주) 23,012 (주)한 452,876
13 (주)동영조경 27,872 (주)푸른공간 22,507 (주)한화건설 450,548
14 (주)엘에프네트웍스 27,455 (주)메이플랜 21,762 (주)반도건설 391,484
15 (주)오렌지엔지니어링 25,378 (주)원앤티에스 21,158 (주)호반건설 387,219
16 (주)메이플랜 24,612 (주)엘에프네트웍스 20,626 중흥토건(주) 379,782
17 (주)영원산업개발 20,983 주원조경(주) 19,606 계룡건설산업(주) 367,545
18 (주)보성조경 20,210 세양조경(주) 18,853 한신공영(주) 327,218
19 (주)정한조경 19,737 삼성물산(주) 18,320 (주)라인건설 325,083
20 (주)금솔개발 19,617 (주)영원산업개발 16,904 (주)태영건설 304,319
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지