만약 내가 서울에서 드라마나 영화, 뮤직비디오 형식의 한류이야기를 만든다면… 서울을 가장 잘 알릴 수 있는 장소나 이야기 장르는 무엇일까?

서울시는 내·외국인 총 2800명을 대상으로 ‘서울 한류이야기’ 설문조사 결과를 발표했다. 설문결과 외국인은 서울을 잘 알릴 수 있는 장소로 N서울타워를, 내국인의 경우 광화문 광장을 꼽았다.

또, 서울을 잘 알릴 수 있는 이야기 장르로는 외국인은 러브스토리를, 내국인을 로맨틱 코미디를 1위로 선정했다.

서울시는 이번 설문조사 방식을 기존 객관식 문항만 나열했던 것에서 탈피해 구체적 답변이 필요한 질문은 주관식으로 받는 등 주·객관식을 병행했다.

특히 주관식 선택 질문 중 ‘당신의 스토리를 만들어주세요’라는 질문이 눈길을 끈다.

일어권은 ‘주인공이 홍대 앞에서 길거리 공연을 하던 중, 우연한 기회에 한류 유명 뮤지션에 눈에 띄어서, 올림픽 공연장에서 연주할 수 있는 유능한 뮤지션이 된다는 성장스토리’다.

영어권에서 선호하는 스토리는 ’한국에 와서 진실 된 사랑을 하지만 다른 여자에게 사랑하는 사람을 빼앗기고 한류 배우를 만나 다시 사랑에 빠지면서 서로의 중요한 존재를 알게 되는 러브스토리’다.

서울시는 향후 이번 조사결과를 바탕으로 서울시 외국어홈페이지를 비롯한 다양한 홍보 채널에서 ‘서울 속 한류’ 테마별 조사를 2차적으로 실시해 지속적인 외국인 관심을 유도하고, 집중 마케팅을 펼칠 계획이다.

권혁소 서울시 경제진흥실장은 “조사결과를 토대로 외국인들의 니즈에 맞는 관광상품 및 코스를 개발하고그 속에 서울만의 한류 분위기를 잘 살려낼 수 있도록 노력하겠다”며 “이를 통해 앞으로 더 많은 세계인들에게 서울의 매력을 알려 명실상부한 ‘한류 중심도시, 서울’을 만들어 나가겠다”고 말했다.

설문조사는 지난 6월 20일부터 7월 3일까지 서울시의 국문 및 외국어(영,중,일) 홈페이지를 통해 온라인으로 진행됐다.

설문참가자 중 남성은 326명, 여성 2474명이었으며 연령별로는 10~20대가 1920명, 30~40대 761명, 50대 이상이 119명이었다. 특히, 외국인 중 아시아인은 2397명, 비아시아인은 77명이었다.

<내국인[서울시민]과 외국인이 생각하는 한류 명소> {3개 선택}

응답 전체

내국인

외국인

순위 세분류 내용 응답 비율 순위 세분류 내용 응답 비율 순위 세분류 내용 응답 비율
빈도 (%) 빈도 (%) 빈도 (%)
1순위 남산 N서울타워 1,002 12 1순위 광화문 광장 110 12 1순위 남산 N서울타워 923 12.4
2순위 명동 835 10 2순위 인사동 82 8.9 2순위 명동 770 10.4
3순위 북촌 한옥마을 711 8.5 3순위 남산 N서울타워 79 8.7 3순위 북촌 한옥마을 633 8.5
4순위 광화문 광장 598 7.2 4순위 북촌 한옥마을 78 8.5 4순위 서울광장 497 6.7
5순위 서울광장 555 6.7 5순위 명동 65 7.1 5순위 광화문 광장 488 6.6
6순위 경복궁 544 6.5 6순위 서울광장 58 6.3 6순위 경복궁 487 6.6
7순위 남산골 한옥마을 316 3.8 6순위 경복궁 57 6.2 7순위 남산골 한옥마을 263 3.5
8순위 인사동 274 3.3 8순위 남산골 한옥마을 53 5.9 8순위 삼청동 225 3
9순위 삼청동 250 3 9순위 덕수궁, 정동 41 4.5 9순위 한강 유람선 221 3
10순위 한강 유람선 237 2.8 10순위 청계천 26 2.8 10순위 잠실 롯데월드 212 2.9
11순위 잠실 롯데월드 217 2.6 11순위 삼청동 25 2.7 11순위 인사동 192 2.7
12순위  대학로 188 2.3 12순위  동대문 시장 23 2.5 12순위  청와대 179 2.5
13순위 청와대 184 2.2 12순위 남대문 시장 23 2.5 13순위 대학로 179 2.5
14순위 청담동 167 2 14순위 한강 유람선 16 1.7 14순위 청담동 166 2.2
15순위 서래마을 165 2 14순위 홍대골목 16 1.7 15순위 서래마을 160 2.2
16순위 청계천 163 2 16순위 이태원 15 1.6 16순위 청계천 137 1.8
17순위 반포대교 달빛무지개분수 145 1.7 17순위 월드컵공원 13 1.4 17순위 반포대교 빛무지개분수 133 1.8
18순위 동대문 시장 145 1.7 17순위 코엑스 13 1.4 18순위 동대문 시장 122 1.6
19순위 이태원 129 1.5 17순위 반포대교 달빛무지개분수 12 1.3 19순위 이태원 114 1.5
20순위 서울숲 118 1.4 20순위 선유도공원 10 1.1 20순위 서울숲 112 1.5
21순위 한강 테마파크 수피아 111 1.3 21순위 서울월드컵경기장 9 1 21순위 한강 테마파크 수피아 109 1.5
22순위 덕수궁, 정동 104 1.2 22순위 대학로 9 1 22순위 서울대공원 90 1.2
23순위 홍대골목 97 1.2 23순위 63시티 7 0.8 23순위 63시티 89 1.2
24순위 63시티 96 1.2 24순위 서울역사박물관 7 0.8 24순위 예술의 전당 86 1.2
25순위 예술의 전당 93 1.1 25순위 북서울 꿈의숲 7 0.8 25순위 신사동가로수길 84 1.1
26순위 서울대공원 93 1.1 26순위 올림픽공원 7 0.8 26순위 홍대골목 81 1.1
27순위 신사동가로수길 89 1.1 27순위 예술의 전당 7 0.8 27순위 북서울 꿈의숲 76 1
28순위 북서울 꿈의숲 83 1 28순위 북한산 6 0.7 28순위 덕수궁, 정동 63 0.8
29순위 월드컵공원 72 0.9 29순위 서울숲 6 0.7 29순위 서울월드컵경기장 61 0.8
30순위 서울월드컵경기장 70 0.8 30순위 청와대 5 0.5 30순위 월드컵공원 59 0.8
31순위 선유도공원 68 0.8 31순위 서래마을 5 0.5 31순위 북한산 59 0.8
32순위 북한산 65 0.8 32순위 잠실 롯데월드 5 0.5 32순위 선유도공원 58 0.8
33순위 남대문 시장 56 0.7 33순위 신사동가로수길 5 0.5 33순위 서울시립미술관 46 0.6
34순위 올림픽공원 52 0.6 34순위 서울시립미술관 4 0.4 34순위 올림픽공원 45 0.6
35순위 서울시립미술관 50 0.6 35순위 서울대공원 3 0.3 35순위 코엑스 16 0.2
36순위 양재천 26 0.3 36순위 난지캠핑장 3 0.3 36순위 남대문 시장 33 0.4
37순위 서울역사박물관 38 0.5 37순위 국회의사당 2 0.2 37순위 서울역사박물관 31 0.4
38순위 난지캠핑장 32 0.4 38순위 한강 테마파크 수피아 2 0.2 38순위 난지캠핑장 29 0.4
39순위 코엑스 29 0.3 39순위 청담동 1 0.1 39순위 양재천 26 0.4
40순위 국회의사당 27 0.3       0 40순위 국회의사당 25 0.3
  기타 39 0.5   기 타 2 0.2   기타 37 0.5
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지