2021년도 2월 넷째주 개찰현황(02. 23 ~ 03. 01) | ||||
(조달청 나라장터 www.g2b.go.kr) | ||||
(본 개찰현황은 단지 개찰 결과를 보여주는 것이며 입찰참가자격, 적격심사 결과 등에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정될 수 있음) | ||||
수요기관 | 공고명 | 참가 | 1순위업체 | 1순위금액 |
조경공사업(종합건설) | ||||
경기도 김포시 | 2021년 상반기 가로수 보식공사 | 1075 | (유)에스디건설 | 377,175,613 |
경기도 남양주시 | 홍릉천 생태하천복원사업 유지관리공사 | 1063 | 범창기업(주) | 222,884,000 |
경기도 수원시 | 2021년 영통구 가로수 전정공사(단가계약) | 134 | 한국공원조경(주) | 2,427,820 |
경기도 용인시 | 토리근린공원 정비공사 | 47 | (주)태흥이엔지 | 259,195,300 |
경기도 용인시 처인구 | 2021년 지방하천(경안천) 지장수목 제거 연간단가공사 | 1087 | (주)삼도 | 218,856,040 |
경기도 파주시 | 2021년 경기 초록담 조성 공사 | 44 | 제이엠조경(주) | 175,190,000 |
경기도 화성시 | 화성시 서부1권역 도로변 환경정비공사(단가계약) | 112 | 드림조경(주) | 179,209,500 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 보호판 정비공사(동탄1지구) | 1094 | 대민에코피아 | 207,442,560 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄여울공원) | 1045 | (주)공간이천이십 | 302,883,000 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 3-2권역) | 1049 | 대성개발(주) | 302,482,340 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 2권역) | 1090 | (주)동우 | 238,908,000 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 1-2권역) | 1090 | 이화환경조경 | 228,948,550 |
경남 양산시 웅상출장소 | 어르신공원 조성사업 | 12 | (주)푸른들조경 | 56,691,700 |
경남 합천군 농업기술센터 | 황매산군립공원 어린이 숲체험장(트리하우스) 조성사업 | 307 | (주)미라클 | 200,631,495 |
경북 경주시 | [입찰대행]유로빌 치유농장 시설하우스 신축공사 | 16 | 지오종합건설(주) | 276,468,000 |
경북 성주군 | 동포2리(동산이)마을만들기사업(토목,조경) | 7 | (주)세종종합건설 | 64,080,900 |
경북 영주시 | 풍기읍 농촌중심지활성화사업 읍치둘레길 조성공사 | 3 | (주)푸른조경 | 203,984,416 |
경북 청도군 | 이서면 흥선리 마을만들기사업 | 2 | (주)신덕종합건설 | 93,960,000 |
대구시 건설본부 | 동대구로 경관개선 공사 | 114 | 데이지조경(주) | 222,775,592 |
대전시 대덕구 | 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업(덕암지구) | 174 | 천지조경(주) | 806,865,700 |
대전시 대덕구 | 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업(신대지구) | 177 | 경배건설(주) | 632,655,100 |
부산시 강서구 | 2021년 낙동제방 왕벚나무 보식공사 | 181 | (주)초원개발 | 197,845,600 |
부산시 부산진구 | 전포로 확장 조경공사(2구간) | 177 | 토림조경건설(주) | 358,827,500 |
서울시 강동구 | 2021년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 197 | (주)엘에프네트웍스 | 338,372,100 |
서울시 마포구 | 배전선로 가로수 가지치기 공사 | 363 | 한국조경공사 | 309,133,300 |
서울시 성동구 | 마장동 생활권 공원녹지 조성사업 | 200 | (주)청미건설 | 119,354,000 |
서울시 송파구 | 2021년 배전선로 근접 수목 가지치기 공사 | 372 | 대조종합건설(주) | 230,563,000 |
울산시 | 2021년 울산수목원 주제원 유지관리공사 | 95 | (주)에코앤 | 268,675,960 |
인천시 부평구 | 후정공원 생태(참여)놀이터 조성공사 | 122 | (주)성도건설 | 499,300,000 |
전남 광양시 | 미세먼지차단숲 조성사업(운전면허시험장 주변) | 649 | (주)기룡농원 | 615,094,040 |
전남 나주시 | 도시바람길숲 조성사업 | 100 | (유)쌍마건설 | 12,778,150,000 |
전남 담양군 | 2021년 공동체정원 조성사업 | 9 | 대륙건설(주) | 125,985,000 |
전남 해남군 | 세계의 땅끝공원 조성공사 | 113 | 신화종합건설(주) | 2,572,381,900 |
전북 장수군 | 장수군누리파크 체험놀이센터 조성사업 | 2 | (유)건양건설 | 332,143,000 |
전북 진안군 | 그라스정원 조성사업 | 10 | 진안군산림조합 | 190,813,000 |
충남 공주시 | 반포면 용수천 학봉리 무풍공원 조성사업 | 77 | 다우종합건설(주) | 656,759,300 |
충남 종합건설사업소 | 충남 공감마루 신축 조경공사 | 157 | 에스아이건설(주) | 344,672,000 |
한국농어촌공사 진천지사 | 상구마을만들기사업 조경공사 | 123 | (주)범강토건 | 134,199,800 |
조경식재공사업(전문건설) | ||||
강원도 양구군 | 양구읍 송청리 주차장 조성공사 | 15 | 부광종합건설(주) | 72,889,210 |
강원도 양양군 | 2021년 양양종합운동장 천연잔디 유지관리 공사 | 7 | 통일산업개발(주) | 61,594,800 |
강원도 춘천시 | 2021년 한전 배전선로 지장 가로수 수형조절 공사(춘천3구역) | 59 | 합자회사 삼우조경 | 71,063,900 |
강원도 춘천시 | 2021년 한전 배전선로 지장 가로수 수형조절 공사(춘천2구역) | 59 | (주)지엔제이 | 71,532,450 |
강원도 춘천시 | 2021년 한전 배전선로 지장 가로수 수형조절 공사(춘천4구역) | 59 | 합자회사 콜로세움조경 | 74,015,840 |
강원도 춘천시 | 2021년 한전 배전선로 지장 가로수 수형조절 공사(춘천1구역) | 59 | (주)호호조경 | 80,228,170 |
강원도 홍천군 | 2021년 무궁화 식재지 전정사업(2지구) | 11 | (주)에이치에쓰조경건설 | 74,029,000 |
강원도 홍천군 | 2021년 무궁화 식재지 전정사업(1지구) | 11 | (주)하나조경 | 76,840,000 |
경기도 과천시 | 에어드리공원 유지관리 공사 | 19 | (주)태림포레스트 | 77,053,380 |
경기도 구리시 | 2021년 구리시 국가하천 유지보수공사(단가) | 13 | 신라건설(주) | 78,414,000 |
경기도 구리시 | 2021년 구리시 소하천 유지보수공사(단가) | 13 | 향림조경개발(주) | 79,662,440 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 감정1지구 식생유지관리공사 | 49 | (주)명산 | 79,517,880 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 한강중앙공원 식생유지관리공사 | 48 | 연진건설(주) | 82,691,000 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 구래1권역 식생유지관리공사 | 49 | 보타닉시티(주) | 83,593,500 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 운양1권역 식생유지관리공사 | 48 | 에스에이치 조경건설 | 89,674,330 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 장기4권역 식생유지관리공사 | 48 | (주)선호개발 | 90,593,200 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 장기1권역 식생유지관리공사 | 48 | 더블유엠(주) | 95,737,850 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 구래2권역 식생유지관리공사 | 49 | (주)동우 | 97,510,500 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 장기3권역 식생유지관리공사 | 48 | (주)한얼 | 98,626,550 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 나래울공원 식생유지관리공사 | 48 | 연진건설(주) | 99,217,000 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 장기2권역 식생유지관리공사 | 48 | (주)지수원 | 104,048,000 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 은여울공원 식생유지관리공사 | 48 | (주)우진 | 104,167,228 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 마산2권역 식생유지관리공사 | 48 | (주)우진 | 105,476,789 |
경기도 부천시 | 2021년 가로수 및 띠녹지 정비공사(단가계약) | 31 | (주)들빛조경 | 61,352,890 |
경기도 부천시 | 2021년 여월작동지구 녹지대 유지관리공사 | 31 | (주)꿈에그린 | 75,096,120 |
경기도 수원시 장안구 | 2021년 사계절 꽃길 조성공사 | 140 | 그린시티조경 | 73,739,270 |
경기도 시흥시 | 2021년 도시숲 리모델링(경관녹지) 공사 | 20 | 소암조경 | 87,066,293 |
경기도 안양시 만안구 | 2021년 가로화단 및 녹지대 유지관리 공사 | 31 | 중앙조경 | 87,528,612 |
경기도 여주시 | 2021년 가로숲길 조성사업 | 23 | (주)여주시조경연합회 | 68,564,730 |
경기도 용인시 수지구 | 2021년 가로수 보식공사 | 91 | 보성건설엔지니어링(주) | 64,467,187 |
경기도 용인시 수지구 | 2021년 가로수 하부 띠녹지 관리공사 | 98 | 케이랜드종합조경 | 79,330,020 |
경기도 평택시 안중출장소 | 송담지구 꽃밭 유지관리공사 | 82 | (주)한솔나무종합병원 | 101,903,626 |
경기도 화성시 맑은물사업소 | 2021년 화성시 배수지 및 가압장 제초공사 | 105 | 진솔엘앤씨 | 80,076,876 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(서부권역-송산, 서신) | 107 | 예서조경(주) | 60,863,000 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(동탄1지구) | 107 | 화성조경 | 65,405,800 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(동탄일반산업단지) | 107 | 디에스엘건설(주) | 65,909,940 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(송산그린시티) | 105 | (주)세이프시티 | 71,052,392 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(향남택지지구) | 102 | (주)에스디조경건설 | 75,059,860 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(동탄2지구 1구역) | 105 | (주)국제종합조경 | 78,225,010 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(동탄2지구 시범단지) | 107 | 아슬라조경(주) | 78,359,980 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(동부권) | 106 | 하나조경건설 | 78,698,370 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(동탄2지구 2구역) | 105 | 반산조경(주) | 79,130,700 |
경남 김해시 | 진영 장등바람공원 수목 식재사업 | 51 | (주)세아조경 | 83,598,000 |
경남 김해시 | 부곡로 외 2개 노선 가로수 식수대 개선사업 | 51 | (주)옥원건설 | 95,433,370 |
경남 진주시 | 2021년 공원 및 녹지 유지관리 사업(신진주역세권 내 공원) | 46 | 청수조경(주) | 78,520,500 |
경남 진주시 | 2021년 공원 및 녹지 유지관리 사업(정촌산단지구) | 46 | (주)금잔디조경 | 87,663,900 |
경남 진주시 | 2021년 공원 및 녹지 유지관리 사업(사봉산단지구) | 46 | 도담조경(주) | 90,126,100 |
경북 김천시 | 2021년 직지문화공원 외 잔디생육환경개선사업 | 25 | 한라조경(주) | 65,020,650 |
경북 김천시 | 2021년 안산공원 잔디생육환경개선사업 | 25 | (주)녹색조경 | 70,485,750 |
경북 김천시 | 문형화단 및 잔디 연간유지관리 공사 | 25 | (주)랜드콤프러스 | 85,892,000 |
경북 김천시 | 혁신도시 완충녹지 잔디관리공사 | 25 | (주)대신개발 | 91,675,080 |
경북 성주군 | 동포2리(동산이)마을만들기사업(토목,조경) | 7 | (주)세종종합건설 | 64,080,900 |
경북 성주군 | 2021년 가로수전정사업(국도30호선) | 12 | 대부건설(주) | 65,085,200 |
국가보훈처 국립대전현충원 | 2021년 수목 및 임야 유지관리 공사 | 159 | 대영조경(주) | 75,886,700 |
대구시 중구 | 2021년 동절기 가로수 전정공사 전자견적 제출안내 공고 | 179 | (주)선진조경 | 99,882,420 |
서울시 강서구 | 2021년 공원 내 수목정비사업(연간단가) | 311 | (주)한맥조경 | 103,863,600 |
인천시 경제자유구역청 | 송도국제도시 미조성 공원 관리 공사 | 250 | (주)나무디엔씨 | 84,285,300 |
전북 임실군 | 2021 계절 꽃 식재사업(1차) 수의(소액) 견적 제출 | 13 | (유)강산조경 | 65,927,000 |
전북 전주시 | 2021년 근린공원 수목 유지관리사업(단가계약) | 67 | (유)한림조경 | 82,993,000 |
제주도 서귀포시 대정읍 | 대정읍 일주서로 중앙분리대 정원만들기 사업 | 95 | (주)힘찬 | 69,163,000 |
제주도 제주시 | 2021년 도시녹화사업 | 108 | (주)와산조경 | 78,794,000 |
충남 공주시 | 2021년 명상 숲(학교숲) 조성사업(공주중동초등학교) | 33 | 도율원(주) | 61,794,000 |
충남 공주시 | 2021년 녹색쌈지숲 조성사업(금흥동) | 33 | 세대건설(주) | 74,467,000 |
충북 음성군 | 가로수 조성사업(대소면 삼호리) | 25 | (주)형제조경건설 | 61,491,500 |
충북 음성군 | 가로수 조성사업(생극면 신양리) | 25 | (주)한농조경 | 95,687,936 |
경기도 과천시 | 가로수 전정공사(중앙로 등 3개 노선) | 19 | (주)상원조경 | 105,658,220 |
충남 보령시 | 대천항 어구수선장 환경정화사업 | 21 | (주)녹화창조 | 109,308,020 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 운양2권역 식생유지관리공사 | 48 | 명인조경(주) | 111,045,900 |
제주도 제주시 | 2021년 가로수 식재(보식) 공사 | 107 | (주)제주강산 | 112,130,460 |
경기도 과천시 | 가로수 전정공사(과천대로 등 3개노선) | 19 | 심헌환경조경(주) | 114,860,310 |
전북 순창군 | 복흥 청소년문화의집 조경공사 | 6 | (주)동해건설산업 | 119,000,000 |
서울시 성동구 | 마장동 생활권 공원녹지 조성사업 | 200 | (주)청미건설 | 119,354,000 |
경기도 화성시 | 화성시 서부4권역 도로변 환경정비공사(단가계약) | 104 | 대신조경 | 119,690,651 |
경남 진주시 | 2021년 공원 및 녹지 유지관리 사업(뿌리산단지구) | 46 | 도담조경(주) | 125,344,700 |
경기도 고양시 덕양구 | 2021년 공릉천 수계 제방 예초 및 지장수목 제거사업(연간단가) | 93 | 국제조경녹화(주) | 130,558,000 |
경기도 고양시 덕양구 | 2021년 창릉천 수계 제방 예초 및 지장수목 제거사업(연간단가) | 95 | 더조경(주) | 131,967,208 |
한국농어촌공사 진천지사 | 상구마을만들기사업 조경공사 | 123 | (주)범강토건 | 134,199,800 |
경기도 화성시 | 화성시 서부3권역 도로변 환경정비공사(단가계약) | 104 | (주)거림조경 | 135,576,199 |
인천시 중구 | 수벽 및 가로녹지 전지공사 | 227 | 포시즌조경(주) | 147,712,000 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 관목 수형조절(서부권역-남양, 마도) | 105 | (주)원하조경 | 148,813,700 |
부산시 기장군 | 가로수 재해복구사업 | 22 | (주)나인포조경 | 152,122,000 |
서울시 용산구 | 2021년 배전선로 근접 가로수 가지치기 공사 | 313 | 서진조경(주) | 158,219,770 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄1신도시 1권역) | 103 | 삼성조경(주) | 159,728,102 |
대구시 달서구 | 2021년 동절기 가로수(성당로 외 15개 노선) 전정공사 | 182 | (주)우주조경 | 167,577,700 |
경기도 이천시 | 대월면 주민쉼터 조성공사 | 9 | 토양종합건설(주) | 167,904,780 |
세종시 | 2021년 가로수 식재 공사 | 44 | 거산조경건설(주) | 171,349,944 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 호수공원 식생유지관리공사 | 48 | 엘림조경개발(주) | 171,404,530 |
인천시 서구 | 2021년 북항지역 가로녹지대 관리사업 | 228 | (주)정원마루 | 171,796,748 |
경남 진주시 | 2021년 공원 및 녹지 유지관리 사업(신진주역세권 내 녹지) | 46 | (주)서경엔지니어링 | 173,007,443 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 모담공원 식생유지관리공사 | 48 | (주)동우 | 174,200,900 |
제주도 제주시 | 2021년 가로수 전정공사 | 108 | 가온조경(주) | 174,214,500 |
경기도 파주시 | 2021년 경기 초록담 조성 공사 | 44 | 제이엠조경(주) | 175,190,000 |
경기도 과천시 | 중앙공원 유지관리 공사 | 19 | (주)태림포레스트 | 175,491,310 |
경기도 화성시 | 화성시 서부1권역 도로변 환경정비공사(단가계약) | 112 | 드림조경(주) | 179,209,500 |
전북 진안군 | 그라스정원 조성사업 | 10 | 진안군산림조합 | 190,813,000 |
부산시 강서구 | 2021년 낙동제방 왕벚나무 보식공사 | 181 | (주)초원개발 | 197,845,600 |
한국농어촌공사 양평.광주.서울지사 | 지월2리 마을만들기사업 토목건축공사 | 11 | 한부건설(주) | 199,107,960 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 가로수 보호판 정비공사(동탄1지구) | 1094 | 대민에코피아 | 207,442,560 |
경기도 용인시 처인구 | 2021년 지방하천(경안천) 지장수목 제거 연간단가공사 | 1087 | (주)삼도 | 218,856,040 |
대구시 건설본부 | 동대구로 경관개선 공사 | 114 | 데이지조경(주) | 222,775,592 |
경기도 남양주시 | 홍릉천 생태하천복원사업 유지관리공사 | 1063 | 범창기업(주) | 222,884,000 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 1-2권역) | 1090 | 이화환경조경 | 228,948,550 |
서울시 송파구 | 2021년 배전선로 근접 수목 가지치기 공사 | 372 | 대조종합건설(주) | 230,563,000 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 2권역) | 1090 | (주)동우 | 238,908,000 |
대전시 동구 | 침수지하차도 배수펌프장 배전시설 지상화공사 (건축) | 69 | (주)대성건설산업 | 248,669,630 |
경기도 용인시 | 토리근린공원 정비공사 | 47 | (주)태흥이엔지 | 259,195,300 |
울산시 | 2021년 울산수목원 주제원 유지관리공사 | 95 | (주)에코앤 | 268,675,960 |
경북 경주시 | [입찰대행]유로빌 치유농장 시설하우스 신축공사 | 16 | 지오종합건설(주) | 276,468,000 |
경기도 김포시 클린도시사업소 | 2021년 김포한강신도시 공원녹지 보식공사 | 1045 | (주)동탄조경 | 279,811,780 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄2신도시 3-2권역) | 1049 | 대성개발(주) | 302,482,340 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 잔디관리공사(동탄여울공원) | 1045 | (주)공간이천이십 | 302,883,000 |
서울시 마포구 | 배전선로 가로수 가지치기 공사 | 363 | 한국조경공사 | 309,133,300 |
전북 군산시 | 개정 게이트볼장 신축공사 | 58 | (주)엘종합건설 | 324,679,870 |
경기도 오산시 | 남촌마을 주민공동이용시설 리모델링 공사(건축,기계,조경) | 17 | 디아이종합건설(주) | 334,755,900 |
서울시 강동구 | 2021년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 197 | (주)엘에프네트웍스 | 338,372,100 |
충남 종합건설사업소 | 충남 공감마루 신축 조경공사 | 157 | 에스아이건설(주) | 344,672,000 |
경기도 가평군 | 청평테니스장 이전 설치공사 | 5 | 세방건설(주) | 348,599,000 |
부산시 부산진구 | 전포로 확장 조경공사(2구간) | 177 | 토림조경건설(주) | 358,827,500 |
경기도 김포시 | 2021년 상반기 가로수 보식공사 | 1075 | (유)에스디건설 | 377,175,613 |
경북 의성군 | 안계전통시장 임시장옥 설치공사 | 14 | (주)광천건설 | 381,473,000 |
전남보성교육지원청 | 벌교초 천연잔디 운동장 조성공사 | 693 | 부창종합건설(주) | 456,841,100 |
전남 광양시 | 미세먼지차단숲 조성사업(운전면허시험장 주변) | 649 | (주)기룡농원 | 615,094,040 |
대전시 대덕구 | 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업(신대지구) | 177 | 경배건설(주) | 632,655,100 |
대전시 대덕구 | 2021년 미세먼지 차단숲 조성사업(덕암지구) | 174 | 천지조경(주) | 806,865,700 |
전북 군산시 | 꼬꼬마양배추 저온유통시설 신축공사 | 452 | (유)재영종합건설 | 962,277,000 |
서울시 도봉구 | 방학3동 구립 한옥도서관 신축공사(장기계속공사) | 486 | 보광종합건설(주) | 1,324,226,900 |
전남 해남군 | 세계의 땅끝공원 조성공사 | 113 | 신화종합건설(주) | 2,572,381,900 |
광주시 | 평동산단 개방형 체육관 건립 건축공사 | 163 | (주)제이지주택건설 | 3,119,979,900 |
충남교육청 | (긴급) 가칭 남부유아체험교육원 신축공사 입찰 공고 | 319 | 일산종합건설(주) | 4,049,893,000 |
전남 나주시 | 도시바람길숲 조성사업 | 100 | (유)쌍마건설 | 12,778,150,000 |
조경시설물설치공사업(전문건설) | ||||
강원도 강릉시 | 플라워 브리지 조성사업 | 27 | (주)강산에 | 96,913,300 |
강원도철원교육지원청 | 신철원초 상상놀이터 조성공사 | 5 | (주)비에이엔디아이 | 62,763,000 |
강원도철원교육지원청 | 와수초 상상놀이터 조성공사 | 5 | (주)큐 | 69,007,000 |
강원도춘천교육지원청 | 성원초 친환경 상상놀이터 시설공사 | 24 | (주)한서조경 | 84,714,667 |
강원도춘천교육지원청 | 춘천초 친환경 상상놀이터 시설공사 | 24 | (주)현대 | 87,837,800 |
경기도 가평군 | 청평테니스장 이전 설치공사 | 5 | 세방건설(주) | 348,599,000 |
경기도 가평군 | 자라섬 서도 데크 및 울타리 난간 수해복구공사 | 7 | 명지건설 | 54,429,566 |
경기도 성남시 중원구 | 어린이놀이터 시설물 유지관리공사 | 58 | 그린뉴텍(주) | 87,742,800 |
경기도 성남시 중원구 | 어린이공원 시설물 유지관리공사 | 59 | 엘림종합조경(주) | 53,698,270 |
경기도 성남시 중원구 | 녹지, 소공원 등 공공시설물 유지관리공사 | 60 | (주)디엔테크 | 76,515,100 |
경기도 용인시 | 토리근린공원 정비공사 | 47 | (주)태흥이엔지 | 259,195,300 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 생태쌈지공원 조성사업 공사(동부권 병점동) | 38 | (주)현성그린 | 26,337,949 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 동탄2신도시 4권역 시설물 유지 관리 단가공사 | 33 | (주)푸른조경 | 34,813,600 |
경기도남한산성세계유산센터 | 남한산성도립공원 자연형하천 조성사업 | 139 | 株式會社 通合建設 | 129,800,000 |
경남 양산시 | 지내마을 만들기사업(건강증진쉼터) | 18 | (주)양산조경 | 109,387,560 |
경남 양산시 웅상출장소 | 어르신공원 조성사업 | 12 | (주)푸른들조경 | 56,691,700 |
경남 진주시 | 초장1지구 근린2공원 정비공사 | 20 | 호수조경(주) | 116,787,000 |
경남 함안군 공원관리사업소 | 입곡군립공원 산책로 데크 설치공사 | 8 | 공간조경(주) | 28,551,310 |
경남 합천군 농업기술센터 | 황매산군립공원 어린이 숲체험장(트리하우스) 조성사업 | 307 | (주)미라클 | 200,631,495 |
경북 경주시 | 양남면 주상절리 파도소리길 재해복구사업 | 20 | 진명산업(주) | 95,475,450 |
경북 경주시 | [입찰대행]유로빌 치유농장 시설하우스 신축공사 | 16 | 지오종합건설(주) | 276,468,000 |
경북 영주시 | 풍기읍 농촌중심지활성화사업 읍치둘레길 조성공사 | 3 | (주)푸른조경 | 203,984,416 |
경북 의성군 | 점곡사촌리소공원조성공사 | 2 | 두연건설(주) | 23,776,636 |
대구시 건설본부 | 동대구로 경관개선 공사 | 114 | 데이지조경(주) | 222,775,592 |
부산시동래교육청 혜화여자중학교 | 혜화여자중학교 연못 조경공사 | 68 | (주)티지 | 9,404,000 |
서울시 강동구 | 2021년 어린이공원, 소공원 유지관리 공사 | 197 | (주)엘에프네트웍스 | 338,372,100 |
서울시 동작구 | 2021년 공원시설물 정비공사(연간단가) | 203 | 반석에코텍(주) | 132,230,230 |
서울시 마포구 | 공원 및 녹지 내 수경시설 유지관리공사(연간단가) | 210 | (주)동림종합조경 | 53,085,000 |
서울시 성동구 | 마장동 생활권 공원녹지 조성사업 | 200 | (주)청미건설 | 119,354,000 |
인천시 경제자유구역청 | 박석공원 진입로 정비 공사 | 89 | (주)다원종합개발 | 314,280,000 |
인천시 부평구 | 후정공원 생태(참여)놀이터 조성공사 | 122 | (주)성도건설 | 499,300,000 |
전남 나주시 | 도시바람길숲 조성사업 | 100 | (유)쌍마건설 | 12,778,150,000 |
전남 여수시 | 2021년 상반기 동네체육시설 일제정비 공사 | 16 | 서교조경개발 | 20,643,900 |
전남 해남군 | 세계의 땅끝공원 조성공사 | 113 | 신화종합건설(주) | 2,572,381,900 |
전남보성교육지원청 | 벌교초 천연잔디 운동장 조성공사 | 693 | 부창종합건설(주) | 456,841,100 |
전북 장수군 | 장수군누리파크 체험놀이센터 조성사업 | 2 | (유)건양건설 | 332,143,000 |
전북 전주시 | 2021년 가로수시설물 유지관리사업(단가계약) | 31 | (주)예림조경건설 | 53,018,700 |
제주도 서귀포시 | 서귀포시 관내 용천수 정비공사 | 115 | 가온조경(주) | 88,939,800 |
충남 공주시 | 반포면 용수천 학봉리 무풍공원 조성사업 | 77 | 다우종합건설(주) | 656,759,300 |
충남 종합건설사업소 | 충남 공감마루 신축 조경공사 | 157 | 에스아이건설(주) | 344,672,000 |
충북 충주시 | 2021년 종댕이길 보완사업 | 20 | (유)대원개발 | 125,491,000 |
한국농어촌공사 진천지사 | 상구마을만들기사업 조경공사 | 123 | (주)범강토건 | 134,199,800 |
석공사업(전문건설) | ||||
경남 거창군 | 하유길 65일원 산사태 예방사업 | 602 | 동원건설(주) | 449,412,900 |
경남 함안군 | 오당소하천 정비공사(장기계속) | 497 | (주)아라한건설 | 2,448,018,590 |
광주시 | 평동산단 개방형 체육관 건립 건축공사 | 163 | (주)제이지주택건설 | 3,119,979,900 |
대전시서부교육지원청 | 대전구봉초 다목적강당 증축공사 | 189 | 태원건설산업(주) | 2,593,292,000 |
서울시 도봉구 | 방학3동 구립 한옥도서관 신축공사(장기계속공사) | 486 | 보광종합건설(주) | 1,324,226,900 |
인천시 강화군 | 군도1호선(문고개) 선형개량공사(전체분,1차분)[신기술특허] | 87 | 리더종합건설(주) | 695,875,880 |
전남 해남군 | 세계의 땅끝공원 조성공사 | 113 | 신화종합건설(주) | 2,572,381,900 |
충남 공주시 | 반포면 용수천 학봉리 무풍공원 조성사업 | 77 | 다우종합건설(주) | 656,759,300 |
충남 천안시 | 맹곡천 재해복구사업 | 285 | (주)대명건설 | 479,526,800 |
충북 충주시 | 산척서대소하천재해복구공사 | 368 | 거풍개발(주) | 441,686,860 |
문화재수리업(조경) | ||||
경북 청도군 | 청도읍성 동측녹지 2차 조경사업 | 11 | (주)경희나무병원앤조경 | 157,877,000 |
문화재청 궁능유적본부 | 2021년 조선왕릉 동부지구 테마형 숲길 조성(1차) 공사 | 68 | 대한조경건설(주) | 251,746,880 |
문화재청 궁능유적본부 | 2021년 조선왕릉 서부지구 테마형 숲길 조성(1차) 공사 | 68 | 가화조경건설(주) | 273,817,630 |
문화재청 궁능유적본부 | 2021년 조선왕릉 중부지구 테마형 숲길 조성(1차) 공사 | 65 | (주)토우 | 366,220,000 |
문화재청 궁능유적본부 | 경복궁 자경전권역 조경정비공사 | 12 | (주)토형산업 | 107,064,000 |
문화재청 조선왕릉동부지구관리소 | 조선왕릉동부지구 능침주변 송림 가지치기 사업 | 11 | (주)고택 | 145,853,245 |
문화재청 조선왕릉서부지구관리소 | 김포장릉 소나무림 가지치기 및 간벌 사업 | 11 | (주)가원조경 | 128,104,790 |
문화재청 조선왕릉중부지구관리소 | 서울 선릉과 정릉 역사경관림 정비사업(1차) | 13 | (주)토형산업 | 77,542,000 |
충남 부여군 사적관리소 | 2021년 정암리 와요지 예초사업 | 3 | 화경조경(주) | 34,693,145 |
문화재수리업(식물보호) | ||||
강원도 양양군 | 2021년 양양 낙산사 일원 소나무 재선충병 방제사업 | 8 | 한길나무종합병원(주) | 54,824,000 |
경북 경주시 | 경주 남산일원 재선충 방제사업 | 10 | 한경나무종합병원(주) | 159,681,000 |
제주도 | 2021년 제주 평대리 비자나무숲 생육환경개선사업 | 9 | (주)동해건설 | 81,920,000 |
나무병원(산림사업) | ||||
경기도 군포시 | 느티울근린공원 등 18개소 병해충방제공사 | 7 | (주)신광환경 | 114,282,500 |
경기도 수원시 영통구 | 2021년 가로수 병해충 방제공사(단가계약) | 18 | 수원나무종합병원(주) | 358,960 |
경기도 화성시 지역개발사업소 | 2021년 공원 내 수목병해충 방제사업(동탄2신도시 3-2권역) | 117 | 금강나무병원(주) | 218,517,400 |
