2014년도 조경건설업 공사실적액이 5조9726억 원으로 지난해에 견줘 4.63%(2900억 원) 떨어졌다. 2009년 7조8614억 원 고점을 찍은 이후 줄곧 내리막길을 걷고 있어 건설경기 침체에 따른 실적이 악화되는 것으로 확인됐다.

대한건설협회와 대한전문건설협회는 지난 7월말 ‘2014년도 공사실적’을 발표했다. 종합건설업 조경일반공사업은 전년보다 8.39%(2406억 원) 감소한 2조6287억 원을 기록했으며, 전문건설업인 조경식재공사업은 소폭 하락한 2조387억 원을 기록한 반면, 조경시설물설치공사업은 전년보다 조금 상승한 1조3052억 원 실적을 발표했다.

일반공사업의 경우 (주)라인건설(456억 원)이 1위를 차지했으며, 2위와 3위는 중흥건설(주)(453억 원), (주)호반건설(435억 원)이 각각 기록했다. 1~3위 업체 모두 전남소재 지역업체라는 게 눈길을 끈다. 지난해 1위와 2위를 기록한 (주)호반건설과 현대산업개발(주)은 3위와 10위를, 지난해 3위를 지켰던 (주)포스코건설은 7위로 내려앉아 순위 변동폭이 크게 나타났다. 대형건설사 중에는 제일모직(주)(388억 원)이 4위로 가장 높은 순위를 기록했다.
다만 600억 원대 이상 실적을 기록해야 1위를 차지하던 예년에 견줘 이번에는 400억 원대 실적으로 1위를 차지하면서 쏠림현상이 사그러든 모습이다.

전년보다 2.98%(627억 원) 감소한 조경식재공사업은 2조387억 원을 기록했다. 1위는 최근 3년 연속 1위를 차지했던 (주)장원조경(263억 원)을 2위로 끌어내린 주원조경(주)(276억 원)이 차지했다. 몇 년새 100~130억 원대 실적에 머무르던 주원조경(주)은 예년보다 두 배 이상 실적을 올리며 처음으로 1위를 차지하는 기염을 토했다. 3위와 4위는 226억 원을 기록한 (주)삼우와 205억 원을 기록한 금강종합조경(주)이 차지했다.

조경시설물설치공사업은 전년보다 1.03%(133억 원) 상승한 1조352억 원을 기록했다. 2008년부터 2013년까지 줄곧 1위를 달리던 청우개발이 기업회생절차를 걷는 사이 (주)한일환경디자인(293억 원)이 1위에 올라섰다. 지난해 2위와 3위를 기록했던 (주)에코밸리와 (주)한설그린은 서로 위치를 맞바꾸며 (주)한설그린(287억 원)이 2위, (주)에코밸리(199억 원)가 3위를 각각 차지했다.

한국조경신문에서 통계를 내기 시작한 2008년부터 2014년까지 조경일반공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업의 상위 10위를 분석한 결과 기업의 흥망성쇄를 고스란히 보여주고 있다. 특히, 역대 1위 업체 시공실적을 연도별로 비교해보면 일반공사업의 경우 800~1000억 원대를 돌파했던 과거와 다르게 최근엔 절반이상 빠지며 400억 원대까지 떨어졌다. 600~800억 원대 매출을 기록했던 시설물설치공사업의 1위 업체실적은 지난해 400억 원대 밑으로 떨어지더니 올해에는 300억 원대가 붕괴됐으며, 식재공사업의 경우 300억원대에서 지난해부터 200억 원대로 하락했다.

조경일반공사업의 경우 과거에 대형건설사 비중에 높았다면, 최근에는 중견건설사의 비중이 높아지고 있는 추세다. 2년 연속 중견건설사가 1위를 차지하고 있다.

조경식재공사업은 주원조경(주)이 3년 연속 1위 자리를 지키던 (주)장원조경을 2위로 밀어내고 1위로 올라서며 신흥강자로 등장했다. 주원조경(주)은 줄곧 100~130억 원대 매출을 기록하며 최근 7년간 상위 10위 안에 포함된 적이 없었다는 점에서 급성장세가 눈길을 끈다. 2009년과 2010년 1위를 기록했던 옛 고려조경(주)은 (주)엘에프네트웍스로 상호변경 후 줄곧 10위권에 머무는 꾸준함을 보여주고 있으며, 4위와 5위를 기록한 금강종합조경(주)과 산수조경건설(주) 역시 10위권 내 자리잡은 모습이다.

반면 2008년부터 2012년까지 200억 원대 이상 매출을 기록하며 상위 10위 안에 이름을 올렸던 (주)동의종합조경은 2013년 기업회생절차의 길을 걸으며 순위에서 밀려났다.

조경시설물설치공사업은 2008년부터 2013년까지 굳건하게 1위를 지키던 청우개발이 기업회생절차의 길로 들어서면서 (주)한일환경디자인이 그 자리를 메웠다. 2008년 이후 치열하게 2위 다툼을 벌이고 있는 (주)한설그린과 에코밸리의 경우 2위와 4위 사이에서 자리를 바꿔가며 꾸준함을 보여주고 있다. 재밌는 건 이들 기업을 한 번도 넘지 못하고 4~6위 권에 머무르던 (주)한일환경디자인이 1위로 올라선 모습이 흥미롭다. 또한 아세아환경조경과 (주)푸른공간도 10위권에 안정적으로 정착한 모습이다.

한편 경기침체에 따른 실적악화가 지속되고 있는 가운데 조경건설업체 수는 증가한 모습이다. 2015년 7월 현재 조경공사업은 1494개, 식재공사업은 4053개, 시설물설치공사업은 2394개로 확인됐다. 전년도보다 식재공사업이 126개가 늘었으며, 시설물설치공사업은 10개, 조경공사업은 1개가 각각 늘어났다.

2014년 조경건설업 실적순위표
  (단위 : 전문건설업-천원, 일반공사업-백만원)
순위 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
  상호 실적 상호 실적 상호 실적
1 주원조경(주) 27,625,999 (주)한일환경디자인 29,295,864 (주)라인건설    45,645
2 (주)장원조경 26,331,865 (주)한설그린 28,702,851 중흥건설(주)    45,274
3 (주)삼우 22,574,109 (주)에코밸리 19,867,862 (주)호반건설    43,498
4 금강종합조경(주) 20,495,894 (주)푸른공간 18,771,297 제일모직(주)    38,758
5 산수조경건설(주) 20,204,511 (주)방주 17,937,865 중흥토건(주)    37,441
6 (주)다원녹화건설 20,130,440 아세아환경조경 17,132,346 (주)한화건설    35,290
7 안산조경(주) 17,109,930 (주)동영조경 15,464,099 (주)포스코건설    33,223
8 (주)이길조경 15,996,579 일등산업(주) 12,747,308 에스케이임업(주)    30,623
9 대왕조경(주) 15,521,384 (주)이길조경 12,177,874 (주)시티건설    27,000
10 (주)엘에프네트웍스 15,083,044 대왕조경(주) 12,137,974 현대산업개발(주)    26,236

 

조경건설업 연도별 시공실적 Best 10
                  <단위 : 백만 원>
    조경공사업   식재공사업   시설물설치공사업
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2008년 1 삼성에버랜드㈜ 78,577   (주)고운조경 35,029   청우개발 63,514
2 ㈜포스코건설 74,001   고려조경(주) 34,662   (주)한설그린 29,794
3 ㈜한진중공업 67,302   (주)동의종합조경 31,155   청하도시개발(주) 24,853
4 ㈜정신건설 47,832   (주)장원조경 23,837   (주)에코밸리 22,178
5 ㈜서브원 44,823   백상엘앤씨(주) 21,642   (주)한일환경디자인 21,367
6 화성산업㈜ 43,178   케스코조경(주) 19,809   승암개발(주) 20,489
7 ㈜서희건설 39,413   (주)부여조경 19,139   고려조경(주) 19,094
8 롯데건설㈜ 38,604   (주)삼우건설조경 18,848   이우산업건설(주) 16,075
9 ㈜삼호 30,078   아아조경(주) 16,507   아세아환경조경 15,159
10 ㈜케이알산업 26,433   청우개발 15,841   씨엔씨조경(주) 12,097
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2009년 1 (주)포스코건설 99,970   고려조경(주) 34,314   청우개발 70,938
2 금호산업(주) 79,056   (주)동의종합조경 34,289   (주)한설그린 33,107
3 삼성에버랜드(주) 77,806   (주)장원조경 32,982   승암개발(주) 32,019
4 화성산업(주) 61,174   (주)고운조경 30,333   (주)에코밸리 30,064
5 상록건설(주) 57,952   (주)다원녹화건설 25,365   (주)한일환경디자인 27,049
6 롯데건설(주) 47,000   금강종합조경(주) 19,284   고려조경(주) 24,413
7 대림산업(주) 36,154   청우개발 16,774   (주)동의종합조경 22,614
8 지에스건설(주) 35,809   대왕조경(주) 16,679   아세아환경조경 22,152
9 에스티엑스건설㈜ 32,799   (주)풍록원 14,442   청하도시개발(주) 18,279
10 남광토건(주) 32,200   (주)영원산업개발 14,401   플러스파운틴(주) 17,954
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2010년 1 삼성에버랜드(주) 89,929   고려조경(주) 39,544   청우개발 81,726
2 (주)한화건설 43,467   청우개발 35,515   (주)에코밸리 36,774
3 (주)오렌지이엔지 40,092   (주)장원조경 32,842   고려조경(주) 35,313
4 남광토건(주) 37,900   (주)다원녹화건설 26,869   (주)한설그린 28,617
5 현대건설(주) 35,429   (주)고운조경 26,592   청하도시개발(주) 27,433
6 코오롱건설(주) 34,346   (주)동의종합조경 25,033   (주)한일환경디자인 24,522
7 롯데건설(주) 30,551   금강종합조경(주) 23,434   대산녹화산업(주) 17,710
8 삼성중공업(주) 30,203   (주)원화조경 20,949   (주)정한조경 17,078
9 에스케이임업(주) 29,326   대왕조경(주) 20,170   아세아환경조경 16,278
10 금호산업(주) 26,728   (주)삼우건설조경 18,242   가야랜드(주) 12,832
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2011년 1 삼성에버랜드(주) 101,739    (주)장원조경 31,448   청우개발 46,231
2 경남기업(주) 59,563   고려조경(주) 30,937   (주)에코밸리 34,475
3 현대건설(주) 50,461    (주)삼우건설조경 27,619   (주)한설그린 29,304
4 삼성물산(주) 49,509    산수녹화산업(주) 25,749   청하도시개발(주) 25,649
5 현대산업개발(주) 49,369   (주)테라원 23,486   (주)한일환경디자인 18,814
6 계룡건설산업(주) 44,567   (주)고운조경 23,182   고려조경(주) 16,533
7 두산건설(주) 43,242   대왕조경(주) 20,603   아세아환경조경 14,315
8 (주)한 양 37,852   (주)동의종합조경 19,925   (주)에이엠엔지니어링 13,721
9 코오롱글로벌(주) 33,985    (주)다원녹화건설 17,526   (주)푸른공간 12,732
10 (주)호반건설 33,886    (주)대정골프엔지니어링 17,307   (주)정한조경 12,574
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2012년 1 현대산업개발(주) 62,962   (주)장원조경 32,323   청우개발 56,206
2 현대엠코(주) 62,216   (주)고운조경 28,642   (주)한설그린 36,016
3 (주)호반건설 58,963   (주)동의종합조경 24,164   (주)에코밸리 23,493
4 삼성에버랜드(주) 49,452   (주)엘에프네트웍스 21,949   (주)한일환경디자인 17,700
5 계룡건설산업(주) 45,046   (주)팔마조경 21,423   (주)푸른공간 14,974
6 삼성물산(주) 43,114   (주)삼우 20,053   (주)엘에프네트웍스 13,242
7 현대건설(주) 41,923   아세아환경조경 19,655   아세아환경조경 12,971
8 진흥기업(주) 41,874   대왕조경(주) 19,300   (주)동영조경 12,193
9 (주)라인 37,442   산수조경건설(주) 19,216   (주)영원산업개발 10,370
10 에스케이임업(주) 35,857   금강종합조경(주) 15,357   (주)장원조경 10,302
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2013년 1 (주)호반건설 60,275   (주)장원조경 25,425   청우개발 39,461
2 현대산업개발(주) 51,272   산수조경건설(주) 24,887   (주)에코밸리 31,746
3 (주)포스코건설 41,406   금강종합조경㈜ 22,806   (주)한설그린 26,898
4 진흥기업(주) 37,067   대왕조경(주) 19,358   (주)한일환경디자인 20,591
5 (주)라인 36,188   (주)삼우 18,736   (주)푸른공간 20,452
6 (주)한화건설 34,207   (주)다원녹화건설 18,146   아이서비스(주) 18,876
7 제일모직(주) 34,200   안산조경(주) 16,759   플러스파운틴(주) 13,993
8 에스케이임업(주) 33,128   (주)엘에프네트웍스 15,152   아세아환경조경 12,905
9 (주)동원개발 26,975   (주)금솔개발 13,555   (주)방주 12,897
10 화성산업(주) 25,672   아이서비스(주) 13,521   대왕조경(주) 11,608
연도 순위 상호 실적   상호 실적   상호 실적
2014년 1 (주)라인건설  45,645   주원조경(주) 27,626   (주)한일환경디자인 29,296
2 중흥건설(주)  45,274   (주)장원조경 26,332   (주)한설그린 28,703
3 (주)호반건설  43,498   (주)삼우 22,574   (주)에코밸리 19,868
4 제일모직(주)  38,758   금강종합조경(주) 20,496   (주)푸른공간 18,771
5 중흥토건(주)  37,441   산수조경건설(주) 20,205   (주)방주 17,938
6 (주)한화건설  35,290   (주)다원녹화건설 20,130   아세아환경조경 17,132
7 (주)포스코건설  33,223   안산조경(주) 17,110   (주)동영조경 15,464
8 에스케이임업(주)  30,623   (주)이길조경 15,997   일등산업(주) 12,747
9 (주)시티건설  27,000   대왕조경(주) 15,521   (주)이길조경 12,178
10 현대산업개발(주)  26,236   (주)엘에프네트웍스 15,083   대왕조경(주) 12,138

 

▲ 연도별 1위 업체 시공실적으로 본 그래프
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지
관련기사