이른바 ‘도시공원 일몰제’로 불리는 미집행 공원의 도시계획시설 지정 해제 절차가 두 달 후부터 시작된다. 10년 이상 조성되지 못한 장기 미집행 도시공원의 경우 올해 10월 1일까지 조성계획을 수립하지 못하면, 우선 해제되기 때문이다. 해제를 면한 곳 또한 지정 10년이 넘고도 조성을 완료하지 못하면 2020년부터는 실효되는 것이다.

반대로, 본래 목적에 따라 도시공원으로 조성하겠다는 의지가 충만하다면 10년 이상 미집행 공원의 경우 10월 1일 전까지 어떻게든 조성계획이라도 수립해야 하며, 2020년 전까지는 조성을 완료해야 하는 것이다.

2014년 현재, 도시공원으로 지정된 후 조성되지 못한 미집행 공원의 전체면적은 582,930,769㎡로 전체 결정면적 대비 81.6%로 파악된다. 이는 한국토지주택공사가 7월말 집계한 2014 도시계획시설 현황에 따른 것이다.

두 달 앞으로 1차 해제시점이 다가온 가운데, 당장 얼마나 많은 면적이 해제될 것인지에 대한 관심이 모아지고 있다. 그러나 도시공원 주무부서인 국토교통부 녹색도시과에서는 시·군·구별 실효예정지에 대한 현황을 파악하지 못하고 있어 정확한 자료 분석이 어려운 상태다.

이에 본보 자체 조사에 따르면, 8개 광역·특별시의 도시공원 부지 합계가 총 188,119,504㎡이며 이중 89.1%가 10년 이상 장기미집행 면적으로 집계됐다. 이 가운데 대구광역시 1곳(미군부대 안에 지정돼 있는 곳이라 당장 공원조성이 어려운 66,000㎡)을 제외하고 모두 조성계획 수립을 완료한 것으로 파악됐다. 따라서 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시에서는 10년 이상 미집행 도시공원의 1차 대응이 완료된 것으로 볼 수 있다.

문제는 9개 광역도. 현재 조성계획을 수립하지 않고 해제 수순을 기다리고 있는 곳은 전남 349곳, 경기도 102곳, 전북 55곳, 강원 46곳, 경남 34곳 등이며, 현황 파악이 안 된 지역도 있는 상황이라 실제로는 더 많은 곳이 실효될 것으로 보인다. 면적으로 따지면 전체의 10~30%에 이를 것으로 추정된다.

두 달 앞으로 도시공원 일몰제 시행이 다가오고 있지만 국토교통부는 뚜렷한 해결책을 내놓지 못한 채 난색을 표하고 있다. 녹색도시과 담당자는 실효 대상지를 정확하게 파악하지 못하는 이유에 대해서 “도시공원이 지방사무로 분류돼 국가에서 예산을 지원할 수 없는 현실에서 지자체에 현황 요구만 한다며 불만이 나오고 있다”며 어려움을 토로하고 있다.

 

                    2014년도 시·도별 도시공원 미집행 현황       (단위 : ㎡, %, 백만원)
구분  결정면적   집행면적   집행비율   미집행면적   추정사업비
 
 총계  714,261,726 131,330,957 18.39 582,930,769 51,080,088
서울특별시 112,735,952 56,082,359 49.75 56,653,593 4,200,305
부산광역시 52,516,093 10,093,581 19.22 42,422,512 4,945,746
대구광역시 19,644,908 6,245,782 31.79 13,399,126 1,752,527
인천광역시 33,823,307 5,891,366 17.42 27,931,941 1,286,163
광주광역시 13,091,893 1,553,388 11.87 11,538,505 3,171,043
대전광역시 16,417,894 4,342,141 26.45 12,075,753 599,520
울산광역시 28,696,764 5,400,291 18.82 23,296,473 2,206,346
세종특별자치시 830,810 29,209 3.52 801,601 91,742
경기도 92,133,346 7,782,500 8.45 84,350,846 12,246,680
강원도 35,390,097 3,313,718 9.36 32,076,379 2,466,968
충청북도 43,464,022 1,211,821 2.79 42,252,201 2,195,525
충청남도 32,420,021 3,342,883 10.31 29,077,138 3,132,655
전라북도 43,986,581 9,355,188 21.27 34,631,393 2,433,550
전라남도 51,816,491 3,983,177 7.69 47,833,314 3,113,797
경상북도 62,781,826 6,714,136 10.69 56,067,690 2,497,172
경상남도 68,143,001 5,572,216 8.18 62,570,785 4,135,901
제주특별자치도 6,368,720 417,201 6.55 5,951,519 604,448
           
구분                                    10년 미만
 소계:ⓐ+ⓑ   국공유지ⓐ   사유지ⓑ   국공유대지   사유대지 
 총계  71,004,992 23,145,944 47,859,048 221,610 1,238,617
서울특별시 2,379,254 189,144 2,190,110 11,924 90,671
부산광역시 1,706,191 887,533 818,658 1,137 45,853
대구광역시 1,011,733 162,757 848,976 50,431 55,543
인천광역시 8,655,645 3,904,378 4,751,267 1,000 95,094
광주광역시 1,212,328 140,306 1,072,022 3,197 42,114
대전광역시 1,566,370 400,766 1,165,604 4,846 172,782
울산광역시 3,843,972 524,979 3,318,993 10,770 28,933
세종특별자치시 101,223 69,074 32,149 2,787 8,964
경기도 19,459,604 5,960,587 13,499,017 47,911 361,006
강원도 4,118,894 1,430,573 2,688,321 4,799 8,708
충청북도 2,287,800 1,049,280 1,238,520 16,944 74,019
충청남도 2,834,591 486,529 2,348,062 3,316 48,584
전라북도 1,748,352 308,768 1,439,584 970 7,779
전라남도 6,689,702 2,669,774 4,019,928 21,458 110,595
경상북도 6,511,554 2,111,221 4,400,333 31,577 11,539
경상남도 6,809,142 2,850,275 3,958,867 8,543 76,433
제주특별자치도 68,637   68,637    
           
구분                                     10년 이상
 소계:ⓒ+ⓓ   국공유지ⓒ   사유지ⓓ   국공유대지   사유대지 
 총계  511,925,777 125,589,946 386,335,831 1,321,965 3,593,463
서울특별시 54,274,339 18,704,716 35,569,623 37,935 364,885
부산광역시 40,716,321 19,482,708 21,233,613 61,767 378,080
대구광역시 12,387,393 1,398,853 10,988,540 8,151 95,086
인천광역시 19,276,296 5,989,655 13,286,641   1,041
광주광역시 10,326,177 2,460,830 7,865,347 21,172 82,639
대전광역시 10,509,383 214,313 10,295,070 14,884 48,782
울산광역시 19,452,501 2,850,124 16,602,377 24,750 92,792
세종특별자치시 700,378 78,307 622,071 5,228 30,479
경기도 64,891,242 18,346,562 46,544,680 136,414 263,094
강원도 27,957,485 7,215,749 20,741,736 62,982 110,381
충청북도 39,964,401 7,159,654 32,804,747 229,309 721,096
충청남도 26,242,547 1,841,575 24,400,972 79,286 346,984
전라북도 32,883,041 6,106,124 26,776,917 21,963 399,230
전라남도 41,143,612 8,543,091 32,600,521 239,706 244,111
경상북도 49,556,136 7,939,948 41,616,188 79,819 197,078
경상남도 55,761,643 15,730,662 40,030,981 96,783 169,361
제주특별자치도 5,882,882 1,527,075 4,355,807 201,816 48,344
           
* 자료제공 : 한국토지주택공사 공간정보처
저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지