주간 개찰 현황(2013.10.16-2013.10.22) |
||||||
(조달청 나라장터 www.g2b.go.kr) |
||||||
(본 개찰현황은 단지 개찰 결과를 보여주는 것이며 입찰참가자격, 적격심사 결과 등에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정될 수 있음) |
||||||
종목 |
수요기관 |
공고명 |
참가 |
1순위업체 |
1순위금액 |
투찰율 |
구매(물품) | ||||||
놀이시설 | LH 고양직할사업단 | 고양원흥 조경공사 조합놀이대 | 24 | (주)청운체육산업 | 103,942,950 | 85.391 |
놀이시설 | 남양주도시공사 | 어린이감성놀이시설 관급자재구매 | 4 | 엘에스케이트레이딩(주) | 65,900,000 | 84.340 |
데크 | 소백산국립공원사무소 | 소백산생태관광 10대 모델사업죽계구곡 데크설치[성능인증] | 1 | 코랜스그린산업(주) | 33,400,000 | 99.731 |
데크 | 전남 순천시 | 봉화산 산림공원 조성공사 관급자재 데크재 구입 | 8 | (주)주원목재 | 42,565,000 | 88.032 |
데크 | 농어촌공사 파주지사 | 봉원지구 저수지둑높이기사업 수변데크 구매 및 제작설치 | 15 | (주)태영기업 | 341,100,000 | 85.067 |
비료농약 | 충북 청원군 | 산림병해충 방제사업 추진에 따른 농약 구입 | 3 | 아그리젠토충북강원지사 | 29,646,000 | 89.303 |
석재 | 에스에이치공사 | 세곡2 보금자리주택지구 조경공사 자연석경계석 구매 | 1 | 씨케이스톤(주) | 14,449,820 | 85.018 |
안내판 | 서울서부공원녹지사업소 | 공원내 다국어안내판 제조구매 | 65 | 한성디자인 | 53,889,800 | 85.063 |
안내판 | 인천광역시 남동구 | 남동구 관광안내판 제작 설치 | 17 | (주)엠코이앤씨 | 22,820,000 | 87.784 |
잔디 | 부산낙동강관리본부 | 화명생태공원 진입부 정비용 잔디 구매 | 67 | (주)에스아이알 | 25,537,300 | 88.084 |
정자 | 전북 정읍시 | 상춘곡공원거리조성사업관급자재구입(팔각정자) | 4 | (유)성광산업 | 224,431,445 | 85.027 |
조경수 | 광주광역시 | 조경자원 확충을 위한 조경수목 구입 | 10 | 그린나라기업 | 62,577,000 | 67.079 |
조경수 | 부산광역시 강서구 | 가뭄 및 폭염 피해 보식용 수목 구입 | 57 | 능전조경건설(주) | 29,110,838 | 87.749 |
수요기관 |
공고명 |
참가 |
1순위업체 |
1순위금액 |
투찰율 |
|
조경공사업(종합건설) | ||||||
강원도 인제군 | 2013년 아름다운 소하천가꾸기사업(모평천) 조경공사 | 3 | (주)진우조경건설 | 185,377,000 | 89.954 | |
강원도 춘천시 | 웰컴투춘천 디자인가로 조성공사 | 74 | (주)송광원 | 232,417,000 | 87.776 | |
경기도 용인시 | 행정타운 앞 쌈지공원 조성사업 | 196 | 월드종합건설(주) | 285,572,000 | 87.748 | |
경기도평택교육지원청 | 평택고 조경공사 | 207 | 예인조경개발(주) | 551,497,163 | 87.753 | |
경남 고성군 | 고성 남산 자생식물원 조성사업 | 68 | 정우개발(주) | 1,100,910,000 | 86.770 | |
경남 남해군 | 화천 고향의 강 조성사업 | 196 | 우황건설(주) | 9,010,176,330 | 80.012 | |
경남 수산자원연구소 | 경남수산자원연구소 민물고기연구센터 생태공원 조경공사 | 188 | (주)태우조경 | 34,277,000 | 87.746 | |
경북 구미시 | 연도변 소공원 조성공사(남통동) | 16 | (주)일산건설 | 72,215,500 | 87.847 | |
경북 구미시 | 지산샛강 생태습지 조성공사 | 131 | (주)서연 | 706,788,800 | 87.750 | |
경북 구미시 | 옥계 그린웨이 조경공사 | 16 | (주)나우 | 100,562,000 | 87.751 | |
경북 상주시 | 복룡동 어린이놀이 테마숲 조성공사 | 138 | 동일건설(주) | 263,208,000 | 87.745 | |
경북 안동시 | 와룡면 농산물종합처리장 조경사업 | 6 | 세방건설(주) | 123,276,840 | 87.902 | |
광주시서부교육지원청 | 광주화정중 화단조성 및 하수관로 정비공사 수의견적 제출 공고 | 21 | 남광건설(주) | 70,540,000 | 87.805 | |
기상청 부산지방기상청 | 대구기상대 기상과학관 신축 공사(조경) | 26 | 협성종합건설(주) | 521,275,000 | 87.759 | |
농어촌공사 영주.봉화지사 | 청량산권역 농촌마을종합개발사업 2단계 조경 토목 건축공사 | 123 | (주)보강디엠에스 | 739,242,000 | 87.785 | |
농어촌공사 영주.봉화지사 | 2013년 서벽권역 농촌마을종합개발사업 건축.조경공사 | 145 | 선봉종합건설(주) | 1,000,497,338 | 86.749 | |
농어촌공사 철원지사 | 사내거점면 마을종합정비지원사업 중심거리공간 정비공사(긴급) | 63 | 태백건설산업(주) | 827,347,800 | 87.795 | |
대구광역시교육청 | 아양중학교 학교공원화사업 | 24 | 미조개발(주) | 44,652,730 | 87.931 | |
대구광역시교육청 | 경진중학교 학교공원화사업 | 25 | 동양종합건설(주) | 45,511,000 | 87.762 | |
대전광역시 | 상소체육공원(1단계) 조성사업 입찰공고 | 24 | 금청건설(주) | 743,691,000 | 87.836 | |
부산광역시 사하구 | 제석골 산림자원 조성공사 | 52 | (주)네오산업개발 | 587,771,000 | 87.769 | |
서울동부공원녹지사업소 | 보라매공원 발자취를 더듬어보는 테마공원 조성공사 | 163 | 화령종합조경 | 123,176,000 | 87.863 | |
서울서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 유아숲 체험장 조성 사업 | 164 | (주)효승종합개발 | 148,436,960 | 87.753 | |
서울시 노원구 | 2013년 북부기술교육원 옥상녹화사업 | 162 | 대조종합건설(주) | 98,426,000 | 87.745 | |
서울시 동작구 | 2013 경부제2녹지 지장물 철거 및 녹지조성공사(긴급) | 165 | (주)토형산업 | 155,112,000 | 87.757 | |
서울시 성동구 | 샘터마을 커뮤니티공간 조성공사 | 136 | 우영환경개발(주) | 40,035,730 | 87.751 | |
서울시 송파구 | 2013년 하반기 어린이놀이시설 개선공사 | 153 | 가림종합조경(주) | 60,791,000 | 87.748 | |
서울시 은평구 | 봉산도시자연공원(증산지구) 조성사업 공사 | 158 | 현도종합건설(주) | 510,184,000 | 87.757 | |
여수지방해양항만청 | 여수 만흥지구 연안정비사업 | 38 | 쌍용건설(주) | 14,305,593,000 | 80.812 | |
울산광역시 남구 | 무거천 생태하천 복원사업 | 22 | 중산건설(주) | 491,402,690 | 87.783 | |
울산광역시 중구 | 입화산 참살이 숲 야영장 시설확충사업 | 22 | (주)선화 | 241,415,000 | 87.747 | |
인천광역시 옹진군 | 나그네 섬 덕적도 조성사업(해안산책로) 추가개설 공사 | 39 | (주)싸이트 | 74,257,000 | 87.821 | |
전남 담양군 | 명품 담양한우거리 기반조성사업 | 7 | 송촌종합건설(주) | 123,439,000 | 88.240 | |
전남 담양군 | 녹색관광메타길 조성사업 기후변화조경공사 | 123 | 화성건설(주) | 261,933,610 | 87.771 | |
전남 순천시 | 버드네공원 외 4개소 도시공원 정비공사 | 11 | 대산종합건설(주) | 81,055,200 | 87.831 | |
전남 순천시 | 순천만내륙습지 복원공사 | 12 | 성운종합건설(주) | 189,204,400 | 87.909 | |
전북 남원시 | 동네체육시설 조성사업(교룡산) | 3 | (유)부래 | 174,964,022 | 87.765 | |
제주도 | 삼양3수원지 생태복원사업 조경공사 | 22 | (주)덕산조경 | 549,717,000 | 88.129 | |
주왕산국립공원사무소 | 2013년 주왕산국립공원 소통길 탐방로 조성공사 | 138 | (주)동광 | 227,271,000 | 87.754 | |
증평군 산림공원사업소 | 보강천 녹색길(태양광) 조성사업 | 71 | 대동건설(주) | 344,334,570 | 87.752 | |
창원시 녹지사업소 | 진해구 용원 마을쉼터 조성공사 | 27 | (주)임오종합건설 | 51,050,000 | 87.929 | |
조경식재공사업(전문건설) | ||||||
강원도 강릉시 | 임영로 전선지중화사업 조경식재공사(객사문사거리~임당동성당) | 33 | 등국건설(주) | 70,034,980 | 87.754 | |
강원도 강릉시 | 성덕로 해송이식 및 가로수 식재공사 | 32 | 고원조경개발(주) | 25,276,000 | 87.794 | |
강원도 양양군 | 국토종주 동해안 자전거길(강현면사무소~코레일연수원) 조경사업 | 8 | 통일산업개발(주) | 53,194,800 | 87.765 | |
경기도 가평군 | 2013년 농어촌 건축디자인 개선공사 | 4 | (주)연방조경건설 | 69,239,000 | 88.018 | |
경기도 구리시 | 2013년 가로수 식재공사 | 7 | (주)큰솔 | 38,559,300 | 87.857 | |
경기도 남양주시 | 도로수해복구공사(금곡동 도로법면식재) | 34 | 양주지역산림조합 | 26,352,000 | 87.826 | |
경기도 부천시 원미구 | 부천로 녹색거리 조성 공사 | 25 | (주)푸른세상 | 48,479,489 | 87.746 | |
경기도 수원시 | 화서역주변 녹음형 가로환경 조성공사 | 87 | 이오엘앤씨(주) | 96,165,400 | 87.767 | |
경기도 수원시 | 효원공원 토피어리 조성공사 | 87 | 그린조경 | 76,195,433 | 87.820 | |
경기도 수원시 | 시 진출입부 경관개선공사(국도43호선 화성시 경계) | 686 | 그린월드조경 | 138,980,000 | 87.746 | |
경기도 수원시 권선구 | 구도심권(덕영대로)녹지확충 공사 | 700 | 보림녹화산업(주) | 215,073,814 | 87.745 | |
경기도 안양시 | 석수동 군집기하부 등 3개소 쌈지공원 조성공사 | 32 | 동신전업사 | 82,134,000 | 87.871 | |
경기도 오산시 | 2013년 하반기 가로수 전정 단가계약공사 | 12 | 홍림조경 | 43,782,220 | 87.915 | |
경기도 오산시 | 수목 전정공사(은빛개울1호외 29개소) | 12 | 홍림조경 | 32,595,000 | 87.881 | |
경기도 의왕시 | 국도1호선 수목 등 식재공사 | 679 | 성원조경건설(주) | 146,916,000 | 87.763 | |
경남 거창군 | 강천소하천 조경공사 | 10 | 큰들조경(주) | 68,643,000 | 87.865 | |
경남 거창군 | 살피재 녹지공간 조성공사거창군 | 11 | (주)미림조경 | 36,588,100 | 88.475 | |
경남 산림환경연구원 | 2013년 경남수목원 수종속원 보완사업 | 228 | (주)보민 | 34,956,000 | 87.748 | |
경남 양산시 | 법기~월평간 가로수 식재공사 | 15 | 늘봄조경(주) | 95,471,817 | 88.096 | |
경남 의령군 | 정암제 무궁화 가로수 식재사업 | 5 | 의령군산림조합 | 59,310,260 | 88.487 | |
경남 함안군 | 지방하천(이룡제,덕남제)제방 풀베기사업 | 5 | 동성조경(주) | 41,078,900 | 88.001 | |
경남 함양군 | 국도3호선 확장도로 가로수(지곡-안의구간) 조성사업 | 8 | 송암조경건설(주) | 90,533,000 | 88.170 | |
경남 함양군 | 국도3호선 확장도로 가로수(수동-지곡구간) 조성사업 | 8 | 함양군산림조합 | 88,100,552 | 87.788 | |
경남밀양교육청 예림초교 | 예림초등학교 녹색학교 조성사업 | 76 | (주)분성조경 | 22,884,346 | 87.766 | |
경북 안동시 | 시 승격 50주년 기념 수목식재공사 | 26 | (주)팔팔조경 | 29,882,668 | 87.771 | |
경북울진교육청 남부초교 | 울진남부초등학교 조경공사 수의견적 제출 공고 | 7 | 미래조경건설(주) | 25,123,970 | 87.967 | |
광주광역시 | 2013 녹색복지숲 보완공사(명은노인전문요양원) | 92 | 우림종합조경(주) | 15,225,900 | 87.762 | |
광주광역시 광산구 | 신창지구 등 4개소 녹지대 정비공사 | 97 | 연화조경(주) | 47,139,000 | 87.828 | |
광주전남환경보전협회 | 2013년 영산강,섬진강수계 매수토지 사후관리 잡목제거(4차)공사 | 46 | (주)마루산림 | 9,766,640 | 87.784 | |
군산지방해양항만청 | 항만내 친수공간 울타리 조경 정비 | 198 | (유)남도조경 | 20,055,604 | 88.002 | |
대구광역시 동구 | 옹기종기 행복 도심속 작은쉼터(효목동) 조성공사 | 100 | 삼보조경(주) | 51,362,450 | 87.796 | |
대구체육시설관리사무소 | 2013년 잔디구장 잔디보식공사 | 97 | 가원조경 | 24,625,700 | 87.763 | |
대전시 한밭수목원 | 2013년 평송수련원 전지공사 | 95 | 황소건설(주) | 35,727,700 | 87.764 | |
대전하천관리사업소 | 하천변 루드베키아 파종 공사 | 96 | 건국조경(주) | 17,551,670 | 87.782 | |
부산광역시 남구 | 연안침식 우려지 정비사업 | 132 | 오성조경개발 | 78,648,000 | 87.786 | |
부산광역시 사하구 | 다대고등학교 학교숲 조성공사 | 131 | (주)그린뷰조경 | 46,248,530 | 87.827 | |
서울시 강남구 | 양재천 산책로 수목식재지 기반조성 공사 | 265 | 건원조경(주) | 78,769,900 | 87.765 | |
서울시 강남구 | 2013 도시숲가꾸기와 토착수종의 복원사업 | 262 | 유진조경(주) | 52,107,210 | 87.772 | |
서울시 서초구 | 양재천로 연인의거리 녹지대 및 가로수 정비공사 | 261 | (주)한일조경개발 | 142,692,800 | 87.749 | |
서울시 은평구 | 봉산도시자연공원(증산지구) 조성사업 공사 | 158 | 현도종합건설(주) | 510,184,000 | 87.757 | |
서울시 한강사업본부 | 이촌공원 한강숲 조성공사 | 267 | (주)에이아이펠라스 | 165,993,000 | 87.763 | |
울산광역시 | 도시 숲(오토밸리IC 수목보완) 사업 | 73 | 대성조경(주) | 248,504,930 | 87.899 | |
울산광역시 | 2013년 도시 숲(미포산단 진입도로) 조성공사 | 63 | 그린이엔지(주) | 475,063,700 | 86.781 | |
울산광역시 중구 | 입화산 참살이 숲 누리길 조성사업 | 32 | 삼미조경(주) | 310,615,900 | 86.873 | |
울산광역시교육청 | 학교수목유지관리(단가)공사-2차 | 66 | 명덕조경(주) | 193,697,000 | 87.829 | |
인천동부공원사업소 | 인천대공원 수목식재 및 생육환경개선사업 | 133 | 대왕조경(주) | 32,402,990 | 87.811 | |
전남 목포시 | 연산녹지 경관개선 도시숲 수목 식재공사 | 19 | (유)하나금속 | 50,138,941 | 87.747 | |
전남 장흥군 | 관산삼산 해안방풍림 조성사업 | 9 | (유)케이디조경 | 50,802,870 | 87.886 | |
전남 해남군 | 2013년 하반기 나무은행 수목활용 이식사업 | 4 | 유원산업(주) | 29,410,000 | 87.856 | |
전남 화순군 | 2013년 춘양 나들목 경관 조성사업 | 26 | (주)한들 | 39,205,800 | 87.824 | |
전남 화순군 | 화순 위령탑 주변 조경공사(긴급) | 17 | 동아에스텍(주) | 35,780,600 | 88.250 | |
전남광양교육청 광양제철남초교 | 광양제철남초등학교 울타리 설치 공사 | 17 | (주)가람조경 | 20,513,820 | 87.897 | |
전북 순창군 | 건강장수사업소 진입로 일원 가로수 식재사업 | 5 | 삼화조경 | 89,006,900 | 87.838 | |
전북 순창군 | 2013년 고례마을 앞길(광덕로)가로수 식재사업 | 8 | 태백도시림개발(유) | 58,570,000 | 88.009 | |
전북 순창군 | 2013년 로뎀나무 생명의 녹지사업 조성사업 | 4 | (유)구산조경 | 89,990,000 | 93.721 | |
창원시 녹지사업소 | 대원로외 1개소 입면녹화 공사 | 65 | (주)선화조경 | 22,173,120 | 88.349 | |
철도공사 회계통합센터 | 나주역구내외 4개소 생울타리 및 조경수 전정 기타공사 | 222 | (유)케이디조경 | 10,834,530 | 87.745 | |
충남 논산시 | 종합사회복지관 앞 가로수 정비사업 | 20 | 대광조경 | 33,352,528 | 87.928 | |
충남 논산시 | 노성천 유지관리(제방 풀깎기)사업 | 20 | 대광조경 | 24,393,846 | 87.927 | |
충남 논산시 | 연산면 천호리 가로수 식재사업 | 20 | 대광조경 | 13,888,388 | 87.777 | |
충북 단양군 대강면 | 로원정비사업 | 6 | 단양군산림조합 | 23,627,000 | 87.857 | |
충북 충주시 | 세계무술공원돌미로원수목식재공사 | 19 | 자연과어울림 | 41,244,380 | 87.885 | |
화성시 지역개발사업소 | 푸른마을 보행자도로 정비공사 | 35 | (주)뜰암 | 85,257,900 | 87.820 | |
화성시 지역개발사업소 | 병점 가로수 이식공사 | 38 | 오케이종합조경 | 48,726,100 | 87.866 | |
화성시 지역개발사업소 | 2013년 하반기 가로수 생육개선공사 | 30 | 풍원조경 | 44,756,611 | 87.753 | |
환경보전협회 | 2013년도 낙동강수계 매수토지내 경계림 조성 공사 | 210 | (주)현대조경 | 25,152,890 | 87.749 | |
조경시설물설치공사업(전문건설) | ||||||
강원도 홍천군 | 홍천읍 학다리소공원 조성공사 | 84 | (주)나산조경 | 102,689,163 | 87.772 | |
강원도 화천군 | 위라리 전원마을 야외시설물 설치공사 | 2 | (주)이오조경 | 27,819,000 | 87.872 | |
강원도 횡성군 | 온실가스 감축 체험기구 설치공사 | 1 | (주)이레이앤엘 | 44,034,300 | 89.474 | |
경기도 가평군 | 2013년 농어촌 건축디자인 개선공사 | 4 | (주)연방조경건설 | 69,239,000 | 88.018 | |
경기도 시흥시 | 녹지대 시설정비공사 | 13 | (주)케이엘에스 | 22,871,250 | 87.877 | |
경기도 하남시 | 근린3호공원 생태통로 복구공사 | 9 | 천우녹지조경(주) | 41,503,720 | 87.922 | |
경기도 하남시 | 풍산근린3공원 목재데크 보수공사 | 9 | (주)중앙조경 | 27,859,900 | 87.794 | |
경기도 하남시 | 근린1호공원 블럭교체공사 | 9 | (주)연호조경 | 82,000,000 | 98.177 | |
경기평택교육청 송현초교 | 어린이놀이시설 정비공사 | 13 | 청봉조경 | 12,565,440 | 87.817 | |
경남 거제시 | 옥포대첩 기념공원 진입도로 보도설치공사(총괄,1차분) | 127 | (주)장인조경 | 268,234,570 | 87.790 | |
경남 수산자원연구소 | 경남수산자원연구소 민물고기연구센터 생태공원 조경공사 | 188 | (주)태우조경 | 34,277,000 | 87.746 | |
경남 창원시 녹지사업소 | 마산합포구 마을쉼터 정비공사 | 42 | (주)해림목 | 27,474,400 | 87.755 | |
경남밀양교육청 부북초교 | 부북초등학교 장애인편의시설(출입로), 어린이놀이시설 바닥 공사 소액수의 견적제출 공고 | 55 | 대암건설(주) | 33,375,999 | 87.776 | |
경북 경주시 | 동해안 탐방로 조성사업(파도소리길) | 128 | (주)국토조경 | 110,254,270 | 87.759 | |
경북 의성군 | 금봉자연휴양림 주변정비공사 | 3 | (주)세신 | 36,251,870 | 87.963 | |
경북안동교육지원청 | 안동학생야영장 짚라인 활강장 설치공사 | 14 | 대림종합개발(주) | 86,565,686 | 87.858 | |
광주광역시 | 2013 녹색복지숲 보완공사(첨단종합사회복지관) | 46 | 우림종합조경(주) | 11,345,900 | 87.775 | |
광주광역시 광산구 | 2013년 하남중앙초교 담장 등 2개소 벽면녹화사업 | 49 | (주)오우 | 36,224,900 | 87.749 | |
남양주시 풍양출장소 | 어린이 놀이시설 보수공사 | 10 | 일오삼앤디자인건설 | 31,875,929 | 87.879 | |
내장산국립공원사무소 | 2013내장산 랜드마크 제작설치 공사 | 81 | (유)청우조경 | 29,624,700 | 87.767 | |
대전시 공원관리사업소 | 보문산 사정근린공원 까치재 체육시설 정비공사 | 47 | (주)래인 | 49,772,900 | 87.787 | |
부산광역시 기장군 | 정관면 달산리 완충녹지 산책로 정비공사 | 12 | 가산조경개발 | 52,916,720 | 87.771 | |
부산대학교병원 | 디자인 파고라 설치공사 | 90 | 연정조경건설 | 28,457,000 | 87.796 | |
서울시 한강사업본부 | 생태공원 시설물 정비공사 | 208 | 한길조경(주) | 63,739,700 | 87.746 | |
서울중부공원녹지사업소 | 서울창포원 붓꽃원 식재기반 개선공사 | 202 | (주)라움그린 | 54,666,700 | 88.012 | |
울산광역시 중구 | 입화산 참살이 숲 누리길 조성사업 | 32 | 삼미조경(주) | 310,615,900 | 86.873 | |
울산광역시교육청 | 용연초 등 2교 놀이시설 개선 공사 | 41 | 한솔기업(주) | 10,892,317 | 87.792 | |
울산광역시교육청 | 옥산초 등 2교 놀이시설 개선공사 | 42 | (주)가람조경 | 15,746,652 | 87.808 | |
인천광역시 남구 | 주안동 513-2번지 일원 공한지 쉼터 조성공사 | 85 | (주)현대도시조경 | 26,718,459 | 87.754 | |
인천광역시 부평구 | 공원내 생활체육시설 정비사업 | 83 | 온누리엘앤씨(주) | 287,318,200 | 87.747 | |
전북 진안군 | 로타리 교통광장 재정비사업 | 3 | (유)세음조경건설 | 52,840,000 | 88.516 | |
제주대학교 | 제주대학교 사범대학부설고등학교 조경시설 설치공사 | 78 | (주)아인산업 | 67,282,560 | 87.746 | |
제주도 | 삼양3수원지 생태복원사업 조경공사 | 22 | (주)덕산조경 | 549,717,000 | 88.129 | |
제주도 제주시 | 신산마을 야외운동기구 설치공사-전자입찰대행공고 | 79 | 조광건업(주) | 29,745,000 | 87.825 | |
지역난방공사 파주지사 | 파주지사 2013년도 다목적구장 설치공사 | 357 | (주)그린나래 | 74,006,400 | 87.777 | |
철도공사 회계통합센터 | 부곡차량사업소 체험학습장 파고라설치 기타공사 | 303 | 경원조경 | 41,424,650 | 87.747 | |
충남 당진시 | 수목원주변(성당사입구)연밭조성공사 | 8 | (주)상정원 | 20,974,984 | 88.067 | |
충남 서천군 | 2013년 공원정비사업 | 2 | 청원조경 | 60,549,000 | 93.424 | |
한국체육산업개발(주) | 올림픽공원 어린이 놀이터 환경개선 공사 | 148 | (주)영림원 | 14,906,000 | 87.777 | |
함평군 산림공원사업소 | 주공아파트 어린이공원 개보수공사(포장공사) | 10 | (주)해정건설 | 72,448,230 | 87.835 | |
환경보전협회 | 한강생태학습장 장애인경사로 설치공사(긴급) | 554 | 그린녹화산업(주) | 47,274,600 | 87.745 | |
석공사업(전문건설) | ||||||
강원도 도로관리사업소 | 지방도408호선 자은3지구 수해복구공사 | 36 | (주)덕산건설 | 46,973,420 | 87.749 | |
강원도 도로관리사업소 | 지방도424호선 개수2지구 수해복구공사 | 18 | 미광건설(주) | 42,213,200 | 87.753 | |
강원도 도로관리사업소 | 지방도420호선 계촌지구 수해복구공사 | 18 | (합자)국해건설 | 30,807,600 | 87.856 | |
강원도 양구군 | 2013년 소하천(장막골천) 수해복구공사 | 19 | (합자)세종건설 | 21,647,180 | 87.943 | |
강원도 양구군 | 2013년 소하천(범치골천) 수해복구공사 | 19 | (주)한백 | 35,276,000 | 87.857 | |
강원도 양구군 | 2013년 남면 하반기 주민숙원사업(두무리 380번지 석축) | 19 | (주)다현건설 | 38,448,000 | 87.883 | |
강원도 원주시 부론면 | 부론면 손곡1리 양지말천(양지말) 수해 복구 공사 | 31 | (주)제이에스건설 | 31,486,252 | 87.823 | |
강원도 인제군 | 소하천(자포대천) 수해복구공사 | 24 | 유현건설(주) | 49,869,800 | 87.746 | |
강원도 인제군 | 소하천(오작골천) 수해복구공사 | 25 | 신화건설(주) | 20,913,000 | 87.786 | |
강원도 인제군 | 지방하천(귀둔천) 수해복구공사 | 25 | 강일포장건설(주) | 58,230,000 | 95.285 | |
강원도 인제군 | 상남면 하남리 광주동 배수로 수해복구공사 | 237 | (합)백송건설 | 260,731,710 | 87.827 | |
강원도 인제군 | 지방하천(상남천) 수해복구공사 | 25 | 경흥건설(주) | 30,750,800 | 87.767 | |
강원도 인제군 | 소하천(왜골천) 수해복구공사 | 24 | 준인건설(주) | 41,112,800 | 87.749 | |
강원도 인제군 | 남면 어론리 송림농장 농로 수해복구공사 | 24 | 한백건설(주) | 23,451,500 | 87.774 | |
강원도 인제군 | 소하천(다리골천) 수해복구공사 | 24 | 강원토건(주) | 22,346,000 | 87.759 | |
강원도 인제군 | 상남면 하남리 왜골 취입보 수해복구공사 | 24 | 도원건설(주) | 27,308,000 | 87.814 | |
강원도 인제군 | 소하천(곰배골천) 수해복구공사 | 23 | 득원건설(주) | 40,137,300 | 88.009 | |
강원도 인제군 | 상남생활체육공원시설 수해복구공사 | 24 | (주)동토 | 68,604,100 | 87.794 | |
강원도 인제군 | 인제읍 귀둔리 오작골위 배수로 수해복구공사 | 24 | (주)세븐건설 | 35,662,350 | 88.053 | |
강원도 인제군 | 기린면 방동리 두부공장 뒤 배수로 수해복구공사 | 24 | (주)덕산건설 | 55,187,270 | 88.066 | |
강원도 인제군 | 소하천(다무리골천) 수해복구공사 | 24 | (합자)학송건설 | 34,052,830 | 87.747 | |
강원도 춘천시 | 2013 지방하천 수해복구공사(팔미천) | 259 | 태백종합석재장묘개발(주) | 99,183,631 | 87.747 | |
강원도 춘천시 | 2013 지방하천 수해복구공사(퇴계천) | 252 | (주)봉주건설 | 201,598,740 | 87.753 | |
강원도 춘천시 | 2013년 소하천(우러니천외 1개소) 수해복구공사 | 37 | 덕산개발(주) | 55,715,000 | 87.810 | |
강원도 춘천시 | 2013 지방하천 수해복구공사(굴지천) | 38 | 강촌공사 | 53,034,600 | 87.773 | |
강원도 춘천시 | 2013 소하천(송화천외 2개소) 수해복구공사 | 255 | (합자)한영건설 | 103,063,940 | 87.748 | |
강원도 춘천시 | 2013 소하천(삼포천) 수해복구공사 | 255 | 태창건설(합) | 104,056,037 | 87.751 | |
강원도 춘천시 | 2013 소하천(미앙골천) 수해복구공사 | 254 | 대교건설(주) | 110,801,780 | 87.750 | |
강원도 평창군 | 무이천 (유기월드) 소하천 수해복구공사 | 19 | (주)대암건설 | 26,500,000 | 96.427 | |
강원도 평창군 | 솔골천 소하천 수해복구공사 | 19 | (주)대암건설 | 29,000,000 | 96.609 | |
강원도 평창군 | 평창강 (중리) 하천 수해복구공사 | 19 | (주)서진건설 | 62,692,900 | 88.019 | |
강원도 평창군 | 물안리천 소하천 수해복구공사 | 18 | 선우건설(주) | 59,109,000 | 87.917 | |
강원도 평창군 | 뒷골천 소하천 수해복구공사 | 19 | (합명)세현건설 | 64,664,605 | 88.124 | |
강원도 평창군 | 대화면 (아미동천) 소하천 수해복구공사 | 19 | 선우건설(주) | 62,718,000 | 87.763 | |
강원도 평창군 | 샛말천 소하천 수해복구공사 | 19 | 진부건설(주) | 34,488,500 | 87.812 | |
강원도 평창군 | 대화면 (발래동천) 소하천 수해복구공사 | 19 | 정화건설(합) | 79,809,000 | 87.758 | |
강원도 평창군 | 사동천 (저수지 하류) 소하천 수해복구공사 | 19 | (주)다우 | 55,487,832 | 87.750 | |
강원도 평창군 | 신리천 (패키지마을) 소하천 수해복구공사 | 19 | (주)서진건설 | 39,119,500 | 87.793 | |
강원도 평창군 | 신리천 (구룡교) 소하천 수해복구공사 | 19 | 건진건설(주) | 37,569,700 | 88.578 | |
강원도 평창군 | 흥정천 (박영서) 하천 수해복구공사 | 19 | 백광건설(주) | 47,600,000 | 88.339 | |
강원도 평창군 | 하안미천 하천 수해복구공사 | 19 | (주)서진건설 | 33,922,000 | 88.493 | |
강원도 평창군 | 거문간이천 소하천 수해복구공사 | 19 | (합자)국해건설 | 27,460,200 | 88.024 | |
강원도 평창군 | 사동천 (저수지상류) 소하천 수해복구공사 | 18 | 백광건설(주) | 50,634,000 | 87.800 | |
강원도 평창군 | 개수지구 소하천 수해복구공사 | 19 | 선진건설(주) | 86,211,800 | 87.761 | |
강원도 평창군 | 하안미천 (갈번지상류) 하천 수해복구공사 | 19 | (합자)국해건설 | 28,648,600 | 87.856 | |
강원도 평창군 | 대화천 하천 수해복구공사 | 19 | (주)태흥건설 | 37,292,000 | 87.814 | |
강원도 평창군 | 평창강 (금당교) 하천 수해복구공사 | 19 | 건진건설(주) | 25,953,000 | 88.043 | |
강원도 평창군 | 면온천 (속섬) 하천 수해복구공사 | 19 | (주)이수건설 | 86,313,000 | 87.804 | |
강원도 평창군 | 사동천 소하천 수해복구공사 | 19 | 정화건설(합) | 23,636,000 | 87.793 | |
강원도 평창군 | 평창강 (재산펜션 상, 하) 하천 수해복구공사 | 19 | 정화건설(합) | 31,729,000 | 87.970 | |
강원도 홍천군 | 2013년 내면 군도13호선 수해복구공사 | 18 | (주)한서환경건설 | 29,716,700 | 87.758 | |
강원도 홍천군 | 2013년 소하천(면골천) 수해복구공사 | 18 | 대천건설(주) | 48,503,900 | 87.923 | |
강원도 홍천군 | 2013년 소하천(다리골천2지구) 수해복구 공사 | 18 | (주)건화 | 67,740,000 | 87.940 | |
강원도 홍천군 | 2013년 소하천(음지말천, 며느리고개천) 수해복구공사 | 18 | (주)건화 | 70,380,000 | 87.814 | |
강원도 홍천군 | 2013년 지방하천(성산천) 수해복구공사 | 18 | 비산건설(주) | 80,067,600 | 88.008 | |
