경상남도는 올해 3조 원 대의 사상 최대 국고를 확보하면서 총 6조 2077억원 예산을 확보했다.

도는 녹지환경 분야에 작년보다 13억원 감소한 5103억원을 확보, 습지보전을 비롯한 자연환경 보전 사업을 추진할 계획이다.

우포늪 등 습지보전관리를 중심으로 한 자연생태계 복원 사업에 지난해보다 7억원 확대한 200억원의 예산을 지원한다.

주요사업으로 우포늪 생태관광 모델사업, 습지보전실천계획 수립, 우포늪 에코로지 조성사업지원, 우포늪 훼손지 복원사업 지원, 작은습지 복원사업 등이 추진된다.

이와 함께 자치단체의 자연환경보전이용시설사업을 위해 작년보다 63억원 확대한 102억원을 확보해 예산지원에 나섰다.

대상사업은 통영 RCE 생태공원, 의령 곤충생태학습관, 함안 악양생태공원 하동 삼화옛길 생태 관찰로, 사천 곤명 생태학습체험관 밀양 밀양강 생태공원 조성사업과 합천 정양 생태공원 기능보강사업 등 이다. 또 올해 국비 지원을 받아 국토생태탐방 조성이 신규사업으로 실시된다.

산림휴양문화공간 조성을 위해 88억원을 확보, 산림생태문화체험단지, 치유의 숲, 생태숲 조성, 지방수목원 조성, 자연휴양림 조성 사업을 지원한다.

도는 그린경남 녹지네트워크 구축을 위해 108억원의 예산을 들여 도심 소공원조성, 생활주변 녹지공간 사후관리 등 녹지공간 조성사업과 생활공원조성사업, 도시숲 조성사업, 생활림 조성사업 등을 추진한다. 또 중국 쿠부치사막 경남녹색생태원 조성 민간지원 예산으로 2억원을 지출키로 했다.

도시녹화 사업으로 공동주택 친환경 녹지공간확충(2억원), 건축물 옥상녹화(3억) 사업이 지속된다.

중심시가지 재생사업과 자전거 인프라 구축, 우수저류시설 설치사업 등이 실시된다.

2127억원의 국비를 확보한 생태하천 사업은 작년보다 944억원 늘어난 3300억원이 투입, 생태하천조성사업을 비롯해 수해상습지 개선사업, 고향의 강 조성사업, 4대강 친수시설 유지보수 사업, 소하천정비사업 등이 추진된다.

또한 도는 관광자원개발예산에 492억원을 투입하는 등 지역 생태 및 문화관광자원 개발 사업을 적극 추진한다.

자치단체 문화관광지원개발 지원예산 254억원을 확보해 김해 올해 가야역사테마파크, 봉하마을 생태문화공원 조성, 거제 포로수용소 테마파크 조성 등 25건의 사업을 지원한다.

생태녹색관광자원개발사업에 35억원을 들여 남해 문화생태탐방로, 고성 수남유수지 생태공원, 함안 아라가야 강변레저체험공원 조성 등을 지원한다.

함양 지리산생태체험단지 조성 등 지리산권 광역관광개발 사업에도 42억원을 투입했으며 신규사업으로 창녕 생태습지관광 체험루트 조성도 추진된다.

2013년도 경남광역시 조경관련 예산 세부사업        (단위:백만원)
부서 사업명 2012년 2013년 증 감
(A) (B) (B-A) %
청정환경국 우포따오기복원센터 건립지원 0 260 260 순증
우포늪 생태관광 모델사업 200 200 0 0.0
우포늪 에코로지 조성사업 지원 650 2,470 1,820 280.0
우포늪 웨손지 복원사업 2,429 1,562 -867 -35.7
작은습지 복원사업 지원 0 200 200 순증
자연환경보전이용시설사업 지원 3,835 10,205 6,370 166.1
 -통영 RCE 생태공원    2,612    
 -사천 곤명 생태학습체험관 조성   621    
 -밀양 밀양강 생태공원 조성   122    
 -의령 곤충생태학습관 조성   2,783    
 -함안 악양생태공원 조성   2,181    
 -고성 생태체험 학습시설 조성   914    
 -하동 삼화옛길 생태관찰로 조성   556    
 -합천 정양 생태공원 기능보강사업   412    
국토생태탐방로 조성 0 1,755 1,755 순증
산촌생태마을조성 1,674 302 -1,372 -82.0
산림서비스증진 1,532 1,202 -330 -21.5
산림용 묘목생산사업 181 136 -45 -24.9
조림사업 6,703 8,533 1,830 27.3
숲가꾸기사업 36,366 36,658 292 0.8
등산로조성관리 983 1,641 658 66.9
보호수 정비사업 190 190 0 0.0
자생식물원 조성 325 650 325 100.0
백두대간 생태교육장 조성사업 0 400 400 순증
자연휴양림 조성 3,464 1,170 -2,294 -66.2
생태숲 조성 2,901 3,650 749 25.8
지방수목원 조성 1,380 870 -510 -37.0
치유의 숲 조성 650 1,205 555 85.4
산림생태문화체험단지 조성 715 1,950 1,235 172.7
녹지공간 조성사업 5,026 2,461 -2,565 -51.0
도시숲 조성사업 5,469 7,018 1,549 28.3
생활림 조성사업 432 652 220 50.9
생활공원조성(자치단체 보조) 1,000 350 -650 -65.0
 -창원 반송공원 조성   65    
 -통영 십자공원 조성   50    
 -의령 봉무산공원 조성   45    
 -하동 악양 동정호 생태공원 조성사업   160    
 -산청입구 소공원 조성   30    
향토기념식수 121 88 -33 -27.3
사막화방지사업 230 227 -3 -1.3
도립공원 유지관리  520 425 -95 -18.3
제2차 도립공원 타당성조사 용역 0 200 200 순증
도청정원 및 온실관리 134 140 6 4.5
등산로 정비사업 95 95 0 0.0
숲가꾸기 861 884 23 2.7
공익조림 63 310 247 392.1
사방사업 28,450 31,164 2,714 9.5
수목원 확대 조성사업 0 600 600 순증
숲해설가 양성 25 20 -5 -20.0
금원산 생태수목원 조성(특성화 및 보완) 800 600 -200 -25.0
금원산 자연휴양림 보완사업 2,000 1,900 -100 -5.0
건설사업본부 생태하천조성사업 19,076 29,941 10,865 57.0
고향의 강 조성사업 7,164 15,720 8,556 119.4
일반하천정비사업(거제 아주천 정비) 950 700 -250 -26.3
국가하천 유지보수사업(4대강-친수시설) 0 8,400 8,400 순증
국가하천 유지보수사업(4대강외-하천관리) 0 6,712 6,712 순증
소하천정비사업 27,682 27,435 -247 -0.9
생태하천복원사업 24,357 37,830 13,473 55.3
문화관광체육국 낙동강 자전거길 관광지 연계망 구축사업 0 200 200 순증
관광지 개발 5,232 3,178 -2,054 -39.3
문화관광자원 개발(김해가야 역사테마파크 조성 외 24건) 19,522 25,405 5,883 30.1
생태녹색관광자원 개발(남해 문화생태탐방로 조성 외 3건) 4,160 3,510 -650 -15.6
지리산권 광역관광개발사업(함양 지리산 생태체험단지 조성 외 3건) 1,895 4,264 2,369 125.0
생태관광단지조성시범사업(합천 황강녹색생태공원 조성) 910 1,040 130 14.3
강변문화관광개발(창녕 생태습지관광 체험루트조성) 0 1,118 1,118 순증
역사문화관광자원개발 인프라 구축지원 11,505 14,326 2,821 24.5
테마형 역사문화관광자원 개발(사명대사 유적지 방생데크 조성) 100 50 -50 -50.0
운동장 생활체육시설 지원 6,300 4,550 -1,750 -27.8
농수산해양국 농어촌테마공원조성 5,100 5,329 229 4.5
전원마을조성 350 910 560 160.0
녹색농촌체험마을조성 1,057 913 -144 -13.6
동남권발전국 지리산권 에코빌리지 조성사업 1,444 1,444 0 0.0
해안권발전 시범사업 2,600 2,990 390 15.0
 -섬진강 100리 테마로드 조성   2,600    
 -구노량 해안마을 미관개선   390    
지세포 해양·레포츠타운 조성 0 910 910 순증
도시방재국 기초생활기반확충사업 1,305 7,726 6,421 492.0
중심시가지 재생사업 1,000 4,404 3,404 340.4
주거지재생사업 0 500 500 순증
자전거 인프라 구축 3,880 5,501 1,621 41.8
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 1,000 1,004 4 0.4
공동주택 친환경 녹지공간 확충 230 200 -30 -13.0
건축물 옥상녹화 343 250 -93 -27.1
공공디자인 시범사업 1,050 550 -500 -47.6
간판이 아름다운 거리조성 470 200 -270 -57.4
우수저류시설 설치사업 10,119 10,746 627 6.2
공공디자인 시범사업 1,050 550 -500 -47.6
간판이 아름다운 거리조성 470 200 -270 -57.4
우수저류시설 설치사업 10,119 10,746 627 6.2

 

저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지