경기농림진흥재단은 나무은행에서 관리하고 있는 수목을 공공부문을 대상으로 저렴하게 분양한다고 밝혔다.

분양 수목은 교목과 관목 30종에 총 7095주이며, 경기도 소재 사회복지시설·학교·공공기관 등이 공공부문 녹화 사업에 재활용하기 위해 신청하면 심사를 거쳐 조달청 고시가격의 10% 수준에서 부양할 계획이다.

경기농림진흥재단은 그동안 택지개발, 도로개설, 재건축 등으로 버려지는 나무들을 기증받아 광주시와 파주시 소재 나무은행에 가식해서 관리해 왔으며, 연간 2회에 걸쳐 관내 공공부문의 녹화사업을 위해 보유 수목을 분양하고 있다.

이번 신청 마감은 오는 30일까지이며,  분양 대상자로 선정되면 굴취 및 운반은 인수자가 직접 부담해야 한다.

신청은 경기농림진흥재단 홈페이지(www.ggaf.or.kr)에서 다운받아 팩스(031-250-2709)·우편·이메일(woodskyh@ggaf.or.kr) 등으로 송부하면 되고 자세한 문의는 녹화사업팀(031-250-2731)으로 하면 된다.

분양수목 내역

수 종

수량

규 격

조달청고시가, 실거래가 등

1주당 분양금액

(cm/내외)

(단위 : 1주당/원)

7,095

 

 

 

교목 느티나무 827 R4-47 29,200 ~ 6,430,000 2,920 ~ 643,000
은행나무 456 R8~42 71,700 ~ 2,280,000 7,170 ~ 228,000
단풍나무 515 R4~32 27,900 ~ 2,340,000 2,790 ~ 234,000
중국단풍 182 R5~22 31,800 ~ 562,000 3,180 ~ 56,200
회화나무 92 R4~16 28,800 ~ 371,000 2,880 ~ 37,100
목련 18 R4~32 34,300 ~ 979,000 3,430 ~ 97,900
산수유나무 124 R4~15 31,700 ~ 656,000 3,170 ~ 65,600
스트로브잣나무 21 R5~10 26,200 ~ 558,000 2,620 ~ 55,800
살구나무 11 R8~19 111,000 ~ 466,000 11,100 ~ 46,600
소나무 59 R5~32 109,000 ~ 2,450,000 10,900 ~ 245,000
벚나무 406 R4~20 324,000 ~ 452,000 32,400 ~ 45,200
왕벚나무 2 R18~20 251,000 ~ 565,000 25,100 ~ 56,500
향나무 49 R5~32 18,500 ~ 73,300 1,850 ~ 7,330
전나무 18 R5~13 21,800 ~ 214,000 2,180 ~ 21,400
잣나무 101 R8~16 32,000 ~ 155,000 3,200 ~ 15,500
섬잣나무 10 R8~16 214,000 ~ 410,000 21,400 ~ 41,000
가이즈까향나무 8 R8~27 440,000 ~ 1,650,000 44,000 ~ 165,000
4(파주) R23~27 968,000 ~ 1,650,000 96,800 ~ 165,000
독일가문비 7 R8~13 82,200 ~ 215,000 8,220 ~ 21,500
칠엽수 31 R4~16 37,200 ~ 686,000 3,720 ~ 68,600
측백나무 64 R8~16 89,600 ~ 123,000 8,960 ~ 12,300
층층나무 16 R5~13 49,500 ~ 380,000 4,950 ~ 38,000
꽃사과나무 41 R5~16 43,200 ~ 315,000 4,320 ~ 31,500
감나무 2(파주) R10, R16 145,000 ~ 309,000 14,500 ~ 30,900
관목 철쭉 434 H0.3~1.2 1,700 ~ 21,500 170 ~ 2,150
250(파주) H0.3~0.7 1,700 ~ 8,700 170 ~ 870
회양목 2,844 H0.3~0.7 3,400 ~ 31,500 340 ~ 3,150
박태기나무 8 R4~12 4,200 ~ 16,400 420 ~ 1,640
둥근향나무 2(파주) R16, R20 120,000 ~ 281,000 12,000 ~ 28,100
18 H0.3~0.7 26,800 ~ 120,000 2,680 ~ 12,000
무궁화 15 R5~16 86,000 ~ 706,000 8,600 ~ 70,600
라일락 5 R5~8 107,000 ~ 204,000 10,700 ~ 20,400
기타 자귀나무, 모과나무, 느릅나무, 매화나무, 사철나무, 사과나무, 개나리, 복자기 등 429 문의 - -

※ 위 가격은 조달청 고시가격을 10%로 산정한 것임
※ 분양받은 수목은 나무은행에서 실측규격에 의하여 가격 변경이 있을 수 있음
※ 나무은행 소재지 : (광주) 경기도 광주시 도척면 궁평리 605번지, (파주) 경기도 파주읍 봉서리 하천부지

저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지