한국토지주택공사(사장 이지송, 이하 LH)는 지난 31일 고시된 2010년도 조경공사 발주 예정 금액인 1조원을 포함해 올해 약 1조4천억원이 집행될 예정이라고 밝혔다.

발표에 따르면 조경공사 발주는 주택사업본부 2512억원, 도시개발본부 455억원, 보금자리본부 5755억원으로 총 8722억원이 발주된다. 또 설계 추진계획으로는 택지개발지구 165억원, 공동주택 279억원으로 총 444억원이 배정돼 있다.

특히 상반기에만도 320억 규모의 광명역세권 택지개발사업을 비롯해 200억원 규모의 대전도안 택지개발사업 조경공사 등 총 84건(3216억원)이 계획돼 있어 조만간 조경공사 물량이 대거 쏟아질 것으로 보인다.

또 3분기, 4분기에는 대규모 조경공사가 다수 예정돼 있어 더욱 주목된다. 특히 3분기에는 남양주 별내지구 택지개발사업의 1ㆍ2ㆍ3공구의 총 795억원 조경공사가 예정돼 있다. 이밖에도 화성향남2지구, 인천 청라 등 각각 400억, 300억 규모의 조경공사가 발주된다. 3분기에는 총 52건(2025억원)의 공사가 진행된다.

4분기 역시 김포한강신도시개발사업, 의정부민락 택지개발사업, 인청청라 조경공사, 제주서귀포혁신도시 조경공사 등 대규모 공사가 예정돼 있으며 4분기에는 총 20건(4331억원)이 발주될 예정이다.

올해는 어린이놀이터 개선공사 발주도 다수 예정돼 있다. 2분기만도 총 186억원이 배정돼 있으며, 3분기에는 당동, 대구성서 등 어린이놀이터 개보수 공사에 총 235억원이 책정돼 있다. 미술장식품 제작 및 설치공사도 3분기 17건, 4분기 7건 등 총 24건의 공사가 올해 진행된다.

한편 LH 녹색경관처 측은 “파주ㆍ운정지구를 비롯해 18개 지구는 아직 고시하지 못했다”면서 “고시 못한 4000억원의 조경공사까지 포함하면 총 1조4천억원이 올해 집행될 예정”이라고 밝혔다.

[2010년 LH 조경공사 발주 계획]                                                     (단위:백만원)

  건명 예산액 발주예정시기
1 광명역세권 택지개발사업 조경공사  32,700 2/4
2 대전도안 택지개발사업 조경공사(1공구)  20,000 2/4
3 광주첨단과학산업단지 2단계 개발사업 조경공사(1,2공구)  18,700 2/4
4 어린이놀이터 개선공사  17,200 2/4
5 파주운정 택지개발사업 조경공사(2공구)  17,000 2/4
6 파주운정 택지개발사업 조경공사(12공구)  15,000 2/4
7 광주효천(2) 국민임대주택단지조성사업 조경공사  10,100 2/4
8 증평송산 국민임대주택단지조성사업 조경공사  9,700 2/4
9 인천청라 A25BL(공분,국임1,767호) 조경공사  9,575 2/4
10 군포당동(2) 보금자리주택지구조성사업 조경공사  8,200 2/4
11 광주선운지구 택지개발사업 조경공사  8,000 2/4
12 대전석촌2 주거환경개선사업 아파트  및 정비기반시설 조경공사  6,561 2/4
13 광주학2 주거환경개선사업 아파트 및  정비기반시설 조경공사  5,800 2/4
14 파주운정 A-28BL(공분1,062호) 조경공사  5,755 2/4
15 수원호매실 B7BL(비축1,029호) 조경공사  5,576 2/4
16 남춘천 시가지조성사업 1블럭 아파트 조경공사  5,022 2/4
17 대전목동 주거환경개선사업 아파트 및  정비기반시설 조경공사  5,000 2/4
18 행복도시 첫마을 A2BL(공분,공임901호) 조경공사  4,883 2/4
19 행복도시 첫마을 A1BL(공분895호) 조경공사  4,850 2/4
20 대전대동 주거환경개선사업 아파트  조경공사  4,635 2/4
21 군산미장(국임1,349호) 조경공사  4,375 2/4
22 문산선유(3)(국임1,316호) 조경공사  4,268 2/4
23 양산금산(국임1,300호) 조경공사  4,216 2/4
24 오산세교 B3BL(공분772호) 조경공사  4,184 2/4
25 수원호매실 A2BL(국임1,270호) 조경공사  4,119 2/4
26 김포양촌 Aa11BL(국임1,250호) 조경공사  4,054 2/4
27 재활용품보관시설 교체공사(신림1등 22개단지)  4,029 2/4
28 홍성남장 택지개발사업 조경공사  4,000 2/4
29 파주운정 A5BL(국임1,220호) 조경공사  3,957 2/4
30 파주운정 A18-1BL(공임700호) 조경공사  3,793 2/4
31 의정부민락2 A5BL(국임1,161호) 조경공사  3,766 2/4
32 구미옥계 1BL(공분,공임648호) 조경공사  3,512 2/4
33 용인서천 3BL(국임980호) 조경공사  3,179 2/4
34 수원호매실 A1BL(국임980호) 조경공사  3,179 2/4
35 수원호매실 A3BL(국임980호) 조경공사  3,179 2/4
36 수원광교 A4BL(공분466호) 조경공사  2,525 2/4
37 행복도시 첫마을 DBL(공임446호) 조경공사  2,417 2/4
38 오산세교 B4BL(공임412호) 조경공사  2,233 2/4
39 용인서천 2BL(국임663호) 조경공사  2,150 2/4
40 의왕포일(2) A1BL(국임659호) 조경공사  2,137 2/4
41 홍성남장 2BL(국임659호) 조경공사  2,137 2/4
42 문산선유(5)5-1BL(국임650호) 조경공사  2,108 2/4
43 부산안락(3)(국임619호) 조경공사  2,063 2/4
44 진천벽암(국임632호) 조경공사  2,050 2/4
45 전주친환경첨단복합단지 조경공사  2,000 2/4
46 의왕포일(2) B1BL(공분366호) 조경공사  1,983 2/4
47 문산선유(4)(공분343호) 조경공사  1,859 2/4
48 당진채운(국임549호) 조경공사  1,781 2/4
49 무안성내(국임493호) 조경공사  1,599 2/4
50 제천강저 A2BL(국임489호) 조경공사  1,586 2/4
51 파주파주(국임464호) 조경공사  1,505 2/4
52 경주안강(국임456호) 조경공사  1,479 2/4
53 자전거보관소 교체공사(신림1등 18개단지)  1,471 2/4
54 화성동탄2 야생수목이식공사(1단계)  1,400 2/4
55 음성삼성(국임419호) 조경공사  1,359 2/4
56 의성상리(국임408호) 조경공사  1,323 2/4
57 수원광교 A25BL(국임375호) 조경공사  1,216 2/4
58 인천대우재 주거환경개선사업 아파트  조경공사  1,150 2/4
59 부산만덕6 주거환경개선사업 아파트  조경공사  1,000 2/4
60 부산괘법(국임291호) 조경공사  944 2/4
61 영천산단 야생수목이식공사  931 2/4
62 아산배방/인주 미술장식품 및 상징조형물 설치공사(4작품)  846 2/4
63 어린이놀이터 개선공사  800 2/4
64 삼천6 어린이놀이시설개선  600 2/4
65 주민운동시설설치공사(신림1등 18개단지)  445 2/4
66 신축사옥 조경공사 미술장식품 제작 및 설치공사  317 2/4
67 창원반송1단지 조경시설물 설치공사  264 2/4
68 인천소래A-3블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  203 2/4
69 부향4 어린이놀이시설 개선  200 2/4
70 일상 보수공사  200 2/4
71 대구율하B3 미술장식품제작 및 설치공사  180 2/4
72 대구율하C1 미술장식품제작 및 설치공사  154 2/4
73 구미옥계2BL 미술장식품제작 및 설치공사  153 2/4
74 인천동산(주환) 2공구미술장식품 제작 및 설치공사  148 2/4
75 대전대신1BL(B) 미술장식품제작및설치공사  120 2/4
76 인천소래A-1블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  93 2/4
77 김포양곡(2)A-1블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  84 2/4
78 천안구성지구 미술장식품제작및설치공사  77 2/4
79 대전대신1BL(C) 미술장식품제작및설치공사  55 2/4
80 대전대신2BL 미술장식품제작및설치공사  50 2/4
81 의성상리 미술장식품제작 및 설치공사  45 2/4
82 인천동산(주환) 1공구미술장식품 제작 및 설치공사  39 2/4
83 김포양곡A-5블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  38 2/4
84 장항원수지구 미술장식품제작및설치공사  31 2/4
   2/4분기 총액  321,615  
1 남양주별내지구 택지개발사업 조경공사(1,2,3공구)  79,500 3/4
2 화성향남2지구 택지개발사업 조경공사(1,2공구)  40,000 3/4
3 인천청라 조경공사(5공구)  30,000 3/4
4 어린이놀이터 개보수공사(당동1 등 12개단지)  18,824 3/4
5 안양관양 국민임대주택단지조성사업 조경공사  17,600 3/4
6 행정중심복합도시 첫마을사업 조경공사  17,200 3/4
7 성남여수 국민임대주택단지조성사업 조경공사  15,400 3/4
8 인천청라 조경공사(2공구)  15,000 3/4
9 인천청라 조경공사(3공구)  15,000 3/4
10 인천청라 주운 조경공사(2공구)  15,000 3/4
11 인천청라 주운 조경공사(3공구)  15,000 3/4
12 대전노은(3) 보금자리주택지구조성사업 조경공사  11,200 3/4
13 창원봉림 국민임대주택단지조성사업 조경공사  8,700 3/4
14 수원광교 19BL(국임2,289호) 조경공사  7,424 3/4
15 파주운정 A19-1BL(비축1,352호) 조경공사  7,327 3/4
16 대전구성 주거환경개선사업 아파트 및  정비기반시설 조경공사  6,803 3/4
17 대구칠성 주거환경개선사업 아파트 및  정비기반시설 조경공사  6,738 3/4
18 김포양촌 Aa6BL(국임1,860호) 조경공사  6,033 3/4
19 조경시설개선공사(등촌4단지)  5,294 3/4
20 파주운정 A19BL(국임1,564호) 조경공사  5,073 3/4
21 수원호매실 B6BL(비축1,318호) 조경공사  4,275 3/4
22 오산청호 1BL(국임1,275호) 조경공사  4,135 3/4
23 대구성서1등 10개단지 어린이놀이터개선공사  4,000 3/4
24 울산방어 택지개발조경공사  4,000 3/4
25 음성금석 택지개발사업 조경공사  4,000 3/4
26 부산진해경제자유구역 서부산유통지구 조경공사  3,936 3/4
27 진주평거3-2BL(공분706호) 조경공사  3,826 3/4
28 광주선운8-1,2BL(국임1,147호) 조경공사  3,720 3/4
29 수원광교 A30BL(국임1,117호) 조경공사  3,623 3/4
30 파주운정 A17BL(공임648호) 조경공사  3,512 3/4
31 평택소사벌 A-1BL(국임1,060호) 조경공사  3,438 3/4
32 안양관양A1BL(국임1,017호) 조경공사  3,299 3/4
33 구미옥계 2BL(국임998호) 조경공사  3,237 3/4
34 평택소사벌 A-2BL(국임992호) 조경공사  3,218 3/4
35 진주평거3-1BL(공분588호) 조경공사  3,186 3/4
36 부산지사 2BL(국임961호) 조경공사  3,117 3/4
37 양산소주(국임937호) 조경공사  3,039 3/4
38 의왕포일(2) B2B(공분510호) 조경공사  2,764 3/4
39 창원봉림 BBL(공분507호) 조경공사  2,747 3/4
40 군포당동(2)C1BL(공분489호) 조경공사  2,650 3/4
41 창원봉림 A1BL(국임806호) 조경공사  2,614 3/4
42 양산가촌(국임700호) 조경공사  2,270 3/4
43 의정부민락 A7BL(국임625호) 조경공사  2,027 3/4
44 대전노은3 A4BL(국임624호) 조경공사  2,024 3/4
45 영천망정(5)(국임603호) 조경공사  1,956 3/4
46 창원봉림 A2BL(국임589호) 조경공사  1,910 3/4
47 증평송산 A1BL(국임504호) 조경공사  1,635 3/4
48 군산미룡1 외 5개단지 어린이놀이시설 개선  1,500 3/4
49 영암용앙2(국임462호) 조경공사  1,498 3/4
50 횡성읍하(국임361호) 조경공사  1,171 3/4
51 서산대산(국임284호) 조경공사  921 3/4
52 어린이놀이터 개선공사  790 3/4
   3/4분기 총액  433,154  
1 김포한강신도시 개발사업 조경공사(1공구)  60,000 4/4
2 의정부민락(2) 택지개발사업 조경공사  50,000 4/4
3 인천청라 조경공사(4공구)  30,000 4/4
4 제주서귀포혁신도시 조경공사  24,200 4/4
5 인천부개 주거환경개선사업 아파트 및  정비기반시설 조경공사  9,695 4/4
6 안양관양B1BL(공분1,042호) 조경공사  5,647 4/4
7 대전선화2 주거환경개선사업 아파트  및 정비기반시설 조경공사  3,968 4/4
8 안양관양 C1BL(공분711호) 조경공사  3,853 4/4
9 인천향촌2 주거환경개선사업 아파트  및 정비기반시설 조경공사  3,164 4/4
10 울산방어(국임918호) 조경공사  2,977 4/4
11 수원호매실 A-5BL(국임880호) 조경공사  2,854 4/4
12 광명역세권 Ac1BL(공분407호) 조경공사  2,206 4/4
13 화성매송(국임664호) 조경공사  2,154 4/4
14 인천향촌 1블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  555 4/4
15 화성동탄2 노거수 이식공사(1단계)  320 4/4
16 부천범박A-1블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  278 4/4
17 부천범박B-1블럭 미술장식품 제작 및 설치공사  238 4/4
18 대구칠성 미술장식품제작 및 설치공사  214 4/4
19 포항장량5BL 미술장식품제작 및 설치공사  129 4/4
20 영천망정 미술장식품제작 및 설치공사  77 4/4
21 경주안강 미술장식품제작 및 설치공사  50 4/4
   4/4분기 총액     202,579  

저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지