2020년도 8월 둘째주 개찰현황(8. 11~ 8. 17) | ||||
(조달청 나라장터 www.g2b.go.kr) | ||||
(본 개찰현황은 단지 개찰 결과를 보여주는 것이며 입찰참가자격, 적격심사 결과 등에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정될 수 있음) | ||||
수요기관 | 공고명 | 참가 | 1순위업체 | 1순위금액 |
조경공사업(종합건설) | ||||
경기도교육청 능실유치원 | 능실유치원 출입구 및 통행로 조경공사(참가자격 변경) | 400 | (주)상원개발 | 26,810,000 |
경북 포항시 푸른도시사업단 | 오천 물놀이시설 설치 사업 | 20 | (주)대송 | 162,267,000 |
광주시 남구 | 진월 도시숲 조성공사 | 33 | (주)모아종합건설 | 370,929,000 |
서울시 강북구 | 빨래골어린이공원 접근성 및 안전성 개선사업 | 126 | 화령조경(주) | 250,688,900 |
서울시 관악구 | 2020년 가로수 생육환경 개선사업 | 129 | (주)화림원건설 | 177,954,200 |
서울시 관악구 | 난우공원 환경 정비 공사 | 128 | (주)인건설 | 109,545,600 |
서울시 양천구 | 새뚝어린이공원 리모델링사업 | 131 | 옥포건설(주) | 248,115,900 |
서울시 중랑구 | 2020년 하천생태복원 및 녹화사업 | 131 | 임원개발(주) | 497,351,000 |
세종시 | 맑은 물 푸른농촌가꾸기(동림)사업(아람달 거점공간 개선) | 14 | 스톤조경(주) | 272,808,800 |
인천시 계양구 | 효성마을 주민쉼터 외 1개소 조성공사 | 48 | (주)구산종합건설 | 207,804,900 |
인천시 계양구 | 갈현체육공원 조성사업 | 44 | 농업회사법인(주)율두 | 3,350,521,000 |
인천시 옹진군 | 어촌뉴딜300(2019년 답동항 뉴딜사업) 특화사업 | 44 | 풍창건설(주) | 403,458,000 |
전북 전주시 | 전주 금암동 거북바위 정비공사 | 61 | (주)삼화건설사 | 46,429,530 |
한국농어촌공사 강원지역본부 원주지사 | 정선 봉정리 마을만들기사업 봉황이머무는쉼터 조경공사 | 5 | (주)태일 | 90,727,756 |
한국농어촌공사 경북지역본부 문경지사 | 연소2리 마을만들기사업 조경공사 | 151 | 한동건설(주) | 160,834,400 |
한국수목원관리원 | 미세먼지 저감 생활밀착형 숲 조성 공사(전북대학교) | 103 | (주)조양 | 290,536,000 |
한국수목원관리원 | 미세먼지 저감 생활밀착형 숲 조성 공사(공주대학교 천안캠퍼스) | 84 | (주)영록원 | 307,365,110 |
한국수목원관리원 | 미세먼지 저감 생활밀착형 숲 조성 공사(평택역) | 197 | 정아산업(주) | 276,854,880 |
조경식재공사업(전문건설) | ||||
강원도 춘천시 | 바람길 녹지축(우두산공원) 조성사업 | 56 | 일송그린텍(주) | 53,607,300 |
강원도춘천교육지원청 | 2020년 공립학교 예초·제초 및 운동장 평탄화 공사(가산초 외 32교) | 54 | (주)류하조경 | 65,613,650 |
강원도춘천교육지원청 | 2020년 공립학교 예초·제초 및 운동장 평탄화 공사(가정중 외 19교) | 54 | (주)스무숲 | 69,464,000 |
강원도횡성교육지원청 | [긴급][2권역] 갑천초 외 12교 수목전정 및 벌목 공사 견적 제출 공고 | 5 | (주)이원 | 78,710,500 |
강원도횡성교육지원청 | [긴급][1권역] 서원초 외 15교 수목전정 및 벌목 공사 견적 제출 공고 | 5 | (주)형 제 | 78,900,592 |
경기도 파주시 | 생태계교란 야생식물 퇴치(1권역) | 38 | 케이비이엔씨(주) | 54,196,170 |
경기도 파주시 | 민통선 일원 생태교란종 제거(1권역) | 38 | 예성사회적협동조합 | 67,554,740 |
경기도 파주시 | 민통선 일원 생태교란종 제거(2권역) | 37 | (주)꽃뜨락조경 | 73,074,387 |
경기도 하남시 | 하천구역 내 지장수목 정비공사(단가계약) 수의견적 제출안내 | 19 | (주)비경 | 26,189,500 |
경기도 하남시 | 2020 미사지구 숲 공원구역 공원녹지대 수목관리공사 수의견적 제출안내 | 20 | 정원팩토리(주) | 83,290,200 |
경기도 하남시 | 2020 미사지구 달빛·느티나무 공원구역 공원녹지대 수목관리공사 수의견적 제출안내 | 20 | (주)규림조경 | 75,549,013 |
경기도 하남시 | 2020 미사지구 중앙초 공원구역 공원녹지대 수목관리공사 수의견적 제출안내 | 20 | 자운조경 | 75,723,292 |
경기도 하남시 | 2020년 미사한강공원 1, 3호 수목관리공사 수의견적 제출안내 | 20 | (주)비경 | 88,575,500 |
경기도 하남시 | 2020년 미사한강공원 2호 등 수목관리공사 수의견적 제출안내 | 20 | 자운조경 | 62,674,257 |
경기도 하남시 | 2020년 미사한강공원 4, 5호 수목관리공사 수의견적 제출안내 | 20 | (주)삼림조경엠씨산업 | 88,469,320 |
경남 밀양시 | 사포산업단지 내 공원 외 6개소 풀베기사업(조경식재) | 20 | 덕원조경(주) | 56,061,830 |
경남 진주시 | 가로수 식재지 정비사업(국도2호선) | 43 | 부광조경(주) | 44,873,000 |
경남 진주시 | 가로수 식재지 정비사업(국도3호선, 33호선) | 43 | (주)구룡조경 | 38,030,150 |
경남 함양군 | 함양 한들 미세먼지 차단 숲 조성사업 | 366 | (주)금수조경 | 540,489,110 |
경북 봉화군 | 분천산타마을 경관숲 조성사업(5차) | 13 | 푸른숲조경(주) | 140,943,440 |
경북 안동시 | 2020년 도로변 수벽전정공사 | 34 | 금곡건설(주) | 60,789,300 |
광주시 푸른도시사업소 | 2020년 광주 100년 숲(영산강 풍영정천 합류부~광신대교) 조성공사 | 151 | (주)옥담 | 133,834,000 |
광주시 푸른도시사업소 | 2020년 광주 100년 숲(영산강 첨단교~첨단대교) 조성공사 | 151 | 정원이플(주) | 142,652,750 |
광주시 푸른도시사업소 | 2020년 광주 100년 숲(영산강 극락교~풍영정천 합류부) 조성공사 | 151 | 남산조경(주) | 124,354,262 |
서울시 강북구 | 빨래골어린이공원 접근성 및 안전성 개선사업 | 126 | 화령조경(주) | 250,688,900 |
서울시 서대문구 | 천연동 골목길 재생 환경개선 공사(조경) | 274 | 우본개발(주) | 35,931,000 |
여수광양항만공사 | 2020년 광양항 녹지유지관리공사 | 317 | (주)중앙건설 | 120,742,583 |
인천시 강화군 | 2020년 가로수(벚나무) 전정사업 | 21 | 케이제이조경(주) | 33,667,600 |
인천시 부평구 | 2020년도 길주로 가로수 위험수목 정비공사 | 184 | 소리조경건설 | 22,754,850 |
전남 산림자원연구소 | 산림자원연구소 제2차 수형조절공사 | 256 | (유)거산조경 | 12,577,970 |
전남 장성군 | 장성제일교~황미르랜드 하천제방 조경식재사업 | 15 | 에스에이건설(주) | 177,038,300 |
전북교육청 동계고등학교 | 동계고등학교 학교 숲 조성공사 | 285 | (유)효성 | 49,055,000 |
충남 논산시 | 2020년 생활권 위험목 정비사업(2차) | 34 | (주)주안조경 | 45,276,500 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(2구역) | 32 | (주)시원조경건설 | 52,752,140 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(3구역) | 32 | (주)내포조경 | 49,542,880 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(4구역) | 32 | 하늘조경건설(주) | 53,790,100 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(5구역) | 32 | (주)부기조경 | 55,250,000 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(6구역) | 32 | 수조경(주) | 54,615,690 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 시노시 공원녹지 유지관리사업(7구역) | 32 | (주)도원조경 | 36,784,600 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(8구역) | 32 | 미래조경 | 58,999,990 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(9구역) | 32 | (주)참솔 | 59,142,805 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(가로녹지) | 32 | (주)유니 | 56,979,000 |
충남 홍성군 신도시시설관리사업소 | 2020년 하반기 신도시 공원녹지 유지관리사업(1구역) | 32 | 한길조경 | 96,459,949 |
충남당진교육청 당진초교 | 당진초등학교 행복공간 조성사업 공사 | 21 | (주)한결통상 | 54,227,810 |
충북 영동군 | 2020년 생태계교란 생물(가시박) 퇴치사업 소액수의 견적제출 안내 공고 | 10 | 늘푸른조경개발(주) | 87,237,469 |
조경시설물설치공사업(전문건설) | ||||
경기도 파주시 | 2020년 도시숲 조성사업 | 15 | (주)르네상스환경디자인산업 | 65,120,970 |
경기도 평택시 | 2020년 숲길조성 및 관리공사 | 30 | (주)우리조경 | 22,139,000 |
경기도교육청 능실유치원 | 능실유치원 출입구 및 통행로 조경공사(참가자격 변경) | 400 | (주)상원개발 | 26,810,000 |
경남 김해시 | 열린관광지 조경시설물 설치공사 | 37 | (주)백송조경 | 50,346,900 |
경남 양산시 웅상출장소 | 평산음악공원 정비 공사 | 16 | (주)예숲 | 36,442,675 |
경남 진주시 | 화개천 산책로 보수공사 | 21 | 진흥조경 | 75,000,000 |
경북 고령군 농업기술센터 | 벚나무 군락지 내 조경시설물 설치공사 | 4 | (주)풍경원 | 95,422,783 |
경북 김천시 | 자산공원 자운정 보수공사 | 8 | (주)승진산업 | 40,202,600 |
경북 울진군 | 공고문[구수곡자연휴양림 목계단 교체공사] 1부 | 6 | 금솔조경(주) | 27,033,800 |
경북 포항시 푸른도시사업단 | 무장애 통합놀이터 조성사업 | 22 | 한길조경 | 190,308,500 |
경북경산교육지원청 | 경산유아교육체험센터 실외놀이터 놀이촉진 환경개선공사 수의견적 제출공고 | 12 | (주)금강조경 | 154,771,000 |
대구시 북구 | 검단동 777-14번지일원 녹지 재해위험 정비공사 | 103 | 인하건설(주) | 24,893,300 |
대구시설공단 | 경부고속철도 복개구간 경관개선공사 | 100 | (주)주산조경 | 237,368,900 |
부산시 서구 | 천마로 노후 화단정비사업 조성공사 | 96 | (주)초원개발 | 40,401,900 |
서울시 관악구 | 난향공원 수경시설 정비사업 | 210 | (주)동방조경 | 107,021,000 |
서울시 구로구 | 개웅산 유아숲 생태연못 및 진출입로 조성공사 | 213 | 돌담조경(주) | 136,964,000 |
서울시 서울시립대학교 | 서울시립대 법학관 테라스(데크)등 환경개선 정비공사 | 205 | 제일종합조경(주) | 68,680,880 |
서울시 은평구 | 주민과 함께하는 은평둘레길 정비사업 | 191 | 청담조경건설(주) | 206,637,000 |
서울시 중랑구 | 용마폭포공원축구장 인조잔디 정비공사 | 201 | (주)현디자인 | 173,647,000 |
서울시성동교육청 서울신자초교 | 서울신자초등학교 꿈을 담은 놀이터 설치 공사 견적 제출 | 207 | (주)미담 | 90,068,000 |
제주도교육청 서귀포산업과학고교 | 서귀포산업과학고등학교 수다뜰 조성공사 | 108 | (주)우정건설 | 61,518,000 |
석공사업(전문건설) | ||||
강원도 정선군 북평면 | 야미동길지구 급경사지 정비사업 | 11 | (주)승일건설 | 124,837,085 |
경남 거제시 | 상송마을 도로확장 및 배수시설 설치공사 | 7 | (주)금보개발 | 44,312,880 |
경남 고성군 상리면 | 비곡소하천 수해복구공사 | 33 | 삼광토건(주) | 34,963,050 |
경남 산청군 | 갈전천(갈전지구) 지방하천 정비공사 | 448 | (주)운성건설 | 248,198,260 |
경남 산청군 | 정곡천(정곡지구)지방하천 정비공사 | 441 | 대웅산업개발(주) | 273,129,700 |
경남 의령군 | 정곡 문곡(구골)마을 안길 확장공사 | 36 | (주)금오건설 | 26,741,300 |
경남 창원시 | 진동면 동전리 아랫절골 구거 정비공사 | 43 | 한우물건설(주) | 90,588,900 |
경북 김천시 | 봉산면 인의1리 배수로 및 석축쌓기 공사 | 45 | (주)대길건설 | 21,626,290 |
경북 포항시 푸른도시사업단 | 죽장 가사천 제방 정비공사 | 5 | (주)포항석재 | 34,680,000 |
경북교육청 동명고교 | 동명고등학교 야외공연장 설치공사 소액수의 견적제출 안내공고 | 3 | 삼현토건(주) | 13,677,838 |
광복회강원도지부 | 강원항일애국선열추모탑 이전 설치 공사 | 4 | (주)녹색산업 | 252,926,100 |
울산시 북구 | 천곡동 서장사 인근 구거정비공사 | 68 | (주)이영토건 | 62,604,799 |
전남 영암군 | 도포면 서도포마을 안길정비공사 | 10 | (주)대명건설 | 29,767,000 |
전남 영암군 | 신북 광암들 농로보수공사 | 10 | 강현건설합자회사 | 44,092,000 |
전남 해남군 | 북평 서홍 방파제 보강공사 | 22 | (주)남운개발 | 107,156,160 |
충남 보령시 | 의평천 정비공사 | 28 | (주)동광 | 61,892,500 |
문화재수리업(조경) | ||||
문화재청 궁능유적본부 | 조선왕릉 동부지구 테마형 숲길 조성공사 | 60 | 대도종합개발(주) | 525,140,000 |
문화재청 궁능유적본부 | 조선왕릉 중부지구 테마형 숲길 조성공사 | 60 | (주)고택 | 613,881,836 |
문화재청 궁능유적본부 | 조선왕릉 서부지구 테마형 숲길 조성공사 | 57 | (주)서정 | 530,254,480 |
충남 아산시 평생학습문화센터 | 신창학성 수목정비공사 | 15 | (주)대흥환경엔지니어링 | 37,973,700 |
문화재수리업(식물보호) | ||||
경남 통영시 | 통영 욕지도 모밀잣밤나무 숲 정비공사 | 5 | (주)월송나무병원 | 63,700,000 |
나무병원(산림사업) | ||||
경기도 의왕시 | 2020년 하반기 도시림 병해충 방제 및 생육환경 개선사업 | 2 | (주)한림나무병원 | 44,052,000 |
숲가꾸기 및 병충해방제(산림사업) | ||||
강원도 강릉시 | 2020년 조림지가꾸기사업(18년조림지)-관음리일원 2회차 | 13 | (주)수림 | 54,764,000 |
강원도 강릉시 | 2020년 조림지가꾸기사업(18년조림지)-위촌리일원 2회차 | 13 | (주)한림임업 | 64,460,400 |
강원도 양양군 | 2020 숲가꾸기(풀베기) 2차사업 1임반 | 7 | 국토임업개발(주) | 47,545,000 |
강원도 양양군 | 2020 숲가꾸기(풀베기) 2차사업 2임반 | 7 | 국토임업개발(주) | 33,806,000 |
강원도 양양군 | 2020 숲가꾸기(풀베기) 2차사업 4임반 | 7 | (주)우드랜드(WOODLAND. CO. , LTD) | 32,463,800 |
강원도 양양군 | 2020 숲가꾸기(풀베기) 2차사업 5임반 | 7 | (주)동산 | 46,803,160 |
강원도 인제군 | 2020년 조림지가꾸기사업(풀베기,덩굴제거)-(인제지구) | 5 | 인제군산림조합 | 61,865,000 |
강원도 인제군 | 2020년 조림지가꾸기사업(풀베기,덩굴제거)-(남면지구) | 5 | 인제군산림조합 | 84,922,000 |
강원도 인제군 | 2020년 조림지가꾸기사업(풀베기,덩굴제거)-(북면지구) | 5 | (주)다내산 | 91,747,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/1구역) 시행 | 21 | 정산산림영농조합법인 | 54,640,050 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/2구역) 시행 | 21 | 푸른숲임업(주) | 48,479,400 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/5구역) 시행 | 21 | (주)태송임업 | 70,107,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/6구역) 시행 | 21 | (합)산림녹화강원산업 | 73,429,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/7구역) 시행 | 21 | (주)대산임업 | 58,217,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/8구역) 시행 | 21 | 춘천시산림조합 | 67,021,770 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/9구역) 시행 | 21 | (주)대주 | 56,025,900 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/10구역) 시행 | 21 | (주)힐링숲 | 62,453,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/11구역) 시행 | 21 | 트리포레스트(주) | 31,777,161 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/12구역) 시행 | 16 | (주)광산임업 | 66,426,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/13구역) 시행 | 21 | 푸른숲임업(주) | 71,852,600 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/14구역) 시행 | 21 | (합)산림녹화강원산업 | 67,852,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/15구역) 시행 | 21 | 경정임업(주) | 60,530,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/16구역) 시행 | 21 | (주)산 | 55,446,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/17구역) 시행 | 21 | 천지인삼덕산업(주) | 49,236,552 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/18구역) 시행 | 21 | (주)대산임업 | 61,416,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/19구역) 시행 | 21 | 천지인삼덕산업(주) | 48,199,331 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/20구역) 시행 | 21 | (주)성림산림 | 47,462,000 |
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2020년 조림지가꾸기 사업 2차(풀베기/21구역) 시행 | 21 | (주)태송임업 | 53,945,000 |
경기도 평택시 | 2020년 조림지가꾸기 사업 | 5 | (주)우리숲 | 36,566,000 |
경남 양산시 | 2020년 소나무재선충병 드론방제사업 | 5 | 밀양시 산림조합 | 28,457,440 |
경남 통영시 | 2020년 자생숲 정비사업(수우지구) | 4 | (주)광운 | 43,217,000 |
경남 함안군 | 2020년 조림지 풀베기 사업(가야지구,2차) | 5 | (주)계림 | 41,511,700 |
경남 함안군 | 2020년 조림지 풀베기 사업(산인지구,2차) | 5 | (주)무림 | 39,027,000 |
경남 함안군 | 2020년 조림지 풀베기 사업(법수지구,2차) | 5 | (주)계림 | 38,969,700 |
경남 함안군 | 2020년 조림지 풀베기 사업(칠북지구,2차) | 5 | (주)나무와 숲 | 35,091,900 |
경남 함안군 | 2020년 조림지 풀베기 사업(칠원지구,2차) | 5 | 함안군산림조합 | 37,347,540 |
경북 고령군 농업기술센터 | 2020년 조림지 풀베기사업(개진 외 5지구) | 2 | (주)무진임업 | 37,937,800 |
경북 상주시 | 2020년 남실골지구 신규조림지 풀베기사업 | 9 | 대림산림개발(주) | 49,419,130 |
경북 상주시 | 2020면 미골지구 신규조림지 풀베기사업 | 9 | 대림산림개발(주) | 37,491,670 |
경북 상주시 | 2020년 산자골지구 신규조림지 풀베기사업 | 9 | (주)신록산림 | 44,888,000 |
경북 상주시 | 2020년 쑥골지구 신규조림지 풀베기사업 | 9 | 상주산림(주) | 60,268,000 |
경북 성주군 | 2020년 조림지 풀베기 및 덩굴제거사업 2차(기번1) | 4 | (주)아름드리임업 | 71,869,000 |
경북 성주군 | 2020년 조림지 풀베기 및 덩굴제거사업 2차(기번2) | 4 | (주)아름드리임업 | 73,580,000 |
경북 성주군 | 2020년 조림지 풀베기 및 덩굴제거사업 2차(기번3) | 4 | (주)아름드리임업 | 61,133,000 |
경북 성주군 | 2020년 조림지 풀베기 및 덩굴제거사업 2차(기번4) | 4 | (주)아름드리임업 | 70,947,000 |
경북 성주군 | 2020년 조림지 풀베기 및 덩굴제거사업 2차(기번5) | 4 | (주)아름드리임업 | 58,334,000 |
경북 성주군 | 2020년 조림지 풀베기 및 덩굴제거사업 2차(기번6) | 4 | (주)아름드리임업 | 64,383,000 |
경북 의성군 | 2020년 가음지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | 의성군산림조합 | 50,959,220 |
경북 의성군 | 2020년 옥산지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | (주)청산임업 | 57,811,670 |
경북 의성군 | 2020년 금성지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | 백두산림(주) | 51,392,312 |
경북 의성군 | 2020년 봉양지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | 백두산림(주) | 54,888,583 |
경북 의성군 | 2020년 단밀지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | 백두산림(주) | 53,307,910 |
경북 의성군 | 2020년 금오지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | (주)의성산림 | 66,763,770 |
경북 의성군 | 2020년 금천지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | 백두산림(주) | 40,053,572 |
경북 의성군 | 2020년 다인지구 조림지 2차 풀베기사업 | 8 | (주)나이테 | 46,491,730 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(1지구) | 18 | (유)임호산림 | 30,887,390 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(2지구) | 18 | (주)대산 | 33,560,826 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(3지구) | 18 | 명석산림(주) | 28,149,040 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(4지구) | 18 | (유)다온 | 39,374,200 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(5지구) | 18 | (주)동진임업 | 42,372,000 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(6지구) | 18 | (주)푸르게 | 37,787,077 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(7지구) | 18 | 충청산림산업(주) | 40,449,440 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(8지구) | 18 | (주)가람임업 | 35,251,500 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(9지구) | 18 | (주)대산 | 41,160,535 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(10지구) | 18 | (유)한라산림 | 23,985,000 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(12지구) | 18 | 충청산림산업(주) | 33,396,340 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(13지구) | 18 | (유)용궁산림 | 28,157,525 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(14지구) | 18 | (주)푸르게 | 32,305,288 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(16지구) | 18 | (유)다온 | 46,005,600 |
금산군산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(17지구) | 18 | (주)동진임업 | 39,854,000 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(연산지구) | 9 | (유)명록 | 61,747,841 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(노성지구) | 9 | (주)푸른산 | 22,316,500 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(상월지구) | 9 | (유)명록 | 52,477,267 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(양촌1지구) | 9 | (유)명록 | 58,276,061 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(양촌2지구) | 9 | (주)남명 | 55,315,589 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(양촌3지구) | 9 | (유)명록 | 64,470,072 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(벌곡1지구) | 9 | 범석산림산업(주) | 48,184,999 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(벌곡2지구) | 9 | (주)남명 | 61,892,581 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(4년차-1지구) | 9 | (유)현도임업 | 58,443,456 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(4년차-2지구) | 9 | (유)현도임업 | 63,102,470 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(5~6년차-1지구) | 9 | (주)단우산림 | 41,510,000 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(5~6년차-2지구) | 9 | (유)명산임업 | 42,836,972 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(5~6년차-3지구) | 9 | 범석산림산업(주) | 45,474,999 |
논산계룡산림조합 | 2020년 2차 조림지 풀베기사업(5~6년차-4지구) | 9 | (유)명록 | 43,479,657 |
부산시 서구 | 2020년 숲가꾸기사업 | 7 | (주)정림임업 | 48,786,000 |
음성군산림조합 | 2020년 미세먼지저감 숲가꾸기사업 | 7 | 한송건설(주) | 86,217,100 |
전남 광양시 | 2020년 조림지 2차 풀베기사업(광양읍지구) | 3 | (주)성신산림 | 49,323,000 |
전남 광양시 | 2020년 조림지 2차 풀베기사업(봉강지구) | 3 | (주)산봉 | 36,871,000 |
전남 해남군 | 2020년 조림지 풀베기 2차 3지구(현산, 화산)사업 | 8 | (유)재영 | 33,576,030 |
전남 해남군 | 2020년 조림지 풀베기 2차 2지구(계곡 당산)사업 | 8 | (주)지원환경 | 23,528,410 |
전북 순창군 | 2020년 어린나무가꾸기사업(추가지구) | 2 | (유)그린조경 | 74,589,000 |
전북 진안군 | 2020년 조림지 풀베기사업(2차) | 7 | (유)인강건설 | 53,529,300 |
전북 진안군 | 2020년 조림지 풀베기사업(7지구 2차)-주천2권역 | 8 | (유)인강건설 | 68,816,900 |
전북 진안군 | 2020년 조림지 풀베기사업(7지구 2차)-주천1권역 | 8 | 진안군산림조합 | 62,476,720 |
전북 진안군 | 2020년 조림지 풀베기사업(6지구 2차) | 8 | (주)임원(林元) | 73,844,000 |
충남 계룡시 | 2020년 조림지가꾸기(풀베기)사업 (2차 두마지구) | 5 | (유)명산임업 | 43,538,767 |
충남 계룡시 | 2020년 조림지가꾸기(풀베기)사업 (2차 엄사지구) | 4 | (주)푸른산 | 32,713,700 |
충남 서산시 | 2020년 조림지 덩굴류 제거사업(북부지구) | 2 | 청송산림법인(주) | 44,731,000 |
충남 서산시 | 2020년 조림지 덩굴류 제거사업(서부지구) | 2 | 청송산림법인(주) | 46,966,000 |
충남 서천군 | 2020년 조림지 풀베기사업(2차/판교지구) | 5 | (유)정암 | 104,203,899 |
충남 서천군 | 2020년 조림지 풀베기사업(2차/마산지구) | 5 | 한숲산림산업(주) | 105,973,100 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(신양4지구 2차) | 9 | (유)현산 | 29,065,502 |
충남 예산군 | 2020년 당해연도 조림지 풀베기사업(동부지구) | 9 | 일호산림(주) | 42,319,000 |
충남 예산군 | 2020년 당해연도 조림지 풀베기사업(신양지구) | 9 | (유)현산 | 43,105,815 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(대흥지구 2차) | 9 | (주)임업유니 | 27,548,000 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(신양1지구 2차) | 9 | 일호산림(주) | 27,129,000 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(신양2지구 2차) | 9 | (유)숲사랑 | 31,305,092 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(신양3지구 2차) | 9 | (유)산호 | 28,112,010 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(기타3지구 2차) | 9 | (유)숲사랑 | 46,829,263 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(기타2지구 2차) | 9 | (유)숲사랑 | 47,744,081 |
충남 예산군 | 2020년 당해연도 조림지 풀베기사업(서부지구) | 9 | (유)산호 | 28,211,910 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(기타1지구 2차) | 9 | 예산군산림조합 | 49,956,000 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(광시대술지구 2차) | 9 | (유)산호 | 42,258,030 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(기타4지구 2차) | 9 | (주)태선엔지니어링 | 46,346,700 |
충남 예산군 | 2020년 풀베기사업(광시지구 2차) | 9 | (유)숲사랑 | 46,985,212 |
충남 청양군 | 2020년 1년차 조림지 풀베기사업(목면지구) | 3 | 청양군 산림조합 | 65,844,424 |
충남 태안군 | 2020년 2차 풀베기사업(원북1지구) | 2 | 태안군산림조합 | 56,562,000 |
충남 태안군 | 2020년 2차 풀베기사업(원북2지구) 실시 | 2 | 태안군산림조합 | 25,438,000 |
충남 태안군 | 2020년 2차 풀베기사업(태안1지구) 실시 | 2 | 태안군산림조합 | 28,985,000 |
충남 태안군 | 2020년 2차 풀베기사업(소원1지구) 실시 | 2 | 태안군산림조합 | 53,005,000 |
