2019년도 7월 넷째주, 8월 첫째주 개찰현황(7. 23~ 8. 5) | ||||
(조달청 나라장터 www.g2b.go.kr) | ||||
(본 개찰현황은 단지 개찰 결과를 보여주는 것이며 입찰참가자격, 적격심사 결과 등에 따라 최종낙찰자는 별도로 결정될 수 있음) | ||||
수요기관 | 공고명 | 참가 | 1순위업체 | 1순위금액 |
숲가꾸기 및 병충해방제(산림사업) | ||||
강원도 인제군 | 2019년 큰나무숲가꾸기사업(사유림2-가) | 6 | (주)산해개발 | 77,010,200 |
강원도 인제군 | 2019년 큰나무숲가꾸기사업(사유림2-나) | 7 | 태산임업(주) | 48,708,000 |
강원도 인제군 | 2019년 큰나무숲가꾸기사업(사유림2-바) | 7 | (주)산해개발 | 63,457,240 |
강원도 인제군 | 2019년 큰나무숲가꾸기사업(사유림2-라-1) | 7 | 인제산림개발 | 53,582,000 |
강원도 인제군 | 2019년 큰나무숲가꾸기사업(사유림2-라-2) | 7 | (주)다내산 | 65,394,000 |
강원도 화천군 | 2019년도 조림지가꾸기(덩굴제거)사업-2구역 | 3 | (주)다올 | 38,562,185 |
강원도 화천군 | 2019년도 조림지가꾸기(덩굴제거)사업-3구역 | 3 | (주)다올 | 23,273,240 |
강원도 화천군 | 2019년도 조림지가꾸기(덩굴제거)사업-4구역 | 3 | (주)다올 | 68,791,216 |
강원도 화천군 | 2019년도 조림지가꾸기(덩굴제거)사업-5구역 | 3 | (주)다올 | 75,185,765 |
강원도 횡성군 | 2019년 숲가꾸기사업 4차(어린나무) 가지구 | 12 | (주)에스지 | 47,620,000 |
강원도 횡성군 | 2019년 숲가꾸기사업 4차(어린나무) 나지구 | 12 | (주)강남개발 | 50,904,950 |
경기도 부천시 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 41 | (유)태경수림 | 28,635,571 |
경기도 안성시 | 2019년 조림지가꾸기 사업(1권역) | 7 | (주)세림산림 | 71,296,550 |
경기도 안성시 | 2019년 조림지가꾸기 사업(2권역) | 7 | (주)우리숲 | 68,035,000 |
경기도 안성시 | 2019년 조림지가꾸기 사업(3권역) | 7 | (주)에코이엔씨 | 70,852,190 |
경기도 안성시 | 2019년 조림지가꾸기 사업(4권역) | 7 | (주)우리숲 | 67,011,000 |
경기도 안성시 | 2019년 조림지가꾸기 사업(5권역) | 7 | (주)세림산림 | 70,697,050 |
경기도 포천시 | 포천시 2019년 조림지가꾸기사업(제3권역) | 43 | (주)마루산림 | 220,788,000 |
경기도 포천시 | 2019년 조림지가꾸기사업(2권역) | 2 | (주)원림 | 71,226,270 |
경남 고성군 | 2019년 통합숲가꾸기(조림지풀베기)사업(1차 고성대가지구) | 5 | (주)여산 | 26,374,000 |
경남 고성군 | 2019년 통합숲가꾸기(조림지풀베기)사업(1차 상리지구) | 5 | (주)광덕 | 32,176,000 |
경남 고성군 | 2019년 통합숲가꾸기(조림지풀베기)사업(1차 대가지구) | 5 | 고성군산림조합 | 26,907,200 |
경남 고성군 | 2019년 통합숲가꾸기(조림지풀베기)사업(1차 영현하이지구) | 5 | (주)광덕 | 37,270,000 |
경남 사천시 | 2019년 어린나무가꾸기사업 | 7 | (주)산지원 | 20,994,000 |
경남 양산시 | 2019년 미국선녀벌레 지상방제사업(물금웅상지구) | 8 | (주)태성산림 | 26,289,000 |
경남 양산시 | 2019년 조림지 사후관리(풀베기)사업(동면지구) | 8 | (주)산림법인에코트리 | 24,404,700 |
경남 양산시 | 2019년 조림지 사후관리(풀베기)사업(밀원림지구) | 8 | (주)고운숲 | 71,982,960 |
경남 양산시 | 2019년 조림지 사후관리(풀베기)사업(상북지구) | 8 | (주)우양 | 53,251,000 |
경남 양산시 | 2019년 조림지 사후관리(풀베기)사업(하북용당어곡지구) | 8 | (주)우양 | 25,243,260 |
경남 통영시 | 2019년 조림지 풀베기사업(읍덕지구) | 3 | (주)아이비 | 49,979,000 |
경남 통영시 | 2019년 조림지 풀베기사업(용남 외 지구) | 3 | (주)아이비 | 42,206,000 |
경남 통영시 | 2019년 조림지 풀베기사업(도산지구) | 3 | (주)광운 | 45,510,000 |
경북 문경시 | 2019년 조림지 가꾸기 1차사업(문경외지구) | 7 | (주)산들 | 54,131,000 |
경북 문경시 | 2019년 조림지 가꾸기 1차사업(산북외지구) | 7 | (주)강산 | 59,168,000 |
경북 문경시 | 2019년 조림지 가꾸기 1차사업(산양외지구) | 7 | (주)한솔산림 | 48,438,000 |
경북 상주시 | 2019년 절안골지구 풀베기사업(2차) | 9 | 상주시산림조합 | 33,138,000 |
경북 상주시 | 2019년 진양골지구 풀베기사업(2차) | 9 | 상일조경임업(주) | 66,923,600 |
경북 상주시 | 2019년 청자골지구 신규조림지 풀베기사업 | 9 | (주)투인 | 65,706,000 |
경북 상주시 | 2019년 느른골지구 신규조림지 풀베기사업 | 9 | 대한조경건설(주) | 71,338,200 |
경북 안동시 | 2019년도 덩굴류 제거사업 | 8 | (주)문소 | 35,454,716 |
경북 영양군 | 2019년 풀베기(조림지가꾸기)사업 2차(일월지구외) | 5 | 영양임업(주) | 55,954,000 |
경북 영양군 | 2019년 풀베기(조림지가꾸기)사업 2차(청기지구) | 5 | (주)금강임업 | 60,957,000 |
경북 영양군 | 2019년 풀베기(조림지가꾸기)사업 2차(석보지구) | 5 | 백운임업(주) | 58,681,000 |
경북 영양군 | 2019년 풀베기(조림지가꾸기)사업 2차(수비지구) | 5 | 영양군산림조합 | 59,611,000 |
경북 영주시 | 2019년 2차 조림지 풀베기사업(남동부지구) | 4 | (주)영주임업 | 40,357,000 |
경북 영주시 | 2019년 2차 조림지 풀베기사업(북서부지구) | 4 | (주)영주임업 | 41,609,000 |
경북 영천시 | 2019년 상반기 통합숲가꾸기사업『화남지구』 | 6 | (주)푸른숲 | 34,782,790 |
경북 칠곡군 | 2019년 덩굴제거사업 2차(동명봉암지구) | 6 | (주)포레피아 | 24,621,000 |
광주시 동구 | 2019년 숲가꾸기사업 | 0 | ||
울산시 북구 | 2019년 숲가꾸기 사업 | 17 | (주)영훈임업 | 72,368,737 |
울산시 울주군 | 2019년 주요 도로변 경관지역 칡덩굴류 제거사업(국도7호선) | 16 | 울산시산림조합 | 26,089,000 |
울산시 울주군 | 2019년 주요 도로변 경관지역 칡덩굴류 제거사업(국도14호선) | 16 | 인하엔지니어링(주) | 57,688,000 |
울산시 울주군 | 2019년 주요 도로변 경관지역 칡덩굴류 제거사업(국도24호선) | 16 | (주)맑은누리 | 72,745,500 |
울산시 울주군 | 2019년 주요 도로변 경관지역 칡덩굴류 제거사업(국도35호선) | 16 | (주)푸른솔 | 39,504,820 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 군동지구) | 19 | (유)천길 | 35,039,870 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 마량지구) | 19 | (유)금수강산 | 58,898,800 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 신전지구) | 19 | (유)다산임업 | 21,390,722 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 동백지구) | 19 | (유)연암산림 | 43,231,000 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 장계지구) | 19 | (유)해솔 | 40,794,084 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 계율지구) | 19 | (유)연암산림 | 34,435,700 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 용운지구) | 19 | (유)연암산림 | 21,075,300 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 성전지구) | 19 | (유)해솔 | 46,361,958 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 계라지구) | 19 | (유)수광 | 31,082,200 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 만덕지구) | 19 | (유)선우 | 34,374,500 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 옴천지구) | 19 | (유)늘푸른산림 | 23,305,300 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 교촌지구) | 19 | (유)수광 | 34,760,300 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 춘전지구) | 19 | (유)연암산림 | 44,794,000 |
전남 강진군 | 2019년 조림지풀베기사업(2차/ 작천지구) | 19 | (주)강산개발 | 32,350,500 |
전남 구례군 | 2019년 봄철 조림지가꾸기사업 (1지구) | 3 | (유)햇살임업 | 47,751,600 |
전남 구례군 | 2019년 봄철 조림지가꾸기사업 (2지구) | 3 | 구례군산림조합 | 54,749,600 |
전남 담양군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2차) | 10 | (주)대림산업 | 62,928,830 |
전남 담양군 | 2019년 조림지 내 덩굴류 제거사업 | 10 | (유)푸르름 | 39,737,900 |
전남 무안군 | 2019년 조림지덩굴제거사업 | 3 | 무안군산림조합 | 22,894,610 |
전남 무안군 | 2019년 1차 조림지 풀베기사업 | 129 | (유)해솔 | 161,810,877 |
전남 무안군 | 2019년 조림지덩굴제거사업 | 1 | 무안군산림조합 | 22,537,640 |
전남 순천시 | 2019년 조림지 풀베기사업(남강신학지구) | 33 | (주)새로운산림 | 51,910,000 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-동복도암지구 | 127 | (주)씨알 (C.R) | 79,197,800 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-남면2지구 | 32 | (주)그린산림개발 | 47,489,630 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-남면도곡도암지구 | 32 | (주)숲과 나무 | 33,385,400 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-북면1지구 | 32 | (주)무지개산림 | 36,354,400 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-북면2지구 | 32 | (주)우리산업 | 59,005,900 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-춘양한천지구 | 32 | (주)세운개발 | 59,706,000 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-화순지구 | 32 | (주)여미산림 | 40,113,290 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-화순앵남지구 | 32 | (주)대경임업 | 20,114,161 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-동복지구 | 32 | (유)천산개발 | 46,055,867 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-북면지구 | 32 | (주)코스모스산림 | 48,809,500 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-북면수리지구 | 32 | (유)청록림 | 32,274,896 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업-남면1지구 | 32 | (유)춘양산림 | 53,883,950 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업-남면2지구 | 32 | (주)전남산림개발공사 | 55,309,700 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업-동복지구 | 32 | (유)광산임업 | 75,012,340 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(1년차)-동면이서지구 | 32 | (주)여미산림 | 50,775,580 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(1년차)-북면지구 | 32 | (주)두리산림 | 71,900,400 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(1년차)-춘양청풍지구 | 32 | (유)천산개발 | 51,794,582 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(1년차)-한천이양지구 | 32 | (유)광산임업 | 71,408,750 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복칠정지구 | 32 | (주)우송 | 52,228,800 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복유천1지구 | 32 | 화순군산림조합 | 61,888,000 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복유천2지구 | 32 | (주)그린산림개발 | 62,359,420 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복유천3지구 | 32 | 지구산림(주) | 38,938,649 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복유천4지구 | 31 | (유)대산산림 | 52,659,020 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복신율1지구 | 32 | 초목(유) | 56,700,170 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동복신율2지구 | 32 | (주)무지개산림 | 74,428,100 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-남면1지구 | 32 | (주)케이와이산림 | 59,100,400 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-동면동복지구 | 29 | (유)소나무 | 43,611,830 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-동면지구 | 32 | (유)남도산림개발 | 55,885,942 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-동면옥호지구 | 32 | (주)포림 | 58,892,820 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-동면복암지구 | 32 | (유)광산임업 | 23,861,860 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-이서지구 | 32 | (주)인포레 | 24,939,915 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-청풍지구 | 32 | (유)지산 | 42,556,075 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-이양쌍봉지구 | 32 | (주)그린산림개발 | 56,716,380 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-이양증리지구 | 32 | (유)재영산업 | 35,596,800 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-이양송정지구 | 32 | (주)전남산림개발공사 | 41,494,000 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(3년차)-이양품평지구 | 32 | (유)지산 | 43,312,900 |
전남 화순군 | 2019년 조림지 풀베기사업(2년차)-동면북면지구 | 32 | (유)자연산림개발 | 56,261,380 |
전북 | 2019년 조림지가꾸기(장수1지구)사업 | 52 | (주)산림플러스 | 118,408,900 |
전북 고창군 | 2019년 조림지풀베기사업(4지구) 수의(소액) 견적제출 안내 | 2 | 고창군산림조합 | 50,584,000 |
전북 무주군 | 2019년 조림지 풀베기사업(편백나무피해지) | 8 | (유)산애서 | 64,269,430 |
전북 무주군 | 2019년 조림지 풀베기사업(1지구) | 8 | (유)산애서 | 55,765,000 |
전북 순창군 | 2019년 통합 숲가꾸기 사업(1지구) | 4 | (주)하늘조경 | 68,583,330 |
전북 순창군 | 2019년 통합 숲가꾸기 사업(2지구) | 4 | (유)그린조경 | 72,399,000 |
전북 순창군 | 2019년 통합 숲가꾸기 사업(3지구) | 4 | (주)하늘조경 | 60,801,190 |
전북 정읍시 | 2019년 조림지 풀베기사업(구룡지구) | 5 | 정읍산림조합 | 45,068,400 |
전북 정읍시 | 2019년 조림지 풀베기사업(칠보산내산외지구) | 5 | 정읍산림조합 | 65,751,300 |
제천산림조합 | 2019년 조림지풀베기(1차-2회)사업(오미지구) | 9 | (주)대산환희임업 | 54,314,430 |
제천산림조합 | 2019년 조림지풀베기(1차-2회)사업(도곡지구) | 9 | 바른임업(주) | 38,190,000 |
제천산림조합 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(봉양지구) | 10 | (주)성원임업 | 54,144,400 |
제천산림조합 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(백운지구) | 10 | (주)성원임업 | 52,821,400 |
제천산림조합 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(남부지구) | 10 | (주)대산환희임업 | 50,423,396 |
제천산림조합 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(송학,시내동지구) | 10 | (주)성원임업 | 65,629,900 |
충남 계룡시 | 2019년 조림지가꾸기(풀베기)사업[3지구(2차)] | 7 | (주)푸른산 | 41,989,000 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(계룡지구) | 15 | 세대건설(주) | 37,584,100 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(사곡지구) | 14 | (주)미산 | 31,827,000 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(신풍1지구) | 15 | (유)임호산림 | 22,010,174 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(신풍2지구) | 15 | (주)장원숲가꾸기 | 37,057,170 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(우성지구) | 15 | (주)장원숲가꾸기 | 45,240,480 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(유구1지구) | 15 | 한숲산림산업(주) | 41,712,100 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(유구2지구) | 15 | 청풍임업(주) | 35,858,000 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(유구3지구) | 15 | 공주시산림조합 | 30,267,900 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(유구4지구) | 15 | (유)송지 | 29,168,114 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(이인지구) | 15 | (주)라경임업 | 32,426,000 |
충남 공주시 | 2019년 3년차 조림지 풀베기사업(탄천지구) | 15 | (주)장원숲가꾸기 | 37,041,120 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(화은지구) | 15 | (주)미산 | 37,169,000 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(태성지구) | 15 | 한숲산림산업(주) | 39,218,800 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(탄천지구) | 15 | (주)남명 | 36,316,800 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(조평지구) | 15 | 세대건설(주) | 39,390,500 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(신달지구) | 15 | (주)미산 | 37,189,000 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(명곡지구) | 15 | (주)미산 | 40,355,000 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(동원지구) | 15 | (유)용궁산림 | 38,599,034 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(달산지구) | 15 | (유)용궁산림 | 39,199,695 |
충남 공주시 | 2019년 2년차 조림지 풀베기사업(고성지구) | 15 | (주)미산 | 38,218,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(건천지구)) | 22 | (주)가람임업 | 43,636,170 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내 공고(2019년 조림지 풀베기 사업(흑암,석동지구)) | 22 | (주)녹지산림임업 | 40,475,300 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(구석, 성곡지구)) | 22 | (유)늘푸른숲 | 42,431,280 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(하금1지구)) | 22 | 금산군산림조합 | 48,048,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(대양지구)) | 22 | (주)녹지산림임업 | 46,378,127 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(매곡, 상금지구)) | 22 | (유)늘푸른숲 | 41,572,180 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(부리1지구) | 22 | 산경임업(주) | 40,858,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(부리2지구) | 22 | 금산군산림조합 | 48,033,500 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(부리3지구) | 22 | (주)동진임업 | 46,369,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(진산1지구) | 22 | 산경임업(주) | 44,000,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(진산2지구)) | 22 | (유)금산임업 | 40,941,398 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(진산,부리지구)) | 22 | (주)푸르게 | 40,097,600 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(제원지구)) | 22 | 미산(유) | 34,987,500 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(금산지구)) | 22 | (유)아성 | 39,210,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(금산, 금성지구)) | 22 | 솔뫼우드산림산업(주) | 35,598,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(군북2지구)) | 22 | (유)아성 | 43,295,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(군북1지구)) | 22 | (유)유성산림개발 | 42,814,425 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(복수4지구)) | 22 | 미산(유) | 36,767,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(복수3지구)) | 22 | (유)상아 | 47,246,900 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(복수2지구)) | 22 | (주)청산 | 45,781,900 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(복수1지구)) | 22 | 산경임업(주) | 47,411,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(추부1지구)) | 22 | (유)유성산림개발 | 41,293,400 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(하금2지구)) | 22 | 삼보임업(주) | 43,688,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(역평지구)) | 22 | (유)아성 | 38,770,000 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(남일2지구)) | 22 | (주)청산 | 36,398,600 |
충남 금산군 | 공사 수의견적 제출 안내(2019년 조림지 풀베기사업(남일1지구)) | 22 | (유)중산임업 | 43,879,280 |
충남 논산시 | 2019년 벌곡지구 조림지풀베기 사업 | 70 | (유)정암 | 91,160,979 |
충남 논산시 | 2019년 양촌지구 조림지풀베기 사업 | 70 | (주)한솔산림 | 147,353,880 |
충남 논산시 | 2019년 연산지구 조림지풀베기사업 | 9 | (주)단우산림 | 66,983,000 |
충남 논산시 | 2019년 노성지구 조림지풀베기사업 | 9 | (주)푸른산 | 31,127,000 |
충남 논산시 | 2019년 가야곡지구 조림지풀베기사업 | 9 | (주)단우산림 | 59,903,000 |
충남 논산시 | 2019년 상월지구 조림지풀베기사업 | 9 | 범석산림산업(주) | 54,049,000 |
충남 보령시 | 2019년 조림지가꾸기사업(추가분) | 3 | 보령시산림조합 | 23,156,760 |
충남 산림자원연구소 | 2019년 조림지 풀베기(1차-2회분)사업 | 81 | (주)푸른소나무 | 65,245,758 |
충남 산림자원연구소 | 2019년 조림지 풀베기사업(2차) | 81 | (주)남명 | 51,710,280 |
충남 산림자원연구소 | 2019년 조림지 풀베기(2차)사업 | 80 | (주)푸른산 | 67,898,000 |
충남 서산시 | 2019년 조림지 풀베기사업(2차-운산음암지구) | 2 | 청송산림법인(주) | 43,769,200 |
충남 서산시 | 2019년 조림지 풀베기사업(2차-중부지구) | 2 | 서산시산림조합 | 23,954,600 |
충남 아산시 | 2019년 조림지 풀베기사업 2차(송악1,음봉지구) | 5 | (주)에코랜드 | 62,386,600 |
충남 아산시 | 2019년 조림지 풀베기사업 2차(탕정,배방,염치2지구) | 5 | 아산시산림조합 | 58,501,800 |
충남 아산시 | 2019년 조림지 풀베기사업 2차(도고2,신창,인주지구) | 5 | 다겸산림산업(주) | 62,155,500 |
충남 아산시 | 2019년 조림지 풀베기사업 2차(송악2지구) | 5 | (주)에코랜드 | 62,295,500 |
충남 아산시 | 2019년 조림지 풀베기사업 2차(염치1,둔포,영인,선장지구) | 5 | 아산임업(주) | 61,741,800 |
충남 예산군 | 2019년 풀베기사업(광시1지구) 2차 | 8 | (유)현산 | 28,486,039 |
충남 예산군 | 2019년 풀베기사업(광시2지구) 2차 | 8 | 예산군산림조합 | 26,236,000 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(광덕1지구) | 9 | 대승종합건설(주) | 74,860,900 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(광덕2지구) | 9 | 도솔산림산업(주) | 74,158,000 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(동면지구) | 9 | (주)푸른소나무 | 68,885,042 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(목천지구) | 9 | 산림법인가산(주) | 73,599,887 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(병천지구) | 9 | 천안시산림조합 | 61,971,300 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(북면지구) | 9 | 산림법인가산(주) | 67,130,762 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(성남지구) | 9 | 대승종합건설(주) | 54,421,100 |
충남 천안시 | 2019년 조림지풀베기사업(입장지구) | 9 | (주)푸른소나무 | 70,341,682 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(장곡지구)사업 | 5 | (주)수석 | 42,098,420 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(갈산지구)사업 | 5 | 홍성군산림조합 | 46,598,100 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(홍북지구)사업 | 5 | (주)유니산림 | 39,485,000 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(구항지구) 사업 | 5 | (주)명성산림 | 31,844,000 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(서부지구)사업 | 5 | 대숲산림산업(주) | 48,175,500 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(결성지구) 사업 | 5 | 대숲산림산업(주) | 47,573,000 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(은하지구)사업 | 5 | 대숲산림산업(주) | 42,469,100 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(홍동지구)사업 | 5 | (주)명성산림 | 39,136,000 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(금마지구)사업 | 5 | (주)유니산림 | 38,760,000 |
충남 홍성군 | 2019년 2차 조림지가꾸기(광천지구) 사업 | 5 | 대숲산림산업(주) | 30,254,300 |
충북 영동군 | 2019년 조림지가꾸기(덩굴제거) 사업 소액수의 견적제출 안내 공고 | 4 | (주)숲 | 24,832,780 |
충북 옥천군 | 2019년 조림지 풀베기사업(옥천4지구) | 6 | 옥천군산림조합 | 71,841,723 |
충북 옥천군 | 2019년 조림지 풀베기사업(청산5지구) | 6 | 충청산림산업(주) | 44,703,000 |
충북 옥천군 | 2019년 조림지 풀베기사업(청산6지구) | 6 | 충청산림산업(주) | 44,429,000 |
충북 음성군 | 2019년 춘기 조림지사후관리(풀베기)사업(1지구) | 8 | 한송건설(주) | 51,081,100 |
충북 음성군 | 2019년 춘기 조림지사후관리(풀베기)사업(2지구) | 8 | (유)한백산림 | 46,861,070 |
충북 충주시 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(노은지구) | 10 | (주)강호임업 | 45,605,600 |
충북 충주시 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(대소원지구) | 10 | (주)벽산임업 | 40,623,500 |
충북 충주시 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(엄정지구) | 10 | (주)천년숲 | 37,713,000 |
충북 충주시 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(주덕지구) | 10 | (주)태양임업 | 36,970,500 |
충북 충주시 | 2019년 조림지풀베기(2차)사업(중앙탑지구) | 10 | (주)우원건설 | 34,624,175 |
산림토목(산림사업) | ||||
강원도 춘천시 농업기술센터 | 2019년 산림 풍수해 예방사업(동면 만천 외 1) | 5 | (주)성림산림 | 43,333,000 |
경기도 과천시 | 2019년 자연친화적 등산로 정비사업 | 48 | (주)지산 | 177,952,780 |
경기도 광주시 | 2019년 태화산 숲길(등산로) 정비사업 | 44 | (주)푸른숲 | 432,890,550 |
경기도 양주시 | 2019년 등산로정비사업(2차) | 9 | (주)숲길속으로 | 46,199,400 |
경기도 여주시 | 2019년 임도 구조개량사업(2차) | 2 | 양평군산림조합 | 48,043,000 |
경기도 용인시 처인구 | 2019년 처인구 하반기 등산로 재정비공사 | 12 | (주)산유 | 66,112,700 |
경기도 포천시 | 2019년 운악산 등 5개소 등산로 정비 및 보수사업 | 3 | (주)지산 | 25,889,860 |
경남 양산시 | 도립공원 등산로 정비공사(영축산지구) | 2 | (주)아름다운 | 74,511,000 |
경북 산림환경연구원 | 2019년도 임도신설사업(경주 산내 일부~산내 일부(장척)) | 38 | (주)사방연구소 | 263,125,000 |
경북 산림환경연구원 | 2019년도 작업임도사업(포항 흥해 양백~흥해 덕성) | 37 | (주)여송임업 | 195,370,000 |
경북 산림환경연구원 | 2019년도 임도신설사업(포항 기계 가안~죽장 정자) | 38 | (주)동번건설 | 220,432,300 |
경북 산림환경연구원 서부지원 | 2019년도 임도신설사업(구미 무을 안곡~무등) | 38 | (주)영우 | 286,355,000 |
