2017년도 조경 건설업 공사실적표
(본 실적은 2017년 1월부터 12월까지 대한건설협회와 대한전문건설협회에 신고 된 금액이며, 실적이 없거나 자료 확인이 안 되는 업체는 제외했다. 향후 부당거래 및 불법거래 등이 적발될 경우에는 해당 업체의 실적이 변동될 수 있다.)
경기     (단위 : 백만원)
순위 조경시설물설치공사업(전문) 조경공사업(일반)
업체명 실적 업체명 실적
1 아세아종합건설 21,866 (주)한양건설 47,566
2 (주)메이플랜 17,220 신원종합개발(주) 35,041
3 세양조경(주) 13,711 화산건설(주) 25,372
4 동승산업개발(주) 12,157 태평양개발(주) 24,828
5 (주)다원녹화건설 10,098 대방건설(주) 22,885
6 형민조경건설(주) 8,558 에스케이임업(주) 17,852
7 정진종합조경(주) 8,325 (주)시티건설 17,013
8 (주)도원조경 8,039 (주)시티종합건설 16,058
9 에이스엔지니어링(주) 7,863 금강종합건설(주) 15,270
10 (주)이엔피조경 7,505 성보건설산업(주) 14,210
11 (주)태림랜드 6,538 (주)풍산건설 13,909
12 (주)정한조경 6,513 한신공영(주) 13,813
13 (주)청람조경 6,189 (주)파이너스 13,805
14 정라조경(주) 5,979 (주)대정골프엔지니어링 12,398
15 씨엔씨조경(주) 5,907 영도건설산업(주) 11,537
16 (주)동산조경 5,727 (주)동양건설산업 11,522
17 세미조경개발(주) 5,625 (주)건 림 원 11,384
18 한국조경개발(주) 5,590 송림산업개발(주) 10,690
19 (주)예송종합조경 5,398 (주)대화건설 10,634
20 미주강화(주) 5,304 아세아종합건설 9,687
21 농업회사법인엔에이에프(주) 4,618 (주)오렌지엔지니어링 8,573
22 (주)그린에이드 4,598 청산종합건설(주) 7,530
23 엘림종합조경(주) 4,415 (주)매일 7,492
24 (주)휴림원 4,379 성지건설(주) 7,343
25 성우조경(주) 4,248 청도건설(주) 7,128
26 한림에코(주) 4,178 대진종합건설(주) 7,122
27 안산조경개발(주) 4,169 (주)영무건영 6,762
28 (주)시온조경 4,115 서강종합건설(주) 6,710
29 코오롱환경서비스(주) 4,051 (주)다인산업개발 6,629
30 레인보우스케이프(주) 3,787 (주)비엔비케이 6,572
31 (주)조경사엔앤씨 3,743 태인종합건설(주) 6,290
32 동천조경(주) 3,551 신한종합건설(주) 6,266
33 대풍조경(주) 3,512 가산건설(주) 5,772
34 (주)스포테크 3,501 한스케이프 5,745
35 (주)다인산업개발 3,406 에스에이건설(주) 5,637
36 도담조경(주) 3,128 한동건설(주) 5,593
37 장수산업(주) 3,116 혁지종합건설(주) 5,578
38 (주)명산지에프알씨 3,102 남우건설(주) 5,478
39 엘림조경건설(주) 3,035 (주)효림조경 5,186
40 가온스포츠(주) 3,002 (주)서희건설 5,152
41 (주)한강워터테크 2,918 (주)케이알산업 4,966
42 (주)앤에이치종합조경 2,900 파크건설 4,866
43 (주)디자인비욘드 2,892 일진건설(주) 4,329
44 세운조경(주) 2,739 (주)대송 4,249
45 케이엘씨(주) 2,595 (주)장안 4,148
46 백상엘앤씨(주) 2,495 한솔에코랜드(주) 4,030
47 (주)베노 2,372 (주)창성그린개발 3,989
48 클라임코리아(주) 2,349 도광건설(주) 3,835
49 (주)협신엔지니어링 2,228 피엔지건설(주) 3,755
50 (주)제이에스조경 2,158 (주)서암 3,743
51 (주)알앤에이치 2,069 (주)오렌지이앤씨 3,674
52 (주)화진조경 2,018 코오롱글로벌(주) 3,625
53 (주)유한조경개발 2,007 (주)정한조경 3,623
54 (주)길조경개발 1,994 (주)삼연이앤씨 3,386
55 (주)바이림 1,992 (주)신림종합조경 3,290
56 (주)플레이잼 1,875 (주)남국조경 3,214
57 경원조경(주) 1,858 덕조종합조경(주) 3,176
58 (주)규림조경 1,851 대창기업(주) 3,131
59 (주)윤토 1,821 (주)양지건설 3,116
60 (주)인테크디자인 1,756 (주)우광건설 3,073
61 (주)맥디자인 1,742 인본건설(주) 3,059
62 (주)대목환경건설 1,738 한승건설(주) 3,036
63 녹성스포텍(주) 1,694 (주)아썸 2,997
64 (주)동방수림조경 1,672 대보건설(주) 2,912
65 (주)대아조경건설 1,666 효성종합건설 2,902
66 영림산업(주) 1,651 명성종합건설(주) 2,780
67 (주)윤경산업 1,646 (주)덕동산업 2,747
68 (주)이길조경 1,646 창성조경건설(주) 2,736
69 (주)창성디앤씨 1,609 미관건설(주) 2,704
70 (주)우남조경 1,540 금성내추럴산업(주) 2,693
71 (주)그린스페이스 1,502 (주)아산 2,676
72 (주)씨엠에이 1,459 미류조경(주) 2,638
73 (주)엘코리아조경 1,440 (주)원화조경 2,605
74 (주)가원산업개발 1,426 내포종합조경 2,530
75 (주)서우조경 1,411 (주)청 2,520
76 (주)엔에스프리 1,364 (주)한화건설 2,440
77 (주)필드테크 1,350 성림조경건설(주) 2,430
78 세일녹화산업(주) 1,344 (주)개성건설 2,428
79 (주)와이제이조경산업 1,344 (주)트래콘건설 2,401
80 남우건설(주) 1,338 푸른조경엔지니어링(주) 2,396
81 환희조경(주) 1,311 성하종합건설(주) 2,358
82 황동엘앤씨(주) 1,276 (주)다원녹화건설 2,339
83 (주)성광건설 1,270 두한종합건설(주) 2,243
84 다양조경개발(주) 1,269 한일개발(주) 2,225
85 (주)녹지원 1,247 비전종합조경(주) 2,146
86 (주)태흥이엔지 1,240 (주)다 2,120
87 (주)유진엘앤씨 1,235 중앙건설(주) 2,050
88 (주)서암 1,174 (주)유진엘앤씨 2,043
89 (주)고려원조경 1,154 (주)파인비드 1,933
90 (주)영재조경 1,125 (주)서원이앤씨 1,827
91 건국조경(주) 1,104 (주)양일건설 1,795
92 클라임테크(주) 1,086 (주)청운 1,781
93 (주)에스트리 1,067 미류개발(주) 1,767
94 와이에스산업(주) 1,063 (주)대우종합조경 1,746
95 영산조경(주) 1,058 강산종합건설(주) 1,707
96 대영종합조경(주) 1,040 안산조경개발(주) 1,668
97 천우녹지조경(주) 1,013 남광토건(주) 1,640
98 에스케이임업(주) 975 스톤조경(주) 1,619
99 (주)에코랜드 969 (주)동의종합조경 1,574
100 (주)예건 962 우영조경건설(주) 1,566
101 (주)덕성조경건설 953 (주)서한기술공사 1,522
102 (주)다윈개발 948 (주)송천종합조경 1,512
103 (주)건교산업 920 동서건설(주) 1,511
104 (주)도원조경 913 이우종합건설(주) 1,494
105 (주)재운 901 (주)한솔건설 1,460
106 (주)인하조경건설 882 시민종합조경(주) 1,410
107 (주)희원조경 881 신동아종합건설(주) 1,409
108 (주)이에프 863 남양진흥기업(주) 1,408
109 (주)디자인고을 840 대우조선해양건설(주) 1,392
110 (주)아리솔조경 840 디에이치건설(주) 1,348
111 (주)청운 827 안산조경건설(주) 1,346
112 (주)한그루조경 782 세양조경(주) 1,332
113 비엔지(주) 781 수림종합개발(주) 1,326
114 (주)이야기조경 773 세원조경건설(주) 1,304
115 (주)일신조경 770 (주)은솔에코텍 1,276
116 자유조경건설(주) 766 청산종합개발(주) 1,257
117 (주)원화조경 753 화승건설(주) 1,207
118 (주)도원이엔씨 745 제세산업(주) 1,182
119 (주)조인존 736 양우종합건설(주) 1,143
120 (주)동영이앤씨 723 보령종합건설(주) 1,127
121 (주)이우정공사 721 찬호종합건설(주) 1,121
122 (주)엘에스생태환경복원 700 에버종합조경(주) 1,113
123 (주)파란조경건설 700 (주)태영건설 1,077
124 (주)에버텍 674 동우건설산업(주) 1,073
125 (주)이알케미칼 667 낙원건설(주) 1,045
126 수호그린조경(주) 666 (주)코원건설 1,028
127 두리조경(주) 658 동천조경(주) 1,025
128 세아조경(주) 657 건국조경(주) 997
129 (주)어울림조경 654 이에스개발(주) 992
130 (주)매직월드 652 (주)다원건설 991
131 (주)나성씨엔디 642 서원건설(주) 989
132 신흥조경(주) 620 (주)우미토건 988
133 (주)더나은건설 612 세아조경(주) 983
134 (주)서일워터플랜 602 건화종합건설(주) 980
135 (주)이지데코 602 대양종합건설(주) 971
136 누리조경건설(주) 592 우신건설(주) 957
137 지비케이건설(유) 590 (유)윤진종합건설 880
138 (주)필드글로벌 582 (주)상원개발 880
139 대정아트조경(주) 575 (주)일주종합건설 878
140 (주)조경상록원 570 (주)은아종합건설 878
141 (주)형서조경개발 566 (주)창성이엔씨 841
142 미술과조형(주) 547 한웅종합건설(주) 824
143 (주)시온조경개발 539 소사벌종합건설(주) 820
144 코니필드(주) 537 팀조시아아시아(주) 817
145 (주)경기조경 532 (유)부래 808
146 부석원 530 성일종합조경(주) 761
147 청담조경건설(주) 515 갑진조경건설 726
148 (주)에코필 513 (주)천수종합건설 718
149 엔트ENC 509 중경산업(주) 687
150 무성조경 508 농업회사법인 동림(주) 653
151 (주)제일체육공사 504 (주)서 625
152 이오씨(주) 503 (주)형호엘엔씨 608
153 동양이앤씨(주) 495 경안종합건설(주) 587
154 (주)푸른조경 495 다빈건설(주) 585
155 동양산업개발(주) 490 토왕물산(주) 578
156 가화조경건설(주) 486 삼중종합건설(주) 573
157 (주)그린유토피아 481 한국조경개발(주) 568
158 (주)이지조경개발 472 대창건설(주) 559
159 (주)홈엔그린 457 코리아조경(주) 558
160 연암조경개발 451 (주)우리마을 540
161 청산종합개발(주) 444 두우종합조경(주) 528
162 (주)상원개발 442 티에이치산업개발(주) 510
163 그린프리즘(주) 440 장흥종합건설(주) 503
164 미래녹화산업(주) 432 북일종합건설(주) 472
165 (주)삼연이앤씨 427 (주)산해 461
166 미래조경(주) 423 동일건설(주) 451
167 씨에스건설(주) 423 거송종합건설(주) 412
168 (주)한신파인이엔지 417 (주)나성이엔씨 410
169 (주)유진종합개발 414 명성건설(주) 384
170 (주)네오개발 412 (주)가람엘앤씨 377
171 경일산업(주) 410 삼덕조경건설 377
172 대붕조경(주) 407 (주)삼림엘엔씨 375
173 (주)경기조경 400 (주)은산종합건설 375
174 라운드원코리아(주) 400 (주)상림원 374
175 솔향조경건설(주) 397 대지건설(주) 366
176 (주)태봉조경건설 379 (주)형제건설 358
177 목림조경(주) 371 (주)영신 356
178 (주)산들조경 367 우성조경건설(주) 353
179 (주)플레이공간 366 엘림종합조경(주) 341
180 (주)하빈 365 화암조경건설(주) 333
181 숙산조경건설(주) 361 (주)도 328
182 (주)미소조경 360 두루종합건설(주) 309
183 미류개발(주) 359 (주)예송건설 301
184 (주)삼도 358 반도이앤씨(주) 295
185 (주)산들조경건설 357 원하종합건설(주) 292
186 (주)아이그라스 356 일송지오텍(주) 282
187 (주)태인조경 355 재성종합건설(주) 271
188 진우산업개발 354 포시즌개발(주) 269
189 (주)네오조경 350 (주)해동종합조경 267
190 금강조경개발(주) 348 고려개발(주) 258
191 (주)한양그린파크 348 광성산업개발(주) 254
192 제이에스조경(주) 345 (주)케이에스씨건설 253
193 다빈조경(주) 342 현대조경건설 248
194 (주)스케치 340 (주)대양토건 246
195 (주)에이치디에스자산관리 337 선진종합건설(주) 245
196 (주)서원조경 329 (주)청진조경건설 222
197 (주)그린라인조경 326 부광건설(주) 212
198 (주)아이벤처 326 (주)태립건설 192
199 (주)두라조경 325 한라종합건설 186
200 (주)우신조경개발 322 다산종합조경(주) 179
201 (주)우리마을 316 한림에코(주) 159
202 (주)동의종합조경 314 환경시설관리(주) 151
203 서한조경 314 (주)신안 145
204 (주)랜드아키생태조경 312 한월드건설(주) 138
205 (주)한길알엠비 309 건희건설(주) 131
206 레인보우 308 (주)청원엘에스 126
207 (주)조경디자인이레 308 (주)엠알 126
208 동서코퍼레이션(주) 306 (주)서보 109
209 호수조경건설 299 씨지종합건설(주) 99
210 (주)선호조경 296 신동아건설(주) 98
211 (주)아이티엠산업 295 (주)호성종합조경 93
212 성남건설산업(주) 288 (주)유일산업개발 86
213 (주)에셀종합조경 288 새롬건설(주) 84
214 (주)아림조경 286 금강산업(주) 83
215 이오엘앤씨(주) 279 서원종합조경(주) 81
216 제일조경 279 (주)신세기 74
217 (주)세미조경 277 (주)앤에이치종합조경 72
218 (주)유니시스 275 비엠에스건설(주) 68
219 이수조경건설(주) 274 화암조경건설(주) 62
220 (주)다비드조경 272 태송종합건설(주) 60
221 (주)명산 267 이엠종합건설(주) 46
222 (주)매직랜드 266 국제산업(주) 42
223 (주)신한엘에프이 265 경호종합건설(주) 42
224 (주)녹야원 262 규림(주) 30
225 진이엔씨(주) 261 인본산업(주) 22
226 (주)가우조경 260 (주)미래도시건설 21
227 (주)153디자인건설 259 동원건설산업(주) 16
228 디스커버리씨에스(주) 258 정진종합조경(주) 4
229 (주)그린이엔지 257 합계 726,768
230 (주)다우엘엔씨 257 경기지역 등록업체수
조경식재공사업 994
조경시설물설치공사업 517
조경공사업 257
231 (주)서연조경 257
232 세신엔지니어링 256
233 경기조경건설 주식회사 253
234 (주)대현금속 252
235 (주)서덕조경 250    
236 양지개발(주) 249    
237 (주)대영랜드 247    
238 (주)신이랜드 244    
239 경원조경 242    
240 (주)서라벌이앤지 242    
241 동서조경산업 239    
242 성도조경(주) 238    
243 (주)두리이앤씨 237    
244 (주)삼색조경개발 236    
245 이그린조경(주) 236    
246 (주)큰솔 235    
247 이레종합조경(주) 234    
248 (주)도우 233    
249 (주)다목조경 232    
250 비엔에스조경건설(주) 232    
251 (주)서일종합조경 231    
252 (주)청산조경건설 231    
253 (주)그린나래 229    
254 에버파크조경(주) 227    
255 오케이종합조경 227    
256 (주)풍경 226    
257 (주)가인조경 223    
258 (주)청림종합관리 223    
259 청와조경(주) 221    
260 대신종합조경 220    
261 성원조경건설(주) 219    
262 (주)아이소파플레이 219    
263 (주)반여개발 218    
264 시그마조경체육건설 216    
265 (주)청원엘에스 213    
266 케이티알 212    
267 (주)오성장미수목원 210    
268 예림조경 209    
269 풍국레포츠 207    
270 산영조경(주) 204    
271 더플래이(주) 202    
272 향림조경개발(주) 202    
273 (주)에스케이앤건설 200    
274 미리내조경 198    
275 청계조경(주) 198    
276 삼림조경 192    
277 유창건설(주) 190    
278 (주)에코 186    
279 (주)신한엔터프라이즈 184    
280 (주)르네상스환경디자인산업 183    
281 (주)미래조경 183    
282 홍림조경 182    
283 강림원(주) 179    
284 삼일조경 179    
285 현조경개발(주) 179    
286 (주)신송조경 178    
287 (주)미도플러스 176    
288 (주)에델리안엘에스 176    
289 (유)중앙원예종묘조경 176    
290 가람건설 173    
291 우이산업(주) 173    
292 (주)참좋은조경 173    
293 청탄조경건설(주) 171    
294 한국샤프엔지니어링 171    
295 성재조경건설(주) 170    
296 (주)선혜지 168    
297 (유)천우산업 165    
298 그린뉴텍(주) 164    
299 성진조경 162    
300 경기조경 161    
301 (주)한맥포레스토피아 160    
302 미화산업(주) 157    
303 (주)에이치엠조경 155    
304 삼성포리머(주) 152    
305 대우조경 150    
306 봉림산업(주) 150    
307 (주)희래원 149    
308 (주)신아스포츠산업 146    
309 일오삼조경(주) 145    
310 (주)아썸 142    
311 (주)삼림 140    
312 시민조경 140    
313 (주)이담조경 139    
314 한성조경(주) 139    
315 (주)대림목재 136    
316 (주)대일조경개발 132    
317 (주)유지테크 132    
318 (주)청어람조경 131    
319 (주)푸른세상 131    
320 상아조경(주) 126    
321 생태환경연구소 124    
322 엘림조경개발(주) 122    
323 (주)계림조경개발 121    
324 (주)중앙조경 121    
325 (주)성장스포테크 119    
326 일성조경건설(주) 119    
327 (주)지음 119    
328 (주)송암아이템 118    
329 (주)라인-업 116    
330 서림조경개발(주) 115    
331 (주)세상원 113    
332 양지조경 113    
333 (주)퍼스트조경개발 113    
334 수락산조경(주) 112    
335 (주)강산조경 111    
336 (주)삼오녹화 110    
337 (주)솔로미 110    
338 (주)미림건설 109    
339 (주)에스엠에스 107    
340 광림조경개발 106    
341 (주)보광조경개발 106    
342 태양건업(주) 105    
343 지랜드 104    
344 (주)다올조경 102    
345 한솔에코랜드(주) 102    
346 다산조경개발(주) 99    
347 청양조경 97    
348 연지조경 96    
349 (주)제일체육산업 95    
350 (주)자연과조경 94    
351 건아조경 91    
352 (주)한덕산업 91    
353 (주)밀성조경 90    
354 동해조경 89    
355 (주)소담 87    
356 (주)자인 86    
357 진솔조경(주) 86    
358 경인이엔지 81    
359 (주)신세기 81    
360 우일(주) 81    
361 자은미르 81    
362 성림조경건설(주) 78    
363 다담엘앤씨(주) 76    
364 (주)한고연 76    
365 (주)나무애 75    
366 명지건설 75    
367 성우조경(주) 75    
368 (주)밀레니엄엔터프라이즈 74    
369 가양조경(주) 73    
370 농업회사법인(주)발안수목원 73    
371 (주)쌔즈믄 73    
372 제일조경 73    
373 (주)물댄동산 72    
374 (주)에스와이조경 72    
375 (주)연호조경 69    
376 (주)에스지랜드 68    
377 (주)생태조경 67    
378 (주)가림 66    
379 (주)대산조경산업 65    
380 (주)향림 65    
381 (주)경인조경개발 64    
382 (주)케이엘에스 64    
383 향림조경 64    
384 (주)필그린엘앤씨 63    
385 한국공원조경(주) 62    
386 (주)서울디자인 60    
387 안산조경건설(주) 60    
388 (주)가람조경건설 59    
389 (주)한진 58    
390 에덴환경조경 57    
391 (주)고려이앤씨 56    
392 (주)미토 56    
393 (주)뜨락 55    
394 미르엘앤씨 55    
395 (주)이알산업 54    
396 그린월드조경 53    
397 교하이엔씨(주) 51    
398 유라엔터프라이즈(주) 51    
399 (주)트리플조경 50    
400 (주)산해 49    
401 (주)연암조경 49    
402 제이엠조경(주) 48    
403 (주)아모스그린 47    
404 한상조경(주) 47    
405 보림녹화산업(주) 46    
406 (주)신림조경 46    
407 (주)태평 45    
408 (주)금천조경건설 44    
409 (주)동지산업개발 44    
410 (주)세원조경 44    
411 한국조경(주) 43    
412 (주)더준디자인 41    
413 (주)장원조경건설 41    
414 대원조경산업 40    
415 (주)한솔조경 39    
416 (주)부림이엔씨 38    
417 현대토건(주) 37    
418 이화환경조경 36    
419 (주)지원건설 36    
420 아름조경건설(주) 34    
421 중앙조경 34    
422 (주)효성월드그린 34    
423 현대체육산업(주) 33    
424 (주)장훈 32    
425 (주)도화건업 31    
426 삼다조경개발(주) 29    
427 상원조경(주) 27    
428 명성조경건설(주) 25    
429 성보조경(주) 25    
430 (주)라은엘앤씨 24    
431 청봉조경 24    
432 안성조경건설(주) 23    
433 삼성조경(주) 21    
434 (주)삼보조경 20    
435 희원조경 19    
436 (주)송림원 18    
437 (주)영림공사 18    
438 (주)와이에스개발 18    
439 다우리조경(주) 17    
440 천일조경(주) 16    
441 (주)광림조경건설 15    
442 (주)송현조경 15    
443 아림조경건설(주) 14    
444 오성체육시설(주) 14    
445 (주)한솔조경개발 14    
446 한길이엔지(주) 13    
447 (주)액션필드 11    
448 (주)삼원에코웰 10    
449 (주)에스앤제이조경 8    
450 (주)경기녹화조경 7    
451 (주)천수녹화조경 6    
452 우리조경 5    
453 (주)청운체육산업 5    
454 제이에이조경건설(주) 3    
455 (주)앙투카 2    

 [Landscape Times/한국조경신문/ 배석희 기자]

저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지
관련기사