국토해양부는 올해 고속도로 154㎞, 국도와 국가지원지방도 397㎞ 등 모두 551㎞의 도로를 확장·신설해 개통한다고 지난 8일 밝혔다.

이중 고속도로는 목포-광양 구간 106.8km, 여주-양평 구간 36.6km, 하조대-양양 구간 10.8km 등 총 3개 구간이다. 특히, 올해 상반기 개통 예정인 목포~광양 고속도로는 목포, 강진, 광양, 진주, 창원, 부산으로 연결되는 남해고속도로 전 구간을 완성하는 노선으로, 남해안 지역이 관광벨트로 연결돼 지역경제 활성화 및 여수엑스포의 성공적인 개최에 기여할 것으로 기대된다.

국토해양부는 2012년에 고속도로 3개 구간 154km와 국도․국가지원지방도 등 46개 구간에 397km 확장・신설하여 개통하고, 고속도로 3개 구간 75km, 민자도로 6개 구간 210km, 국도, 국지도 등 22개 구간 178km를 신규로 착공할 예정이라고 밝혔다.

국도는 35개 구간 291.1km가 확장・개통된다. 17번 국도가 전남 여수시부터 순천시 구간 4차로 32.8km가 신규 개통됨으로써 국토 남북 7축 중 남북 2축 지선이 여수~전주~논산까지 연결되게 된다.

수도권에서는 경기 김포시 행주대교남단 인근 39호선 확장사업, 올림픽대로 개선사업 등이 완료 돼 이 지역 상습 지․정체가 크게 해소될 것으로 예상된다.

이 밖에도, 송파-하남시를 연결하는 광역도로인 위례성길 확장 등 3개 구간, 대구광역시 상인동-범물동 혼잡도로 개선사업, 국가지원지방도 경남 양산-동면 등 7개 구간이 올해 말까지 개통될 예정이다.

이와 함께 올해 예정된 신규 도로 착공 계획도 발표됐다.

국토해양부는 일자리창출 및 경제 불황 조기극복을 위해 올해 고속도로 3개 구간 75km, 민자도로 6개 구간 210km, 국도, 국지도 등 22개 구간 178km를 신규로 착공할 예정이라고 밝혔다.

고속도로는 중부내륙고속도로 화도-양평 구간 19km, 밀양-울산 구간 43.6km, 대구외곽순환 성서-지천 구간 12.7km 등 3개 구간으로, 조사 및 설계 작업 등을 거쳐 올 연말에 발주에 들어갈 계획이다.

눈여겨 볼만한 구간으로는 화도-양평 구간이 있다. 이 구간은 현재 중부내륙고속도로의 연장선이자 수도권 제2외곽순환고속도로의 단절구간으로써 2019년 개통(예정)이 완료되면 서울-춘천고속도로와 영동고속도로가 직접 연결되는 노선이다.

민자고속도로는 수도권 제2외곽순환도로 인천-김포 구간 28.6km을 비롯해, 안양-성남 구간 21.9km, 구리-포천 구간 50.5km, 상주-영천 구간 93.9km, 부산신항 제2배후도로 15.3km가 연내 착공돼 2017년 개통을 목표로 하고 있다.

이 밖에 서울외곽순환 북부구간 호원IC도 올해 착공에 들어가 2015년 개통될 예정이다.

국도는 평창동계올림픽 지원도로인 막동-나전 구간 등 12개 구간 129.8km와 국지도 8건 47.9km가 올해 새로이 착공될 예정이다.

국토부 관계자는 “올해 착공되는 도로사업으로 향후 5년여 동안 총 17만명 이상의 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있으며, 앞으로도 완공사업 위주로 예산을 집중 투자하여 도시지역의 상습 지정체 해소 및 낙후지역의 도로망 구축 등에 투자를 집중할 것”이라고 밝혔다.

2012년 도로 개통구간

단위:백만원

사 업 명 사업 연장 노선 지역 사업유형 총사업비 11년까지 12년예산 사 업 목 적
기간 (km)
합 계 49건 551.2       5,000,510 4,501,263 500,953  
▪고속도로 3건 154.2       38,889 30,741 5,010  
목포-광양 02월 12일 106.8 10 전남 목포 4차로신설 22,646 19,509 3,124 낙후지역 개발 및 여수엑스포 지원
여주-양평 02월 12일 36.6 45 경기 여주 4차로신설 7,377 6,078 1,254 중부내륙선 연결구간 건설
주문진-속초 03월 16일 -10.8 65 강원 양양 4차로신설 8,866 5,154 632 동해고속도로 연장, 동홍천-양양 접속구간
(하조대-양양) (09-12)
▪국도건설 35건 291       4,115,298 3,690,562 428,451  
일반국도 6건 40.5       339,134 305,591 30,273  
남천-청도2 04월 12일 8 25 경북 청도 4차로확장 91,025 87,685 3,340 선형불량 2차로구간 조개개선, 전,후구간연계
무풍우회도로 07월 12일 3.9 30 전북 무주 2차로신설 30,453 29,838 615 무풍면소재지 시가화 형성으로 간선기능 확보
번암-장수 07월 12일 8.7 19 전북 장수 2차로개량 30,127 21,732 8,395 기존도로 선형불량에 의한 교통사고 위험으로 조기해소
운남-망운 06월 12일 9.6 77 전남 무안 4차로신설 67,419 58,469 8,950 개통된 압해-현경간 연계성 강화
진천-두교리 04월 12일 9.4 17 충북 진천 4차로신설 81,329 76,501 4,828 진천혁신도시 접근성 향상
행주대교남단 08월 12일 0.9 39 경기 김포 4→6차로 확장 38,781 31,366 4,145 올림픽대로, 행주대교남단 혼잡완화
국대도 6건 49.6        947,743 881,765 65,978  
둔덕-주삼 01월 12일 6.8 17 전남 여수 4차로신설 259,581 240,713 18,868 여수엑스포 지원도로
양천-월곡 04월 12일 5.4 3 경북 김천 4차로신설 99,324 85,734 13,590 김천혁신도시연계, KTX김천구미역사 연계
왕곡-금천 01월 12일 10.6 1 전남 나주 4차로 확장 113,819 101,046 12,773 광주, 전남공동혁신도시 인접도로망 조기 확충
일월-문덕 04월 12일 7 31 경북 포항 4차로신설 76,008 73,741 2,267 전, 후구간연계로 시가지 혼잡구간 조기 해소
자금-회천 Dec-99 12.6 3 경기 의정부 6차로신설 178,998 173,998 5,000 의정부-양주 혼잡 완화
종화-둔덕 Dec-99 7.2 17 전남 여수 4차로신설 220,013 206,533 13,480 여수엑스포 지원도로
계속비 23건 200.8       2,828,421 2,503,206 332,200  
남창-삼산 03월 12일 12.8 13 전남 해남 4차로신설 88,006 69,639 18,367 기 준공(삼산-해남)된 사업과 연계 병목현상 해소
동읍우회 03월 12일 11.4 14 경남 창원 2→4차로 188,319 170,954 17,365 전,후구간 연계로 시가지 우회
성환-입장 03월 12일 8.3 34 충남 천안 4차로신설 108,825 98,038 10,787 경부고속도로 북천안IC, 성환우회도로와 연계, 교통불편 해소
귀래-목계 03월 12일 10 19 충북 충주 4차로신설 96,328 90,858 5,470 공용중인 귀래우회도로, 목계~충주 연계하여 교통불편 해소
산내-상북 06월 12일 10.2 24 경남 밀양 2→4차로확장 152,277 145,288 12,689 국도24호선 밀양 ~ 울산구간 연계성 강화
소록-거금 02월 12일 6.7 27 전남 고흥 2차로신설 273,270 249,044 24,226 거금도 연결로 지역균형발전 촉진
신북-북산 04월 12일 8.8 46 강원 춘천, 화천 2차로개량  215,077 191,544 23,533 배후령 구간의 교통사고 다발지역 개선
어모-상주 05월 12일 15.8 3 경북 상주 4차로신설 137,899 117,512 20,387 김천-어모('11준공) 연계하여 간선도로망 확충
여수-순천1 05월 12일 5.7 17 전남 여수 4차로신설 114,325 109,249 5,076 여수엑스포 지원도로
군외-남창교 03월 12일 8.4 13 전남 완도 4차로확장 156,980 131,156 25,824 준공된완도-군외(4차로)및남창-삼산과연계개통 
남평우회 01월 12일 9.9 1 전남 나주 4차로신설 126,553 106,843 19,710 나주혁신도시 사업과 연계, 행림마을~시경계간 연계
순창-운암1 04월 12일 9.1 27 전북 임실 4차로확장 91,656 77,664 13,992 간선도로망 구축
순창-운암3 04월 12일 4.9 27 전북 임실 4차로확장 89,551 79,064 10,487 간선도로망 구축
여수-순천2 05월 12일 9.4 17 전남 여수, 순천 4차로확장 160,700 145,830 14,870 여수엑스포 지원도로
진천IC-금왕1 03월 12일 11 21 충북, 진천 4차로신설 87,210 77,868 9,342 중부고속도로 진천IC 연계, 진천혁신도시 접근성 향상
진천IC-금왕2 04월 12일 9.9 31 충북, 진천 4차로신설 94,322 75,633 18,689 중부고속도로 진천IC 연계, 진천혁신도시 접근성 향상
현내-송현진2 05월 12일 5.8 7 강원, 고성 2→4차로확장 58,410 51,229 7,181 간선도로망 구축
부여규암우회 03월 12일 11.5 29,4 충남, 부여 4차로신설 110,868 98,539 12,329 서천-공주 고속도로 부여IC, 부여은산우회(4차로, 10준공) 연계
새말-안흥 06월 12일 8.1 42 강원, 횡성 2차로개량  71,482 58,827 12,655 위험도로 교통사고 방지
왜관-석적 06월 12일 11.4 67 경북, 칠곡 4차로확장 119,838 103,530 16,308 구미국가산단 연계, 전,후구간연계
삼향-청호 04월 12일 8 2 전남, 무안 4차로신설 126,214 113,457 12,757 목포-광양간 고속도로와 직결되어 F1경기장 연계
우두-종화 05월 12일 1.8 17 전남, 여수 4차로신설 91,120 83,865 8,540 여수엑스포 지원도로
주삼-덕양 08월 12일 1.9 17 전남, 여수 4차로신설 69,191 57,575 11,616 여수엑스포 지원도로
▪국지도건설 7건 62.1       686,238 645,863 39,944  
동면-장안 02월 12일 10.9 60 부산 기장 4차로확장 199,986 193,263 6,723 간선도로망
본덕-임곡1 02월 12일 8.9 49 광주시 4차로신설 96,590 95,270 945 간선도로망
송포-인천 05월 12일 3.5 98 경기 김포 6차로신설 68,517 64,894 4,716 간선도로망
남산-춘천 07월 12일 7.4 70 강원 춘천 4차로신설 67,123 60,345 6,240 간선도로망
화서-화북 05월 12일 17.6 49 경북 상주 2차로신설 54,009 42,082 11,531 간선도로망
양산-동면 02월 12일 11.4 60 경남 양산 4차로신설 178,580 170,541 8,039 간선도로망
남산-동산 09월 12일 2.4 86 강원 춘천 4차로신설 21,433 19,468 1,750 간선도로망
▪혼잡도로 1건 32.7       41,277 24,200 17,100  
상인-범물 07월 12일 10.4 도시계획 대구 달서 6~10차로신설 41,277 24,200 17,100 도심교통분산처리로혼잡비용절감 
▪광역도로 3건 11.2       118,808 109,897 10,448  
여월택지 07월 12일 3.5 시도 경기, 부천 6차로 확장 29,948 19,500 10,448 서울-부천간 도로연결로 통행시간 단축
-남부순환
신내-퇴계원 00-12 6.3 시도 경기, 구리 6차로 확장 70,386 71,909 - 병목구간을 해소로 지역주민 편의제공
위례성길 05월 12일 1.4 시도 서울, 송파 6차로 확장 18,474 18,488 - 송파구-하남시간 편의제공 및 교통난 해소

 

저작권자 © Landscape Times 무단전재 및 재배포 금지