ÆíÁý: 2012.5.10 ¸ñ 16:30
·Î±×ÀÎ ¤Ó ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö ¤Ó ºí·Î±× ¤Ó ³»Àϰ˻ö ¤Ó
µµ½Ã³ó¾÷, ÀΰøÁö¹Ý³ìÈ­,
 
<ÀÚ·áÁ¦°ø : Á¶´Þû/(»ç)Çѱ¹Á¶°æ¼öÇùȸ>
|°¡| |³ª| |´Ù| |¶ó| |¸¶| |¹Ù| |»ç| |¾Æ| |ÀÚ| |Â÷| |Ä«| |Ÿ| |ÆÄ| |ÇÏ| |ÃÊÈ­·ù|
¼öÁ¾¸í ±Ô°Ý 2012Á¶´Þû°¡°Ý 2012Çùȸ°¡°Ý ºñ°í
H2.0*R4 44,600 55,000 »ó±³(³²ºÎ)
H2.0*R5 67,200 85,000
H2.0*R6 110,000 135,000
H2.0*R8 199,000 265,000
H2.0*R10 277,000 360,000
H2.0*R12 376,000 500,000
H2.0*R15 591,000 780,000
H2.0*R18 819,000 1,200,000
H2.0*R20 1,280,000 1,850,000
H1.5*W0.5 23,700 26,000
H2.0*W0.6 41,400 45,000
H2.0*W0.8 54,100 57,000
H2.5*W1.0 104,000 110,000
H1.2*W0.4 11,900 13,000 »ó±³
H2.5*W1.0 444,000 500,000
H3.0*W1.2 698,000 780,000
H3.0*W1.5 988,000 1,100,000
H3.5*W1.8 1,640,000 2,000,000
H4.0*W2.0 2,480,000 3,000,000
H4.5*W2.5 3,820,000 4,500,000
H2.5*B4 65,000 ³«±³
H3.0*B5 85,000
H3.5*B6 120,000
H4.0*B8 180,000
H4.5*B10 240,000
H4.5*B12 365,000
H5.0*B15 550,000
H2.0*R4 47,800 50,000 ³«±³
H2.5*R5 75,000
H2.5*R6 96,500 110,000
H3.0*R8 140,000 150,000
H3.0*R10 219,000 240,000
H3.5*R12 324,000 350,000
H3.5*R15 500,000
H3.5*R18 750,000
H4.0*R20 950,000
H2.0*R4 33,400 40,000 ³«±³
H2.0*R5 46,900 55,000
H2.0*R6 76,000 85,000
H2.5*R8 100,000 120,000
H3.0*R10 154,000 170,000
H3.5*R12 222,000 250,000
H4.0*R15 324,000 380,000
H4.5*R18 527,000 580,000
H4.5*R20 776,000 850,000
H5.0*R25 1,120,000 1,250,000
H6.0*R30 2,160,000 2,400,000
H1.0*3°¡Áö 1,000 1,500 ³«°ü
H1.2*5°¡Áö 2,000 3,000
H1.2*7°¡Áö 3,600 5,000
H1.0*W0.3 5,300 6,000 ³«°ü
H1.2*W0.4 7,400 8,000
H1.5*W0.5 11,600 12,000
H0.2*W0.3 3,600 ³«°ü
H0.3*W0.4 6,200
H0.4*W0.8 10,000
H3.0*W1.2*B3 43,500 50,000 »ó±³(³²ºÎ)
H3.0*W1.2*B4 65,500 75,000
H3.5*W1.5*B6 84,200 95,000
H4.0*W1.8*B8 142,000 165,000
H4.5*W2.0*B10 245,000 285,000
H4.5*W2.0*B12 318,000 380,000
H4.5*W2.5*B15 573,000 625,000
H4.5*W2.5*B18 780,000
H5.0*W3.0*B20 950,000
H6.0*W3.5*B25 1,500,000
H0.5 2,200 2,500 ³«°ü
H1.0 3,700 4,000
H1.2*W0.4 7,500 8,000
H1.5*W0.6 13,900 15,000
H1.8*W0.8 16,300 30,000
H2.0*R 4 37,400 45,000 ³«±³
H2.5*R 6 52,100 75,000
H3.0*R 8 94,100 120,000
H3.0*R10 135,000 180,000
H3.5*R12 219,000 290,000
H3.5*R15 326,000 400,000
H0.3*W0.3 2,500 3,000 ³«°ü
H0.4*W0.4 3,800 4,500
H0.5*W0.5 5,300 6,000
H0.6*W0.6 7,000 7,800
H0.8*W0.8 15,000 16,200
H1.0*W1.0 17,900 25,000
H1.2*W1.2 22,700 40,000
H3.0*R6 85,500 100,000 ³«±³
H3.5*R8 119,000 150,000
H4.0*R10 192,000 230,000
H4.0*R12 285,000 360,000
H4.5*R15 474,000 560,000
H4.5*R18 710,000 850,000
H5.0*R20 916,000 1,100,000
H6.0*R25 1,850,000
H7.0*R30 2,500,000
H1.0*3°¡Áö 3,500 4,000 ³«°ü
H1.2*5°¡Áö 5,400 6,000
H3.0*W1.2*R10 500,000
H3.5*W1.2*R12 800,000
H3.5*W1.5*R15 1,200,000
H4.0*W1.8*R18 1,800,000
H4.5*W1.8*R20 2,500,000
H4.5*W2.0*R25 3,200,000
H5.0*W2.5*R30 4,500,000
H2.0*W0.6 29,000 31,000 »ó±³
H2.5*W0.8 41,900 45,000
H3.0*W1.0*R5 68,800 72,000
H3.0*W1.2*R8 121,000 150,000
H3.0*W1.2*R10 200,000 250,000
H3.5*W1.5*R12 312,000 370,000
H4.0*W2.0*R15 466,000 550,000
H4.5*W2.0*R18 683,000 730,000
H5.0*W2.5*R20 894,000 980,000
H5.5*W2.5*R25 1,440,000 1,750,000
H6.0*W3.0*R30 2,170,000 2,500,000
H1.5*R4 79,300 89,000 ³«±³
H1.5*R5 111,000 124,000
H1.5*R6 178,000 210,000
H2.0*R8 285,000 320,000
H2.0*R10 483,000 550,000
H2.5*R12 726,000 940,000
H2.5*R15 1,310,000 1,530,000
H0.6*W0.3 2,100 3,000 ³«°ü
H0.8*W0.4 3,500 4,500
H1.0*W0.5 5,200 6,500
H1.2*W0.6 7,500 9,000
H1.0*W0.3 2,900 3,100 »ó°ü(³²ºÎ)
H1.2*W0.4 4,400 4,800
H1.5*W0.6 9,200 10,000
H1.2*W1.0 95,000
H1.5*W1.2 130,000
H1.8*W1.5 200,000
H1.5*W0.6 49,800 53,000 »ó±³
H2.0*W0.8 114,000 122,000
H2.5*W1.0 197,000 210,000
H2.5*W1.2 279,000 300,000
H3.0*W1.5 390,000 420,000
H2.0*R4 46,800 55,000 »ó±³(³²ºÎ)
H2.5*R6 114,000 130,000
H3.0*R8 187,000 210,000
H3.0*R10 248,000 275,000
H3.5*R12 357,000 380,000
H4.0*R15 516,000 550,000
H4.5*R18 609,000 650,000
H5.0*R20 716,000 760,000
H1.5*W0.6 48,400 53,000 »ó±³(³²ºÎ)
H2.0*W0.8 80,300 86,000
H2.5*W1.0 142,000 155,000
H3.0*W1.2 210,000 230,000
H2.0*R4 43,000 ³«±³
H2.5*R5 63,000
H2.5*R6 90,000
H3.0*R8 130,000
H3.0*R10 200,000
H3.5*R12 320,000
H3.5*R15 485,000
H3.5*R18 620,000
H4.0*R20 885,000
H3.0*R6 68,500 80,000 ³«±³
H3.0*R8 115,000 135,000
H3.5*R10 192,000 230,000
H3.5*R12 271,000 320,000
H4.0*R15 443,000 520,000
H4.5*R18 535,000 680,000
H5.0*R20 628,000 800,000
H1.0*W0.6 270,000 »ó±³
H1.2*W0.8 495,000
H1.5*W1.0 785,000
H2.0*W1.0 1,500,000
H2.5*W1.2 2,500,000
H3.0*W1.5 3,100,000
H3.5*W2.0 3,700,000
H4.0*W2.0 4,200,000
H4.5*W2.5 5,100,000
H5.0*W2.5 6,200,000
H6.0*W3.0 7,600,000
H7.0*W3.5 10,000,000
H0.6*W0.3 1,600 2,000 ³«°ü
H0.8*W0.4 2,600 3,000
H0.6*W0.3 4,300 4,500 ³«°ü
H0.8*W0.5 7,000 8,000
H1.0*W0.6 10,700 12,000
H2.0*R4 70,700 90,000 ³«±³
H2.5*R5 94,800 120,000
H2.5*R6 148,000 190,000
H3.0*R8 231,000 250,000
H3.0*R10 314,000 320,000
H3.5*R12 400,000 420,000
H2.0*R4 32,600 38,000 ³«±³
H2.5*R5 46,200 63,000
H2.5*R6 73,900 90,000
H3.0*R8 114,000 142,000
H3.5*R10 170,000 220,000
H3.5*R12 237,000 300,000
H4.0*R15 335,000 420,000
H0.3*W0.4 16,900 20,000 »ó°ü(³²ºÎ)
H0.4*W0.6 27,200 30,000
H0.5*W0.8 47,000 52,000
H0.6*W1.0 68,500 75,000
H1.0*W1.2 185,000
H1.2*W1.5 372,000
H1.5*W2.0 780,000
ÀÌ¿ë¾à°ü · °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§· À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ¦¢°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ¾ç¼®ºó l ´ëÇ¥·¹ßÇàÀÎ ±èºÎ½Ä l ÆíÁýÀÎ Á¤´ëÇå l Á¤±â°£Ç๰µî·Ï ¼­¿ï¾Æ00877(2007.4.16)
¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ½Åõµ¿ 11-9 ÇѽÅÀá½ÇÄھƿÀÇǽºÅÚ 401È£ (¿ì138-733) Tel 02)488-2554  Fax 0505-696-3114   webmaster@latimes.kr   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 402-81-63670
Copyright ¨Ï Korea Landscape Architecture Newspaper Co., Ltd. All Rights Reserved.